2026年9月 · 白露、秋分 · 今日为2026年9月10日
上吉纳财日 5 天 · 宜纳财共 16 天
2026年9月上吉纳财:4日(周五)、28日(周一)、3日(周四)、16日(周三)、18日(周五);评分构成与财神方位见下方榜单。
金格=上吉纳财日,浅金格=宜纳财,虚线格=平(可参考),淡红格=忌纳财;点击吉日格跳到当日评分卡,每格悬停可见纳财分。农历初一标月名、节气与节日优先标注;已过日子灰显。
上吉=纳财分≥85:建除满收成开打底,五富/天财/月财/天仓/母仓财神吉神与德神和合多重重叠;首卡为本月纳财分第一。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 纳财分 | 分级 | 吉神 | 财神方 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月3日 | 周四 | 七月廿二 | 庚辰 | 成 | 86 | 上吉纳财 | 天财、母仓、三合、天恩 | 正东 | 冲狗 |
| 9月4日 | 周五 | 七月廿三 | 辛巳 | 收 | 93 | 上吉纳财 | 五富、天财、六合、天恩 | 正东 | 冲猪 |
| 9月5日 | 周六 | 七月廿四 | 壬午 | 开 | 75 | 宜纳财 | 月财、月德、天恩 | 正南 | 冲鼠 |
| 9月9日 | 周三 | 七月廿八 | 丙戌 | 除 | 58 | 平·可参考 | 母仓 | 正西 | 冲龙 |
| 9月10日 | 周四 | 七月廿九 | 丁亥 | 满 | 78 | 宜纳财 | 天财、天德合 | 正西 | 冲蛇 |
| 9月12日 | 周六 | 八月初二 | 己丑 | 定 | 58 | 平·可参考 | 母仓 | 正北 | 冲羊 |
| 9月13日 | 周日 | 八月初三 | 庚寅 | 执 | 56 | 平·可参考 | 天德、月德 | 正东 | 冲猴 |
| 9月15日 | 周二 | 八月初五 | 壬辰 | 危 | 68 | 平·可参考 | 天财、母仓、六合 | 正南 | 冲狗 |
| 9月16日 | 周三 | 八月初六 | 癸巳 | 成 | 86 | 上吉纳财 | 天财、月财 | 正南 | 冲猪 |
| 9月17日 | 周四 | 八月初七 | 甲午 | 收 | 60 | 平·可参考 | — | 东北 | 冲鼠 |
| 9月18日 | 周五 | 八月初八 | 乙未 | 开 | 86 | 上吉纳财 | 天仓、母仓、月德合 | 东北 | 冲牛 |
| 9月21日 | 周一 | 八月十一 | 戊戌 | 除 | 58 | 平·可参考 | 母仓 | 正北 | 冲龙 |
| 9月27日 | 周日 | 八月十七 | 甲辰 | 危 | 68 | 平·可参考 | 天财、母仓、六合 | 东北 | 冲狗 |
| 9月28日 | 周一 | 八月十八 | 乙巳 | 成 | 92 | 上吉纳财 | 天财、月财、月德合 | 东北 | 冲猪 |
| 9月29日 | 周二 | 八月十九 | 丙午 | 收 | 60 | 平·可参考 | — | 正西 | 冲鼠 |
| 9月30日 | 周三 | 八月二十 | 丁未 | 开 | 80 | 宜纳财 | 天仓、母仓 | 正西 | 冲牛 |
纳财分≥85 上吉、70-84 宜纳财、50-69 平(可参考);忌纳财日见下方专表。逐日评分构成明细可打开本月交互查询按粒度筛选查看。
周六吉日:5日(周六,宜纳财)、12日(周六,平·可参考)。
周日/假期吉日:13日(周日,平·可参考)、27日(周日,平·可参考)。
本月假期:中秋节假期(25日—27日),假期档收账进货建议提前对好吉日。
工作日白天催账进货照常可办,午前为宜;打开本月纳财吉日交互查询。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 忌纳财原因 |
|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 周二 | 七月二十 | 戊寅 破日 | 月破日·大事勿用 |
| 9月2日 | 周三 | 七月廿一 | 己卯 危日 | 纳财分不足:天吏值日 |
| 9月6日 | 周日 | 七月廿五 | 癸未 闭日 | 纳财分不足:月煞值日 |
| 9月7日 | 周一 | 七月廿六 | 甲申 闭日 | 纳财分不足:闭日无纳财吉神 |
| 9月8日 | 周二 | 七月廿七 | 乙酉 建日 | 纳财分不足:灾煞值日 |
| 9月11日 | 周五 | 八月初一 | 戊子 平日 | 岁破(大耗)·大事勿用 |
| 9月14日 | 周一 | 八月初四 | 辛卯 破日 | 月破日·大事勿用 |
| 9月19日 | 周六 | 八月初九 | 丙申 闭日 | 纳财分不足:闭日无纳财吉神 |
| 9月20日 | 周日 | 八月初十 | 丁酉 建日 | 纳财分不足:灾煞值日 |
| 9月22日 | 周二 | 八月十二 | 己亥 满日 | 四离日·大事勿用 |
| 9月23日 | 周三 | 八月十三 | 庚子 平日 | 岁破(大耗)·大事勿用 |
| 9月24日 | 周四 | 八月十四 | 辛丑 定日 | 五墓日·忌纳财 |
| 9月25日 | 周五 | 八月十五 | 壬寅 执日 | 纳财分不足:劫煞值日 |
| 9月26日 | 周六 | 八月十六 | 癸卯 破日 | 月破日·大事勿用 |
一票否决七类:月破(日支冲月支)、岁破/大耗(日支冲年支)、四离四绝(二分二至与四立前一日)、四废(季节休囚)、四穷(财气穷尽)、四耗(财气虚耗)、五墓(财入库而墓闭)。其余低分日为凶煞扣分所致(劫煞灾煞月煞月刑月厌大时天吏),均已在原因栏注明。
| 吉神 | 本月值日 | 司职 |
|---|---|---|
| 五富 | 4日(收日·上吉)、7日(闭日·忌)、19日(闭日·忌) | 富盛之神,宜兴举经营 |
| 天财 | 3日(成日·上吉)、4日(收日·上吉)、10日(满日·宜纳财)、15日(危日·平)、16日(成日·上吉)、22日(满日·忌)、27日(危日·平)、28日(成日·上吉) | 年支年干两路起,财帛之星 |
| 月财 | 5日(开日·宜纳财)、16日(成日·上吉)、28日(成日·上吉) | 按月支起,本月进财助力 |
| 天仓 | 18日(开日·上吉)、30日(开日·宜纳财) | 天库之神,宜修仓纳财收谷 |
| 母仓 | 3日(成日·上吉)、6日(闭日·忌)、9日(除日·平)、12日(定日·平)、15日(危日·平)、18日(开日·上吉)、21日(除日·平)、24日(定日·忌)、27日(危日·平)、30日(开日·宜纳财) | 四时库神,宜入仓储蓄 |
五富口诀「一五九逢亥,二六十逢寅,三七冬逢巳,四八腊逢申」;天财按年支进五位、年干分五组两路起;月财按月支逐月起;天仓「正月起寅逆行十二辰」;母仓春亥子、夏寅卯、秋辰戌丑未、冬申酉。同为财神类吉神叠加之日为纳财顶配(详见上方评分构成)。
假期:中秋节假期:25日—27日。
调休上班:9月20日(星期日)上班。
节气前后一日为四离四绝(如秋分前一日为四离日),换气之辰传统忌办进财大事;假期安排以国务院办公厅当年通知为准,2027 年假期安排发布后本页自动更新。
点击任意月份查看该月纳财吉日详情页(星型互链);数字为当月上吉与宜纳财天数。
评分体系依据《协纪辨方书》纳财条目、彭祖百忌与传统通书神煞口径独立整理,权重为本站纳财工具原创口径;民俗择吉仅供参考,重要财务决策请以实际经营判断为准。
各场景均以本页纳财评分≥70为门槛,再按场景挑建除与吉神;评分构成明细见每日卡片。