2026年6月 · 芒种、夏至 · 今日为2026年9月10日
上吉纳财日 3 天 · 宜纳财共 18 天
2026年6月上吉纳财:21日(周日)、11日(周四)、6日(周六);评分构成与财神方位见下方榜单。
金格=上吉纳财日,浅金格=宜纳财,虚线格=平(可参考),淡红格=忌纳财;点击吉日格跳到当日评分卡,每格悬停可见纳财分。农历初一标月名、节气与节日优先标注;已过日子灰显。
上吉=纳财分≥85:建除满收成开打底,五富/天财/月财/天仓/母仓财神吉神与德神和合多重重叠;首卡为本月纳财分第一。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 纳财分 | 分级 | 吉神 | 财神方 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 周一 | 四月十六 | 丙午 | 除 | 50 | 平·可参考 | 天德合 | 正西 | 冲鼠 |
| 6月2日 | 周二 | 四月十七 | 丁未 | 满 | 70 | 宜纳财 | 月财 | 正西 | 冲牛 |
| 6月3日 | 周三 | 四月十八 | 戊申 | 平 | 54 | 平·可参考 | 五富、六合 | 正北 | 冲虎 |
| 6月5日 | 周五 | 四月二十 | 庚戌 | 定 | 70 | 宜纳财 | 天仓、三合、天恩 | 正东 | 冲龙 |
| 6月6日 | 周六 | 四月廿一 | 辛亥 | 执 | 85 | 上吉纳财 | 五富、天财、天德、月德合、天恩 | 正东 | 冲蛇 |
| 6月9日 | 周二 | 四月廿四 | 甲寅 | 成 | 83 | 宜纳财 | 母仓、天德合、三合 | 东北 | 冲猴 |
| 6月11日 | 周四 | 四月廿六 | 丙辰 | 开 | 86 | 上吉纳财 | 天财、月德、时德 | 正西 | 冲狗 |
| 6月14日 | 周日 | 四月廿九 | 己未 | 除 | 56 | 平·可参考 | 六合 | 正北 | 冲牛 |
| 6月15日 | 周一 | 五月初一 | 庚申 | 满 | 68 | 平·可参考 | — | 正东 | 冲虎 |
| 6月16日 | 周二 | 五月初二 | 辛酉 | 平 | 52 | 平·可参考 | 月财、月德合 | 正东 | 冲兔 |
| 6月17日 | 周三 | 五月初三 | 壬戌 | 定 | 65 | 平·可参考 | 天仓、三合 | 正南 | 冲龙 |
| 6月21日 | 周日 | 五月初七 | 丙寅 | 成 | 96 | 上吉纳财 | 母仓、月德、天德合、三合、天恩 | 正西 | 冲猴 |
| 6月22日 | 周一 | 五月初八 | 丁卯 | 收 | 73 | 宜纳财 | 母仓、天恩 | 正西 | 冲鸡 |
| 6月23日 | 周二 | 五月初九 | 戊辰 | 开 | 83 | 宜纳财 | 天财、天恩、时德 | 正北 | 冲狗 |
| 6月26日 | 周五 | 五月十二 | 辛未 | 除 | 62 | 平·可参考 | 月德合、六合 | 正东 | 冲牛 |
| 6月27日 | 周六 | 五月十三 | 壬申 | 满 | 68 | 平·可参考 | — | 正南 | 冲虎 |
| 6月29日 | 周一 | 五月十五 | 甲戌 | 定 | 65 | 平·可参考 | 天仓、三合 | 东北 | 冲龙 |
| 6月30日 | 周二 | 五月十六 | 乙亥 | 执 | 74 | 宜纳财 | 五富、天财、天德 | 东北 | 冲蛇 |
纳财分≥85 上吉、70-84 宜纳财、50-69 平(可参考);忌纳财日见下方专表。逐日评分构成明细可打开本月交互查询按粒度筛选查看。
周六吉日:6日(周六,上吉纳财)、27日(周六,平·可参考)。
周日/假期吉日:14日(周日,平·可参考)、21日(周日,上吉纳财)。
本月假期:端午节假期(19日—21日),假期档收账进货建议提前对好吉日。
工作日白天催账进货照常可办,午前为宜;打开本月纳财吉日交互查询。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 忌纳财原因 |
|---|---|---|---|---|
| 6月4日 | 周四 | 四月十九 | 己酉 定日 | 纳财分不足:灾煞值日 |
| 6月7日 | 周日 | 四月廿二 | 壬子 破日 | 月破日·大事勿用 |
| 6月8日 | 周一 | 四月廿三 | 癸丑 危日 | 纳财分不足:月煞值日 |
| 6月10日 | 周三 | 四月廿五 | 乙卯 收日 | 四耗日·财气虚耗 |
| 6月12日 | 周五 | 四月廿七 | 丁巳 闭日 | 纳财分不足:闭日无纳财吉神 |
| 6月13日 | 周六 | 四月廿八 | 戊午 建日 | 纳财分不足:月刑、月厌值日 |
| 6月18日 | 周四 | 五月初四 | 癸亥 执日 | 四废日·诸事不宜 |
| 6月19日 | 周五 | 五月初五 | 甲子 破日 | 月破日·大事勿用 |
| 6月20日 | 周六 | 五月初六 | 乙丑 危日 | 四离日·大事勿用 |
| 6月24日 | 周三 | 五月初十 | 己巳 闭日 | 纳财分不足:闭日无纳财吉神 |
| 6月25日 | 周四 | 五月十一 | 庚午 建日 | 纳财分不足:月刑、月厌值日 |
| 6月28日 | 周日 | 五月十四 | 癸酉 平日 | 纳财分不足:天吏值日 |
一票否决七类:月破(日支冲月支)、岁破/大耗(日支冲年支)、四离四绝(二分二至与四立前一日)、四废(季节休囚)、四穷(财气穷尽)、四耗(财气虚耗)、五墓(财入库而墓闭)。其余低分日为凶煞扣分所致(劫煞灾煞月煞月刑月厌大时天吏),均已在原因栏注明。
| 吉神 | 本月值日 | 司职 |
|---|---|---|
| 五富 | 3日(平日·平)、6日(执日·上吉)、18日(执日·忌)、30日(执日·宜纳财) | 富盛之神,宜兴举经营 |
| 天财 | 6日(执日·上吉)、11日(开日·上吉)、12日(闭日·忌)、18日(执日·忌)、23日(开日·宜纳财)、24日(闭日·忌)、30日(执日·宜纳财) | 年支年干两路起,财帛之星 |
| 月财 | 2日(满日·宜纳财)、16日(平日·平)、28日(平日·忌) | 按月支起,本月进财助力 |
| 天仓 | 5日(定日·宜纳财)、17日(定日·平)、29日(定日·平) | 天库之神,宜修仓纳财收谷 |
| 母仓 | 9日(成日·宜纳财)、10日(收日·忌)、21日(成日·上吉)、22日(收日·宜纳财) | 四时库神,宜入仓储蓄 |
五富口诀「一五九逢亥,二六十逢寅,三七冬逢巳,四八腊逢申」;天财按年支进五位、年干分五组两路起;月财按月支逐月起;天仓「正月起寅逆行十二辰」;母仓春亥子、夏寅卯、秋辰戌丑未、冬申酉。同为财神类吉神叠加之日为纳财顶配(详见上方评分构成)。
假期:端午节假期:19日—21日。
节气前后一日为四离四绝(如秋分前一日为四离日),换气之辰传统忌办进财大事;假期安排以国务院办公厅当年通知为准,2027 年假期安排发布后本页自动更新。
点击任意月份查看该月纳财吉日详情页(星型互链);数字为当月上吉与宜纳财天数。
评分体系依据《协纪辨方书》纳财条目、彭祖百忌与传统通书神煞口径独立整理,权重为本站纳财工具原创口径;民俗择吉仅供参考,重要财务决策请以实际经营判断为准。
各场景均以本页纳财评分≥70为门槛,再按场景挑建除与吉神;评分构成明细见每日卡片。