2027 年11 月除服吉日查询
2027 年 11 月宜除服的日子共 8 天,逐日依据见下表。
本月宜除服吉日
| 日期 | 星期 | 农历 | 日柱·建除 | 值神 | 二十八宿 | 冲煞 | 分 | 日间吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年11月1日 | 周一 | 十月初四 | 甲申·开 | 金匮黄道 | 毕吉 | 冲虎 煞南 | 5 | 戊辰 己巳 辛未 |
| 2027年11月4日 | 周四 | 十月初七 | 丁亥·除 | 玉堂黄道 | 井吉 | 冲蛇 煞西 | 5 | 甲辰 丙午 丁未 |
| 2027年11月12日 | 周五 | 十月十五 | 乙未·成 | 明堂黄道 | 亢凶 | 冲牛 煞西 | 3 | 辛巳 己卯 甲申 |
| 2027年11月14日 | 周日 | 十月十七 | 丁酉·开 | 朱雀黑道 | 房吉 | 冲兔 煞东 | 3 | 癸卯 丙午 丁未 |
| 2027年11月17日 | 周三 | 十月二十 | 庚子·除 | 白虎黑道 | 箕吉 | 冲马 煞南 | 3 | 己卯 壬午 甲申 |
| 2027年11月24日 | 周三 | 十月廿七 | 丁未·成 | 明堂黄道 | 壁吉 | 冲牛 煞西 | 5 | 乙巳 癸卯 戊申 |
| 2027年11月26日 | 周五 | 十月廿九 | 己酉·开 | 朱雀黑道 | 娄吉 | 冲兔 煞东 | 3 | 丁卯 庚午 辛未 |
| 2027年11月29日 | 周一 | 冬月初二 | 壬子·除 | 白虎黑道 | 毕吉 | 冲马 煞南 | 3 | 癸卯 丙午 戊申 |
入选口径:建除属取用(除、成、开)且分值 ≥ 2;未指定逝者生肖,若需避冲仙命,请回 除服成服吉日计算器 选生肖后看实时列表。
本月逐日建除与分值
| 日 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 宿 | 冲 | 分 | 取舍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日 周一 | 十月初四 | 甲申 | 开 | 金匮 | 毕吉 | 冲虎 | 5 | 入选 |
| 2 日 周二 | 十月初五 | 乙酉 | 闭 | 宝光 | 觜凶 | 冲兔 | -3 | 不取 |
| 3 日 周三 | 十月初六 | 丙戌 | 建 | 白虎 | 参吉 | 冲龙 | 2 | 不论 |
| 4 日 周四 | 十月初七 | 丁亥 | 除 | 玉堂 | 井吉 | 冲蛇 | 5 | 入选 |
| 5 日 周五 | 十月初八 | 戊子 | 满 | 天牢 | 鬼凶 | 冲马 | -2 | 不论 |
| 6 日 周六 | 十月初九 | 己丑 | 平 | 玄武 | 柳凶 | 冲羊 | -5 | 不论 |
| 7 日 周日 | 十月初十 | 庚寅 | 平 | 天牢 | 星凶 | 冲猴 | -2 | 不论 |
| 8 日 周一 | 十月十一 | 辛卯 | 定 | 玄武 | 张吉 | 冲鸡 | 0 | 不论 |
| 9 日 周二 | 十月十二 | 壬辰 | 执 | 司命 | 翼凶 | 冲狗 | 0 | 不论 |
| 10 日 周三 | 十月十三 | 癸巳 | 破 | 勾陈 | 轸吉 | 冲猪 | -3 | 不论 |
| 11 日 周四 | 十月十四 | 甲午 | 危 | 青龙 | 角吉 | 冲鼠 | 3 | 不论 |
| 12 日 周五 | 十月十五 | 乙未 | 成 | 明堂 | 亢凶 | 冲牛 | 3 | 入选 |
| 13 日 周六 | 十月十六 | 丙申 | 收 | 天刑 | 氐凶 | 冲虎 | -5 | 不取 |
| 14 日 周日 | 十月十七 | 丁酉 | 开 | 朱雀 | 房吉 | 冲兔 | 3 | 入选 |
| 15 日 周一 | 十月十八 | 戊戌 | 闭 | 金匮 | 心凶 | 冲龙 | -3 | 不取 |
| 16 日 周二 | 十月十九 | 己亥 | 建 | 宝光 | 尾吉 | 冲蛇 | 2 | 不论 |
| 17 日 周三 | 十月二十 | 庚子 | 除 | 白虎 | 箕吉 | 冲马 | 3 | 入选 |
| 18 日 周四 | 十月廿一 | 辛丑 | 满 | 玉堂 | 斗吉 | 冲羊 | 2 | 不论 |
| 19 日 周五 | 十月廿二 | 壬寅 | 平 | 天牢 | 牛凶 | 冲猴 | -2 | 不论 |
| 20 日 周六 | 十月廿三 | 癸卯 | 定 | 玄武 | 女凶 | 冲鸡 | -4 | 不论 |
| 21 日 周日 | 十月廿四 | 甲辰 | 执 | 司命 | 虚凶 | 冲狗 | 1 | 不论 |
| 22 日 周一 | 十月廿五 | 乙巳 | 破 | 勾陈 | 危吉 | 冲猪 | -3 | 不论 |
| 23 日 周二 | 十月廿六 | 丙午 | 危 | 青龙 | 室吉 | 冲鼠 | 2 | 不论 |
| 24 日 周三 | 十月廿七 | 丁未 | 成 | 明堂 | 壁吉 | 冲牛 | 5 | 入选 |
| 25 日 周四 | 十月廿八 | 戊申 | 收 | 天刑 | 奎吉 | 冲虎 | -3 | 不取 |
| 26 日 周五 | 十月廿九 | 己酉 | 开 | 朱雀 | 娄吉 | 冲兔 | 3 | 入选 |
| 27 日 周六 | 十月三十 | 庚戌 | 闭 | 金匮 | 胃吉 | 冲龙 | -1 | 不取 |
| 28 日 周日 | 冬月初一 | 辛亥 | 建 | 宝光 | 昴吉 | 冲蛇 | 2 | 不论 |
| 29 日 周一 | 冬月初二 | 壬子 | 除 | 白虎 | 毕吉 | 冲马 | 3 | 入选 |
| 30 日 周二 | 冬月初三 | 癸丑 | 满 | 玉堂 | 觜凶 | 冲羊 | 0 | 不论 |
「取用分低」指该日建除虽属取用,但被值神、宿、德或硬忌拉低到入选线以下;「不论」指建除不在本页取与忌之内。分值只服务于列表筛选,不作祸福断言。

除服档位与本页口径
2027 年 11 月里的除服候选,按丧仪时序只是“就近换日”的一段:除服正日要先由亲人身故日期加档位日数(小祥除服 354 日、大祥除服 709 日、周年简化 365 日)算出,再在正日前后各 7 日内取本表所列之日。因此单看某个月并不能定除服日,需用 身故日期推算五节点的计算器。
| 档位 | 定档日数 | 古礼月数说 |
|---|---|---|
| 小祥除服 | 354 日 | 含首第十三月(期年) |
| 大祥除服 | 709 日 | 含首二十五月(大祥) |
| 周年简化 | 365 日 | 周年对月(含首第十三月) |
权重:建除取用 3、值神黄黑道 ±1、二十八宿 ±1、天德月德各 +1;月破 -4、四离四绝 -3、杨公忌 -2、冲仙命 -4。农历可查 1900—2100 年,节气表精确到 2030 年,故只列日期不写交节时刻。

邻月与相关查询
民俗历法参考,逐日数据由本站算法生成,不构成行为建议、不作祸福判断与承诺,请理性看待。