2027 年5 月除服吉日查询
2027 年 5 月宜除服的日子共 7 天,逐日依据见下表。
本月宜除服吉日
| 日期 | 星期 | 农历 | 日柱·建除 | 值神 | 二十八宿 | 冲煞 | 分 | 日间吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年5月2日 | 周日 | 三月廿六 | 辛巳·除 | 明堂黄道 | 房吉 | 冲猪 煞东 | 5 | 壬辰 甲午 乙未 |
| 2027年5月10日 | 周一 | 四月初五 | 己丑·成 | 玉堂黄道 | 危吉 | 冲羊 煞东 | 5 | 己巳 丁卯 壬申 |
| 2027年5月12日 | 周三 | 四月初七 | 辛卯·开 | 玄武黑道 | 壁吉 | 冲鸡 煞西 | 2 | 辛卯 甲午 乙未 |
| 2027年5月15日 | 周六 | 四月初十 | 甲午·除 | 青龙黄道 | 胃吉 | 冲鼠 煞北 | 5 | 丁卯 庚午 壬申 |
| 2027年5月22日 | 周六 | 四月十七 | 辛丑·成 | 玉堂黄道 | 柳凶 | 冲羊 煞东 | 4 | 癸巳 辛卯 丙申 |
| 2027年5月24日 | 周一 | 四月十九 | 癸卯·开 | 玄武黑道 | 张吉 | 冲鸡 煞西 | 3 | 乙卯 戊午 己未 |
| 2027年5月27日 | 周四 | 四月廿二 | 丙午·除 | 青龙黄道 | 角吉 | 冲鼠 煞北 | 5 | 辛卯 甲午 丙申 |
入选口径:建除属取用(除、成、开)且分值 ≥ 2;未指定逝者生肖,若需避冲仙命,请回 除服成服吉日计算器 选生肖后看实时列表。
本月逐日建除与分值
| 日 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 宿 | 冲 | 分 | 取舍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日 周六 | 三月廿五 | 庚辰 | 建 | 青龙 | 氐凶 | 冲狗 | 0 | 不论 |
| 2 日 周日 | 三月廿六 | 辛巳 | 除 | 明堂 | 房吉 | 冲猪 | 5 | 入选 |
| 3 日 周一 | 三月廿七 | 壬午 | 满 | 天刑 | 心凶 | 冲鼠 | 0 | 不论 |
| 4 日 周二 | 三月廿八 | 癸未 | 平 | 朱雀 | 尾吉 | 冲牛 | 0 | 不论 |
| 5 日 周三 | 三月廿九 | 甲申 | 定 | 金匮 | 箕吉 | 冲虎 | -1 | 不论 |
| 6 日 周四 | 四月初一 | 乙酉 | 定 | 朱雀 | 斗吉 | 冲兔 | 0 | 不论 |
| 7 日 周五 | 四月初二 | 丙戌 | 执 | 金匮 | 牛凶 | 冲龙 | 0 | 不论 |
| 8 日 周六 | 四月初三 | 丁亥 | 破 | 宝光 | 女凶 | 冲蛇 | -4 | 不论 |
| 9 日 周日 | 四月初四 | 戊子 | 危 | 白虎 | 虚凶 | 冲马 | -2 | 不论 |
| 10 日 周一 | 四月初五 | 己丑 | 成 | 玉堂 | 危吉 | 冲羊 | 5 | 入选 |
| 11 日 周二 | 四月初六 | 庚寅 | 收 | 天牢 | 室吉 | 冲猴 | -2 | 不取 |
| 12 日 周三 | 四月初七 | 辛卯 | 开 | 玄武 | 壁吉 | 冲鸡 | 2 | 入选 |
| 13 日 周四 | 四月初八 | 壬辰 | 闭 | 司命 | 奎吉 | 冲狗 | -1 | 不取 |
| 14 日 周五 | 四月初九 | 癸巳 | 建 | 勾陈 | 娄吉 | 冲猪 | 0 | 不论 |
| 15 日 周六 | 四月初十 | 甲午 | 除 | 青龙 | 胃吉 | 冲鼠 | 5 | 入选 |
| 16 日 周日 | 四月十一 | 乙未 | 满 | 明堂 | 昴吉 | 冲牛 | 2 | 不论 |
| 17 日 周一 | 四月十二 | 丙申 | 平 | 天刑 | 毕吉 | 冲虎 | 0 | 不论 |
| 18 日 周二 | 四月十三 | 丁酉 | 定 | 朱雀 | 觜凶 | 冲兔 | -2 | 不论 |
| 19 日 周三 | 四月十四 | 戊戌 | 执 | 金匮 | 参吉 | 冲龙 | 2 | 不论 |
| 20 日 周四 | 四月十五 | 己亥 | 破 | 宝光 | 井吉 | 冲蛇 | -2 | 不论 |
| 21 日 周五 | 四月十六 | 庚子 | 危 | 白虎 | 鬼凶 | 冲马 | -1 | 不论 |
| 22 日 周六 | 四月十七 | 辛丑 | 成 | 玉堂 | 柳凶 | 冲羊 | 4 | 入选 |
| 23 日 周日 | 四月十八 | 壬寅 | 收 | 天牢 | 星凶 | 冲猴 | -5 | 不取 |
| 24 日 周一 | 四月十九 | 癸卯 | 开 | 玄武 | 张吉 | 冲鸡 | 3 | 入选 |
| 25 日 周二 | 四月二十 | 甲辰 | 闭 | 司命 | 翼凶 | 冲狗 | -3 | 不取 |
| 26 日 周三 | 四月廿一 | 乙巳 | 建 | 勾陈 | 轸吉 | 冲猪 | 0 | 不论 |
| 27 日 周四 | 四月廿二 | 丙午 | 除 | 青龙 | 角吉 | 冲鼠 | 5 | 入选 |
| 28 日 周五 | 四月廿三 | 丁未 | 满 | 明堂 | 亢凶 | 冲牛 | 0 | 不论 |
| 29 日 周六 | 四月廿四 | 戊申 | 平 | 天刑 | 氐凶 | 冲虎 | -2 | 不论 |
| 30 日 周日 | 四月廿五 | 己酉 | 定 | 朱雀 | 房吉 | 冲兔 | 0 | 不论 |
| 31 日 周一 | 四月廿六 | 庚戌 | 执 | 金匮 | 心凶 | 冲龙 | 1 | 不论 |
「取用分低」指该日建除虽属取用,但被值神、宿、德或硬忌拉低到入选线以下;「不论」指建除不在本页取与忌之内。分值只服务于列表筛选,不作祸福断言。

除服档位与本页口径
2027 年 5 月里的除服候选,按丧仪时序只是“就近换日”的一段:除服正日要先由亲人身故日期加档位日数(小祥除服 354 日、大祥除服 709 日、周年简化 365 日)算出,再在正日前后各 7 日内取本表所列之日。因此单看某个月并不能定除服日,需用 身故日期推算五节点的计算器。
| 档位 | 定档日数 | 古礼月数说 |
|---|---|---|
| 小祥除服 | 354 日 | 含首第十三月(期年) |
| 大祥除服 | 709 日 | 含首二十五月(大祥) |
| 周年简化 | 365 日 | 周年对月(含首第十三月) |
权重:建除取用 3、值神黄黑道 ±1、二十八宿 ±1、天德月德各 +1;月破 -4、四离四绝 -3、杨公忌 -2、冲仙命 -4。农历可查 1900—2100 年,节气表精确到 2030 年,故只列日期不写交节时刻。

邻月与相关查询
民俗历法参考,逐日数据由本站算法生成,不构成行为建议、不作祸福判断与承诺,请理性看待。