2026 年2 月除服吉日查询
2026 年 2 月宜除服的日子共 6 天,逐日依据见下表。
本月宜除服吉日
| 日期 | 星期 | 农历 | 日柱·建除 | 值神 | 二十八宿 | 冲煞 | 分 | 日间吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月5日 | 周四 | 腊月十八 | 庚戌·成 | 司命黄道 | 角吉 | 冲龙 煞北 | 5 | 庚辰 辛巳 甲申 |
| 2026年2月7日 | 周六 | 腊月二十 | 壬子·开 | 青龙黄道 | 氐凶 | 冲马 煞南 | 3 | 癸卯 丙午 戊申 |
| 2026年2月10日 | 周二 | 腊月廿三 | 乙卯·除 | 朱雀黑道 | 尾吉 | 冲鸡 煞西 | 3 | 己卯 壬午 癸未 |
| 2026年2月17日 | 周二 | 正月初一 | 壬戌·成 | 司命黄道 | 室吉 | 冲龙 煞北 | 5 | 甲辰 乙巳 戊申 |
| 2026年2月19日 | 周四 | 正月初三 | 甲子·开 | 青龙黄道 | 奎吉 | 冲马 煞南 | 5 | 丁卯 庚午 壬申 |
| 2026年2月22日 | 周日 | 正月初六 | 丁卯·除 | 朱雀黑道 | 昴吉 | 冲鸡 煞西 | 4 | 癸卯 丙午 丁未 |
入选口径:建除属取用(除、成、开)且分值 ≥ 2;未指定逝者生肖,若需避冲仙命,请回 除服成服吉日计算器 选生肖后看实时列表。
本月逐日建除与分值
| 日 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 宿 | 冲 | 分 | 取舍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日 周日 | 腊月十四 | 丙午 | 执 | 天牢 | 星凶 | 冲鼠 | -2 | 不论 |
| 2 日 周一 | 腊月十五 | 丁未 | 破 | 玄武 | 张吉 | 冲牛 | -4 | 不论 |
| 3 日 周二 | 腊月十六 | 戊申 | 危 | 司命 | 翼凶 | 冲虎 | -3 | 不论 |
| 4 日 周三 | 腊月十七 | 己酉 | 危 | 玄武 | 轸吉 | 冲兔 | 0 | 不论 |
| 5 日 周四 | 腊月十八 | 庚戌 | 成 | 司命 | 角吉 | 冲龙 | 5 | 入选 |
| 6 日 周五 | 腊月十九 | 辛亥 | 收 | 勾陈 | 亢凶 | 冲蛇 | -7 | 不取 |
| 7 日 周六 | 腊月二十 | 壬子 | 开 | 青龙 | 氐凶 | 冲马 | 3 | 入选 |
| 8 日 周日 | 腊月廿一 | 癸丑 | 闭 | 明堂 | 房吉 | 冲羊 | -1 | 不取 |
| 9 日 周一 | 腊月廿二 | 甲寅 | 建 | 天刑 | 心凶 | 冲猴 | -2 | 不论 |
| 10 日 周二 | 腊月廿三 | 乙卯 | 除 | 朱雀 | 尾吉 | 冲鸡 | 3 | 入选 |
| 11 日 周三 | 腊月廿四 | 丙辰 | 满 | 金匮 | 箕吉 | 冲狗 | 3 | 不论 |
| 12 日 周四 | 腊月廿五 | 丁巳 | 平 | 宝光 | 斗吉 | 冲猪 | 3 | 不论 |
| 13 日 周五 | 腊月廿六 | 戊午 | 定 | 白虎 | 牛凶 | 冲鼠 | -2 | 不论 |
| 14 日 周六 | 腊月廿七 | 己未 | 执 | 玉堂 | 女凶 | 冲牛 | 0 | 不论 |
| 15 日 周日 | 腊月廿八 | 庚申 | 破 | 天牢 | 虚凶 | 冲虎 | -6 | 不论 |
| 16 日 周一 | 腊月廿九 | 辛酉 | 危 | 玄武 | 危吉 | 冲兔 | 0 | 不论 |
| 17 日 周二 | 正月初一 | 壬戌 | 成 | 司命 | 室吉 | 冲龙 | 5 | 入选 |
| 18 日 周三 | 正月初二 | 癸亥 | 收 | 勾陈 | 壁吉 | 冲蛇 | -3 | 不取 |
| 19 日 周四 | 正月初三 | 甲子 | 开 | 青龙 | 奎吉 | 冲马 | 5 | 入选 |
| 20 日 周五 | 正月初四 | 乙丑 | 闭 | 明堂 | 娄吉 | 冲羊 | -1 | 不取 |
| 21 日 周六 | 正月初五 | 丙寅 | 建 | 天刑 | 胃吉 | 冲猴 | 1 | 不论 |
| 22 日 周日 | 正月初六 | 丁卯 | 除 | 朱雀 | 昴吉 | 冲鸡 | 4 | 入选 |
| 23 日 周一 | 正月初七 | 戊辰 | 满 | 金匮 | 毕吉 | 冲狗 | 2 | 不论 |
| 24 日 周二 | 正月初八 | 己巳 | 平 | 宝光 | 觜凶 | 冲猪 | 0 | 不论 |
| 25 日 周三 | 正月初九 | 庚午 | 定 | 白虎 | 参吉 | 冲鼠 | 0 | 不论 |
| 26 日 周四 | 正月初十 | 辛未 | 执 | 玉堂 | 井吉 | 冲牛 | 2 | 不论 |
| 27 日 周五 | 正月十一 | 壬申 | 破 | 天牢 | 鬼凶 | 冲虎 | -6 | 不论 |
| 28 日 周六 | 正月十二 | 癸酉 | 危 | 玄武 | 柳凶 | 冲兔 | -2 | 不论 |
「取用分低」指该日建除虽属取用,但被值神、宿、德或硬忌拉低到入选线以下;「不论」指建除不在本页取与忌之内。分值只服务于列表筛选,不作祸福断言。

除服档位与本页口径
2026 年 2 月里的除服候选,按丧仪时序只是“就近换日”的一段:除服正日要先由亲人身故日期加档位日数(小祥除服 354 日、大祥除服 709 日、周年简化 365 日)算出,再在正日前后各 7 日内取本表所列之日。因此单看某个月并不能定除服日,需用 身故日期推算五节点的计算器。
| 档位 | 定档日数 | 古礼月数说 |
|---|---|---|
| 小祥除服 | 354 日 | 含首第十三月(期年) |
| 大祥除服 | 709 日 | 含首二十五月(大祥) |
| 周年简化 | 365 日 | 周年对月(含首第十三月) |
权重:建除取用 3、值神黄黑道 ±1、二十八宿 ±1、天德月德各 +1;月破 -4、四离四绝 -3、杨公忌 -2、冲仙命 -4。农历可查 1900—2100 年,节气表精确到 2030 年,故只列日期不写交节时刻。

邻月与相关查询
民俗历法参考,逐日数据由本站算法生成,不构成行为建议、不作祸福判断与承诺,请理性看待。