2026 年7 月除服吉日查询
2026 年 7 月宜除服的日子共 6 天,逐日依据见下表。
本月宜除服吉日
| 日期 | 星期 | 农历 | 日柱·建除 | 值神 | 二十八宿 | 冲煞 | 分 | 日间吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月9日 | 周四 | 五月廿五 | 甲申·除 | 司命黄道 | 奎吉 | 冲虎 煞南 | 7 | 戊辰 己巳 辛未 |
| 2026年7月16日 | 周四 | 六月初三 | 辛卯·成 | 宝光黄道 | 井吉 | 冲鸡 煞西 | 3 | 辛卯 甲午 乙未 |
| 2026年7月18日 | 周六 | 六月初五 | 癸巳·开 | 玉堂黄道 | 柳凶 | 冲猪 煞东 | 3 | 丙辰 戊午 己未 |
| 2026年7月21日 | 周二 | 六月初八 | 丙申·除 | 司命黄道 | 翼凶 | 冲虎 煞南 | 3 | 壬辰 癸巳 乙未 |
| 2026年7月28日 | 周二 | 六月十五 | 癸卯·成 | 宝光黄道 | 尾吉 | 冲鸡 煞西 | 5 | 乙卯 戊午 己未 |
| 2026年7月30日 | 周四 | 六月十七 | 乙巳·开 | 玉堂黄道 | 斗吉 | 冲猪 煞东 | 5 | 庚辰 壬午 癸未 |
入选口径:建除属取用(除、成、开)且分值 ≥ 2;未指定逝者生肖,若需避冲仙命,请回 除服成服吉日计算器 选生肖后看实时列表。
本月逐日建除与分值
| 日 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 宿 | 冲 | 分 | 取舍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日 周三 | 五月十七 | 丙子 | 破 | 金匮 | 箕吉 | 冲马 | -1 | 不论 |
| 2 日 周四 | 五月十八 | 丁丑 | 危 | 宝光 | 斗吉 | 冲羊 | 2 | 不论 |
| 3 日 周五 | 五月十九 | 戊寅 | 成 | 白虎 | 牛凶 | 冲猴 | 1 | 取用分低 |
| 4 日 周六 | 五月二十 | 己卯 | 收 | 玉堂 | 女凶 | 冲鸡 | -3 | 不取 |
| 5 日 周日 | 五月廿一 | 庚辰 | 开 | 天牢 | 虚凶 | 冲狗 | 1 | 取用分低 |
| 6 日 周一 | 五月廿二 | 辛巳 | 闭 | 玄武 | 危吉 | 冲猪 | -3 | 不取 |
| 7 日 周二 | 五月廿三 | 壬午 | 闭 | 天牢 | 室吉 | 冲鼠 | -3 | 不取 |
| 8 日 周三 | 五月廿四 | 癸未 | 建 | 玄武 | 壁吉 | 冲牛 | 0 | 不论 |
| 9 日 周四 | 五月廿五 | 甲申 | 除 | 司命 | 奎吉 | 冲虎 | 7 | 入选 |
| 10 日 周五 | 五月廿六 | 乙酉 | 满 | 勾陈 | 娄吉 | 冲兔 | 0 | 不论 |
| 11 日 周六 | 五月廿七 | 丙戌 | 平 | 青龙 | 胃吉 | 冲龙 | 2 | 不论 |
| 12 日 周日 | 五月廿八 | 丁亥 | 定 | 明堂 | 昴吉 | 冲蛇 | 2 | 不论 |
| 13 日 周一 | 五月廿九 | 戊子 | 执 | 天刑 | 毕吉 | 冲马 | 0 | 不论 |
| 14 日 周二 | 六月初一 | 己丑 | 破 | 朱雀 | 觜凶 | 冲羊 | -6 | 不论 |
| 15 日 周三 | 六月初二 | 庚寅 | 危 | 金匮 | 参吉 | 冲猴 | 2 | 不论 |
| 16 日 周四 | 六月初三 | 辛卯 | 成 | 宝光 | 井吉 | 冲鸡 | 3 | 入选 |
| 17 日 周五 | 六月初四 | 壬辰 | 收 | 白虎 | 鬼凶 | 冲狗 | -5 | 不取 |
| 18 日 周六 | 六月初五 | 癸巳 | 开 | 玉堂 | 柳凶 | 冲猪 | 3 | 入选 |
| 19 日 周日 | 六月初六 | 甲午 | 闭 | 天牢 | 星凶 | 冲鼠 | -3 | 不取 |
| 20 日 周一 | 六月初七 | 乙未 | 建 | 玄武 | 张吉 | 冲牛 | 0 | 不论 |
| 21 日 周二 | 六月初八 | 丙申 | 除 | 司命 | 翼凶 | 冲虎 | 3 | 入选 |
| 22 日 周三 | 六月初九 | 丁酉 | 满 | 勾陈 | 轸吉 | 冲兔 | 0 | 不论 |
| 23 日 周四 | 六月初十 | 戊戌 | 平 | 青龙 | 角吉 | 冲龙 | 2 | 不论 |
| 24 日 周五 | 六月十一 | 己亥 | 定 | 明堂 | 亢凶 | 冲蛇 | 0 | 不论 |
| 25 日 周六 | 六月十二 | 庚子 | 执 | 天刑 | 氐凶 | 冲马 | -2 | 不论 |
| 26 日 周日 | 六月十三 | 辛丑 | 破 | 朱雀 | 房吉 | 冲羊 | -4 | 不论 |
| 27 日 周一 | 六月十四 | 壬寅 | 危 | 金匮 | 心凶 | 冲猴 | 0 | 不论 |
| 28 日 周二 | 六月十五 | 癸卯 | 成 | 宝光 | 尾吉 | 冲鸡 | 5 | 入选 |
| 29 日 周三 | 六月十六 | 甲辰 | 收 | 白虎 | 箕吉 | 冲狗 | -1 | 不取 |
| 30 日 周四 | 六月十七 | 乙巳 | 开 | 玉堂 | 斗吉 | 冲猪 | 5 | 入选 |
| 31 日 周五 | 六月十八 | 丙午 | 闭 | 天牢 | 牛凶 | 冲鼠 | -5 | 不取 |
「取用分低」指该日建除虽属取用,但被值神、宿、德或硬忌拉低到入选线以下;「不论」指建除不在本页取与忌之内。分值只服务于列表筛选,不作祸福断言。

除服档位与本页口径
2026 年 7 月里的除服候选,按丧仪时序只是“就近换日”的一段:除服正日要先由亲人身故日期加档位日数(小祥除服 354 日、大祥除服 709 日、周年简化 365 日)算出,再在正日前后各 7 日内取本表所列之日。因此单看某个月并不能定除服日,需用 身故日期推算五节点的计算器。
| 档位 | 定档日数 | 古礼月数说 |
|---|---|---|
| 小祥除服 | 354 日 | 含首第十三月(期年) |
| 大祥除服 | 709 日 | 含首二十五月(大祥) |
| 周年简化 | 365 日 | 周年对月(含首第十三月) |
权重:建除取用 3、值神黄黑道 ±1、二十八宿 ±1、天德月德各 +1;月破 -4、四离四绝 -3、杨公忌 -2、冲仙命 -4。农历可查 1900—2100 年,节气表精确到 2030 年,故只列日期不写交节时刻。

邻月与相关查询
民俗历法参考,逐日数据由本站算法生成,不构成行为建议、不作祸福判断与承诺,请理性看待。