2026 年8 月除服吉日查询
2026 年 8 月宜除服的日子共 5 天,逐日依据见下表。
本月宜除服吉日
| 日期 | 星期 | 农历 | 日柱·建除 | 值神 | 二十八宿 | 冲煞 | 分 | 日间吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月2日 | 周日 | 六月二十 | 戊申·除 | 司命黄道 | 虚凶 | 冲虎 煞南 | 3 | 丙辰 丁巳 己未 |
| 2026年8月10日 | 周一 | 六月廿八 | 丙辰·成 | 金匮黄道 | 毕吉 | 冲狗 煞南 | 5 | 壬辰 癸巳 丙申 |
| 2026年8月12日 | 周三 | 六月三十 | 戊午·开 | 白虎黑道 | 参吉 | 冲鼠 煞北 | 3 | 乙卯 戊午 庚申 |
| 2026年8月22日 | 周六 | 七月初十 | 戊辰·成 | 金匮黄道 | 氐凶 | 冲狗 煞南 | 3 | 丙辰 丁巳 庚申 |
| 2026年8月27日 | 周四 | 七月十五 | 癸酉·除 | 玄武黑道 | 斗吉 | 冲兔 煞东 | 4 | 乙卯 戊午 己未 |
入选口径:建除属取用(除、成、开)且分值 ≥ 2;未指定逝者生肖,若需避冲仙命,请回 除服成服吉日计算器 选生肖后看实时列表。
本月逐日建除与分值
| 日 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 宿 | 冲 | 分 | 取舍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日 周六 | 六月十九 | 丁未 | 建 | 玄武 | 女凶 | 冲牛 | -2 | 不论 |
| 2 日 周日 | 六月二十 | 戊申 | 除 | 司命 | 虚凶 | 冲虎 | 3 | 入选 |
| 3 日 周一 | 六月廿一 | 己酉 | 满 | 勾陈 | 危吉 | 冲兔 | 0 | 不论 |
| 4 日 周二 | 六月廿二 | 庚戌 | 平 | 青龙 | 室吉 | 冲龙 | 2 | 不论 |
| 5 日 周三 | 六月廿三 | 辛亥 | 定 | 明堂 | 壁吉 | 冲蛇 | 2 | 不论 |
| 6 日 周四 | 六月廿四 | 壬子 | 执 | 天刑 | 奎吉 | 冲马 | -3 | 不论 |
| 7 日 周五 | 六月廿五 | 癸丑 | 执 | 明堂 | 娄吉 | 冲羊 | 3 | 不论 |
| 8 日 周六 | 六月廿六 | 甲寅 | 破 | 天刑 | 胃吉 | 冲猴 | -4 | 不论 |
| 9 日 周日 | 六月廿七 | 乙卯 | 危 | 朱雀 | 昴吉 | 冲鸡 | 0 | 不论 |
| 10 日 周一 | 六月廿八 | 丙辰 | 成 | 金匮 | 毕吉 | 冲狗 | 5 | 入选 |
| 11 日 周二 | 六月廿九 | 丁巳 | 收 | 宝光 | 觜凶 | 冲猪 | -3 | 不取 |
| 12 日 周三 | 六月三十 | 戊午 | 开 | 白虎 | 参吉 | 冲鼠 | 3 | 入选 |
| 13 日 周四 | 七月初一 | 己未 | 闭 | 玉堂 | 井吉 | 冲牛 | -3 | 不取 |
| 14 日 周五 | 七月初二 | 庚申 | 建 | 天牢 | 鬼凶 | 冲虎 | -2 | 不论 |
| 15 日 周六 | 七月初三 | 辛酉 | 除 | 玄武 | 柳凶 | 冲兔 | 1 | 取用分低 |
| 16 日 周日 | 七月初四 | 壬戌 | 满 | 司命 | 星凶 | 冲龙 | 1 | 不论 |
| 17 日 周一 | 七月初五 | 癸亥 | 平 | 勾陈 | 张吉 | 冲蛇 | 1 | 不论 |
| 18 日 周二 | 七月初六 | 甲子 | 定 | 青龙 | 翼凶 | 冲马 | 0 | 不论 |
| 19 日 周三 | 七月初七 | 乙丑 | 执 | 明堂 | 轸吉 | 冲羊 | 2 | 不论 |
| 20 日 周四 | 七月初八 | 丙寅 | 破 | 天刑 | 角吉 | 冲猴 | -4 | 不论 |
| 21 日 周五 | 七月初九 | 丁卯 | 危 | 朱雀 | 亢凶 | 冲鸡 | -2 | 不论 |
| 22 日 周六 | 七月初十 | 戊辰 | 成 | 金匮 | 氐凶 | 冲狗 | 3 | 入选 |
| 23 日 周日 | 七月十一 | 己巳 | 收 | 宝光 | 房吉 | 冲猪 | -1 | 不取 |
| 24 日 周一 | 七月十二 | 庚午 | 开 | 白虎 | 心凶 | 冲鼠 | 1 | 取用分低 |
| 25 日 周二 | 七月十三 | 辛未 | 闭 | 玉堂 | 尾吉 | 冲牛 | -1 | 不取 |
| 26 日 周三 | 七月十四 | 壬申 | 建 | 天牢 | 箕吉 | 冲虎 | 1 | 不论 |
| 27 日 周四 | 七月十五 | 癸酉 | 除 | 玄武 | 斗吉 | 冲兔 | 4 | 入选 |
| 28 日 周五 | 七月十六 | 甲戌 | 满 | 司命 | 牛凶 | 冲龙 | 0 | 不论 |
| 29 日 周六 | 七月十七 | 乙亥 | 平 | 勾陈 | 女凶 | 冲蛇 | -2 | 不论 |
| 30 日 周日 | 七月十八 | 丙子 | 定 | 青龙 | 虚凶 | 冲马 | 0 | 不论 |
| 31 日 周一 | 七月十九 | 丁丑 | 执 | 明堂 | 危吉 | 冲羊 | 2 | 不论 |
「取用分低」指该日建除虽属取用,但被值神、宿、德或硬忌拉低到入选线以下;「不论」指建除不在本页取与忌之内。分值只服务于列表筛选,不作祸福断言。

除服档位与本页口径
2026 年 8 月里的除服候选,按丧仪时序只是“就近换日”的一段:除服正日要先由亲人身故日期加档位日数(小祥除服 354 日、大祥除服 709 日、周年简化 365 日)算出,再在正日前后各 7 日内取本表所列之日。因此单看某个月并不能定除服日,需用 身故日期推算五节点的计算器。
| 档位 | 定档日数 | 古礼月数说 |
|---|---|---|
| 小祥除服 | 354 日 | 含首第十三月(期年) |
| 大祥除服 | 709 日 | 含首二十五月(大祥) |
| 周年简化 | 365 日 | 周年对月(含首第十三月) |
权重:建除取用 3、值神黄黑道 ±1、二十八宿 ±1、天德月德各 +1;月破 -4、四离四绝 -3、杨公忌 -2、冲仙命 -4。农历可查 1900—2100 年,节气表精确到 2030 年,故只列日期不写交节时刻。

邻月与相关查询
民俗历法参考,逐日数据由本站算法生成,不构成行为建议、不作祸福判断与承诺,请理性看待。