2026 年12 月除服吉日查询
2026 年 12 月宜除服的日子共 5 天,逐日依据见下表。
本月宜除服吉日
| 日期 | 星期 | 农历 | 日柱·建除 | 值神 | 二十八宿 | 冲煞 | 分 | 日间吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年12月12日 | 周六 | 冬月初四 | 庚申·成 | 青龙黄道 | 氐凶 | 冲虎 煞南 | 4 | 庚辰 辛巳 癸未 |
| 2026年12月14日 | 周一 | 冬月初六 | 壬戌·开 | 天刑黑道 | 心凶 | 冲龙 煞北 | 2 | 甲辰 乙巳 戊申 |
| 2026年12月17日 | 周四 | 冬月初九 | 乙丑·除 | 宝光黄道 | 斗吉 | 冲羊 煞东 | 5 | 辛巳 己卯 甲申 |
| 2026年12月24日 | 周四 | 冬月十六 | 壬申·成 | 青龙黄道 | 奎吉 | 冲虎 煞南 | 6 | 甲辰 乙巳 丁未 |
| 2026年12月26日 | 周六 | 冬月十八 | 甲戌·开 | 天刑黑道 | 胃吉 | 冲龙 煞北 | 3 | 戊辰 己巳 壬申 |
入选口径:建除属取用(除、成、开)且分值 ≥ 2;未指定逝者生肖,若需避冲仙命,请回 除服成服吉日计算器 选生肖后看实时列表。
本月逐日建除与分值
| 日 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 宿 | 冲 | 分 | 取舍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日 周二 | 十月廿三 | 己酉 | 开 | 朱雀 | 觜凶 | 冲兔 | -1 | 取用分低 |
| 2 日 周三 | 十月廿四 | 庚戌 | 闭 | 金匮 | 参吉 | 冲龙 | -1 | 不取 |
| 3 日 周四 | 十月廿五 | 辛亥 | 建 | 宝光 | 井吉 | 冲蛇 | 2 | 不论 |
| 4 日 周五 | 十月廿六 | 壬子 | 除 | 白虎 | 鬼凶 | 冲马 | 1 | 取用分低 |
| 5 日 周六 | 十月廿七 | 癸丑 | 满 | 玉堂 | 柳凶 | 冲羊 | 0 | 不论 |
| 6 日 周日 | 十月廿八 | 甲寅 | 平 | 天牢 | 星凶 | 冲猴 | -1 | 不论 |
| 7 日 周一 | 十月廿九 | 乙卯 | 平 | 玉堂 | 张吉 | 冲鸡 | 2 | 不论 |
| 8 日 周二 | 十月三十 | 丙辰 | 定 | 天牢 | 翼凶 | 冲狗 | -2 | 不论 |
| 9 日 周三 | 冬月初一 | 丁巳 | 执 | 玄武 | 轸吉 | 冲猪 | 0 | 不论 |
| 10 日 周四 | 冬月初二 | 戊午 | 破 | 司命 | 角吉 | 冲鼠 | -2 | 不论 |
| 11 日 周五 | 冬月初三 | 己未 | 危 | 勾陈 | 亢凶 | 冲牛 | -2 | 不论 |
| 12 日 周六 | 冬月初四 | 庚申 | 成 | 青龙 | 氐凶 | 冲虎 | 4 | 入选 |
| 13 日 周日 | 冬月初五 | 辛酉 | 收 | 明堂 | 房吉 | 冲兔 | -1 | 不取 |
| 14 日 周一 | 冬月初六 | 壬戌 | 开 | 天刑 | 心凶 | 冲龙 | 2 | 入选 |
| 15 日 周二 | 冬月初七 | 癸亥 | 闭 | 朱雀 | 尾吉 | 冲蛇 | -3 | 不取 |
| 16 日 周三 | 冬月初八 | 甲子 | 建 | 金匮 | 箕吉 | 冲马 | 2 | 不论 |
| 17 日 周四 | 冬月初九 | 乙丑 | 除 | 宝光 | 斗吉 | 冲羊 | 5 | 入选 |
| 18 日 周五 | 冬月初十 | 丙寅 | 满 | 白虎 | 牛凶 | 冲猴 | -2 | 不论 |
| 19 日 周六 | 冬月十一 | 丁卯 | 平 | 玉堂 | 女凶 | 冲鸡 | 0 | 不论 |
| 20 日 周日 | 冬月十二 | 戊辰 | 定 | 天牢 | 虚凶 | 冲狗 | -2 | 不论 |
| 21 日 周一 | 冬月十三 | 己巳 | 执 | 玄武 | 危吉 | 冲猪 | -3 | 不论 |
| 22 日 周二 | 冬月十四 | 庚午 | 破 | 司命 | 室吉 | 冲鼠 | -1 | 不论 |
| 23 日 周三 | 冬月十五 | 辛未 | 危 | 勾陈 | 壁吉 | 冲牛 | 0 | 不论 |
| 24 日 周四 | 冬月十六 | 壬申 | 成 | 青龙 | 奎吉 | 冲虎 | 6 | 入选 |
| 25 日 周五 | 冬月十七 | 癸酉 | 收 | 明堂 | 娄吉 | 冲兔 | -1 | 不取 |
| 26 日 周六 | 冬月十八 | 甲戌 | 开 | 天刑 | 胃吉 | 冲龙 | 3 | 入选 |
| 27 日 周日 | 冬月十九 | 乙亥 | 闭 | 朱雀 | 昴吉 | 冲蛇 | -3 | 不取 |
| 28 日 周一 | 冬月二十 | 丙子 | 建 | 金匮 | 毕吉 | 冲马 | 2 | 不论 |
| 29 日 周二 | 冬月廿一 | 丁丑 | 除 | 宝光 | 觜凶 | 冲羊 | 1 | 取用分低 |
| 30 日 周三 | 冬月廿二 | 戊寅 | 满 | 白虎 | 参吉 | 冲猴 | 0 | 不论 |
| 31 日 周四 | 冬月廿三 | 己卯 | 平 | 玉堂 | 井吉 | 冲鸡 | 2 | 不论 |
「取用分低」指该日建除虽属取用,但被值神、宿、德或硬忌拉低到入选线以下;「不论」指建除不在本页取与忌之内。分值只服务于列表筛选,不作祸福断言。

除服档位与本页口径
2026 年 12 月里的除服候选,按丧仪时序只是“就近换日”的一段:除服正日要先由亲人身故日期加档位日数(小祥除服 354 日、大祥除服 709 日、周年简化 365 日)算出,再在正日前后各 7 日内取本表所列之日。因此单看某个月并不能定除服日,需用 身故日期推算五节点的计算器。
| 档位 | 定档日数 | 古礼月数说 |
|---|---|---|
| 小祥除服 | 354 日 | 含首第十三月(期年) |
| 大祥除服 | 709 日 | 含首二十五月(大祥) |
| 周年简化 | 365 日 | 周年对月(含首第十三月) |
权重:建除取用 3、值神黄黑道 ±1、二十八宿 ±1、天德月德各 +1;月破 -4、四离四绝 -3、杨公忌 -2、冲仙命 -4。农历可查 1900—2100 年,节气表精确到 2030 年,故只列日期不写交节时刻。

邻月与相关查询
民俗历法参考,逐日数据由本站算法生成,不构成行为建议、不作祸福判断与承诺,请理性看待。