2027 年9 月除服吉日查询
2027 年 9 月宜除服的日子共 6 天,逐日依据见下表。
本月宜除服吉日
| 日期 | 星期 | 农历 | 日柱·建除 | 值神 | 二十八宿 | 冲煞 | 分 | 日间吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年9月3日 | 周五 | 八月初三 | 乙酉·除 | 玄武黑道 | 娄吉 | 冲兔 煞东 | 3 | 己卯 壬午 癸未 |
| 2027年9月13日 | 周一 | 八月十三 | 乙未·开 | 宝光黄道 | 张吉 | 冲牛 煞西 | 5 | 辛巳 己卯 甲申 |
| 2027年9月16日 | 周四 | 八月十六 | 戊戌·除 | 天牢黑道 | 角吉 | 冲龙 煞北 | 3 | 丙辰 丁巳 庚申 |
| 2027年9月23日 | 周四 | 八月廿三 | 乙巳·成 | 朱雀黑道 | 斗吉 | 冲猪 煞东 | 3 | 庚辰 壬午 癸未 |
| 2027年9月25日 | 周六 | 八月廿五 | 丁未·开 | 宝光黄道 | 女凶 | 冲牛 煞西 | 3 | 乙巳 癸卯 戊申 |
| 2027年9月28日 | 周二 | 八月廿八 | 庚戌·除 | 天牢黑道 | 室吉 | 冲龙 煞北 | 4 | 庚辰 辛巳 甲申 |
入选口径:建除属取用(除、成、开)且分值 ≥ 2;未指定逝者生肖,若需避冲仙命,请回 除服成服吉日计算器 选生肖后看实时列表。
本月逐日建除与分值
| 日 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 宿 | 冲 | 分 | 取舍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日 周三 | 八月初一 | 癸未 | 闭 | 玉堂 | 壁吉 | 冲牛 | 0 | 不取 |
| 2 日 周四 | 八月初二 | 甲申 | 建 | 天牢 | 奎吉 | 冲虎 | 0 | 不论 |
| 3 日 周五 | 八月初三 | 乙酉 | 除 | 玄武 | 娄吉 | 冲兔 | 3 | 入选 |
| 4 日 周六 | 八月初四 | 丙戌 | 满 | 司命 | 胃吉 | 冲龙 | 2 | 不论 |
| 5 日 周日 | 八月初五 | 丁亥 | 平 | 勾陈 | 昴吉 | 冲蛇 | 0 | 不论 |
| 6 日 周一 | 八月初六 | 戊子 | 定 | 青龙 | 毕吉 | 冲马 | 2 | 不论 |
| 7 日 周二 | 八月初七 | 己丑 | 执 | 明堂 | 觜凶 | 冲羊 | 0 | 不论 |
| 8 日 周三 | 八月初八 | 庚寅 | 执 | 青龙 | 参吉 | 冲猴 | 4 | 不论 |
| 9 日 周四 | 八月初九 | 辛卯 | 破 | 明堂 | 井吉 | 冲鸡 | -2 | 不论 |
| 10 日 周五 | 八月初十 | 壬辰 | 危 | 天刑 | 鬼凶 | 冲狗 | -2 | 不论 |
| 11 日 周六 | 八月十一 | 癸巳 | 成 | 朱雀 | 柳凶 | 冲猪 | 1 | 取用分低 |
| 12 日 周日 | 八月十二 | 甲午 | 收 | 金匮 | 星凶 | 冲鼠 | -3 | 不取 |
| 13 日 周一 | 八月十三 | 乙未 | 开 | 宝光 | 张吉 | 冲牛 | 5 | 入选 |
| 14 日 周二 | 八月十四 | 丙申 | 闭 | 白虎 | 翼凶 | 冲虎 | -5 | 不取 |
| 15 日 周三 | 八月十五 | 丁酉 | 建 | 玉堂 | 轸吉 | 冲兔 | 2 | 不论 |
| 16 日 周四 | 八月十六 | 戊戌 | 除 | 天牢 | 角吉 | 冲龙 | 3 | 入选 |
| 17 日 周五 | 八月十七 | 己亥 | 满 | 玄武 | 亢凶 | 冲蛇 | -2 | 不论 |
| 18 日 周六 | 八月十八 | 庚子 | 平 | 司命 | 氐凶 | 冲马 | 1 | 不论 |
| 19 日 周日 | 八月十九 | 辛丑 | 定 | 勾陈 | 房吉 | 冲羊 | 0 | 不论 |
| 20 日 周一 | 八月二十 | 壬寅 | 执 | 青龙 | 心凶 | 冲猴 | 1 | 不论 |
| 21 日 周二 | 八月廿一 | 癸卯 | 破 | 明堂 | 尾吉 | 冲鸡 | -2 | 不论 |
| 22 日 周三 | 八月廿二 | 甲辰 | 危 | 天刑 | 箕吉 | 冲狗 | -3 | 不论 |
| 23 日 周四 | 八月廿三 | 乙巳 | 成 | 朱雀 | 斗吉 | 冲猪 | 3 | 入选 |
| 24 日 周五 | 八月廿四 | 丙午 | 收 | 金匮 | 牛凶 | 冲鼠 | -3 | 不取 |
| 25 日 周六 | 八月廿五 | 丁未 | 开 | 宝光 | 女凶 | 冲牛 | 3 | 入选 |
| 26 日 周日 | 八月廿六 | 戊申 | 闭 | 白虎 | 虚凶 | 冲虎 | -5 | 不取 |
| 27 日 周一 | 八月廿七 | 己酉 | 建 | 玉堂 | 危吉 | 冲兔 | 0 | 不论 |
| 28 日 周二 | 八月廿八 | 庚戌 | 除 | 天牢 | 室吉 | 冲龙 | 4 | 入选 |
| 29 日 周三 | 八月廿九 | 辛亥 | 满 | 玄武 | 壁吉 | 冲蛇 | 0 | 不论 |
| 30 日 周四 | 九月初一 | 壬子 | 平 | 司命 | 奎吉 | 冲马 | 2 | 不论 |
「取用分低」指该日建除虽属取用,但被值神、宿、德或硬忌拉低到入选线以下;「不论」指建除不在本页取与忌之内。分值只服务于列表筛选,不作祸福断言。

除服档位与本页口径
2027 年 9 月里的除服候选,按丧仪时序只是“就近换日”的一段:除服正日要先由亲人身故日期加档位日数(小祥除服 354 日、大祥除服 709 日、周年简化 365 日)算出,再在正日前后各 7 日内取本表所列之日。因此单看某个月并不能定除服日,需用 身故日期推算五节点的计算器。
| 档位 | 定档日数 | 古礼月数说 |
|---|---|---|
| 小祥除服 | 354 日 | 含首第十三月(期年) |
| 大祥除服 | 709 日 | 含首二十五月(大祥) |
| 周年简化 | 365 日 | 周年对月(含首第十三月) |
权重:建除取用 3、值神黄黑道 ±1、二十八宿 ±1、天德月德各 +1;月破 -4、四离四绝 -3、杨公忌 -2、冲仙命 -4。农历可查 1900—2100 年,节气表精确到 2030 年,故只列日期不写交节时刻。

邻月与相关查询
民俗历法参考,逐日数据由本站算法生成,不构成行为建议、不作祸福判断与承诺,请理性看待。