2026 年9 月除服吉日查询
2026 年 9 月宜除服的日子共 7 天,逐日依据见下表。
本月宜除服吉日
| 日期 | 星期 | 农历 | 日柱·建除 | 值神 | 二十八宿 | 冲煞 | 分 | 日间吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月3日 | 周四 | 七月廿二 | 庚辰·成 | 金匮黄道 | 奎吉 | 冲狗 煞南 | 5 | 庚辰 辛巳 甲申 |
| 2026年9月5日 | 周六 | 七月廿四 | 壬午·开 | 白虎黑道 | 胃吉 | 冲鼠 煞北 | 4 | 癸卯 丙午 戊申 |
| 2026年9月9日 | 周三 | 七月廿八 | 丙戌·除 | 天牢黑道 | 参吉 | 冲龙 煞北 | 3 | 壬辰 癸巳 丙申 |
| 2026年9月16日 | 周三 | 八月初六 | 癸巳·成 | 朱雀黑道 | 轸吉 | 冲猪 煞东 | 3 | 丙辰 戊午 己未 |
| 2026年9月18日 | 周五 | 八月初八 | 乙未·开 | 宝光黄道 | 亢凶 | 冲牛 煞西 | 3 | 辛巳 己卯 甲申 |
| 2026年9月28日 | 周一 | 八月十八 | 乙巳·成 | 朱雀黑道 | 危吉 | 冲猪 煞东 | 3 | 庚辰 壬午 癸未 |
| 2026年9月30日 | 周三 | 八月二十 | 丁未·开 | 宝光黄道 | 壁吉 | 冲牛 煞西 | 5 | 乙巳 癸卯 戊申 |
入选口径:建除属取用(除、成、开)且分值 ≥ 2;未指定逝者生肖,若需避冲仙命,请回 除服成服吉日计算器 选生肖后看实时列表。
本月逐日建除与分值
| 日 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 宿 | 冲 | 分 | 取舍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日 周二 | 七月二十 | 戊寅 | 破 | 天刑 | 室吉 | 冲猴 | -4 | 不论 |
| 2 日 周三 | 七月廿一 | 己卯 | 危 | 朱雀 | 壁吉 | 冲鸡 | 0 | 不论 |
| 3 日 周四 | 七月廿二 | 庚辰 | 成 | 金匮 | 奎吉 | 冲狗 | 5 | 入选 |
| 4 日 周五 | 七月廿三 | 辛巳 | 收 | 宝光 | 娄吉 | 冲猪 | -1 | 不取 |
| 5 日 周六 | 七月廿四 | 壬午 | 开 | 白虎 | 胃吉 | 冲鼠 | 4 | 入选 |
| 6 日 周日 | 七月廿五 | 癸未 | 闭 | 玉堂 | 昴吉 | 冲牛 | 0 | 不取 |
| 7 日 周一 | 七月廿六 | 甲申 | 闭 | 白虎 | 毕吉 | 冲虎 | -3 | 不取 |
| 8 日 周二 | 七月廿七 | 乙酉 | 建 | 玉堂 | 觜凶 | 冲兔 | 0 | 不论 |
| 9 日 周三 | 七月廿八 | 丙戌 | 除 | 天牢 | 参吉 | 冲龙 | 3 | 入选 |
| 10 日 周四 | 七月廿九 | 丁亥 | 满 | 玄武 | 井吉 | 冲蛇 | -2 | 不论 |
| 11 日 周五 | 八月初一 | 戊子 | 平 | 司命 | 鬼凶 | 冲马 | 0 | 不论 |
| 12 日 周六 | 八月初二 | 己丑 | 定 | 勾陈 | 柳凶 | 冲羊 | -2 | 不论 |
| 13 日 周日 | 八月初三 | 庚寅 | 执 | 青龙 | 星凶 | 冲猴 | 2 | 不论 |
| 14 日 周一 | 八月初四 | 辛卯 | 破 | 明堂 | 张吉 | 冲鸡 | -2 | 不论 |
| 15 日 周二 | 八月初五 | 壬辰 | 危 | 天刑 | 翼凶 | 冲狗 | -2 | 不论 |
| 16 日 周三 | 八月初六 | 癸巳 | 成 | 朱雀 | 轸吉 | 冲猪 | 3 | 入选 |
| 17 日 周四 | 八月初七 | 甲午 | 收 | 金匮 | 角吉 | 冲鼠 | -1 | 不取 |
| 18 日 周五 | 八月初八 | 乙未 | 开 | 宝光 | 亢凶 | 冲牛 | 3 | 入选 |
| 19 日 周六 | 八月初九 | 丙申 | 闭 | 白虎 | 氐凶 | 冲虎 | -5 | 不取 |
| 20 日 周日 | 八月初十 | 丁酉 | 建 | 玉堂 | 房吉 | 冲兔 | 2 | 不论 |
| 21 日 周一 | 八月十一 | 戊戌 | 除 | 天牢 | 心凶 | 冲龙 | 1 | 取用分低 |
| 22 日 周二 | 八月十二 | 己亥 | 满 | 玄武 | 尾吉 | 冲蛇 | -3 | 不论 |
| 23 日 周三 | 八月十三 | 庚子 | 平 | 司命 | 箕吉 | 冲马 | 3 | 不论 |
| 24 日 周四 | 八月十四 | 辛丑 | 定 | 勾陈 | 斗吉 | 冲羊 | 0 | 不论 |
| 25 日 周五 | 八月十五 | 壬寅 | 执 | 青龙 | 牛凶 | 冲猴 | 1 | 不论 |
| 26 日 周六 | 八月十六 | 癸卯 | 破 | 明堂 | 女凶 | 冲鸡 | -4 | 不论 |
| 27 日 周日 | 八月十七 | 甲辰 | 危 | 天刑 | 虚凶 | 冲狗 | -2 | 不论 |
| 28 日 周一 | 八月十八 | 乙巳 | 成 | 朱雀 | 危吉 | 冲猪 | 3 | 入选 |
| 29 日 周二 | 八月十九 | 丙午 | 收 | 金匮 | 室吉 | 冲鼠 | -1 | 不取 |
| 30 日 周三 | 八月二十 | 丁未 | 开 | 宝光 | 壁吉 | 冲牛 | 5 | 入选 |
「取用分低」指该日建除虽属取用,但被值神、宿、德或硬忌拉低到入选线以下;「不论」指建除不在本页取与忌之内。分值只服务于列表筛选,不作祸福断言。

除服档位与本页口径
2026 年 9 月里的除服候选,按丧仪时序只是“就近换日”的一段:除服正日要先由亲人身故日期加档位日数(小祥除服 354 日、大祥除服 709 日、周年简化 365 日)算出,再在正日前后各 7 日内取本表所列之日。因此单看某个月并不能定除服日,需用 身故日期推算五节点的计算器。
| 档位 | 定档日数 | 古礼月数说 |
|---|---|---|
| 小祥除服 | 354 日 | 含首第十三月(期年) |
| 大祥除服 | 709 日 | 含首二十五月(大祥) |
| 周年简化 | 365 日 | 周年对月(含首第十三月) |
权重:建除取用 3、值神黄黑道 ±1、二十八宿 ±1、天德月德各 +1;月破 -4、四离四绝 -3、杨公忌 -2、冲仙命 -4。农历可查 1900—2100 年,节气表精确到 2030 年,故只列日期不写交节时刻。

邻月与相关查询
民俗历法参考,逐日数据由本站算法生成,不构成行为建议、不作祸福判断与承诺,请理性看待。