2027年7月作酱腌菜吉日查询
2027年7月宜作酱腌菜(酝酿类)的日子与逐日依据,整月干支建除一并列出。
2027年7月入选吉日(6 天)
- 7月4日周日甲申日满青龙·黄道+3农历2027年六月初一 · 虚宿·凶 · 冲虎 煞南
- 7月11日周日辛卯日成宝光·黄道+5农历2027年六月初八 · 昴宿·吉 · 冲鸡 煞西
- 7月13日周二癸巳日开玉堂·黄道+3农历2027年六月初十 · 觜宿·凶 · 冲猪 煞东
- 7月23日周五癸卯日成宝光·黄道+3农历2027年六月二十 · 亢宿·凶 · 冲鸡 煞西 · 今日交大暑
- 7月25日周日乙巳日开玉堂·黄道+5农历2027年六月廿二 · 房宿·吉 · 冲猪 煞东
- 7月29日周四己酉日满勾陈·黑道+3农历2027年六月廿六 · 斗宿·吉 · 冲兔 煞东
口径:作酱腌菜归黄历「酝酿」类,取用 满·成·开,忌 闭。
2027年7月整月速查
| 日 | 周 | 农历 | 干支 | 建除 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四 | 五月廿七 | 辛巳 | 闭 | 忌 |
| 2 | 五 | 五月廿八 | 壬午 | 建 | 平 |
| 3 | 六 | 五月廿九 | 癸未 | 除 | 忌 |
| 4 | 日 | 六月初一 | 甲申 | 满 | 入选 |
| 5 | 一 | 六月初二 | 乙酉 | 平 | 平 |
| 6 | 二 | 六月初三 | 丙戌 | 定 | 平 |
| 7小暑 | 三 | 六月初四 | 丁亥 | 定 | 平 |
| 8 | 四 | 六月初五 | 戊子 | 执 | 平 |
| 9 | 五 | 六月初六 | 己丑 | 破 | 忌 |
| 10 | 六 | 六月初七 | 庚寅 | 危 | 平 |
| 11 | 日 | 六月初八 | 辛卯 | 成 | 入选 |
| 12 | 一 | 六月初九 | 壬辰 | 收 | 平 |
| 13 | 二 | 六月初十 | 癸巳 | 开 | 入选 |
| 14 | 三 | 六月十一 | 甲午 | 闭 | 平 |
| 15 | 四 | 六月十二 | 乙未 | 建 | 平 |
| 16 | 五 | 六月十三 | 丙申 | 除 | 平 |
| 17 | 六 | 六月十四 | 丁酉 | 满 | 平 |
| 18 | 日 | 六月十五 | 戊戌 | 平 | 平 |
| 19 | 一 | 六月十六 | 己亥 | 定 | 平 |
| 20 | 二 | 六月十七 | 庚子 | 执 | 忌 |
| 21 | 三 | 六月十八 | 辛丑 | 破 | 忌 |
| 22 | 四 | 六月十九 | 壬寅 | 危 | 平 |
| 23大暑 | 五 | 六月二十 | 癸卯 | 成 | 入选 |
| 24 | 六 | 六月廿一 | 甲辰 | 收 | 平 |
| 25 | 日 | 六月廿二 | 乙巳 | 开 | 入选 |
| 26 | 一 | 六月廿三 | 丙午 | 闭 | 忌 |
| 27 | 二 | 六月廿四 | 丁未 | 建 | 平 |
| 28 | 三 | 六月廿五 | 戊申 | 除 | 平 |
| 29 | 四 | 六月廿六 | 己酉 | 满 | 入选 |
| 30 | 五 | 六月廿七 | 庚戌 | 平 | 平 |
| 31 | 六 | 六月廿八 | 辛亥 | 定 | 平 |
判定列三档:入选=进吉日列表;忌=综合分 ≤ -2;平=其余,均为未选生肖时的结果。冲自己生肖的日子还要再扣 4 分,可在主页面用生肖筛选重算。
2027年7月交节日期
| 节气 | 公历 | 星期 | 农历 | 当日干支建除 |
|---|---|---|---|---|
| 小暑 | 2027年7月7日 | 三 | 六月初四 | 丁亥日·定 |
| 大暑 | 2027年7月23日 | 五 | 六月二十 | 癸卯日·成 |
节气交节时刻存在分钟级误差,此处只出日期。更多节气见二十四节气。


月份切换
相关查询
建除、值神、二十八宿、冲煞由页面内核按公历逐日推算;宜忌与吉时属民俗参考,请理性看待。