2027年3月作酱腌菜吉日查询
2027年3月宜作酱腌菜(酝酿类)的日子与逐日依据,整月干支建除一并列出。
2027年3月入选吉日(5 天)
- 3月2日周二庚辰日满金匮·黄道+3农历2027年正月廿五 · 翼宿·凶 · 冲狗 煞南
- 3月9日周二丁亥日成玄武·黑道+3农历2027年二月初二 · 尾宿·吉 · 冲蛇 煞西
- 3月11日周四己丑日开勾陈·黑道+3农历2027年二月初四 · 斗宿·吉 · 冲羊 煞东
- 3月15日周一癸巳日满朱雀·黑道+3农历2027年二月初八 · 危宿·吉 · 冲猪 煞东
- 3月21日周日己亥日成玄武·黑道+3农历2027年二月十四 · 昴宿·吉 · 冲蛇 煞西 · 今日交春分
口径:作酱腌菜归黄历「酝酿」类,取用 满·成·开,忌 闭。
2027年3月整月速查
| 日 | 周 | 农历 | 干支 | 建除 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 正月廿四 | 己卯 | 除 | 平 |
| 2 | 二 | 正月廿五 | 庚辰 | 满 | 入选 |
| 3 | 三 | 正月廿六 | 辛巳 | 平 | 平 |
| 4 | 四 | 正月廿七 | 壬午 | 定 | 平 |
| 5 | 五 | 正月廿八 | 癸未 | 执 | 平 |
| 6惊蛰 | 六 | 正月廿九 | 甲申 | 执 | 平 |
| 7 | 日 | 正月三十 | 乙酉 | 破 | 忌 |
| 8 | 一 | 二月初一 | 丙戌 | 危 | 忌 |
| 9 | 二 | 二月初二 | 丁亥 | 成 | 入选 |
| 10 | 三 | 二月初三 | 戊子 | 收 | 平 |
| 11 | 四 | 二月初四 | 己丑 | 开 | 入选 |
| 12 | 五 | 二月初五 | 庚寅 | 闭 | 忌 |
| 13 | 六 | 二月初六 | 辛卯 | 建 | 平 |
| 14 | 日 | 二月初七 | 壬辰 | 除 | 忌 |
| 15 | 一 | 二月初八 | 癸巳 | 满 | 入选 |
| 16 | 二 | 二月初九 | 甲午 | 平 | 平 |
| 17 | 三 | 二月初十 | 乙未 | 定 | 平 |
| 18 | 四 | 二月十一 | 丙申 | 执 | 平 |
| 19 | 五 | 二月十二 | 丁酉 | 破 | 忌 |
| 20 | 六 | 二月十三 | 戊戌 | 危 | 忌 |
| 21春分 | 日 | 二月十四 | 己亥 | 成 | 入选 |
| 22 | 一 | 二月十五 | 庚子 | 收 | 平 |
| 23 | 二 | 二月十六 | 辛丑 | 开 | 平 |
| 24 | 三 | 二月十七 | 壬寅 | 闭 | 平 |
| 25 | 四 | 二月十八 | 癸卯 | 建 | 平 |
| 26 | 五 | 二月十九 | 甲辰 | 除 | 平 |
| 27 | 六 | 二月二十 | 乙巳 | 满 | 平 |
| 28 | 日 | 二月廿一 | 丙午 | 平 | 平 |
| 29 | 一 | 二月廿二 | 丁未 | 定 | 平 |
| 30 | 二 | 二月廿三 | 戊申 | 执 | 平 |
| 31 | 三 | 二月廿四 | 己酉 | 破 | 忌 |
判定列三档:入选=进吉日列表;忌=综合分 ≤ -2;平=其余,均为未选生肖时的结果。冲自己生肖的日子还要再扣 4 分,可在主页面用生肖筛选重算。
2027年3月交节日期
| 节气 | 公历 | 星期 | 农历 | 当日干支建除 |
|---|---|---|---|---|
| 惊蛰 | 2027年3月6日 | 六 | 正月廿九 | 甲申日·执 |
| 春分 | 2027年3月21日 | 日 | 二月十四 | 己亥日·成 |
节气交节时刻存在分钟级误差,此处只出日期。更多节气见二十四节气。


月份切换
相关查询
建除、值神、二十八宿、冲煞由页面内核按公历逐日推算;宜忌与吉时属民俗参考,请理性看待。