2026年8月作酱腌菜吉日查询
2026年8月宜作酱腌菜(酝酿类)的日子与逐日依据,整月干支建除一并列出。
2026年8月入选吉日(6 天)
- 8月3日周一己酉日满勾陈·黑道+3农历2026年六月廿一 · 危宿·吉 · 冲兔 煞东
- 8月10日周一丙辰日成金匮·黄道+5农历2026年六月廿八 · 毕宿·吉 · 冲狗 煞南
- 8月12日周三戊午日开白虎·黑道+3农历2026年六月三十 · 参宿·吉 · 冲鼠 煞北
- 8月16日周日壬戌日满司命·黄道+4农历2026年七月初四 · 星宿·凶 · 冲龙 煞北
- 8月22日周六戊辰日成金匮·黄道+3农历2026年七月初十 · 氐宿·凶 · 冲狗 煞南
- 8月28日周五甲戌日满司命·黄道+3农历2026年七月十六 · 牛宿·凶 · 冲龙 煞北
口径:作酱腌菜归黄历「酝酿」类,取用 满·成·开,忌 闭。
2026年8月整月速查
| 日 | 周 | 农历 | 干支 | 建除 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六 | 六月十九 | 丁未 | 建 | 忌 |
| 2 | 日 | 六月二十 | 戊申 | 除 | 平 |
| 3 | 一 | 六月廿一 | 己酉 | 满 | 入选 |
| 4 | 二 | 六月廿二 | 庚戌 | 平 | 平 |
| 5 | 三 | 六月廿三 | 辛亥 | 定 | 平 |
| 6 | 四 | 六月廿四 | 壬子 | 执 | 忌 |
| 7立秋 | 五 | 六月廿五 | 癸丑 | 执 | 平 |
| 8 | 六 | 六月廿六 | 甲寅 | 破 | 忌 |
| 9 | 日 | 六月廿七 | 乙卯 | 危 | 平 |
| 10 | 一 | 六月廿八 | 丙辰 | 成 | 入选 |
| 11 | 二 | 六月廿九 | 丁巳 | 收 | 平 |
| 12 | 三 | 六月三十 | 戊午 | 开 | 入选 |
| 13 | 四 | 七月初一 | 己未 | 闭 | 忌 |
| 14 | 五 | 七月初二 | 庚申 | 建 | 忌 |
| 15 | 六 | 七月初三 | 辛酉 | 除 | 忌 |
| 16 | 日 | 七月初四 | 壬戌 | 满 | 入选 |
| 17 | 一 | 七月初五 | 癸亥 | 平 | 平 |
| 18 | 二 | 七月初六 | 甲子 | 定 | 平 |
| 19 | 三 | 七月初七 | 乙丑 | 执 | 平 |
| 20 | 四 | 七月初八 | 丙寅 | 破 | 忌 |
| 21 | 五 | 七月初九 | 丁卯 | 危 | 忌 |
| 22 | 六 | 七月初十 | 戊辰 | 成 | 入选 |
| 23处暑 | 日 | 七月十一 | 己巳 | 收 | 平 |
| 24 | 一 | 七月十二 | 庚午 | 开 | 平 |
| 25 | 二 | 七月十三 | 辛未 | 闭 | 平 |
| 26 | 三 | 七月十四 | 壬申 | 建 | 平 |
| 27 | 四 | 七月十五 | 癸酉 | 除 | 平 |
| 28 | 五 | 七月十六 | 甲戌 | 满 | 入选 |
| 29 | 六 | 七月十七 | 乙亥 | 平 | 忌 |
| 30 | 日 | 七月十八 | 丙子 | 定 | 平 |
| 31 | 一 | 七月十九 | 丁丑 | 执 | 平 |
判定列三档:入选=进吉日列表;忌=综合分 ≤ -2;平=其余,均为未选生肖时的结果。冲自己生肖的日子还要再扣 4 分,可在主页面用生肖筛选重算。
2026年8月交节日期
| 节气 | 公历 | 星期 | 农历 | 当日干支建除 |
|---|---|---|---|---|
| 立秋 | 2026年8月7日 | 五 | 六月廿五 | 癸丑日·执 |
| 处暑 | 2026年8月23日 | 日 | 七月十一 | 己巳日·收 |
节气交节时刻存在分钟级误差,此处只出日期。更多节气见二十四节气。


月份切换
相关查询
建除、值神、二十八宿、冲煞由页面内核按公历逐日推算;宜忌与吉时属民俗参考,请理性看待。