2026年7月作酱腌菜吉日查询
2026年7月宜作酱腌菜(酝酿类)的日子与逐日依据,整月干支建除一并列出。
2026年7月入选吉日(6 天)
- 7月10日周五乙酉日满勾陈·黑道+3农历2026年五月廿六 · 娄宿·吉 · 冲兔 煞东
- 7月16日周四辛卯日成宝光·黄道+3农历2026年六月初三 · 井宿·吉 · 冲鸡 煞西
- 7月18日周六癸巳日开玉堂·黄道+3农历2026年六月初五 · 柳宿·凶 · 冲猪 煞东
- 7月22日周三丁酉日满勾陈·黑道+3农历2026年六月初九 · 轸宿·吉 · 冲兔 煞东
- 7月28日周二癸卯日成宝光·黄道+5农历2026年六月十五 · 尾宿·吉 · 冲鸡 煞西
- 7月30日周四乙巳日开玉堂·黄道+5农历2026年六月十七 · 斗宿·吉 · 冲猪 煞东
口径:作酱腌菜归黄历「酝酿」类,取用 满·成·开,忌 闭。
2026年7月整月速查
| 日 | 周 | 农历 | 干支 | 建除 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 五月十七 | 丙子 | 破 | 平 |
| 2 | 四 | 五月十八 | 丁丑 | 危 | 平 |
| 3 | 五 | 五月十九 | 戊寅 | 成 | 平 |
| 4 | 六 | 五月二十 | 己卯 | 收 | 平 |
| 5 | 日 | 五月廿一 | 庚辰 | 开 | 平 |
| 6 | 一 | 五月廿二 | 辛巳 | 闭 | 忌 |
| 7小暑 | 二 | 五月廿三 | 壬午 | 闭 | 忌 |
| 8 | 三 | 五月廿四 | 癸未 | 建 | 平 |
| 9 | 四 | 五月廿五 | 甲申 | 除 | 平 |
| 10 | 五 | 五月廿六 | 乙酉 | 满 | 入选 |
| 11 | 六 | 五月廿七 | 丙戌 | 平 | 平 |
| 12 | 日 | 五月廿八 | 丁亥 | 定 | 平 |
| 13 | 一 | 五月廿九 | 戊子 | 执 | 平 |
| 14 | 二 | 六月初一 | 己丑 | 破 | 忌 |
| 15 | 三 | 六月初二 | 庚寅 | 危 | 平 |
| 16 | 四 | 六月初三 | 辛卯 | 成 | 入选 |
| 17 | 五 | 六月初四 | 壬辰 | 收 | 忌 |
| 18 | 六 | 六月初五 | 癸巳 | 开 | 入选 |
| 19 | 日 | 六月初六 | 甲午 | 闭 | 忌 |
| 20 | 一 | 六月初七 | 乙未 | 建 | 平 |
| 21 | 二 | 六月初八 | 丙申 | 除 | 平 |
| 22 | 三 | 六月初九 | 丁酉 | 满 | 入选 |
| 23大暑 | 四 | 六月初十 | 戊戌 | 平 | 平 |
| 24 | 五 | 六月十一 | 己亥 | 定 | 平 |
| 25 | 六 | 六月十二 | 庚子 | 执 | 忌 |
| 26 | 日 | 六月十三 | 辛丑 | 破 | 忌 |
| 27 | 一 | 六月十四 | 壬寅 | 危 | 平 |
| 28 | 二 | 六月十五 | 癸卯 | 成 | 入选 |
| 29 | 三 | 六月十六 | 甲辰 | 收 | 平 |
| 30 | 四 | 六月十七 | 乙巳 | 开 | 入选 |
| 31 | 五 | 六月十八 | 丙午 | 闭 | 忌 |
判定列三档:入选=进吉日列表;忌=综合分 ≤ -2;平=其余,均为未选生肖时的结果。冲自己生肖的日子还要再扣 4 分,可在主页面用生肖筛选重算。
2026年7月交节日期
| 节气 | 公历 | 星期 | 农历 | 当日干支建除 |
|---|---|---|---|---|
| 小暑 | 2026年7月7日 | 二 | 五月廿三 | 壬午日·闭 |
| 大暑 | 2026年7月23日 | 四 | 六月初十 | 戊戌日·平 |
节气交节时刻存在分钟级误差,此处只出日期。更多节气见二十四节气。


月份切换
相关查询
建除、值神、二十八宿、冲煞由页面内核按公历逐日推算;宜忌与吉时属民俗参考,请理性看待。