2027年1月作酱腌菜吉日查询
2027年1月宜作酱腌菜(酝酿类)的日子与逐日依据,整月干支建除一并列出。
2027年1月入选吉日(6 天)
- 1月6日周三乙酉日成勾陈·黑道+4农历2026年冬月廿九 · 轸宿·吉 · 冲兔 煞东
- 1月8日周五丁亥日开明堂·黄道+3农历2026年腊月初一 · 亢宿·凶 · 冲蛇 煞西
- 1月12日周二辛卯日满宝光·黄道+5农历2026年腊月初五 · 尾宿·吉 · 冲鸡 煞西
- 1月18日周一丁酉日成勾陈·黑道+3农历2026年腊月十一 · 危宿·吉 · 冲兔 煞东
- 1月20日周三己亥日开明堂·黄道+5农历2026年腊月十三 · 壁宿·吉 · 冲蛇 煞西 · 今日交大寒
- 1月24日周日癸卯日满宝光·黄道+5农历2026年腊月十七 · 昴宿·吉 · 冲鸡 煞西
口径:作酱腌菜归黄历「酝酿」类,取用 满·成·开,忌 闭。
2027年1月整月速查
| 日 | 周 | 农历 | 干支 | 建除 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五 | 冬月廿四 | 庚辰 | 定 | 平 |
| 2 | 六 | 冬月廿五 | 辛巳 | 执 | 忌 |
| 3 | 日 | 冬月廿六 | 壬午 | 破 | 忌 |
| 4 | 一 | 冬月廿七 | 癸未 | 危 | 平 |
| 5小寒 | 二 | 冬月廿八 | 甲申 | 危 | 平 |
| 6 | 三 | 冬月廿九 | 乙酉 | 成 | 入选 |
| 7 | 四 | 冬月三十 | 丙戌 | 收 | 平 |
| 8 | 五 | 腊月初一 | 丁亥 | 开 | 入选 |
| 9 | 六 | 腊月初二 | 戊子 | 闭 | 忌 |
| 10 | 日 | 腊月初三 | 己丑 | 建 | 平 |
| 11 | 一 | 腊月初四 | 庚寅 | 除 | 平 |
| 12 | 二 | 腊月初五 | 辛卯 | 满 | 入选 |
| 13 | 三 | 腊月初六 | 壬辰 | 平 | 平 |
| 14 | 四 | 腊月初七 | 癸巳 | 定 | 平 |
| 15 | 五 | 腊月初八 | 甲午 | 执 | 忌 |
| 16 | 六 | 腊月初九 | 乙未 | 破 | 忌 |
| 17 | 日 | 腊月初十 | 丙申 | 危 | 平 |
| 18 | 一 | 腊月十一 | 丁酉 | 成 | 入选 |
| 19 | 二 | 腊月十二 | 戊戌 | 收 | 平 |
| 20大寒 | 三 | 腊月十三 | 己亥 | 开 | 入选 |
| 21 | 四 | 腊月十四 | 庚子 | 闭 | 忌 |
| 22 | 五 | 腊月十五 | 辛丑 | 建 | 平 |
| 23 | 六 | 腊月十六 | 壬寅 | 除 | 平 |
| 24 | 日 | 腊月十七 | 癸卯 | 满 | 入选 |
| 25 | 一 | 腊月十八 | 甲辰 | 平 | 平 |
| 26 | 二 | 腊月十九 | 乙巳 | 定 | 平 |
| 27 | 三 | 腊月二十 | 丙午 | 执 | 平 |
| 28 | 四 | 腊月廿一 | 丁未 | 破 | 忌 |
| 29 | 五 | 腊月廿二 | 戊申 | 危 | 平 |
| 30 | 六 | 腊月廿三 | 己酉 | 成 | 平 |
| 31 | 日 | 腊月廿四 | 庚戌 | 收 | 平 |
判定列三档:入选=进吉日列表;忌=综合分 ≤ -2;平=其余,均为未选生肖时的结果。冲自己生肖的日子还要再扣 4 分,可在主页面用生肖筛选重算。
2027年1月交节日期
| 节气 | 公历 | 星期 | 农历 | 当日干支建除 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 2027年1月5日 | 二 | 冬月廿八 | 甲申日·危 |
| 大寒 | 2027年1月20日 | 三 | 腊月十三 | 己亥日·开 |
节气交节时刻存在分钟级误差,此处只出日期。更多节气见二十四节气。


月份切换
相关查询
建除、值神、二十八宿、冲煞由页面内核按公历逐日推算;宜忌与吉时属民俗参考,请理性看待。