2026年3月作酱腌菜吉日查询
2026年3月宜作酱腌菜(酝酿类)的日子与逐日依据,整月干支建除一并列出。
2026年3月入选吉日(5 天)
- 3月3日周二丙子日开青龙·黄道+4农历2026年正月十五 · 翼宿·凶 · 冲马 煞南
- 3月8日周日辛巳日满朱雀·黑道+3农历2026年正月二十 · 房宿·吉 · 冲猪 煞东
- 3月16日周一己丑日开勾陈·黑道+3农历2026年正月廿八 · 危宿·吉 · 冲羊 煞东
- 3月20日周五癸巳日满朱雀·黑道+3农历2026年二月初二 · 娄宿·吉 · 冲猪 煞东 · 今日交春分
- 3月26日周四己亥日成玄武·黑道+3农历2026年二月初八 · 井宿·吉 · 冲蛇 煞西
口径:作酱腌菜归黄历「酝酿」类,取用 满·成·开,忌 闭。
2026年3月整月速查
| 日 | 周 | 农历 | 干支 | 建除 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 正月十三 | 甲戌 | 成 | 平 |
| 2 | 一 | 正月十四 | 乙亥 | 收 | 平 |
| 3 | 二 | 正月十五 | 丙子 | 开 | 入选 |
| 4 | 三 | 正月十六 | 丁丑 | 闭 | 平 |
| 5惊蛰 | 四 | 正月十七 | 戊寅 | 闭 | 平 |
| 6 | 五 | 正月十八 | 己卯 | 建 | 平 |
| 7 | 六 | 正月十九 | 庚辰 | 除 | 忌 |
| 8 | 日 | 正月二十 | 辛巳 | 满 | 入选 |
| 9 | 一 | 正月廿一 | 壬午 | 平 | 平 |
| 10 | 二 | 正月廿二 | 癸未 | 定 | 平 |
| 11 | 三 | 正月廿三 | 甲申 | 执 | 平 |
| 12 | 四 | 正月廿四 | 乙酉 | 破 | 忌 |
| 13 | 五 | 正月廿五 | 丙戌 | 危 | 忌 |
| 14 | 六 | 正月廿六 | 丁亥 | 成 | 平 |
| 15 | 日 | 正月廿七 | 戊子 | 收 | 平 |
| 16 | 一 | 正月廿八 | 己丑 | 开 | 入选 |
| 17 | 二 | 正月廿九 | 庚寅 | 闭 | 平 |
| 18 | 三 | 正月三十 | 辛卯 | 建 | 平 |
| 19 | 四 | 二月初一 | 壬辰 | 除 | 忌 |
| 20春分 | 五 | 二月初二 | 癸巳 | 满 | 入选 |
| 21 | 六 | 二月初三 | 甲午 | 平 | 平 |
| 22 | 日 | 二月初四 | 乙未 | 定 | 平 |
| 23 | 一 | 二月初五 | 丙申 | 执 | 平 |
| 24 | 二 | 二月初六 | 丁酉 | 破 | 忌 |
| 25 | 三 | 二月初七 | 戊戌 | 危 | 平 |
| 26 | 四 | 二月初八 | 己亥 | 成 | 入选 |
| 27 | 五 | 二月初九 | 庚子 | 收 | 平 |
| 28 | 六 | 二月初十 | 辛丑 | 开 | 平 |
| 29 | 日 | 二月十一 | 壬寅 | 闭 | 忌 |
| 30 | 一 | 二月十二 | 癸卯 | 建 | 平 |
| 31 | 二 | 二月十三 | 甲辰 | 除 | 平 |
判定列三档:入选=进吉日列表;忌=综合分 ≤ -2;平=其余,均为未选生肖时的结果。冲自己生肖的日子还要再扣 4 分,可在主页面用生肖筛选重算。
2026年3月交节日期
| 节气 | 公历 | 星期 | 农历 | 当日干支建除 |
|---|---|---|---|---|
| 惊蛰 | 2026年3月5日 | 四 | 正月十七 | 戊寅日·闭 |
| 春分 | 2026年3月20日 | 五 | 二月初二 | 癸巳日·满 |
节气交节时刻存在分钟级误差,此处只出日期。更多节气见二十四节气。


月份切换
相关查询
建除、值神、二十八宿、冲煞由页面内核按公历逐日推算;宜忌与吉时属民俗参考,请理性看待。