2026年9月11日 星期五 · 今日忌收房(岁破日·日支冲太岁(丙午年冲午)) · 今日戊子日 平执位 黄道值司命 · 冲马
吉日 13 天 · 首选 6 · 适宜 3 · 宜纳财 9 · 周末假期 3 · 需避开 18 天
| 公历 | 农历 | 干支 | 建除/值神 | 宜项依据 | 推荐时辰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/21 周日 | 二月十四 | 己亥 | 成日 玄武 | 宜纳财(接收产业) · 宜立券(签文书) · 宜交易 · 宜修造(后续整改) · 宜安床 · 月德合临日 · 与月建三合六合 | 辰时07:00 |
| 3/17 周三 | 二月初十 | 乙未 | 定日 天德 | 宜纳财(接收产业) · 宜立券(签文书) · 宜交易 · 宜安床 · 天德黄道值日 · 与月建三合六合 | 巳时09:00 |
| 3/29 周一 | 二月廿二 | 丁未 | 定日 天德 | 宜纳财(接收产业) · 宜立券(签文书) · 宜交易 · 宜安床 · 天德黄道值日 · 与月建三合六合 | 巳时09:00 |
| 3/6 周六 | 正月廿九 | 甲申 | 执日 白虎 | 宜纳财(接收产业) · 宜立券(签文书) · 宜交易 · 宜修造(后续整改) · 宜安床 · 天德临日 | 辰时07:00 |
| 3/4 周四 | 正月廿七 | 壬午 | 定日 白虎 | 宜纳财(接收产业) · 宜立券(签文书) · 宜交易 · 宜安床 · 天德合临日 · 与月建三合六合 | 辰时07:00 |
| 3/5 周五 | 正月廿八 | 癸未 | 执日 玉堂 | 宜纳财(接收产业) · 宜立券(签文书) · 宜交易 · 宜修造(后续整改) · 宜安床 · 玉堂黄道值日 | 巳时09:00 |
首选=建除吉值 + 黄道/德神/三合六合/纳财立券宜项中至少三项加成,得分≥7;
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 分级 | 适配工序 | 吉时 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/21 | 周日 | 二月十四 | 己亥 | 成日 | 玄武 | 首选吉日 | 接收产业+签两书一表+整改复验+量房备装 | 辰时 | 冲蛇 |
| 3/17 | 周三 | 二月初十 | 乙未 | 定日 | 天德 | 首选吉日 | 接收产业+签两书一表+量房备装 | 巳时 | 冲牛 |
| 3/29 | 周一 | 二月廿二 | 丁未 | 定日 | 天德 | 首选吉日 | 接收产业+签两书一表+量房备装 | 巳时 | 冲牛 |
| 3/6 | 周六 | 正月廿九 | 甲申 | 执日 | 白虎 | 首选吉日 | 接收产业+签两书一表+整改复验+量房备装 | 辰时 | 冲虎 |
| 3/4 | 周四 | 正月廿七 | 壬午 | 定日 | 白虎 | 首选吉日 | 接收产业+签两书一表+量房备装 | 辰时 | 冲鼠 |
| 3/5 | 周五 | 正月廿八 | 癸未 | 执日 | 玉堂 | 首选吉日 | 接收产业+签两书一表+整改复验+量房备装 | 巳时 | 冲牛 |
| 3/8 | 周一 | 二月初一 | 丙戌 | 危日 | 天牢 | 适宜吉日 | 接收产业+签两书一表+量房备装 | 巳时 | 冲龙 |
| 3/9 | 周二 | 二月初二 | 丁亥 | 成日 | 玄武 | 适宜吉日 | 接收产业+签两书一表+整改复验+量房备装 | 辰时 | 冲蛇 |
| 3/30 | 周二 | 二月廿三 | 戊申 | 执日 | 白虎 | 适宜吉日 | 接收产业+签两书一表+整改复验+量房备装 | 辰时 | 冲虎 |
| 3/28 | 周日 | 二月廿一 | 丙午 | 平日 | 金匮 | 可参考 | 签两书一表+整改复验 | 辰时 | 冲鼠 |
| 3/3 | 周三 | 正月廿六 | 辛巳 | 平日 | 天德 | 可参考 | 签两书一表+整改复验 | 辰时 | 冲猪 |
| 3/16 | 周二 | 二月初九 | 甲午 | 平日 | 金匮 | 可参考 | 签两书一表+整改复验 | 辰时 | 冲鼠 |
| 3/1 | 周一 | 正月廿四 | 己卯 | 除日 | 朱雀 | 可参考 | — | — | 冲鸡 |
2027年3月宜纳财(接收产业)的日子 9 天、宜立券(签文书)9 天;



| 公历 | 星期 | 农历 | 建除 | 煞类 | 避开原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2 | 周二 | 正月廿五 | 满日 | 重丧 | 重丧日·寅月忌庚日 |
| 3/7 | 周日 | 正月三十 | 破日 | 月破 | 月破日(破日)·大事勿用 |
| 3/10 | 周三 | 二月初三 | 收日 | 建除明忌 | 收日忌立券交易(文书难成) |
| 3/11 | 周四 | 二月初四 | 开日 | 岁破 | 岁破日·日支冲太岁(丁未年冲未) |
| 3/12 | 周五 | 二月初五 | 闭日 | 建除明忌 | 闭日忌纳财立券(闭藏不通) |
| 3/13 | 周六 | 二月初六 | 建日 | 重丧 | 重丧日·卯月忌辛日 |
| 3/14 | 周日 | 二月初七 | 除日 | 受死 | 受死日·二月辰日,民俗忌受业签约 |
| 3/15 | 周一 | 二月初八 | 满日 | 建除明忌 | 满日忌修造动土(后续整改不宜) |
| 3/18 | 周四 | 二月十一 | 执日 | 杨公忌 | 杨公十三忌·诸事不宜 |
| 3/19 | 周五 | 二月十二 | 破日 | 月破 | 月破日(破日)·大事勿用 |
| 3/20 | 周六 | 二月十三 | 危日 | 四离四绝 | 四离日·节气交驳勿用 |
| 3/22 | 周一 | 二月十五 | 收日 | 建除明忌 | 收日忌立券交易(文书难成) |
| 3/23 | 周二 | 二月十六 | 开日 | 岁破 | 岁破日·日支冲太岁(丁未年冲未) |
| 3/24 | 周三 | 二月十七 | 闭日 | 建除明忌 | 闭日忌纳财立券(闭藏不通) |
| 3/25 | 周四 | 二月十八 | 建日 | 建除明忌 | 建日忌纳财立券(建始未成,不宜受业) |
| 3/26 | 周五 | 二月十九 | 除日 | 受死 | 受死日·二月辰日,民俗忌受业签约 |
| 3/27 | 周六 | 二月二十 | 满日 | 建除明忌 | 满日忌修造动土(后续整改不宜) |
| 3/31 | 周三 | 二月廿四 | 破日 | 月破 | 月破日(破日)·大事勿用 |
硬忌六类与建满破收闭明忌的判定口径见主工具页「收房择日依据速查」。
| 吉日 | 首选 | 适宜 | 可参考 | 周末假期 | 宜纳财 | 宜立券 | 忌日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 天 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 18 天 |
墙面凝水多,空鼓敲击声发闷易误判,宜在午后湿度低时复敲
忌日构成:岁破 2 天、月破 3 天、受死 2 天、重丧 2 天、杨公忌 1 天、四离四绝 1 天、建满破收闭明忌 7 天。本月无法定假期。
交付季:非集中交付月:多为尾盘或补交,预约灵活、物业陪同充裕
勾选仅用于本页对照,不改变吉日数据;共 16 项,逐项验收并在交接表上留痕。
勾选仅用于本页对照,不改变吉日数据;共 16 项,逐项验收并在交接表上留痕。
顺序不可颠倒:资料核对在拿钥匙之前、问题记录在签字之前。整改未完成的,签字确认应附整改期限。
拒收须书面提出并留存送达凭证;已实际接收房屋的,仍可就面积误差与质量缺陷主张权利。
| 工序 | 工具 | 合格口径 | 不合格的处置 |
|---|---|---|---|
| 墙面空鼓 | 空鼓锤 | 单处≤400cm²,每自然间≤2处 | 标注位置,要求凿除重抹,整改后复敲 |
| 地面平整 | 2m 靠尺 | 最大空隙≤4mm,不起砂 | 记入交接表,装修前找平由责任方承担 |
| 防水闭水 | 蓄水试验 | 蓄水≥20mm 静置 24-48 小时,楼下无渗 | 重做防水后重新闭水,两次记录一并留存 |
| 层高净高 | 激光测距仪 | 与合同层高差≤20mm | 超差要求书面说明并计入索赔 |
| 门窗开合 | 手感+塞尺 | 开合顺畅、密封条完整、锁点到位 | 调整五金或更换密封条后复验 |
| 水压通水 | 压力表 | 试压 0.6-1.0MPa 稳压 30 分钟压降≤0.05MPa | 查漏点,整改后重新试压并留存记录 |
| 电路通电 | 相位仪 | 回路标识齐全、漏保动作、插座相位正确 | 要求整改到相位全部正确,不可带电迁就 |
| 地漏排水 | 泼水试验 | 排水顺畅、无倒流、水封有效 | 疏通或更换地漏,重做泼水试验 |
| 烟道通风 | 点火/纸条 | 抽力明显、止逆阀灵活、不串味 | 检查止逆阀安装方向,必要时加装 |
| 面积实测 | 卷尺+实测报告 | 面积误差比绝对值≤3% | 超 3% 可退房;3% 以内据实结算 |
| 两书一表 | 查文件 | 质量保证书、使用说明书、竣工验收备案表齐全盖章 | 缺备案表不得交付,可拒收并主张违约责任 |
| 物业交割 | 对清单 | 钥匙门禁水电卡清点、费用起算日明确 | 未结清费用写入交接表,注明由开发商承担 |
验房宜取辰时、巳时:自然光斜射最易看出墙面平整与色差,通水通电也多在物业工作时段内。
星型互链:任一月份页均可直达主工具与其余 23 个月页。
收房验收合格后:整改期看装修吉日,入住看入宅吉日与搬家吉日,换门安门另有专页。