2026年9月11日 星期五 · 今日忌收房(岁破日·日支冲太岁(丙午年冲午)) · 今日戊子日 平执位 黄道值司命 · 冲马
吉日 12 天 · 首选 6 · 适宜 4 · 宜纳财 10 · 周末假期 5 · 需避开 18 天




空亡日与大耗日不列硬忌:空亡主虚、大耗主耗散,与「受业纳财」之义不取,故本页不采用此二煞。
| 公历 | 农历 | 干支 | 建除/值神 | 分级 | 宜项依据 | 适配工序 | 推荐时辰 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/13 周日 | 八月初三 | 庚寅 | 执日 青龙 | 首选吉日 9 分 | 宜纳财(接收产业) · 宜立券(签文书) · 宜交易 · 宜修造(后续整改) · 宜安床 · 青龙黄道值日 · 天德临日 | 接收产业+签两书一表+整改复验+量房备装 | 辰时07:00 巳时09:00 | 冲猴 |
| 9/25 周五 | 八月十五 | 壬寅 | 执日 青龙 | 首选吉日 9 分 | 宜纳财(接收产业) · 宜立券(签文书) · 宜交易 · 宜修造(后续整改) · 宜安床 · 青龙黄道值日 · 天德临日 | 接收产业+签两书一表+整改复验+量房备装 | 辰时07:00 巳时09:00 | 冲猴 |
| 9/3 周四 | 七月廿二 | 庚辰 | 成日 金匮 | 首选吉日 8 分 | 宜纳财(接收产业) · 宜立券(签文书) · 宜交易 · 宜修造(后续整改) · 宜安床 · 金匮黄道值日 · 与月建三合六合 | 接收产业+签两书一表+整改复验+量房备装 | 辰时07:00 巳时09:00 | 冲狗 |
| 9/5 周六 | 七月廿四 | 壬午 | 开日 白虎 | 首选吉日 7 分 | 宜纳财(接收产业) · 宜立券(签文书) · 宜交易 · 宜修造(后续整改) · 月德临日 | 接收产业+签两书一表+整改复验 | 辰时07:00 | 冲鼠 |
| 9/12 周六 | 八月初二 | 己丑 | 定日 勾陈 | 首选吉日 7 分 | 宜纳财(接收产业) · 宜立券(签文书) · 宜交易 · 宜安床 · 与月建三合六合 | 接收产业+签两书一表+量房备装 | 巳时09:00 | 冲羊 |
| 9/27 周日 | 八月十七 | 甲辰 | 危日 天刑 | 首选吉日 7 分 | 宜纳财(接收产业) · 宜立券(签文书) · 宜安床 · 与月建三合六合 · 危日宜受业(须备契约凭证) | 接收产业+签两书一表+量房备装 | 辰时07:00 巳时09:00 | 冲狗 |
| 9/15 周二 | 八月初五 | 壬辰 | 危日 天刑 | 适宜吉日 6 分 | 宜纳财(接收产业) · 宜立券(签文书) · 宜安床 · 与月建三合六合 · 危日宜受业(须备契约凭证) | 接收产业+签两书一表+量房备装 | 辰时07:00 巳时09:00 | 冲狗 |
| 9/16 周三 | 八月初六 | 癸巳 | 成日 朱雀 | 适宜吉日 6 分 | 宜纳财(接收产业) · 宜立券(签文书) · 宜交易 · 宜修造(后续整改) · 宜安床 · 与月建三合六合 | 接收产业+签两书一表+整改复验+量房备装 | 辰时07:00 | 冲猪 |
| 9/24 周四 | 八月十四 | 辛丑 | 定日 勾陈 | 适宜吉日 6 分 | 宜纳财(接收产业) · 宜立券(签文书) · 宜交易 · 宜安床 · 与月建三合六合 | 接收产业+签两书一表+量房备装 | 巳时09:00 | 冲羊 |
| 9/2 周三 | 七月廿一 | 己卯 | 危日 朱雀 | 适宜吉日 5 分 | 宜纳财(接收产业) · 宜立券(签文书) · 宜安床 · 危日宜受业(须备契约凭证) | 接收产业+签两书一表+量房备装 | 辰巳皆带煞,改约次日 | 冲鸡 |
| 9/9 周三 | 七月廿八 | 丙戌 | 除日 天牢 | 可参考 0 分 | 通书无明忌,可参考 | — | 巳时09:00 | 冲龙 |
| 9/21 周一 | 八月十一 | 戊戌 | 除日 天牢 | 可参考 0 分 | 通书无明忌,可参考 | — | 巳时09:00 | 冲龙 |
排序按「分级 > 得分 > 是否周末假期 > 日期」。适配工序由当日通书宜项推出:接收产业、签两书一表、整改复验、量房备装。
勾选仅用于本页对照,不改变吉日数据;共 16 项,逐项验收并在交接表上留痕。
勾选仅用于本页对照,不改变吉日数据;共 16 项,逐项验收并在交接表上留痕。
顺序不可颠倒:资料核对在拿钥匙之前、问题记录在签字之前。整改未完成的,签字确认应附整改期限。
拒收须书面提出并留存送达凭证;已实际接收房屋的,仍可就面积误差与质量缺陷主张权利。
| 公历 | 星期 | 农历 | 建除 | 煞类 | 避开原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 周二 | 七月二十 | 破日 | 月破 | 月破日(破日)·大事勿用 |
| 9/4 | 周五 | 七月廿三 | 收日 | 建除明忌 | 收日忌立券交易(文书难成) |
| 9/6 | 周日 | 七月廿五 | 闭日 | 建除明忌 | 闭日忌纳财立券(闭藏不通) |
| 9/7 | 周一 | 七月廿六 | 闭日 | 建除明忌 | 闭日忌纳财立券(闭藏不通) |
| 9/8 | 周二 | 七月廿七 | 建日 | 重丧 | 重丧日·酉月忌乙日 |
| 9/10 | 周四 | 七月廿九 | 满日 | 杨公忌 | 杨公十三忌·诸事不宜 |
| 9/11 | 周五 | 八月初一 | 平日 | 岁破 | 岁破日·日支冲太岁(丙午年冲午) |
| 9/14 | 周一 | 八月初四 | 破日 | 月破 | 月破日(破日)·大事勿用 |
| 9/17 | 周四 | 八月初七 | 收日 | 建除明忌 | 收日忌立券交易(文书难成) |
| 9/18 | 周五 | 八月初八 | 开日 | 受死 | 受死日·八月未日,民俗忌受业签约 |
| 9/19 | 周六 | 八月初九 | 闭日 | 建除明忌 | 闭日忌纳财立券(闭藏不通) |
| 9/20 | 周日 | 八月初十 | 建日 | 建除明忌 | 建日忌纳财立券(建始未成,不宜受业) |
| 9/22 | 周二 | 八月十二 | 满日 | 四离四绝 | 四离日·节气交驳勿用 |
| 9/23 | 周三 | 八月十三 | 平日 | 岁破 | 岁破日·日支冲太岁(丙午年冲午) |
| 9/26 | 周六 | 八月十六 | 破日 | 月破 | 月破日(破日)·大事勿用 |
| 9/28 | 周一 | 八月十八 | 成日 | 重丧 | 重丧日·酉月忌乙日 |
| 9/29 | 周二 | 八月十九 | 收日 | 建除明忌 | 收日忌立券交易(文书难成) |
| 9/30 | 周三 | 八月二十 | 开日 | 受死 | 受死日·八月未日,民俗忌受业签约 |
六类硬忌:岁破=日支冲流年太岁;月破=破日(日支冲月建);四离四绝=二分二至与四立前一日;杨公忌=农历十三日;重丧=节气月建所忌日干;受死=以农历月取日支(正戌二辰三亥四巳五子六午七丑八未九寅十申冬卯腊酉)。建满破收闭五值另作明忌排除。
| 吉日 | 首选 | 适宜 | 可参考 | 周末假期 | 宜纳财 | 宜立券 | 忌日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 天 | 6 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 18 天 |
全年验房气候最佳:闭水、通水、通电一次做完,问题记录后整改期也干燥易干
忌日构成:岁破 2 天、月破 3 天、受死 2 天、重丧 2 天、杨公忌 1 天、四离四绝 1 天、建满破收闭明忌 7 天。本月假期:中秋节假期(25日—27日)。
交付季:秋季交付次高峰:气候最宜验房,交付量较 6 月、12 月平缓,档期相对宽松
| 工序 | 工具 | 合格口径 | 不合格的处置 |
|---|---|---|---|
| 墙面空鼓 | 空鼓锤 | 单处≤400cm²,每自然间≤2处 | 标注位置,要求凿除重抹,整改后复敲 |
| 地面平整 | 2m 靠尺 | 最大空隙≤4mm,不起砂 | 记入交接表,装修前找平由责任方承担 |
| 防水闭水 | 蓄水试验 | 蓄水≥20mm 静置 24-48 小时,楼下无渗 | 重做防水后重新闭水,两次记录一并留存 |
| 层高净高 | 激光测距仪 | 与合同层高差≤20mm | 超差要求书面说明并计入索赔 |
| 门窗开合 | 手感+塞尺 | 开合顺畅、密封条完整、锁点到位 | 调整五金或更换密封条后复验 |
| 水压通水 | 压力表 | 试压 0.6-1.0MPa 稳压 30 分钟压降≤0.05MPa | 查漏点,整改后重新试压并留存记录 |
| 电路通电 | 相位仪 | 回路标识齐全、漏保动作、插座相位正确 | 要求整改到相位全部正确,不可带电迁就 |
| 地漏排水 | 泼水试验 | 排水顺畅、无倒流、水封有效 | 疏通或更换地漏,重做泼水试验 |
| 烟道通风 | 点火/纸条 | 抽力明显、止逆阀灵活、不串味 | 检查止逆阀安装方向,必要时加装 |
| 面积实测 | 卷尺+实测报告 | 面积误差比绝对值≤3% | 超 3% 可退房;3% 以内据实结算 |
| 两书一表 | 查文件 | 质量保证书、使用说明书、竣工验收备案表齐全盖章 | 缺备案表不得交付,可拒收并主张违约责任 |
| 物业交割 | 对清单 | 钥匙门禁水电卡清点、费用起算日明确 | 未结清费用写入交接表,注明由开发商承担 |
验房宜取辰时、巳时:自然光斜射最易看出墙面平整与色差,通水通电也多在物业工作时段内。
| 依据 | 判定口径 | 对收房验房的含义 |
|---|---|---|
| 纳财 | 通书宜「纳财」,定、成、开日多见 | 接收产业主项——收钥匙、接收房屋与配套 |
| 立券 | 通书宜「立券」,定、执、成、开日多见 | 签署两书一表与房屋交接验收表 |
| 交易 | 通书宜「交易」,定、成、开日多见 | 尾款结算、面积误差款找补 |
| 修造 | 通书宜「修造」,执、成、开日多见 | 后续整改与装修进场的前置许可 |
| 安床 | 通书宜「安床」,定、执、危、成日多见 | 量房定位、家具尺寸复核 |
| 建除吉值 | 定(定局)· 执(执守)· 成(成事)· 开(开启)· 危 | 五值受业主日为吉;危日须备齐契约凭证 |
| 建除明忌 | 建 · 满 · 破 · 收 · 闭 | 建始未成、满则修造忌、破日大凶、收日文书难成、闭藏不通 |
| 黄道十二神 | 青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命为黄道 | 青龙顺遂、明堂利契约、金匮利受业、玉堂利文书 |
| 德神 | 天德 / 月德 / 天德合 / 月德合 | 德神临日可化解小煞,签约受业得护 |
| 三合 · 六合 | 日支与节气月建成三合局或六合 | 与月令气场和谐,交接顺利 |
| 岁破 · 月破 | 日支冲年支为岁破;破日(日支冲月建)为月破 | 大凶不用 |
| 四离 · 四绝 | 春分秋分夏至冬至前一日为四离;四立前一日为四绝 | 节气交驳、气机不稳,勿用 |
| 杨公十三忌 | 农历正月十三、二月十一、三月初九、四月初七、五月初五、六月初三、七月初一与廿九、八月廿七、九月廿五、十月廿三、十一月廿一、十二月十九 | 一年十三天,诸事不宜 |
| 重丧日 | 按节气月建所忌日干:寅月庚、卯月辛、辰戌月戊、巳月丙、午月丁、未丑月己、申月甲、酉月乙、亥月壬、子月癸 | 民俗忌受业签约,本页列入硬忌 |
| 受死日 | 以农历月取日支:正戌 二辰 三亥 四巳 五子 六午 七丑 八未 九寅 十申 冬卯 腊酉 | 民俗大忌受业,本页列入硬忌 |
| 空亡 · 大耗 | 旬空之日与耗散之日 | 不列硬忌:空亡主虚不主收,大耗主耗散与「收」义相左,通书收房纳财类事项不取此二煞 |
点击月份进入该月收房吉日详情页;数字为当月「首选+适宜」级吉日天数,随构建日期滚动重算。
收房验收合格后:整改期看装修吉日,入住看入宅吉日与搬家吉日,换门安门另有专页。