2026年9月11日 星期五 · 今日忌收房(岁破日·日支冲太岁(丙午年冲午)) · 今日戊子日 平执位 黄道值司命 · 冲马
吉日 10 天 · 首选 5 · 适宜 2 · 宜纳财 7 · 周末假期 4 · 需避开 21 天
| 公历 | 农历 | 干支 | 建除/值神 | 宜项依据 | 推荐时辰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/27 周三 | 四月十一 | 辛丑 | 成日 玉堂 | 宜纳财(接收产业) · 宜立券(签文书) · 宜交易 · 宜修造(后续整改) · 宜安床 · 玉堂黄道值日 · 天德临日 · 与月建三合六合 | 巳时09:00 |
| 5/24 周日 | 四月初八 | 戊戌 | 执日 金匮 | 宜纳财(接收产业) · 宜立券(签文书) · 宜交易 · 宜修造(后续整改) · 宜安床 · 金匮黄道值日 | 巳时09:00 |
| 5/15 周五 | 三月廿九 | 己丑 | 成日 玉堂 | 宜纳财(接收产业) · 宜立券(签文书) · 宜交易 · 宜修造(后续整改) · 宜安床 · 玉堂黄道值日 · 与月建三合六合 | 巳时09:00 |
| 5/17 周日 | 四月初一 | 辛卯 | 开日 玄武 | 宜纳财(接收产业) · 宜立券(签文书) · 宜交易 · 宜修造(后续整改) · 天德临日 | 辰巳皆带煞,改约次日 |
| 5/11 周一 | 三月廿五 | 乙酉 | 定日 朱雀 | 宜纳财(接收产业) · 宜立券(签文书) · 宜交易 · 宜安床 · 月德合临日 · 与月建三合六合 | 辰时07:00 巳时09:00 |
首选=建除吉值 + 黄道/德神/三合六合/纳财立券宜项中至少三项加成,得分≥7;
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 分级 | 适配工序 | 吉时 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/27 | 周三 | 四月十一 | 辛丑 | 成日 | 玉堂 | 首选吉日 | 接收产业+签两书一表+整改复验+量房备装 | 巳时 | 冲羊 |
| 5/24 | 周日 | 四月初八 | 戊戌 | 执日 | 金匮 | 首选吉日 | 接收产业+签两书一表+整改复验+量房备装 | 巳时 | 冲龙 |
| 5/15 | 周五 | 三月廿九 | 己丑 | 成日 | 玉堂 | 首选吉日 | 接收产业+签两书一表+整改复验+量房备装 | 巳时 | 冲羊 |
| 5/17 | 周日 | 四月初一 | 辛卯 | 开日 | 玄武 | 首选吉日 | 接收产业+签两书一表+整改复验 | — | 冲鸡 |
| 5/11 | 周一 | 三月廿五 | 乙酉 | 定日 | 朱雀 | 首选吉日 | 接收产业+签两书一表+量房备装 | 辰时、巳时 | 冲兔 |
| 5/5 | 周二 | 三月十九 | 己卯 | 开日 | 玄武 | 适宜吉日 | 接收产业+签两书一表+整改复验 | — | 冲鸡 |
| 5/29 | 周五 | 四月十三 | 癸卯 | 开日 | 玄武 | 适宜吉日 | 接收产业+签两书一表+整改复验 | — | 冲鸡 |
| 5/10 | 周日 | 三月廿四 | 甲申 | 平日 | 天刑 | 可参考 | 签两书一表+整改复验 | 辰时 | 冲虎 |
| 5/8 | 周五 | 三月廿二 | 壬午 | 除日 | 青龙 | 可参考 | — | 辰时 | 冲鼠 |
| 5/20 | 周三 | 四月初四 | 甲午 | 除日 | 青龙 | 可参考 | — | 辰时 | 冲鼠 |
2026年5月宜纳财(接收产业)的日子 7 天、宜立券(签文书)7 天;



| 公历 | 星期 | 农历 | 建除 | 煞类 | 避开原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/1 | 周五 | 三月十五 | 危日 | 受死 | 受死日·三月亥日,民俗忌受业签约 |
| 5/2 | 周六 | 三月十六 | 成日 | 岁破 | 岁破日·日支冲太岁(丙午年冲午) |
| 5/3 | 周日 | 三月十七 | 收日 | 建除明忌 | 收日忌立券交易(文书难成) |
| 5/4 | 周一 | 三月十八 | 开日 | 重丧 | 重丧日·辰月忌戊日 |
| 5/6 | 周三 | 三月二十 | 闭日 | 建除明忌 | 闭日忌纳财立券(闭藏不通) |
| 5/7 | 周四 | 三月廿一 | 建日 | 建除明忌 | 建日忌纳财立券(建始未成,不宜受业) |
| 5/9 | 周六 | 三月廿三 | 满日 | 建除明忌 | 满日忌修造动土(后续整改不宜) |
| 5/12 | 周二 | 三月廿六 | 执日 | 重丧 | 重丧日·巳月忌丙日 |
| 5/13 | 周三 | 三月廿七 | 破日 | 月破 | 月破日(破日)·大事勿用 |
| 5/14 | 周四 | 三月廿八 | 危日 | 岁破 | 岁破日·日支冲太岁(丙午年冲午) |
| 5/16 | 周六 | 三月三十 | 收日 | 建除明忌 | 收日忌立券交易(文书难成) |
| 5/18 | 周一 | 四月初二 | 闭日 | 建除明忌 | 闭日忌纳财立券(闭藏不通) |
| 5/19 | 周二 | 四月初三 | 建日 | 受死 | 受死日·四月巳日,民俗忌受业签约 |
| 5/21 | 周四 | 四月初五 | 满日 | 建除明忌 | 满日忌修造动土(后续整改不宜) |
| 5/22 | 周五 | 四月初六 | 平日 | 重丧 | 重丧日·巳月忌丙日 |
| 5/23 | 周六 | 四月初七 | 定日 | 杨公忌 | 杨公十三忌·诸事不宜 |
| 5/25 | 周一 | 四月初九 | 破日 | 月破 | 月破日(破日)·大事勿用 |
| 5/26 | 周二 | 四月初十 | 危日 | 岁破 | 岁破日·日支冲太岁(丙午年冲午) |
| 5/28 | 周四 | 四月十二 | 收日 | 建除明忌 | 收日忌立券交易(文书难成) |
| 5/30 | 周六 | 四月十四 | 闭日 | 建除明忌 | 闭日忌纳财立券(闭藏不通) |
| 5/31 | 周日 | 四月十五 | 建日 | 受死 | 受死日·四月巳日,民俗忌受业签约 |
硬忌六类与建满破收闭明忌的判定口径见主工具页「收房择日依据速查」。
| 吉日 | 首选 | 适宜 | 可参考 | 周末假期 | 宜纳财 | 宜立券 | 忌日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 天 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 21 天 |
通水试压与电路绝缘测试气候最宜;室外排水、阳台返水可借降雨实测
忌日构成:岁破 3 天、月破 2 天、受死 3 天、重丧 3 天、杨公忌 1 天、四离四绝 0 天、建满破收闭明忌 9 天。本月假期:劳动节假期(1日—5日)。
交付季:非集中交付月:多为尾盘或补交,预约灵活、物业陪同充裕
勾选仅用于本页对照,不改变吉日数据;共 16 项,逐项验收并在交接表上留痕。
勾选仅用于本页对照,不改变吉日数据;共 16 项,逐项验收并在交接表上留痕。
顺序不可颠倒:资料核对在拿钥匙之前、问题记录在签字之前。整改未完成的,签字确认应附整改期限。
拒收须书面提出并留存送达凭证;已实际接收房屋的,仍可就面积误差与质量缺陷主张权利。
| 工序 | 工具 | 合格口径 | 不合格的处置 |
|---|---|---|---|
| 墙面空鼓 | 空鼓锤 | 单处≤400cm²,每自然间≤2处 | 标注位置,要求凿除重抹,整改后复敲 |
| 地面平整 | 2m 靠尺 | 最大空隙≤4mm,不起砂 | 记入交接表,装修前找平由责任方承担 |
| 防水闭水 | 蓄水试验 | 蓄水≥20mm 静置 24-48 小时,楼下无渗 | 重做防水后重新闭水,两次记录一并留存 |
| 层高净高 | 激光测距仪 | 与合同层高差≤20mm | 超差要求书面说明并计入索赔 |
| 门窗开合 | 手感+塞尺 | 开合顺畅、密封条完整、锁点到位 | 调整五金或更换密封条后复验 |
| 水压通水 | 压力表 | 试压 0.6-1.0MPa 稳压 30 分钟压降≤0.05MPa | 查漏点,整改后重新试压并留存记录 |
| 电路通电 | 相位仪 | 回路标识齐全、漏保动作、插座相位正确 | 要求整改到相位全部正确,不可带电迁就 |
| 地漏排水 | 泼水试验 | 排水顺畅、无倒流、水封有效 | 疏通或更换地漏,重做泼水试验 |
| 烟道通风 | 点火/纸条 | 抽力明显、止逆阀灵活、不串味 | 检查止逆阀安装方向,必要时加装 |
| 面积实测 | 卷尺+实测报告 | 面积误差比绝对值≤3% | 超 3% 可退房;3% 以内据实结算 |
| 两书一表 | 查文件 | 质量保证书、使用说明书、竣工验收备案表齐全盖章 | 缺备案表不得交付,可拒收并主张违约责任 |
| 物业交割 | 对清单 | 钥匙门禁水电卡清点、费用起算日明确 | 未结清费用写入交接表,注明由开发商承担 |
验房宜取辰时、巳时:自然光斜射最易看出墙面平整与色差,通水通电也多在物业工作时段内。
星型互链:任一月份页均可直达主工具与其余 23 个月页。
收房验收合格后:整改期看装修吉日,入住看入宅吉日与搬家吉日,换门安门另有专页。