2026年9月11日 星期五 · 今日忌收房(岁破日·日支冲太岁(丙午年冲午)) · 今日戊子日 平执位 黄道值司命 · 冲马
吉日 12 天 · 首选 5 · 适宜 3 · 宜纳财 8 · 周末假期 3 · 需避开 16 天
| 公历 | 农历 | 干支 | 建除/值神 | 宜项依据 | 推荐时辰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/21 周日 | 正月十六 | 辛未 | 执日 玉堂 | 宜纳财(接收产业) · 宜立券(签文书) · 宜交易 · 宜修造(后续整改) · 宜安床 · 玉堂黄道值日 · 月德合临日 | 巳时09:00 |
| 2/14 周日 | 正月初九 | 甲子 | 开日 青龙 | 宜纳财(接收产业) · 宜立券(签文书) · 宜交易 · 宜修造(后续整改) · 青龙黄道值日 | 辰时07:00 巳时09:00 |
| 2/26 周五 | 正月廿一 | 丙子 | 开日 青龙 | 宜纳财(接收产业) · 宜立券(签文书) · 宜交易 · 宜修造(后续整改) · 青龙黄道值日 · 月德临日 | 辰时07:00 巳时09:00 |
| 2/1 周一 | 腊月廿五 | 辛亥 | 开日 明堂 | 宜纳财(接收产业) · 宜立券(签文书) · 宜交易 · 宜修造(后续整改) · 明堂黄道值日 | 辰时07:00 |
| 2/9 周二 | 正月初四 | 己未 | 执日 玉堂 | 宜纳财(接收产业) · 宜立券(签文书) · 宜交易 · 宜修造(后续整改) · 宜安床 · 玉堂黄道值日 | 巳时09:00 |
首选=建除吉值 + 黄道/德神/三合六合/纳财立券宜项中至少三项加成,得分≥7;
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 分级 | 适配工序 | 吉时 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/21 | 周日 | 正月十六 | 辛未 | 执日 | 玉堂 | 首选吉日 | 接收产业+签两书一表+整改复验+量房备装 | 巳时 | 冲牛 |
| 2/14 | 周日 | 正月初九 | 甲子 | 开日 | 青龙 | 首选吉日 | 接收产业+签两书一表+整改复验 | 辰时、巳时 | 冲马 |
| 2/26 | 周五 | 正月廿一 | 丙子 | 开日 | 青龙 | 首选吉日 | 接收产业+签两书一表+整改复验 | 辰时、巳时 | 冲马 |
| 2/1 | 周一 | 腊月廿五 | 辛亥 | 开日 | 明堂 | 首选吉日 | 接收产业+签两书一表+整改复验 | 辰时 | 冲蛇 |
| 2/9 | 周二 | 正月初四 | 己未 | 执日 | 玉堂 | 首选吉日 | 接收产业+签两书一表+整改复验+量房备装 | 巳时 | 冲牛 |
| 2/8 | 周一 | 正月初三 | 戊午 | 定日 | 白虎 | 适宜吉日 | 接收产业+签两书一表+量房备装 | 辰时 | 冲鼠 |
| 2/11 | 周四 | 正月初六 | 辛酉 | 危日 | 玄武 | 适宜吉日 | 接收产业+签两书一表+量房备装 | 辰时、巳时 | 冲兔 |
| 2/23 | 周二 | 正月十八 | 癸酉 | 危日 | 玄武 | 适宜吉日 | 接收产业+签两书一表+量房备装 | 辰时、巳时 | 冲兔 |
| 2/7 | 周日 | 正月初二 | 丁巳 | 平日 | 天德 | 可参考 | 签两书一表+整改复验 | 辰时 | 冲猪 |
| 2/19 | 周五 | 正月十四 | 己巳 | 平日 | 天德 | 可参考 | 签两书一表+整改复验 | 辰时 | 冲猪 |
| 2/17 | 周三 | 正月十二 | 丁卯 | 除日 | 朱雀 | 可参考 | — | — | 冲鸡 |
| 2/5 | 周五 | 腊月廿九 | 乙卯 | 除日 | 朱雀 | 可参考 | — | — | 冲鸡 |
2027年2月宜纳财(接收产业)的日子 8 天、宜立券(签文书)8 天;



| 公历 | 星期 | 农历 | 建除 | 煞类 | 避开原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/2 | 周二 | 腊月廿六 | 闭日 | 岁破 | 岁破日·日支冲太岁(丙午年冲午) |
| 2/3 | 周三 | 腊月廿七 | 建日 | 四离四绝 | 四绝日·节气交驳勿用 |
| 2/4 | 周四 | 腊月廿八 | 建日 | 建除明忌 | 建日忌纳财立券(建始未成,不宜受业) |
| 2/6 | 周六 | 正月初一 | 满日 | 建除明忌 | 满日忌修造动土(后续整改不宜) |
| 2/10 | 周三 | 正月初五 | 破日 | 月破 | 月破日(破日)·大事勿用 |
| 2/12 | 周五 | 正月初七 | 成日 | 受死 | 受死日·正月戌日,民俗忌受业签约 |
| 2/13 | 周六 | 正月初八 | 收日 | 建除明忌 | 收日忌立券交易(文书难成) |
| 2/15 | 周一 | 正月初十 | 闭日 | 岁破 | 岁破日·日支冲太岁(丁未年冲未) |
| 2/16 | 周二 | 正月十一 | 建日 | 建除明忌 | 建日忌纳财立券(建始未成,不宜受业) |
| 2/18 | 周四 | 正月十三 | 满日 | 杨公忌 | 杨公十三忌·诸事不宜 |
| 2/20 | 周六 | 正月十五 | 定日 | 重丧 | 重丧日·寅月忌庚日 |
| 2/22 | 周一 | 正月十七 | 破日 | 月破 | 月破日(破日)·大事勿用 |
| 2/24 | 周三 | 正月十九 | 成日 | 受死 | 受死日·正月戌日,民俗忌受业签约 |
| 2/25 | 周四 | 正月二十 | 收日 | 建除明忌 | 收日忌立券交易(文书难成) |
| 2/27 | 周六 | 正月廿二 | 闭日 | 岁破 | 岁破日·日支冲太岁(丁未年冲未) |
| 2/28 | 周日 | 正月廿三 | 建日 | 建除明忌 | 建日忌纳财立券(建始未成,不宜受业) |
硬忌六类与建满破收闭明忌的判定口径见主工具页「收房择日依据速查」。
| 吉日 | 首选 | 适宜 | 可参考 | 周末假期 | 宜纳财 | 宜立券 | 忌日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 天 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 16 天 |
解冻期墙体易返潮,验房时重点看阴阳角与窗台有无水渍;闭水试验仍按48小时做
忌日构成:岁破 3 天、月破 2 天、受死 2 天、重丧 1 天、杨公忌 1 天、四离四绝 1 天、建满破收闭明忌 6 天。本月无法定假期。
交付季:非集中交付月:多为尾盘或补交,预约灵活、物业陪同充裕
勾选仅用于本页对照,不改变吉日数据;共 16 项,逐项验收并在交接表上留痕。
勾选仅用于本页对照,不改变吉日数据;共 16 项,逐项验收并在交接表上留痕。
顺序不可颠倒:资料核对在拿钥匙之前、问题记录在签字之前。整改未完成的,签字确认应附整改期限。
拒收须书面提出并留存送达凭证;已实际接收房屋的,仍可就面积误差与质量缺陷主张权利。
| 工序 | 工具 | 合格口径 | 不合格的处置 |
|---|---|---|---|
| 墙面空鼓 | 空鼓锤 | 单处≤400cm²,每自然间≤2处 | 标注位置,要求凿除重抹,整改后复敲 |
| 地面平整 | 2m 靠尺 | 最大空隙≤4mm,不起砂 | 记入交接表,装修前找平由责任方承担 |
| 防水闭水 | 蓄水试验 | 蓄水≥20mm 静置 24-48 小时,楼下无渗 | 重做防水后重新闭水,两次记录一并留存 |
| 层高净高 | 激光测距仪 | 与合同层高差≤20mm | 超差要求书面说明并计入索赔 |
| 门窗开合 | 手感+塞尺 | 开合顺畅、密封条完整、锁点到位 | 调整五金或更换密封条后复验 |
| 水压通水 | 压力表 | 试压 0.6-1.0MPa 稳压 30 分钟压降≤0.05MPa | 查漏点,整改后重新试压并留存记录 |
| 电路通电 | 相位仪 | 回路标识齐全、漏保动作、插座相位正确 | 要求整改到相位全部正确,不可带电迁就 |
| 地漏排水 | 泼水试验 | 排水顺畅、无倒流、水封有效 | 疏通或更换地漏,重做泼水试验 |
| 烟道通风 | 点火/纸条 | 抽力明显、止逆阀灵活、不串味 | 检查止逆阀安装方向,必要时加装 |
| 面积实测 | 卷尺+实测报告 | 面积误差比绝对值≤3% | 超 3% 可退房;3% 以内据实结算 |
| 两书一表 | 查文件 | 质量保证书、使用说明书、竣工验收备案表齐全盖章 | 缺备案表不得交付,可拒收并主张违约责任 |
| 物业交割 | 对清单 | 钥匙门禁水电卡清点、费用起算日明确 | 未结清费用写入交接表,注明由开发商承担 |
验房宜取辰时、巳时:自然光斜射最易看出墙面平整与色差,通水通电也多在物业工作时段内。
星型互链:任一月份页均可直达主工具与其余 23 个月页。
收房验收合格后:整改期看装修吉日,入住看入宅吉日与搬家吉日,换门安门另有专页。