今日 2026年9月11日 周五 · 农历八月初一 · 戊子日 · 距 2026 年数九进九还有 102 天
三九是什么时候
三九 1月9日 – 1月17日(2026 年数九)冬至后第 19-27 天共 9 天 · 周六至周日九九歌 三九四九冰上走
本九内无节气:前一个小寒(二九)、后一个大寒(四九),2026-2035 十年一致。
三九起于 1月8-9日、止于 1月16-17日,即冬至后第 19-27 天;2026-2035 十年内三九不含任何节气,前一个小寒在二九、后一个大寒在四九。
三九的含义与九九歌
| 九 | 九九歌句 | 冬至后第N天 | 含义 |
|---|
| 三九 | 三九四九冰上走 | 19-27 | 冬至日起第三个九天,地面积蓄的热量散失殆尽,是一年中气温最低的一段。 |
| 气候 | 物候 | 农事 | 养生 | 养护要点 |
|---|
| 全年最冷,河湖冰层最厚,「冷在三九」 | 雁北乡、鹊始巢 | 防冻害、畜禽保暖、检修农机具 | 三九进补 | 三九补一冬来年无病痛,膏方羊肉黑豆温补,避清晨外出 |
2026-2035 年三九公历日期段表逐年实算
| 数九年度 | 三九起 | 三九止 | 星期 | 农历 | 冬至后第N天 | 九内节气 |
|---|
| 2026 年数九 | 2027-01-09 | 2027-01-17 | 周六–周日 | 腊月初二–腊月初十 | 19–27 | — |
| 2027 年数九 | 2028-01-09 | 2028-01-17 | 周日–周一 | 腊月十三–腊月廿一 | 19–27 | — |
| 2028 年数九 | 2029-01-08 | 2029-01-16 | 周一–周二 | 冬月廿四–腊月初二 | 19–27 | — |
| 2029 年数九 | 2030-01-08 | 2030-01-16 | 周二–周三 | 腊月初五–腊月十三 | 19–27 | — |
| 2030 年数九 | 2031-01-09 | 2031-01-17 | 周四–周五 | 腊月十六–腊月廿四 | 19–27 | — |
| 2031 年数九 | 2032-01-09 | 2032-01-17 | 周五–周六 | 冬月廿七–腊月初五 | 19–27 | — |
| 2032 年数九 | 2033-01-08 | 2033-01-16 | 周六–周日 | 腊月初八–腊月十六 | 19–27 | — |
| 2033 年数九 | 2034-01-08 | 2034-01-16 | 周日–周一 | 闰冬月十八–闰冬月廿六 | 19–27 | — |
| 2034 年数九 | 2035-01-09 | 2035-01-17 | 周二–周三 | 腊月初一–腊月初九 | 19–27 | — |
| 2035 年数九 | 2036-01-09 | 2036-01-17 | 周三–周四 | 腊月十二–腊月二十 | 19–27 | — |
三九=冬至起第 19-27 天,固定 9 天;本九内无节气:前一个小寒(二九)、后一个大寒(四九),2026-2035 十年一致。
2026 年三九逐日表2027-01-09 – 2027-01-17
| 序号 | 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 第几天 | 节气 |
|---|
| 19 | 1月9日 | 周六 | 腊月初二 | 戊子 | 1 | — |
| 20 | 1月10日 | 周日 | 腊月初三 | 己丑 | 2 | — |
| 21 | 1月11日 | 周一 | 腊月初四 | 庚寅 | 3 | — |
| 22 | 1月12日 | 周二 | 腊月初五 | 辛卯 | 4 | — |
| 23 | 1月13日 | 周三 | 腊月初六 | 壬辰 | 5 | — |
| 24 | 1月14日 | 周四 | 腊月初七 | 癸巳 | 6 | — |
| 25 | 1月15日 | 周五 | 腊月初八 | 甲午 | 7 | — |
| 26 | 1月16日 | 周六 | 腊月初九 | 乙未 | 8 | — |
| 27 | 1月17日 | 周日 | 腊月初十 | 丙申 | 9 | — |
单个九在数九八十一日中的位置尺:起止日、第几天区间与前后相邻九的衔接
冬至到惊蛰的气候与物候带:六节气落位、气温回升曲线与冰融燕来物候
九九消寒图填涂次序:81 格按九段推进,朱梅填色标记已过的日子节气落位与三九的相邻节气2026-2035 十年
| 节气 | 落在第几九 | 十年命中 | 典型公历日 |
|---|
| 冬至 | 一九 | 10/10 | 12月22日 / 12月21日 |
| 小寒 | 二九 | 10/10 | 1月5日 / 1月6日 |
| 大寒 | 四九 | 10/10 | 1月20日 |
| 立春 | 五九 / 六九 | 8/10 | 2月4日 / 2月3日 |
| 雨水 | 七九 | 10/10 | 2月19日 / 2月18日 |
| 惊蛰 | 九九 | 10/10 | 3月5日 / 3月6日 |
前一个含节气的九:小寒(二九);后一个:大寒(四九)。本九内无节气:前一个小寒(二九)、后一个大寒(四九),2026-2035 十年一致。