今日 2026年9月11日 周五 · 农历八月初一 · 戊子日 · 距 2026 年数九进九还有 102 天
二九是什么时候
二九 12月31日 – 1月8日(2026 年数九)冬至后第 10-18 天共 9 天 · 周四至周五九九歌 一九二九不出手
本九含节气:小寒(10/10 年)。
二九 12月30-31日进九、次年 1月7-8日出九,十年内小寒(1月5-6日)全部落在本九;2033 年这轮二九起于闰冬月初九。
二九的含义与九九歌
| 九 | 九九歌句 | 冬至后第N天 | 含义 |
|---|
| 二九 | 一九二九不出手 | 10-18 | 冬至日起第二个九天,冷空气一波紧接一波,仍是不出手的天气。 |
| 气候 | 物候 | 农事 | 养生 | 养护要点 |
|---|
| 冷空气频繁南下,气温持续走低,昼夜温差小 | 水泉动 | 果树冬剪、清园杀虫、冬闲积肥 | 防寒防燥 | 室内加湿,温热饮少量多次,忌大汗泄阳 |
2026-2035 年二九公历日期段表逐年实算
| 数九年度 | 二九起 | 二九止 | 星期 | 农历 | 冬至后第N天 | 九内节气 |
|---|
| 2026 年数九 | 2026-12-31 | 2027-01-08 | 周四–周五 | 冬月廿三–腊月初一 | 10–18 | 小寒 |
| 2027 年数九 | 2027-12-31 | 2028-01-08 | 周五–周六 | 腊月初四–腊月十二 | 10–18 | 小寒 |
| 2028 年数九 | 2028-12-30 | 2029-01-07 | 周六–周日 | 冬月十五–冬月廿三 | 10–18 | 小寒 |
| 2029 年数九 | 2029-12-30 | 2030-01-07 | 周日–周一 | 冬月廿六–腊月初四 | 10–18 | 小寒 |
| 2030 年数九 | 2030-12-31 | 2031-01-08 | 周二–周三 | 腊月初七–腊月十五 | 10–18 | 小寒 |
| 2031 年数九 | 2031-12-31 | 2032-01-08 | 周三–周四 | 冬月十八–冬月廿六 | 10–18 | 小寒 |
| 2032 年数九 | 2032-12-30 | 2033-01-07 | 周四–周五 | 冬月廿八–腊月初七 | 10–18 | 小寒 |
| 2033 年数九 | 2033-12-30 | 2034-01-07 | 周五–周六 | 闰冬月初九–闰冬月十七 | 10–18 | 小寒 |
| 2034 年数九 | 2034-12-31 | 2035-01-08 | 周日–周一 | 冬月廿一–冬月廿九 | 10–18 | 小寒 |
| 2035 年数九 | 2035-12-31 | 2036-01-08 | 周一–周二 | 腊月初三–腊月十一 | 10–18 | 小寒 |
二九=冬至起第 10-18 天,固定 9 天;本九含节气:小寒(10/10 年)。
2026 年二九逐日表2026-12-31 – 2027-01-08
| 序号 | 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 第几天 | 节气 |
|---|
| 10 | 12月31日 | 周四 | 冬月廿三 | 己卯 | 1 | — |
| 11 | 1月1日 | 周五 | 冬月廿四 | 庚辰 | 2 | — |
| 12 | 1月2日 | 周六 | 冬月廿五 | 辛巳 | 3 | — |
| 13 | 1月3日 | 周日 | 冬月廿六 | 壬午 | 4 | — |
| 14 | 1月4日 | 周一 | 冬月廿七 | 癸未 | 5 | — |
| 15 | 1月5日 | 周二 | 冬月廿八 | 甲申 | 6 | 小寒 |
| 16 | 1月6日 | 周三 | 冬月廿九 | 乙酉 | 7 | — |
| 17 | 1月7日 | 周四 | 冬月三十 | 丙戌 | 8 | — |
| 18 | 1月8日 | 周五 | 腊月初一 | 丁亥 | 9 | — |
单个九在数九八十一日中的位置尺:起止日、第几天区间与前后相邻九的衔接
冬至到惊蛰的气候与物候带:六节气落位、气温回升曲线与冰融燕来物候
九九消寒图填涂次序:81 格按九段推进,朱梅填色标记已过的日子节气落位与二九的相邻节气2026-2035 十年
| 节气 | 落在第几九 | 十年命中 | 典型公历日 |
|---|
| 冬至 | 一九 | 10/10 | 12月22日 / 12月21日 |
| 小寒 | 二九 | 10/10 | 1月5日 / 1月6日 |
| 大寒 | 四九 | 10/10 | 1月20日 |
| 立春 | 五九 / 六九 | 8/10 | 2月4日 / 2月3日 |
| 雨水 | 七九 | 10/10 | 2月19日 / 2月18日 |
| 惊蛰 | 九九 | 10/10 | 3月5日 / 3月6日 |
前一个含节气的九:冬至(一九);后一个:大寒(四九)。本九含节气:小寒(10/10 年)。