今日 2026年9月11日 周五 · 农历八月初一 · 戊子日 · 距 2026 年数九进九还有 102 天
六九是什么时候
六九 2月5日 – 2月13日(2026 年数九)冬至后第 46-54 天共 9 天 · 周五至周六九九歌 五九六九沿河看柳
本九含节气:立春(2/10 年)。
六九 2月4-5日进九、2月12-13日出九,2029、2033 两年立春落在本九;2027、2029、2032、2035 四个春节在六九,为九个九里最多。
六九的含义与九九歌
| 九 | 九九歌句 | 冬至后第N天 | 含义 |
|---|
| 六九 | 五九六九沿河看柳 | 46-54 | 冬至日起第六个九天,多在立春前后,柳色可看,春意已上枝头。 |
| 气候 | 物候 | 农事 | 养生 | 养护要点 |
|---|
| 日平均气温回升明显,柳芽萌动,仍有倒春寒 | 蛰虫始振、鱼陟负冰 | 春耕备耕、麦田追肥、兴修水利 | 健脾祛湿 | 饮食清淡少腻,防倒春寒,室内通风除湿 |
2026-2035 年六九公历日期段表逐年实算
| 数九年度 | 六九起 | 六九止 | 星期 | 农历 | 冬至后第N天 | 九内节气 |
|---|
| 2026 年数九 | 2027-02-05 | 2027-02-13 | 周五–周六 | 腊月廿九–正月初八 | 46–54 | — |
| 2027 年数九 | 2028-02-05 | 2028-02-13 | 周六–周日 | 正月十一–正月十九 | 46–54 | — |
| 2028 年数九 | 2029-02-04 | 2029-02-12 | 周日–周一 | 腊月廿一–腊月廿九 | 46–54 | — |
| 2029 年数九 | 2030-02-04 | 2030-02-12 | 周一–周二 | 正月初二–正月初十 | 46–54 | 立春 |
| 2030 年数九 | 2031-02-05 | 2031-02-13 | 周三–周四 | 正月十四–正月廿二 | 46–54 | — |
| 2031 年数九 | 2032-02-05 | 2032-02-13 | 周四–周五 | 腊月廿四–正月初三 | 46–54 | — |
| 2032 年数九 | 2033-02-04 | 2033-02-12 | 周五–周六 | 正月初五–正月十三 | 46–54 | — |
| 2033 年数九 | 2034-02-04 | 2034-02-12 | 周六–周日 | 腊月十六–腊月廿四 | 46–54 | 立春 |
| 2034 年数九 | 2035-02-05 | 2035-02-13 | 周一–周二 | 腊月廿八–正月初六 | 46–54 | — |
| 2035 年数九 | 2036-02-05 | 2036-02-13 | 周二–周三 | 正月初九–正月十七 | 46–54 | — |
六九=冬至起第 46-54 天,固定 9 天;本九含节气:立春(2/10 年)。
2026 年六九逐日表2027-02-05 – 2027-02-13
| 序号 | 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 第几天 | 节气 |
|---|
| 46 | 2月5日 | 周五 | 腊月廿九 | 乙卯 | 1 | — |
| 47 | 2月6日 | 周六 | 正月初一 | 丙辰 | 2 | — |
| 48 | 2月7日 | 周日 | 正月初二 | 丁巳 | 3 | — |
| 49 | 2月8日 | 周一 | 正月初三 | 戊午 | 4 | — |
| 50 | 2月9日 | 周二 | 正月初四 | 己未 | 5 | — |
| 51 | 2月10日 | 周三 | 正月初五 | 庚申 | 6 | — |
| 52 | 2月11日 | 周四 | 正月初六 | 辛酉 | 7 | — |
| 53 | 2月12日 | 周五 | 正月初七 | 壬戌 | 8 | — |
| 54 | 2月13日 | 周六 | 正月初八 | 癸亥 | 9 | — |
单个九在数九八十一日中的位置尺:起止日、第几天区间与前后相邻九的衔接
冬至到惊蛰的气候与物候带:六节气落位、气温回升曲线与冰融燕来物候
九九消寒图填涂次序:81 格按九段推进,朱梅填色标记已过的日子节气落位与六九的相邻节气2026-2035 十年
| 节气 | 落在第几九 | 十年命中 | 典型公历日 |
|---|
| 冬至 | 一九 | 10/10 | 12月22日 / 12月21日 |
| 小寒 | 二九 | 10/10 | 1月5日 / 1月6日 |
| 大寒 | 四九 | 10/10 | 1月20日 |
| 立春 | 五九 / 六九 | 8/10 | 2月4日 / 2月3日 |
| 雨水 | 七九 | 10/10 | 2月19日 / 2月18日 |
| 惊蛰 | 九九 | 10/10 | 3月5日 / 3月6日 |
前一个含节气的九:立春(五九);后一个:雨水(七九)。本九含节气:立春(2/10 年)。