今日 2026年9月11日 周五 · 农历八月初一 · 戊子日
2026 年数九 12月22日 进九 → 3月12日 出九共 81 天 · 九个九最冷 三九四九 2027-01-09 至 2027-01-26


已过今日未到格内小字为公历月.日与当日节气;点格查看该日数九位置
| 九 | 公历起止 | 星期 | 农历 | 天数 | 冬至后第N天 | 九内节气 | 九九歌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一九 | 12月22日–12月30日 | 周二–周三 | 冬月十四–冬月廿二 | 9 | 1–9 | 冬至(12月22日) | 一九二九不出手 |
| 二九 | 12月31日–1月8日 | 周四–周五 | 冬月廿三–腊月初一 | 9 | 10–18 | 小寒(1月5日) | 一九二九不出手 |
| 三九 | 1月9日–1月17日 | 周六–周日 | 腊月初二–腊月初十 | 9 | 19–27 | — | 三九四九冰上走 |
| 四九 | 1月18日–1月26日 | 周一–周二 | 腊月十一–腊月十九 | 9 | 28–36 | 大寒(1月20日) | 三九四九冰上走 |
| 五九 | 1月27日–2月4日 | 周三–周四 | 腊月二十–腊月廿八 | 9 | 37–45 | 立春(2月4日) | 五九六九沿河看柳 |
| 六九 | 2月5日–2月13日 | 周五–周六 | 腊月廿九–正月初八 | 9 | 46–54 | — | 五九六九沿河看柳 |
| 七九 | 2月14日–2月22日 | 周日–周一 | 正月初九–正月十七 | 9 | 55–63 | 雨水(2月19日) | 七九河开 |
| 八九 | 2月23日–3月3日 | 周二–周三 | 正月十八–正月廿六 | 9 | 64–72 | — | 八九燕来 |
| 九九 | 3月4日–3月12日 | 周四–周五 | 正月廿七–二月初五 | 9 | 73–81 | 惊蛰(3月6日) | 九九加一九,耕牛遍地走 |
进九=冬至当日(2026-12-22),每 9 天一个九,出九=第 81 天即九九末日(另有历书以九九末日次日为出九,本表不取)。三九(冬至后第 19-27 天)与四九(第 28-36 天)合为全年最冷时段。
| 序号 | 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 第几九第几天 | 节气 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12月22日 | 周二 | 冬月十四 | 庚午 | 1九第1天 | 冬至 |
| 2 | 12月23日 | 周三 | 冬月十五 | 辛未 | 1九第2天 | — |
| 3 | 12月24日 | 周四 | 冬月十六 | 壬申 | 1九第3天 | — |
| 4 | 12月25日 | 周五 | 冬月十七 | 癸酉 | 1九第4天 | — |
| 5 | 12月26日 | 周六 | 冬月十八 | 甲戌 | 1九第5天 | — |
| 6 | 12月27日 | 周日 | 冬月十九 | 乙亥 | 1九第6天 | — |
| 7 | 12月28日 | 周一 | 冬月二十 | 丙子 | 1九第7天 | — |
| 8 | 12月29日 | 周二 | 冬月廿一 | 丁丑 | 1九第8天 | — |
| 9 | 12月30日 | 周三 | 冬月廿二 | 戊寅 | 1九第9天 | — |
| 10 | 12月31日 | 周四 | 冬月廿三 | 己卯 | 2九第1天 | — |
| 11 | 1月1日 | 周五 | 冬月廿四 | 庚辰 | 2九第2天 | — |
| 12 | 1月2日 | 周六 | 冬月廿五 | 辛巳 | 2九第3天 | — |
| 13 | 1月3日 | 周日 | 冬月廿六 | 壬午 | 2九第4天 | — |
| 14 | 1月4日 | 周一 | 冬月廿七 | 癸未 | 2九第5天 | — |
| 15 | 1月5日 | 周二 | 冬月廿八 | 甲申 | 2九第6天 | 小寒 |
| 16 | 1月6日 | 周三 | 冬月廿九 | 乙酉 | 2九第7天 | — |
| 17 | 1月7日 | 周四 | 冬月三十 | 丙戌 | 2九第8天 | — |
| 18 | 1月8日 | 周五 | 腊月初一 | 丁亥 | 2九第9天 | — |
| 19 | 1月9日 | 周六 | 腊月初二 | 戊子 | 3九第1天 | — |
| 20 | 1月10日 | 周日 | 腊月初三 | 己丑 | 3九第2天 | — |
| 21 | 1月11日 | 周一 | 腊月初四 | 庚寅 | 3九第3天 | — |
| 22 | 1月12日 | 周二 | 腊月初五 | 辛卯 | 3九第4天 | — |
| 23 | 1月13日 | 周三 | 腊月初六 | 壬辰 | 3九第5天 | — |
| 24 | 1月14日 | 周四 | 腊月初七 | 癸巳 | 3九第6天 | — |
| 25 | 1月15日 | 周五 | 腊月初八 | 甲午 | 3九第7天 | — |
| 26 | 1月16日 | 周六 | 腊月初九 | 乙未 | 3九第8天 | — |
| 27 | 1月17日 | 周日 | 腊月初十 | 丙申 | 3九第9天 | — |
| 28 | 1月18日 | 周一 | 腊月十一 | 丁酉 | 4九第1天 | — |
| 29 | 1月19日 | 周二 | 腊月十二 | 戊戌 | 4九第2天 | — |
| 30 | 1月20日 | 周三 | 腊月十三 | 己亥 | 4九第3天 | 大寒 |
| 31 | 1月21日 | 周四 | 腊月十四 | 庚子 | 4九第4天 | — |
| 32 | 1月22日 | 周五 | 腊月十五 | 辛丑 | 4九第5天 | — |
| 33 | 1月23日 | 周六 | 腊月十六 | 壬寅 | 4九第6天 | — |
| 34 | 1月24日 | 周日 | 腊月十七 | 癸卯 | 4九第7天 | — |
| 35 | 1月25日 | 周一 | 腊月十八 | 甲辰 | 4九第8天 | — |
| 36 | 1月26日 | 周二 | 腊月十九 | 乙巳 | 4九第9天 | — |
| 37 | 1月27日 | 周三 | 腊月二十 | 丙午 | 5九第1天 | — |
| 38 | 1月28日 | 周四 | 腊月廿一 | 丁未 | 5九第2天 | — |
| 39 | 1月29日 | 周五 | 腊月廿二 | 戊申 | 5九第3天 | — |
| 40 | 1月30日 | 周六 | 腊月廿三 | 己酉 | 5九第4天 | — |
| 41 | 1月31日 | 周日 | 腊月廿四 | 庚戌 | 5九第5天 | — |
| 42 | 2月1日 | 周一 | 腊月廿五 | 辛亥 | 5九第6天 | — |
| 43 | 2月2日 | 周二 | 腊月廿六 | 壬子 | 5九第7天 | — |
| 44 | 2月3日 | 周三 | 腊月廿七 | 癸丑 | 5九第8天 | — |
| 45 | 2月4日 | 周四 | 腊月廿八 | 甲寅 | 5九第9天 | 立春 |
| 46 | 2月5日 | 周五 | 腊月廿九 | 乙卯 | 6九第1天 | — |
| 47 | 2月6日 | 周六 | 正月初一 | 丙辰 | 6九第2天 | — |
| 48 | 2月7日 | 周日 | 正月初二 | 丁巳 | 6九第3天 | — |
| 49 | 2月8日 | 周一 | 正月初三 | 戊午 | 6九第4天 | — |
| 50 | 2月9日 | 周二 | 正月初四 | 己未 | 6九第5天 | — |
| 51 | 2月10日 | 周三 | 正月初五 | 庚申 | 6九第6天 | — |
| 52 | 2月11日 | 周四 | 正月初六 | 辛酉 | 6九第7天 | — |
| 53 | 2月12日 | 周五 | 正月初七 | 壬戌 | 6九第8天 | — |
| 54 | 2月13日 | 周六 | 正月初八 | 癸亥 | 6九第9天 | — |
| 55 | 2月14日 | 周日 | 正月初九 | 甲子 | 7九第1天 | — |
| 56 | 2月15日 | 周一 | 正月初十 | 乙丑 | 7九第2天 | — |
| 57 | 2月16日 | 周二 | 正月十一 | 丙寅 | 7九第3天 | — |
| 58 | 2月17日 | 周三 | 正月十二 | 丁卯 | 7九第4天 | — |
| 59 | 2月18日 | 周四 | 正月十三 | 戊辰 | 7九第5天 | — |
| 60 | 2月19日 | 周五 | 正月十四 | 己巳 | 7九第6天 | 雨水 |
| 61 | 2月20日 | 周六 | 正月十五 | 庚午 | 7九第7天 | — |
| 62 | 2月21日 | 周日 | 正月十六 | 辛未 | 7九第8天 | — |
| 63 | 2月22日 | 周一 | 正月十七 | 壬申 | 7九第9天 | — |
| 64 | 2月23日 | 周二 | 正月十八 | 癸酉 | 8九第1天 | — |
| 65 | 2月24日 | 周三 | 正月十九 | 甲戌 | 8九第2天 | — |
| 66 | 2月25日 | 周四 | 正月二十 | 乙亥 | 8九第3天 | — |
| 67 | 2月26日 | 周五 | 正月廿一 | 丙子 | 8九第4天 | — |
| 68 | 2月27日 | 周六 | 正月廿二 | 丁丑 | 8九第5天 | — |
| 69 | 2月28日 | 周日 | 正月廿三 | 戊寅 | 8九第6天 | — |
| 70 | 3月1日 | 周一 | 正月廿四 | 己卯 | 8九第7天 | — |
| 71 | 3月2日 | 周二 | 正月廿五 | 庚辰 | 8九第8天 | — |
| 72 | 3月3日 | 周三 | 正月廿六 | 辛巳 | 8九第9天 | — |
| 73 | 3月4日 | 周四 | 正月廿七 | 壬午 | 9九第1天 | — |
| 74 | 3月5日 | 周五 | 正月廿八 | 癸未 | 9九第2天 | — |
| 75 | 3月6日 | 周六 | 正月廿九 | 甲申 | 9九第3天 | 惊蛰 |
| 76 | 3月7日 | 周日 | 正月三十 | 乙酉 | 9九第4天 | — |
| 77 | 3月8日 | 周一 | 二月初一 | 丙戌 | 9九第5天 | — |
| 78 | 3月9日 | 周二 | 二月初二 | 丁亥 | 9九第6天 | — |
| 79 | 3月10日 | 周三 | 二月初三 | 戊子 | 9九第7天 | — |
| 80 | 3月11日 | 周四 | 二月初四 | 己丑 | 9九第8天 | — |
| 81 | 3月12日 | 周五 | 二月初五 | 庚寅 | 9九第9天 | — |
序号=自冬至起第 N 天(进九当日为第 1 天)。表中高亮行为今日 2026-09-11。
示例:2030年春节(2030-02-03)落在五九第 9 天;2027年春节(2027-02-06)落在六九第 2 天。
| 歌句 | 对应九 | 时段 | 物候含义 |
|---|---|---|---|
| 一九二九不出手 | 一九 · 二九 | 第 1-18 天 | 天寒手冻,揣兜不出 |
| 三九四九冰上走 | 三九 · 四九 | 第 19-36 天 | 冰层坚厚,行人可走 |
| 五九六九沿河看柳 | 五九 · 六九 | 第 37-54 天 | 柳芽萌动,河边看柳 |
| 七九河开 | 七九 | 第 55-63 天 | 河冰解冻,流水有声 |
| 八九燕来 | 八九 | 第 64-72 天 | 燕子北归,筑巢安家 |
| 九九加一九,耕牛遍地走 | 九九 | 第 73-81 天 | 九尽春耕,耕牛遍地 |
| 节气 | 落在第几九 | 十年命中 | 典型公历日 |
|---|---|---|---|
| 冬至 | 一九 | 10/10 | 12月22日 / 12月21日 |
| 小寒 | 二九 | 10/10 | 1月5日 / 1月6日 |
| 大寒 | 四九 | 10/10 | 1月20日 |
| 立春 | 五九 / 六九 | 8/10 | 2月4日 / 2月3日 |
| 雨水 | 七九 | 10/10 | 2月19日 / 2月18日 |
| 惊蛰 | 九九 | 10/10 | 3月5日 / 3月6日 |
| 九 | 九内节气 |
|---|---|
| 一九 | 冬至(10/10 年) |
| 二九 | 小寒(10/10 年) |
| 三九 | 无节气 · 前 小寒(二九)、后 大寒(四九) |
| 四九 | 大寒(10/10 年) |
| 五九 | 立春(8/10 年) |
| 六九 | 立春(2/10 年) |
| 七九 | 雨水(10/10 年) |
| 八九 | 无节气 · 前 雨水(七九)、后 惊蛰(九九) |
| 九九 | 惊蛰(10/10 年) |
冬至固定在一九首日,小寒固定落二九、大寒固定落四九、雨水固定落七九、惊蛰固定落九九;立春 8 年落五九、2 年落六九。三九、八九十年内不含节气,六九仅 2029、2033 两年含立春。
| 九 | 时段 | 气候 | 物候 | 农事 | 养生要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一九 | 第 1-9 天 | 冬至后寒气渐积,北方土壤封冻,江淮霜冻频现 | 蚯蚓结、麋角解 | 冬灌保墒、积肥造肥、棚室保温 | 藏阳固本 早卧晚起必待日光,护住头颈腰足,食宜温热 |
| 二九 | 第 10-18 天 | 冷空气频繁南下,气温持续走低,昼夜温差小 | 水泉动 | 果树冬剪、清园杀虫、冬闲积肥 | 防寒防燥 室内加湿,温热饮少量多次,忌大汗泄阳 |
| 三九 | 第 19-27 天 | 全年最冷,河湖冰层最厚,「冷在三九」 | 雁北乡、鹊始巢 | 防冻害、畜禽保暖、检修农机具 | 三九进补 三九补一冬来年无病痛,膏方羊肉黑豆温补,避清晨外出 |
| 四九 | 第 28-36 天 | 严寒持续,雨雪冰冻天气多发,冰上可走 | 鹊始巢、雉始雊 | 窖藏查温、棚菜防寒、雪后清沟 | 护阳御寒 一年最冷,重点护心脑血管,晨练推迟待日高 |
| 五九 | 第 37-45 天 | 寒气渐退,日平均气温缓慢回升,河冰始融 | 东风解冻 | 备耕选种、检修农机、麦田查苗 | 五九养肝 春气萌动,少酸多甘,早睡早起,忌怒 |
| 六九 | 第 46-54 天 | 日平均气温回升明显,柳芽萌动,仍有倒春寒 | 蛰虫始振、鱼陟负冰 | 春耕备耕、麦田追肥、兴修水利 | 健脾祛湿 饮食清淡少腻,防倒春寒,室内通风除湿 |
| 七九 | 第 55-63 天 | 河开解冻,土壤解冻,雨水前后降水渐增 | 獭祭鱼、候雁北 | 顶凌耙地、春灌保苗、果树萌芽期管理 | 舒展筋骨 增加户外活动,筋喜柔恶刚,拉伸宜缓,防乍暖还寒 |
| 八九 | 第 64-72 天 | 草木萌动,候鸟北归,气温波动仍大 | 草木萌动、桃始华 | 春播准备、种子处理、果园授粉筹备 | 润燥养肺 花粉渐起,过敏体质注意防护,作息规律 |
| 九九 | 第 73-81 天 | 惊蛰前后,春雷始鸣,大部地区进入春耕期 | 桃始华、仓庚鸣 | 春耕全面展开、耕牛遍地、田间管理 | 九九踏青 登高踏青升发阳气,减酸增甘,劳作循序渐进 |
一九藏阳、二九防寒防燥、三九进补、四九护阳御寒、五九养肝、六九健脾祛湿、七九舒展筋骨、八九润燥养肺、九九踏青升阳。
| 数九年度 | 进九(冬至) | 出九 | 春节 | 春节在几九 | 立春 | 立春在几九 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年数九 | 2026-12-22(冬至) | 2027-03-12 | 2027-02-06 | 六九第2天 | 2027-02-04 | 五九 |
| 2027 年数九 | 2027-12-22(冬至) | 2028-03-11 | 2028-01-26 | 四九第9天 | 2028-02-04 | 五九 |
| 2028 年数九 | 2028-12-21(冬至) | 2029-03-11 | 2029-02-13 | 七九第1天 | 2029-02-03 | 五九 |
| 2029 年数九 | 2029-12-21(冬至) | 2030-03-11 | 2030-02-03 | 五九第9天 | 2030-02-04 | 六九 |
| 2030 年数九 | 2030-12-22(冬至) | 2031-03-12 | 2031-01-23 | 四九第6天 | 2031-02-04 | 五九 |
| 2031 年数九 | 2031-12-22(冬至) | 2032-03-11 | 2032-02-11 | 六九第7天 | 2032-02-04 | 五九 |
| 2032 年数九 | 2032-12-21(冬至) | 2033-03-11 | 2033-01-31 | 五九第6天 | 2033-02-03 | 五九 |
| 2033 年数九 | 2033-12-21(冬至) | 2034-03-11 | 2034-02-19 | 七九第7天 | 2034-02-04 | 六九 |
| 2034 年数九 | 2034-12-22(冬至) | 2035-03-12 | 2035-02-08 | 六九第4天 | 2035-02-04 | 五九 |
| 2035 年数九 | 2035-12-22(冬至) | 2036-03-11 | 2036-01-28 | 五九第2天 | 2036-02-04 | 五九 |
数九年度按冬至所在公历年命名:2026 年数九=2026 年 12 月冬至进九、2027 年 3 月出九,共 81 天。

