2026年10月成人礼吉日查询表
2026年10月宜冠笄(成人礼行礼)的吉日 2 天,宜摆酒待客 5 天,整月逐日底表同页可查,民俗参考。
回主页面:输出生日期算 18 周岁礼期窗口 · 本页是 2026年10月 的整月对照
整月天数31 天
入选礼日2 天
宜摆酒日5 天
入选线≥ 2 分
本月礼期候选(礼日·冠笄)
2026年10月13日 周二+3 吉
九月初四 · 庚申日 · 开日 · 值神金匮(黄道) · 翼宿凶
冲虎 煞南
2026年10月25日 周日+3 吉
九月十六 · 壬申日 · 开日 · 值神金匮(黄道) · 虚宿凶
冲虎 煞南
本月宜摆酒(会亲友·纳财)
2026年10月4日 周日+3 吉
八月廿四 · 辛亥日 · 满日 · 值神玄武(黑道) · 昴宿吉
冲蛇 煞西
2026年10月12日 周一+3 吉
九月初三 · 己未日 · 收日 · 值神朱雀(黑道) · 张宿吉
冲牛 煞西
2026年10月19日 周一+5 吉
九月初十 · 丙寅日 · 定日 · 值神司命(黄道) · 心宿凶
冲猴 煞北
2026年10月29日 周四+5 吉
九月二十 · 丙子日 · 满日 · 值神天牢(黑道) · 奎宿吉
冲马 煞南

2026年10月整月逐日底表
可以横着滑:公历、星期、农历、日干支、建除十二神、值神黄黑道、廿八宿、礼日判定、摆酒判定、当日冲煞。礼日宜成·开(+3)忌平·闭(-3),摆酒宜满·定·收 忌建·闭,破日按月破 -4;绿色为入选,红色为犯明忌或踩硬忌。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 廿八宿 | 礼日(冠笄) | 摆酒(会亲友) | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 周四 | 八月廿一 | 戊申 | 闭 | 白虎黑 | 奎吉 | 忌行礼 -3 | 忌摆酒 -3 | 冲虎 煞南 |
| 10月2日 | 周五 | 八月廿二 | 己酉 | 建 | 玉堂黄 | 娄吉 | 行礼判平 +2 | 忌摆酒 -1 | 冲兔 煞东 |
| 10月3日 | 周六 | 八月廿三 | 庚戌 | 除 | 天牢黑 | 胃吉 | 行礼判平 +1 | 摆酒判平 +1 | 冲龙 煞北 |
| 10月4日 | 周日 | 八月廿四 | 辛亥 | 满 | 玄武黑 | 昴吉 | 行礼判平 0 | 宜摆酒 +3 | 冲蛇 煞西 |
| 10月5日 | 周一 | 八月廿五 | 壬子 | 平 | 司命黄 | 毕吉 | 忌行礼 -1 | 摆酒判平 +2 | 冲马 煞南 |
| 10月6日 | 周二 | 八月廿六 | 癸丑 | 定 | 勾陈黑 | 觜凶 | 行礼判平 -2 | 摆酒判平 +1 | 冲羊 煞东 |
| 10月7日 | 周三 | 八月廿七 | 甲寅 | 执 | 青龙黄 | 参吉 | 行礼判平 +1 | 摆酒判平 +1 | 冲猴 煞北 |
| 10月8日 | 周四 | 八月廿八 | 乙卯 | 执 | 勾陈黑 | 井吉 | 行礼判平 0 | 摆酒判平 0 | 冲鸡 煞西 |
| 10月9日 | 周五 | 八月廿九 | 丙辰 | 破 | 青龙黄 | 鬼凶 | 行礼判平 -2 | 摆酒判平 -2 | 冲狗 煞南 |
| 10月10日 | 周六 | 九月初一 | 丁巳 | 危 | 明堂黄 | 柳凶 | 行礼判平 0 | 摆酒判平 0 | 冲猪 煞东 |
| 10月11日 | 周日 | 九月初二 | 戊午 | 成 | 天刑黑 | 星凶 | 行礼判平 +1 | 摆酒判平 -2 | 冲鼠 煞北 |
| 10月12日 | 周一 | 九月初三 | 己未 | 收 | 朱雀黑 | 张吉 | 行礼判平 0 | 宜摆酒 +3 | 冲牛 煞西 |
| 10月13日 | 周二 | 九月初四 | 庚申 | 开 | 金匮黄 | 翼凶 | 宜行礼 +3 | 摆酒判平 0 | 冲虎 煞南 |
| 10月14日 | 周三 | 九月初五 | 辛酉 | 闭 | 宝光黄 | 轸吉 | 忌行礼 -1 | 忌摆酒 -1 | 冲兔 煞东 |
| 10月15日 | 周四 | 九月初六 | 壬戌 | 建 | 白虎黑 | 角吉 | 行礼判平 0 | 忌摆酒 -3 | 冲龙 煞北 |
| 10月16日 | 周五 | 九月初七 | 癸亥 | 除 | 玉堂黄 | 亢凶 | 行礼判平 0 | 摆酒判平 0 | 冲蛇 煞西 |
| 10月17日 | 周六 | 九月初八 | 甲子 | 满 | 天牢黑 | 氐凶 | 行礼判平 -2 | 摆酒判平 +1 | 冲马 煞南 |
| 10月18日 | 周日 | 九月初九 | 乙丑 | 平 | 玄武黑 | 房吉 | 忌行礼 -3 | 摆酒判平 0 | 冲羊 煞东 |
| 10月19日 | 周一 | 九月初十 | 丙寅 | 定 | 司命黄 | 心凶 | 行礼判平 +2 | 宜摆酒 +5 | 冲猴 煞北 |
| 10月20日 | 周二 | 九月十一 | 丁卯 | 执 | 勾陈黑 | 尾吉 | 行礼判平 0 | 摆酒判平 0 | 冲鸡 煞西 |
| 10月21日 | 周三 | 九月十二 | 戊辰 | 破 | 青龙黄 | 箕吉 | 行礼判平 -2 | 摆酒判平 -2 | 冲狗 煞南 |
| 10月22日 | 周四 | 九月十三 | 己巳 | 危 | 明堂黄 | 斗吉 | 行礼判平 +2 | 摆酒判平 +2 | 冲猪 煞东 |
| 10月23日 | 周五 | 九月十四 | 庚午 | 成 | 天刑黑 | 牛凶 | 行礼判平 +1 | 摆酒判平 -2 | 冲鼠 煞北 |
| 10月24日 | 周六 | 九月十五 | 辛未 | 收 | 朱雀黑 | 女凶 | 行礼判平 -2 | 摆酒判平 +1 | 冲牛 煞西 |
| 10月25日 | 周日 | 九月十六 | 壬申 | 开 | 金匮黄 | 虚凶 | 宜行礼 +3 | 摆酒判平 0 | 冲虎 煞南 |
| 10月26日 | 周一 | 九月十七 | 癸酉 | 闭 | 宝光黄 | 危吉 | 忌行礼 -1 | 忌摆酒 -1 | 冲兔 煞东 |
| 10月27日 | 周二 | 九月十八 | 甲戌 | 建 | 白虎黑 | 室吉 | 行礼判平 0 | 忌摆酒 -3 | 冲龙 煞北 |
| 10月28日 | 周三 | 九月十九 | 乙亥 | 除 | 玉堂黄 | 壁吉 | 行礼判平 +2 | 摆酒判平 +2 | 冲蛇 煞西 |
| 10月29日 | 周四 | 九月二十 | 丙子 | 满 | 天牢黑 | 奎吉 | 行礼判平 +2 | 宜摆酒 +5 | 冲马 煞南 |
| 10月30日 | 周五 | 九月廿一 | 丁丑 | 平 | 玄武黑 | 娄吉 | 忌行礼 -3 | 摆酒判平 0 | 冲羊 煞东 |
| 10月31日 | 周六 | 九月廿二 | 戊寅 | 定 | 司命黄 | 胃吉 | 行礼判平 +2 | 宜摆酒 +5 | 冲猴 煞北 |

2026年10月的上一页/下一页
就近吉日:2026年9月 2026年9月3日(5 分)、2026年9月30日(5 分);2026年11月 2026年11月17日(5 分)、2026年11月29日(5 分)。
口径说明
成人礼=传统冠礼/笄礼=黄历事项「冠笄」,三个名字指同一件事;设宴待客另归会亲友、纳财,所以本页礼日与摆酒日各用一张取用表。硬忌三类:月破日、四离四绝日、杨公忌日;再叠本人与父母生肖的避冲(-4),避冲要在主页面填了生肖才生效,本页不代人做筛选。
「平日诸事不宜」属通行异说(另说认为平日不忌),本页按忌侧计分。建除由月支日支推、值神按月支起、廿八宿按 28 天定轮、天德月德按节气月取干;生肖以农历春节界取(立春界为另一说);节气只出日期,交节时刻有 ±20 分钟误差;农历可用年份 1900—2100。
民俗参考,请理性看待:本页是传统择吉口径的算术化对照,不构成趋吉避凶的承诺;行礼日期仍以全家方便、学校与场地时间为准。