2026年12月成人礼吉日查询表
2026年12月宜冠笄(成人礼行礼)的吉日 4 天,宜摆酒待客 4 天,整月逐日底表同页可查,民俗参考。
回主页面:输出生日期算 18 周岁礼期窗口 · 本页是 2026年12月 的整月对照
整月天数31 天
入选礼日4 天
宜摆酒日4 天
入选线≥ 2 分
本月礼期候选(礼日·冠笄)
2026年12月12日 周六+4 吉
冬月初四 · 庚申日 · 成日 · 值神青龙(黄道) · 氐宿凶
冲虎 煞南
2026年12月14日 周一+2 平
冬月初六 · 壬戌日 · 开日 · 值神天刑(黑道) · 心宿凶
冲龙 煞北
2026年12月24日 周四+6 吉
冬月十六 · 壬申日 · 成日 · 值神青龙(黄道) · 奎宿吉
冲虎 煞南
2026年12月26日 周六+3 吉
冬月十八 · 甲戌日 · 开日 · 值神天刑(黑道) · 胃宿吉
冲龙 煞北
本月宜摆酒(会亲友·纳财)
2026年12月5日 周六+3 吉
十月廿七 · 癸丑日 · 满日 · 值神玉堂(黄道) · 柳宿凶
冲羊 煞东
2026年12月13日 周日+5 吉
冬月初五 · 辛酉日 · 收日 · 值神明堂(黄道) · 房宿吉
冲兔 煞东
2026年12月25日 周五+5 吉
冬月十七 · 癸酉日 · 收日 · 值神明堂(黄道) · 娄宿吉
冲兔 煞东
2026年12月30日 周三+3 吉
冬月廿二 · 戊寅日 · 满日 · 值神白虎(黑道) · 参宿吉
冲猴 煞北

2026年12月整月逐日底表
可以横着滑:公历、星期、农历、日干支、建除十二神、值神黄黑道、廿八宿、礼日判定、摆酒判定、当日冲煞。礼日宜成·开(+3)忌平·闭(-3),摆酒宜满·定·收 忌建·闭,破日按月破 -4;绿色为入选,红色为犯明忌或踩硬忌。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 廿八宿 | 礼日(冠笄) | 摆酒(会亲友) | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 周二 | 十月廿三 | 己酉 | 开 | 朱雀黑 | 觜凶 | 行礼判平 -1 | 摆酒判平 -4 | 冲兔 煞东 |
| 12月2日 | 周三 | 十月廿四 | 庚戌 | 闭 | 金匮黄 | 参吉 | 忌行礼 -1 | 忌摆酒 -1 | 冲龙 煞北 |
| 12月3日 | 周四 | 十月廿五 | 辛亥 | 建 | 宝光黄 | 井吉 | 行礼判平 +2 | 忌摆酒 -1 | 冲蛇 煞西 |
| 12月4日 | 周五 | 十月廿六 | 壬子 | 除 | 白虎黑 | 鬼凶 | 行礼判平 -2 | 摆酒判平 -2 | 冲马 煞南 |
| 12月5日 | 周六 | 十月廿七 | 癸丑 | 满 | 玉堂黄 | 柳凶 | 行礼判平 0 | 宜摆酒 +3 | 冲羊 煞东 |
| 12月6日 | 周日 | 十月廿八 | 甲寅 | 平 | 天牢黑 | 星凶 | 忌行礼 -4 | 摆酒判平 -1 | 冲猴 煞北 |
| 12月7日 | 周一 | 十月廿九 | 乙卯 | 平 | 玉堂黄 | 张吉 | 忌行礼 -1 | 摆酒判平 +2 | 冲鸡 煞西 |
| 12月8日 | 周二 | 十月三十 | 丙辰 | 定 | 天牢黑 | 翼凶 | 行礼判平 -2 | 摆酒判平 +1 | 冲狗 煞南 |
| 12月9日 | 周三 | 冬月初一 | 丁巳 | 执 | 玄武黑 | 轸吉 | 行礼判平 0 | 摆酒判平 0 | 冲猪 煞东 |
| 12月10日 | 周四 | 冬月初二 | 戊午 | 破 | 司命黄 | 角吉 | 行礼判平 -2 | 摆酒判平 -2 | 冲鼠 煞北 |
| 12月11日 | 周五 | 冬月初三 | 己未 | 危 | 勾陈黑 | 亢凶 | 行礼判平 -2 | 摆酒判平 -2 | 冲牛 煞西 |
| 12月12日 | 周六 | 冬月初四 | 庚申 | 成 | 青龙黄 | 氐凶 | 宜行礼 +4 | 摆酒判平 +1 | 冲虎 煞南 |
| 12月13日 | 周日 | 冬月初五 | 辛酉 | 收 | 明堂黄 | 房吉 | 行礼判平 +2 | 宜摆酒 +5 | 冲兔 煞东 |
| 12月14日 | 周一 | 冬月初六 | 壬戌 | 开 | 天刑黑 | 心凶 | 宜行礼 +2 | 摆酒判平 -1 | 冲龙 煞北 |
| 12月15日 | 周二 | 冬月初七 | 癸亥 | 闭 | 朱雀黑 | 尾吉 | 忌行礼 -3 | 忌摆酒 -3 | 冲蛇 煞西 |
| 12月16日 | 周三 | 冬月初八 | 甲子 | 建 | 金匮黄 | 箕吉 | 行礼判平 +2 | 忌摆酒 -1 | 冲马 煞南 |
| 12月17日 | 周四 | 冬月初九 | 乙丑 | 除 | 宝光黄 | 斗吉 | 行礼判平 +2 | 摆酒判平 +2 | 冲羊 煞东 |
| 12月18日 | 周五 | 冬月初十 | 丙寅 | 满 | 白虎黑 | 牛凶 | 行礼判平 -2 | 摆酒判平 +1 | 冲猴 煞北 |
| 12月19日 | 周六 | 冬月十一 | 丁卯 | 平 | 玉堂黄 | 女凶 | 忌行礼 -3 | 摆酒判平 0 | 冲鸡 煞西 |
| 12月20日 | 周日 | 冬月十二 | 戊辰 | 定 | 天牢黑 | 虚凶 | 行礼判平 -2 | 摆酒判平 +1 | 冲狗 煞南 |
| 12月21日 | 周一 | 冬月十三 | 己巳 | 执 | 玄武黑 | 危吉 | 行礼判平 -3 | 摆酒判平 -3 | 冲猪 煞东 |
| 12月22日 | 周二 | 冬月十四 | 庚午 | 破 | 司命黄 | 室吉 | 行礼判平 -1 | 摆酒判平 -1 | 冲鼠 煞北 |
| 12月23日 | 周三 | 冬月十五 | 辛未 | 危 | 勾陈黑 | 壁吉 | 行礼判平 0 | 摆酒判平 0 | 冲牛 煞西 |
| 12月24日 | 周四 | 冬月十六 | 壬申 | 成 | 青龙黄 | 奎吉 | 宜行礼 +6 | 摆酒判平 +3 | 冲虎 煞南 |
| 12月25日 | 周五 | 冬月十七 | 癸酉 | 收 | 明堂黄 | 娄吉 | 行礼判平 +2 | 宜摆酒 +5 | 冲兔 煞东 |
| 12月26日 | 周六 | 冬月十八 | 甲戌 | 开 | 天刑黑 | 胃吉 | 宜行礼 +3 | 摆酒判平 0 | 冲龙 煞北 |
| 12月27日 | 周日 | 冬月十九 | 乙亥 | 闭 | 朱雀黑 | 昴吉 | 忌行礼 -3 | 忌摆酒 -3 | 冲蛇 煞西 |
| 12月28日 | 周一 | 冬月二十 | 丙子 | 建 | 金匮黄 | 毕吉 | 行礼判平 +2 | 忌摆酒 -1 | 冲马 煞南 |
| 12月29日 | 周二 | 冬月廿一 | 丁丑 | 除 | 宝光黄 | 觜凶 | 行礼判平 -2 | 摆酒判平 -2 | 冲羊 煞东 |
| 12月30日 | 周三 | 冬月廿二 | 戊寅 | 满 | 白虎黑 | 参吉 | 行礼判平 0 | 宜摆酒 +3 | 冲猴 煞北 |
| 12月31日 | 周四 | 冬月廿三 | 己卯 | 平 | 玉堂黄 | 井吉 | 忌行礼 -1 | 摆酒判平 +2 | 冲鸡 煞西 |

2026年12月的上一页/下一页
就近吉日:2026年11月 2026年11月17日(5 分)、2026年11月29日(5 分);2027年1月 2027年1月20日(5 分)、2027年1月6日(4 分)。
口径说明
成人礼=传统冠礼/笄礼=黄历事项「冠笄」,三个名字指同一件事;设宴待客另归会亲友、纳财,所以本页礼日与摆酒日各用一张取用表。硬忌三类:月破日、四离四绝日、杨公忌日;再叠本人与父母生肖的避冲(-4),避冲要在主页面填了生肖才生效,本页不代人做筛选。
「平日诸事不宜」属通行异说(另说认为平日不忌),本页按忌侧计分。建除由月支日支推、值神按月支起、廿八宿按 28 天定轮、天德月德按节气月取干;生肖以农历春节界取(立春界为另一说);节气只出日期,交节时刻有 ±20 分钟误差;农历可用年份 1900—2100。
民俗参考,请理性看待:本页是传统择吉口径的算术化对照,不构成趋吉避凶的承诺;行礼日期仍以全家方便、学校与场地时间为准。