2026年7月成人礼吉日查询表
2026年7月宜冠笄(成人礼行礼)的吉日 3 天,宜摆酒待客 6 天,整月逐日底表同页可查,民俗参考。
回主页面:输出生日期算 18 周岁礼期窗口 · 本页是 2026年7月 的整月对照
整月天数31 天
入选礼日3 天
宜摆酒日6 天
入选线≥ 2 分
本月礼期候选(礼日·冠笄)
2026年7月18日 周六+3 吉
六月初五 · 癸巳日 · 开日 · 值神玉堂(黄道) · 柳宿凶
冲猪 煞东
2026年7月28日 周二+5 吉
六月十五 · 癸卯日 · 成日 · 值神宝光(黄道) · 尾宿吉
冲鸡 煞西
2026年7月30日 周四+5 吉
六月十七 · 乙巳日 · 开日 · 值神玉堂(黄道) · 斗宿吉
冲猪 煞东
本月宜摆酒(会亲友·纳财)
2026年7月4日 周六+3 吉
五月二十 · 己卯日 · 收日 · 值神玉堂(黄道) · 女宿凶
冲鸡 煞西
2026年7月10日 周五+3 吉
五月廿六 · 乙酉日 · 满日 · 值神勾陈(黑道) · 娄宿吉
冲兔 煞东
2026年7月12日 周日+5 吉
五月廿八 · 丁亥日 · 定日 · 值神明堂(黄道) · 昴宿吉
冲蛇 煞西
2026年7月22日 周三+3 吉
六月初九 · 丁酉日 · 满日 · 值神勾陈(黑道) · 轸宿吉
冲兔 煞东

2026年7月整月逐日底表
可以横着滑:公历、星期、农历、日干支、建除十二神、值神黄黑道、廿八宿、礼日判定、摆酒判定、当日冲煞。礼日宜成·开(+3)忌平·闭(-3),摆酒宜满·定·收 忌建·闭,破日按月破 -4;绿色为入选,红色为犯明忌或踩硬忌。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 廿八宿 | 礼日(冠笄) | 摆酒(会亲友) | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 周三 | 五月十七 | 丙子 | 破 | 金匮黄 | 箕吉 | 行礼判平 -1 | 摆酒判平 -1 | 冲马 煞南 |
| 7月2日 | 周四 | 五月十八 | 丁丑 | 危 | 宝光黄 | 斗吉 | 行礼判平 +2 | 摆酒判平 +2 | 冲羊 煞东 |
| 7月3日 | 周五 | 五月十九 | 戊寅 | 成 | 白虎黑 | 牛凶 | 行礼判平 +1 | 摆酒判平 -2 | 冲猴 煞北 |
| 7月4日 | 周六 | 五月二十 | 己卯 | 收 | 玉堂黄 | 女凶 | 行礼判平 0 | 宜摆酒 +3 | 冲鸡 煞西 |
| 7月5日 | 周日 | 五月廿一 | 庚辰 | 开 | 天牢黑 | 虚凶 | 行礼判平 +1 | 摆酒判平 -2 | 冲狗 煞南 |
| 7月6日 | 周一 | 五月廿二 | 辛巳 | 闭 | 玄武黑 | 危吉 | 忌行礼 -3 | 忌摆酒 -3 | 冲猪 煞东 |
| 7月7日 | 周二 | 五月廿三 | 壬午 | 闭 | 天牢黑 | 室吉 | 忌行礼 -3 | 忌摆酒 -3 | 冲鼠 煞北 |
| 7月8日 | 周三 | 五月廿四 | 癸未 | 建 | 玄武黑 | 壁吉 | 行礼判平 0 | 忌摆酒 -3 | 冲牛 煞西 |
| 7月9日 | 周四 | 五月廿五 | 甲申 | 除 | 司命黄 | 奎吉 | 行礼判平 +4 | 摆酒判平 +4 | 冲虎 煞南 |
| 7月10日 | 周五 | 五月廿六 | 乙酉 | 满 | 勾陈黑 | 娄吉 | 行礼判平 0 | 宜摆酒 +3 | 冲兔 煞东 |
| 7月11日 | 周六 | 五月廿七 | 丙戌 | 平 | 青龙黄 | 胃吉 | 忌行礼 -1 | 摆酒判平 +2 | 冲龙 煞北 |
| 7月12日 | 周日 | 五月廿八 | 丁亥 | 定 | 明堂黄 | 昴吉 | 行礼判平 +2 | 宜摆酒 +5 | 冲蛇 煞西 |
| 7月13日 | 周一 | 五月廿九 | 戊子 | 执 | 天刑黑 | 毕吉 | 行礼判平 0 | 摆酒判平 0 | 冲马 煞南 |
| 7月14日 | 周二 | 六月初一 | 己丑 | 破 | 朱雀黑 | 觜凶 | 行礼判平 -6 | 摆酒判平 -6 | 冲羊 煞东 |
| 7月15日 | 周三 | 六月初二 | 庚寅 | 危 | 金匮黄 | 参吉 | 行礼判平 +2 | 摆酒判平 +2 | 冲猴 煞北 |
| 7月16日 | 周四 | 六月初三 | 辛卯 | 成 | 宝光黄 | 井吉 | 行礼判平 +3 | 摆酒判平 0 | 冲鸡 煞西 |
| 7月17日 | 周五 | 六月初四 | 壬辰 | 收 | 白虎黑 | 鬼凶 | 行礼判平 -2 | 摆酒判平 +1 | 冲狗 煞南 |
| 7月18日 | 周六 | 六月初五 | 癸巳 | 开 | 玉堂黄 | 柳凶 | 宜行礼 +3 | 摆酒判平 0 | 冲猪 煞东 |
| 7月19日 | 周日 | 六月初六 | 甲午 | 闭 | 天牢黑 | 星凶 | 忌行礼 -3 | 忌摆酒 -3 | 冲鼠 煞北 |
| 7月20日 | 周一 | 六月初七 | 乙未 | 建 | 玄武黑 | 张吉 | 行礼判平 0 | 忌摆酒 -3 | 冲牛 煞西 |
| 7月21日 | 周二 | 六月初八 | 丙申 | 除 | 司命黄 | 翼凶 | 行礼判平 0 | 摆酒判平 0 | 冲虎 煞南 |
| 7月22日 | 周三 | 六月初九 | 丁酉 | 满 | 勾陈黑 | 轸吉 | 行礼判平 0 | 宜摆酒 +3 | 冲兔 煞东 |
| 7月23日 | 周四 | 六月初十 | 戊戌 | 平 | 青龙黄 | 角吉 | 忌行礼 -1 | 摆酒判平 +2 | 冲龙 煞北 |
| 7月24日 | 周五 | 六月十一 | 己亥 | 定 | 明堂黄 | 亢凶 | 行礼判平 0 | 宜摆酒 +3 | 冲蛇 煞西 |
| 7月25日 | 周六 | 六月十二 | 庚子 | 执 | 天刑黑 | 氐凶 | 行礼判平 -2 | 摆酒判平 -2 | 冲马 煞南 |
| 7月26日 | 周日 | 六月十三 | 辛丑 | 破 | 朱雀黑 | 房吉 | 行礼判平 -4 | 摆酒判平 -4 | 冲羊 煞东 |
| 7月27日 | 周一 | 六月十四 | 壬寅 | 危 | 金匮黄 | 心凶 | 行礼判平 0 | 摆酒判平 0 | 冲猴 煞北 |
| 7月28日 | 周二 | 六月十五 | 癸卯 | 成 | 宝光黄 | 尾吉 | 宜行礼 +5 | 摆酒判平 +2 | 冲鸡 煞西 |
| 7月29日 | 周三 | 六月十六 | 甲辰 | 收 | 白虎黑 | 箕吉 | 行礼判平 +2 | 宜摆酒 +5 | 冲狗 煞南 |
| 7月30日 | 周四 | 六月十七 | 乙巳 | 开 | 玉堂黄 | 斗吉 | 宜行礼 +5 | 摆酒判平 +2 | 冲猪 煞东 |
| 7月31日 | 周五 | 六月十八 | 丙午 | 闭 | 天牢黑 | 牛凶 | 忌行礼 -5 | 忌摆酒 -5 | 冲鼠 煞北 |

2026年7月的上一页/下一页
就近吉日:2026年6月 2026年6月11日(4 分)、2026年6月9日(3 分);2026年8月 2026年8月10日(5 分)、2026年8月12日(3 分)。
口径说明
成人礼=传统冠礼/笄礼=黄历事项「冠笄」,三个名字指同一件事;设宴待客另归会亲友、纳财,所以本页礼日与摆酒日各用一张取用表。硬忌三类:月破日、四离四绝日、杨公忌日;再叠本人与父母生肖的避冲(-4),避冲要在主页面填了生肖才生效,本页不代人做筛选。
「平日诸事不宜」属通行异说(另说认为平日不忌),本页按忌侧计分。建除由月支日支推、值神按月支起、廿八宿按 28 天定轮、天德月德按节气月取干;生肖以农历春节界取(立春界为另一说);节气只出日期,交节时刻有 ±20 分钟误差;农历可用年份 1900—2100。
民俗参考,请理性看待:本页是传统择吉口径的算术化对照,不构成趋吉避凶的承诺;行礼日期仍以全家方便、学校与场地时间为准。