2027年10月成人礼吉日查询表
2027年10月宜冠笄(成人礼行礼)的吉日 4 天,宜摆酒待客 6 天,整月逐日底表同页可查,民俗参考。
回主页面:输出生日期算 18 周岁礼期窗口 · 本页是 2027年10月 的整月对照
整月天数31 天
入选礼日4 天
宜摆酒日6 天
入选线≥ 2 分
本月礼期候选(礼日·冠笄)
2027年10月7日 周四+5 吉
九月初八 · 己未日 · 开日 · 值神宝光(黄道) · 井宿吉
冲牛 煞西
2027年10月8日 周五+3 吉
九月初九 · 庚申日 · 开日 · 值神金匮(黄道) · 鬼宿凶
冲虎 煞南
2027年10月20日 周三+5 吉
九月廿一 · 壬申日 · 开日 · 值神金匮(黄道) · 箕宿吉
冲虎 煞南
2027年10月30日 周六+3 吉
十月初二 · 壬午日 · 成日 · 值神天刑(黑道) · 胃宿吉
冲鼠 煞北
本月宜摆酒(会亲友·纳财)
2027年10月1日 周五+3 吉
九月初二 · 癸丑日 · 定日 · 值神勾陈(黑道) · 娄宿吉
冲羊 煞东
2027年10月6日 周三+5 吉
九月初七 · 戊午日 · 收日 · 值神金匮(黄道) · 参宿吉
冲鼠 煞北
2027年10月14日 周四+7 吉
九月十五 · 丙寅日 · 定日 · 值神司命(黄道) · 角宿吉
冲猴 煞北
2027年10月19日 周二+3 吉
九月二十 · 辛未日 · 收日 · 值神朱雀(黑道) · 尾宿吉
冲牛 煞西

2027年10月整月逐日底表
可以横着滑:公历、星期、农历、日干支、建除十二神、值神黄黑道、廿八宿、礼日判定、摆酒判定、当日冲煞。礼日宜成·开(+3)忌平·闭(-3),摆酒宜满·定·收 忌建·闭,破日按月破 -4;绿色为入选,红色为犯明忌或踩硬忌。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 廿八宿 | 礼日(冠笄) | 摆酒(会亲友) | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 周五 | 九月初二 | 癸丑 | 定 | 勾陈黑 | 娄吉 | 行礼判平 0 | 宜摆酒 +3 | 冲羊 煞东 |
| 10月2日 | 周六 | 九月初三 | 甲寅 | 执 | 青龙黄 | 胃吉 | 行礼判平 +3 | 摆酒判平 +3 | 冲猴 煞北 |
| 10月3日 | 周日 | 九月初四 | 乙卯 | 破 | 明堂黄 | 昴吉 | 行礼判平 -2 | 摆酒判平 -2 | 冲鸡 煞西 |
| 10月4日 | 周一 | 九月初五 | 丙辰 | 危 | 天刑黑 | 毕吉 | 行礼判平 0 | 摆酒判平 0 | 冲狗 煞南 |
| 10月5日 | 周二 | 九月初六 | 丁巳 | 成 | 朱雀黑 | 觜凶 | 行礼判平 +1 | 摆酒判平 -2 | 冲猪 煞东 |
| 10月6日 | 周三 | 九月初七 | 戊午 | 收 | 金匮黄 | 参吉 | 行礼判平 +2 | 宜摆酒 +5 | 冲鼠 煞北 |
| 10月7日 | 周四 | 九月初八 | 己未 | 开 | 宝光黄 | 井吉 | 宜行礼 +5 | 摆酒判平 +2 | 冲牛 煞西 |
| 10月8日 | 周五 | 九月初九 | 庚申 | 开 | 金匮黄 | 鬼凶 | 宜行礼 +3 | 摆酒判平 0 | 冲虎 煞南 |
| 10月9日 | 周六 | 九月初十 | 辛酉 | 闭 | 宝光黄 | 柳凶 | 忌行礼 -3 | 忌摆酒 -3 | 冲兔 煞东 |
| 10月10日 | 周日 | 九月十一 | 壬戌 | 建 | 白虎黑 | 星凶 | 行礼判平 -2 | 忌摆酒 -5 | 冲龙 煞北 |
| 10月11日 | 周一 | 九月十二 | 癸亥 | 除 | 玉堂黄 | 张吉 | 行礼判平 +2 | 摆酒判平 +2 | 冲蛇 煞西 |
| 10月12日 | 周二 | 九月十三 | 甲子 | 满 | 天牢黑 | 翼凶 | 行礼判平 -2 | 摆酒判平 +1 | 冲马 煞南 |
| 10月13日 | 周三 | 九月十四 | 乙丑 | 平 | 玄武黑 | 轸吉 | 忌行礼 -3 | 摆酒判平 0 | 冲羊 煞东 |
| 10月14日 | 周四 | 九月十五 | 丙寅 | 定 | 司命黄 | 角吉 | 行礼判平 +4 | 宜摆酒 +7 | 冲猴 煞北 |
| 10月15日 | 周五 | 九月十六 | 丁卯 | 执 | 勾陈黑 | 亢凶 | 行礼判平 -2 | 摆酒判平 -2 | 冲鸡 煞西 |
| 10月16日 | 周六 | 九月十七 | 戊辰 | 破 | 青龙黄 | 氐凶 | 行礼判平 -4 | 摆酒判平 -4 | 冲狗 煞南 |
| 10月17日 | 周日 | 九月十八 | 己巳 | 危 | 明堂黄 | 房吉 | 行礼判平 +2 | 摆酒判平 +2 | 冲猪 煞东 |
| 10月18日 | 周一 | 九月十九 | 庚午 | 成 | 天刑黑 | 心凶 | 行礼判平 +1 | 摆酒判平 -2 | 冲鼠 煞北 |
| 10月19日 | 周二 | 九月二十 | 辛未 | 收 | 朱雀黑 | 尾吉 | 行礼判平 0 | 宜摆酒 +3 | 冲牛 煞西 |
| 10月20日 | 周三 | 九月廿一 | 壬申 | 开 | 金匮黄 | 箕吉 | 宜行礼 +5 | 摆酒判平 +2 | 冲虎 煞南 |
| 10月21日 | 周四 | 九月廿二 | 癸酉 | 闭 | 宝光黄 | 斗吉 | 忌行礼 -1 | 忌摆酒 -1 | 冲兔 煞东 |
| 10月22日 | 周五 | 九月廿三 | 甲戌 | 建 | 白虎黑 | 牛凶 | 行礼判平 -2 | 忌摆酒 -5 | 冲龙 煞北 |
| 10月23日 | 周六 | 九月廿四 | 乙亥 | 除 | 玉堂黄 | 女凶 | 行礼判平 0 | 摆酒判平 0 | 冲蛇 煞西 |
| 10月24日 | 周日 | 九月廿五 | 丙子 | 满 | 天牢黑 | 虚凶 | 行礼判平 -2 | 摆酒判平 +1 | 冲马 煞南 |
| 10月25日 | 周一 | 九月廿六 | 丁丑 | 平 | 玄武黑 | 危吉 | 忌行礼 -3 | 摆酒判平 0 | 冲羊 煞东 |
| 10月26日 | 周二 | 九月廿七 | 戊寅 | 定 | 司命黄 | 室吉 | 行礼判平 +2 | 宜摆酒 +5 | 冲猴 煞北 |
| 10月27日 | 周三 | 九月廿八 | 己卯 | 执 | 勾陈黑 | 壁吉 | 行礼判平 0 | 摆酒判平 0 | 冲鸡 煞西 |
| 10月28日 | 周四 | 九月廿九 | 庚辰 | 破 | 青龙黄 | 奎吉 | 行礼判平 -2 | 摆酒判平 -2 | 冲狗 煞南 |
| 10月29日 | 周五 | 十月初一 | 辛巳 | 危 | 明堂黄 | 娄吉 | 行礼判平 +2 | 摆酒判平 +2 | 冲猪 煞东 |
| 10月30日 | 周六 | 十月初二 | 壬午 | 成 | 天刑黑 | 胃吉 | 宜行礼 +3 | 摆酒判平 0 | 冲鼠 煞北 |
| 10月31日 | 周日 | 十月初三 | 癸未 | 收 | 朱雀黑 | 昴吉 | 行礼判平 0 | 宜摆酒 +3 | 冲牛 煞西 |

2027年10月的上一页/下一页
就近吉日:2027年9月 2027年9月13日(5 分)、2027年9月23日(3 分);2027年11月 2027年11月1日(5 分)、2027年11月24日(5 分)。
口径说明
成人礼=传统冠礼/笄礼=黄历事项「冠笄」,三个名字指同一件事;设宴待客另归会亲友、纳财,所以本页礼日与摆酒日各用一张取用表。硬忌三类:月破日、四离四绝日、杨公忌日;再叠本人与父母生肖的避冲(-4),避冲要在主页面填了生肖才生效,本页不代人做筛选。
「平日诸事不宜」属通行异说(另说认为平日不忌),本页按忌侧计分。建除由月支日支推、值神按月支起、廿八宿按 28 天定轮、天德月德按节气月取干;生肖以农历春节界取(立春界为另一说);节气只出日期,交节时刻有 ±20 分钟误差;农历可用年份 1900—2100。
民俗参考,请理性看待:本页是传统择吉口径的算术化对照,不构成趋吉避凶的承诺;行礼日期仍以全家方便、学校与场地时间为准。