2027年9月成人礼吉日查询表
2027年9月宜冠笄(成人礼行礼)的吉日 3 天,宜摆酒待客 6 天,整月逐日底表同页可查,民俗参考。
回主页面:输出生日期算 18 周岁礼期窗口 · 本页是 2027年9月 的整月对照
整月天数30 天
入选礼日3 天
宜摆酒日6 天
入选线≥ 2 分
本月礼期候选(礼日·冠笄)
2027年9月13日 周一+5 吉
八月十三 · 乙未日 · 开日 · 值神宝光(黄道) · 张宿吉
冲牛 煞西
2027年9月23日 周四+3 吉
八月廿三 · 乙巳日 · 成日 · 值神朱雀(黑道) · 斗宿吉
冲猪 煞东
2027年9月25日 周六+3 吉
八月廿五 · 丁未日 · 开日 · 值神宝光(黄道) · 女宿凶
冲牛 煞西
本月宜摆酒(会亲友·纳财)
2027年9月4日 周六+5 吉
八月初四 · 丙戌日 · 满日 · 值神司命(黄道) · 胃宿吉
冲龙 煞北
2027年9月6日 周一+5 吉
八月初六 · 戊子日 · 定日 · 值神青龙(黄道) · 毕宿吉
冲马 煞南
2027年9月12日 周日+3 吉
八月十二 · 甲午日 · 收日 · 值神金匮(黄道) · 星宿凶
冲鼠 煞北
2027年9月19日 周日+3 吉
八月十九 · 辛丑日 · 定日 · 值神勾陈(黑道) · 房宿吉
冲羊 煞东

2027年9月整月逐日底表
可以横着滑:公历、星期、农历、日干支、建除十二神、值神黄黑道、廿八宿、礼日判定、摆酒判定、当日冲煞。礼日宜成·开(+3)忌平·闭(-3),摆酒宜满·定·收 忌建·闭,破日按月破 -4;绿色为入选,红色为犯明忌或踩硬忌。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 廿八宿 | 礼日(冠笄) | 摆酒(会亲友) | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 周三 | 八月初一 | 癸未 | 闭 | 玉堂黄 | 壁吉 | 忌行礼 0 | 忌摆酒 0 | 冲牛 煞西 |
| 9月2日 | 周四 | 八月初二 | 甲申 | 建 | 天牢黑 | 奎吉 | 行礼判平 0 | 忌摆酒 -3 | 冲虎 煞南 |
| 9月3日 | 周五 | 八月初三 | 乙酉 | 除 | 玄武黑 | 娄吉 | 行礼判平 0 | 摆酒判平 0 | 冲兔 煞东 |
| 9月4日 | 周六 | 八月初四 | 丙戌 | 满 | 司命黄 | 胃吉 | 行礼判平 +2 | 宜摆酒 +5 | 冲龙 煞北 |
| 9月5日 | 周日 | 八月初五 | 丁亥 | 平 | 勾陈黑 | 昴吉 | 忌行礼 -3 | 摆酒判平 0 | 冲蛇 煞西 |
| 9月6日 | 周一 | 八月初六 | 戊子 | 定 | 青龙黄 | 毕吉 | 行礼判平 +2 | 宜摆酒 +5 | 冲马 煞南 |
| 9月7日 | 周二 | 八月初七 | 己丑 | 执 | 明堂黄 | 觜凶 | 行礼判平 0 | 摆酒判平 0 | 冲羊 煞东 |
| 9月8日 | 周三 | 八月初八 | 庚寅 | 执 | 青龙黄 | 参吉 | 行礼判平 +4 | 摆酒判平 +4 | 冲猴 煞北 |
| 9月9日 | 周四 | 八月初九 | 辛卯 | 破 | 明堂黄 | 井吉 | 行礼判平 -2 | 摆酒判平 -2 | 冲鸡 煞西 |
| 9月10日 | 周五 | 八月初十 | 壬辰 | 危 | 天刑黑 | 鬼凶 | 行礼判平 -2 | 摆酒判平 -2 | 冲狗 煞南 |
| 9月11日 | 周六 | 八月十一 | 癸巳 | 成 | 朱雀黑 | 柳凶 | 行礼判平 +1 | 摆酒判平 -2 | 冲猪 煞东 |
| 9月12日 | 周日 | 八月十二 | 甲午 | 收 | 金匮黄 | 星凶 | 行礼判平 0 | 宜摆酒 +3 | 冲鼠 煞北 |
| 9月13日 | 周一 | 八月十三 | 乙未 | 开 | 宝光黄 | 张吉 | 宜行礼 +5 | 摆酒判平 +2 | 冲牛 煞西 |
| 9月14日 | 周二 | 八月十四 | 丙申 | 闭 | 白虎黑 | 翼凶 | 忌行礼 -5 | 忌摆酒 -5 | 冲虎 煞南 |
| 9月15日 | 周三 | 八月十五 | 丁酉 | 建 | 玉堂黄 | 轸吉 | 行礼判平 +2 | 忌摆酒 -1 | 冲兔 煞东 |
| 9月16日 | 周四 | 八月十六 | 戊戌 | 除 | 天牢黑 | 角吉 | 行礼判平 0 | 摆酒判平 0 | 冲龙 煞北 |
| 9月17日 | 周五 | 八月十七 | 己亥 | 满 | 玄武黑 | 亢凶 | 行礼判平 -2 | 摆酒判平 +1 | 冲蛇 煞西 |
| 9月18日 | 周六 | 八月十八 | 庚子 | 平 | 司命黄 | 氐凶 | 忌行礼 -2 | 摆酒判平 +1 | 冲马 煞南 |
| 9月19日 | 周日 | 八月十九 | 辛丑 | 定 | 勾陈黑 | 房吉 | 行礼判平 0 | 宜摆酒 +3 | 冲羊 煞东 |
| 9月20日 | 周一 | 八月二十 | 壬寅 | 执 | 青龙黄 | 心凶 | 行礼判平 +1 | 摆酒判平 +1 | 冲猴 煞北 |
| 9月21日 | 周二 | 八月廿一 | 癸卯 | 破 | 明堂黄 | 尾吉 | 行礼判平 -2 | 摆酒判平 -2 | 冲鸡 煞西 |
| 9月22日 | 周三 | 八月廿二 | 甲辰 | 危 | 天刑黑 | 箕吉 | 行礼判平 -3 | 摆酒判平 -3 | 冲狗 煞南 |
| 9月23日 | 周四 | 八月廿三 | 乙巳 | 成 | 朱雀黑 | 斗吉 | 宜行礼 +3 | 摆酒判平 0 | 冲猪 煞东 |
| 9月24日 | 周五 | 八月廿四 | 丙午 | 收 | 金匮黄 | 牛凶 | 行礼判平 0 | 宜摆酒 +3 | 冲鼠 煞北 |
| 9月25日 | 周六 | 八月廿五 | 丁未 | 开 | 宝光黄 | 女凶 | 宜行礼 +3 | 摆酒判平 0 | 冲牛 煞西 |
| 9月26日 | 周日 | 八月廿六 | 戊申 | 闭 | 白虎黑 | 虚凶 | 忌行礼 -5 | 忌摆酒 -5 | 冲虎 煞南 |
| 9月27日 | 周一 | 八月廿七 | 己酉 | 建 | 玉堂黄 | 危吉 | 行礼判平 0 | 忌摆酒 -3 | 冲兔 煞东 |
| 9月28日 | 周二 | 八月廿八 | 庚戌 | 除 | 天牢黑 | 室吉 | 行礼判平 +1 | 摆酒判平 +1 | 冲龙 煞北 |
| 9月29日 | 周三 | 八月廿九 | 辛亥 | 满 | 玄武黑 | 壁吉 | 行礼判平 0 | 宜摆酒 +3 | 冲蛇 煞西 |
| 9月30日 | 周四 | 九月初一 | 壬子 | 平 | 司命黄 | 奎吉 | 忌行礼 -1 | 摆酒判平 +2 | 冲马 煞南 |

2027年9月的上一页/下一页
就近吉日:2027年8月 2027年8月4日(5 分)、2027年8月6日(5 分);2027年10月 2027年10月7日(5 分)、2027年10月20日(5 分)。
口径说明
成人礼=传统冠礼/笄礼=黄历事项「冠笄」,三个名字指同一件事;设宴待客另归会亲友、纳财,所以本页礼日与摆酒日各用一张取用表。硬忌三类:月破日、四离四绝日、杨公忌日;再叠本人与父母生肖的避冲(-4),避冲要在主页面填了生肖才生效,本页不代人做筛选。
「平日诸事不宜」属通行异说(另说认为平日不忌),本页按忌侧计分。建除由月支日支推、值神按月支起、廿八宿按 28 天定轮、天德月德按节气月取干;生肖以农历春节界取(立春界为另一说);节气只出日期,交节时刻有 ±20 分钟误差;农历可用年份 1900—2100。
民俗参考,请理性看待:本页是传统择吉口径的算术化对照,不构成趋吉避凶的承诺;行礼日期仍以全家方便、学校与场地时间为准。