2026年1月成人礼吉日查询表
2026年1月宜冠笄(成人礼行礼)的吉日 4 天,宜摆酒待客 8 天,整月逐日底表同页可查,民俗参考。
回主页面:输出生日期算 18 周岁礼期窗口 · 本页是 2026年1月 的整月对照
整月天数31 天
入选礼日4 天
宜摆酒日8 天
入选线≥ 2 分
本月礼期候选(礼日·冠笄)
2026年1月11日 周日+4 吉
冬月廿三 · 乙酉日 · 成日 · 值神勾陈(黑道) · 房宿吉
冲兔 煞东
2026年1月13日 周二+5 吉
冬月廿五 · 丁亥日 · 开日 · 值神明堂(黄道) · 尾宿吉
冲蛇 煞西
2026年1月23日 周五+3 吉
腊月初五 · 丁酉日 · 成日 · 值神勾陈(黑道) · 娄宿吉
冲兔 煞东
2026年1月25日 周日+5 吉
腊月初七 · 己亥日 · 开日 · 值神明堂(黄道) · 昴宿吉
冲蛇 煞西
本月宜摆酒(会亲友·纳财)
2026年1月5日 周一+5 吉
冬月十七 · 己卯日 · 满日 · 值神宝光(黄道) · 张宿吉
冲鸡 煞西
2026年1月7日 周三+5 吉
冬月十九 · 辛巳日 · 定日 · 值神玉堂(黄道) · 轸宿吉
冲猪 煞东
2026年1月12日 周一+3 吉
冬月廿四 · 丙戌日 · 收日 · 值神青龙(黄道) · 心宿凶
冲龙 煞北
2026年1月17日 周六+3 吉
冬月廿九 · 辛卯日 · 满日 · 值神宝光(黄道) · 女宿凶
冲鸡 煞西

2026年1月整月逐日底表
可以横着滑:公历、星期、农历、日干支、建除十二神、值神黄黑道、廿八宿、礼日判定、摆酒判定、当日冲煞。礼日宜成·开(+3)忌平·闭(-3),摆酒宜满·定·收 忌建·闭,破日按月破 -4;绿色为入选,红色为犯明忌或踩硬忌。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 廿八宿 | 礼日(冠笄) | 摆酒(会亲友) | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周四 | 冬月十三 | 乙亥 | 闭 | 朱雀黑 | 井吉 | 忌行礼 -3 | 忌摆酒 -3 | 冲蛇 煞西 |
| 1月2日 | 周五 | 冬月十四 | 丙子 | 建 | 金匮黄 | 鬼凶 | 行礼判平 0 | 忌摆酒 -3 | 冲马 煞南 |
| 1月3日 | 周六 | 冬月十五 | 丁丑 | 除 | 宝光黄 | 柳凶 | 行礼判平 0 | 摆酒判平 0 | 冲羊 煞东 |
| 1月4日 | 周日 | 冬月十六 | 戊寅 | 满 | 白虎黑 | 星凶 | 行礼判平 -2 | 摆酒判平 +1 | 冲猴 煞北 |
| 1月5日 | 周一 | 冬月十七 | 己卯 | 满 | 宝光黄 | 张吉 | 行礼判平 +2 | 宜摆酒 +5 | 冲鸡 煞西 |
| 1月6日 | 周二 | 冬月十八 | 庚辰 | 平 | 白虎黑 | 翼凶 | 忌行礼 -4 | 摆酒判平 -1 | 冲狗 煞南 |
| 1月7日 | 周三 | 冬月十九 | 辛巳 | 定 | 玉堂黄 | 轸吉 | 行礼判平 +2 | 宜摆酒 +5 | 冲猪 煞东 |
| 1月8日 | 周四 | 冬月二十 | 壬午 | 执 | 天牢黑 | 角吉 | 行礼判平 0 | 摆酒判平 0 | 冲鼠 煞北 |
| 1月9日 | 周五 | 冬月廿一 | 癸未 | 破 | 玄武黑 | 亢凶 | 行礼判平 -8 | 摆酒判平 -8 | 冲牛 煞西 |
| 1月10日 | 周六 | 冬月廿二 | 甲申 | 危 | 司命黄 | 氐凶 | 行礼判平 0 | 摆酒判平 0 | 冲虎 煞南 |
| 1月11日 | 周日 | 冬月廿三 | 乙酉 | 成 | 勾陈黑 | 房吉 | 宜行礼 +4 | 摆酒判平 +1 | 冲兔 煞东 |
| 1月12日 | 周一 | 冬月廿四 | 丙戌 | 收 | 青龙黄 | 心凶 | 行礼判平 0 | 宜摆酒 +3 | 冲龙 煞北 |
| 1月13日 | 周二 | 冬月廿五 | 丁亥 | 开 | 明堂黄 | 尾吉 | 宜行礼 +5 | 摆酒判平 +2 | 冲蛇 煞西 |
| 1月14日 | 周三 | 冬月廿六 | 戊子 | 闭 | 天刑黑 | 箕吉 | 忌行礼 -3 | 忌摆酒 -3 | 冲马 煞南 |
| 1月15日 | 周四 | 冬月廿七 | 己丑 | 建 | 朱雀黑 | 斗吉 | 行礼判平 0 | 忌摆酒 -3 | 冲羊 煞东 |
| 1月16日 | 周五 | 冬月廿八 | 庚寅 | 除 | 金匮黄 | 牛凶 | 行礼判平 +1 | 摆酒判平 +1 | 冲猴 煞北 |
| 1月17日 | 周六 | 冬月廿九 | 辛卯 | 满 | 宝光黄 | 女凶 | 行礼判平 0 | 宜摆酒 +3 | 冲鸡 煞西 |
| 1月18日 | 周日 | 冬月三十 | 壬辰 | 平 | 白虎黑 | 虚凶 | 忌行礼 -5 | 摆酒判平 -2 | 冲狗 煞南 |
| 1月19日 | 周一 | 腊月初一 | 癸巳 | 定 | 玉堂黄 | 危吉 | 行礼判平 +2 | 宜摆酒 +5 | 冲猪 煞东 |
| 1月20日 | 周二 | 腊月初二 | 甲午 | 执 | 天牢黑 | 室吉 | 行礼判平 0 | 摆酒判平 0 | 冲鼠 煞北 |
| 1月21日 | 周三 | 腊月初三 | 乙未 | 破 | 玄武黑 | 壁吉 | 行礼判平 -3 | 摆酒判平 -3 | 冲牛 煞西 |
| 1月22日 | 周四 | 腊月初四 | 丙申 | 危 | 司命黄 | 奎吉 | 行礼判平 +2 | 摆酒判平 +2 | 冲虎 煞南 |
| 1月23日 | 周五 | 腊月初五 | 丁酉 | 成 | 勾陈黑 | 娄吉 | 宜行礼 +3 | 摆酒判平 0 | 冲兔 煞东 |
| 1月24日 | 周六 | 腊月初六 | 戊戌 | 收 | 青龙黄 | 胃吉 | 行礼判平 +2 | 宜摆酒 +5 | 冲龙 煞北 |
| 1月25日 | 周日 | 腊月初七 | 己亥 | 开 | 明堂黄 | 昴吉 | 宜行礼 +5 | 摆酒判平 +2 | 冲蛇 煞西 |
| 1月26日 | 周一 | 腊月初八 | 庚子 | 闭 | 天刑黑 | 毕吉 | 忌行礼 -2 | 忌摆酒 -2 | 冲马 煞南 |
| 1月27日 | 周二 | 腊月初九 | 辛丑 | 建 | 朱雀黑 | 觜凶 | 行礼判平 -2 | 忌摆酒 -5 | 冲羊 煞东 |
| 1月28日 | 周三 | 腊月初十 | 壬寅 | 除 | 金匮黄 | 参吉 | 行礼判平 +2 | 摆酒判平 +2 | 冲猴 煞北 |
| 1月29日 | 周四 | 腊月十一 | 癸卯 | 满 | 宝光黄 | 井吉 | 行礼判平 +2 | 宜摆酒 +5 | 冲鸡 煞西 |
| 1月30日 | 周五 | 腊月十二 | 甲辰 | 平 | 白虎黑 | 鬼凶 | 忌行礼 -5 | 摆酒判平 -2 | 冲狗 煞南 |
| 1月31日 | 周六 | 腊月十三 | 乙巳 | 定 | 玉堂黄 | 柳凶 | 行礼判平 +1 | 宜摆酒 +4 | 冲猪 煞东 |

2026年1月的上一页/下一页
上一页 · 2025年12月(不在 2026—2027 月页范围内)2026年1月下一页 · 2026年2月
就近吉日:2025年12月 2025年12月17日(6 分)、2025年12月29日(6 分);2026年2月 2026年2月5日(5 分)、2026年2月17日(5 分)。
口径说明
成人礼=传统冠礼/笄礼=黄历事项「冠笄」,三个名字指同一件事;设宴待客另归会亲友、纳财,所以本页礼日与摆酒日各用一张取用表。硬忌三类:月破日、四离四绝日、杨公忌日;再叠本人与父母生肖的避冲(-4),避冲要在主页面填了生肖才生效,本页不代人做筛选。
「平日诸事不宜」属通行异说(另说认为平日不忌),本页按忌侧计分。建除由月支日支推、值神按月支起、廿八宿按 28 天定轮、天德月德按节气月取干;生肖以农历春节界取(立春界为另一说);节气只出日期,交节时刻有 ±20 分钟误差;农历可用年份 1900—2100。
民俗参考,请理性看待:本页是传统择吉口径的算术化对照,不构成趋吉避凶的承诺;行礼日期仍以全家方便、学校与场地时间为准。