今日速查:2026年9月10日 丁亥日 冲蛇 · 刑猪(自刑) · 克蛇、马
2027年2月共 28 天,冲刑克三关全中 5 天(4日冲猴、10日冲虎、16日冲猴、22日冲虎、28日冲猴),本月最受制属相 虎、羊(全月被冲刑克合计 19 天次)。整月每日冲刑克速查表与统计见下方。
您正在看 2027年2月 的属相冲刑克一览。点选下方速查表任意日期行,可到 冲刑克查询主页 查看该日完整三关牌(冲煞干支、刑组方向、五行克向、化解参考);也可切换月份查其他月份。‹ 1月3月 ›
| 公历 | 星期 | 干支 | 冲 | 刑 | 今日克 | 克今日 | 最受制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 周一 | 辛亥 | 冲蛇 | 猪(自刑) | 蛇、马 | 牛、龙、羊、狗 | 蛇两关 | — |
| 2月2日 | 周二 | 壬子 | 冲马 | 兔 | 蛇、马 | 牛、龙、羊、狗 | 马两关 | 岁破 |
| 2月3日 | 周三 | 癸丑 | 冲羊 | 羊、狗 | 鼠、猪 | 虎、兔 | 羊两关 | — |
| 2月4日 | 周四 | 甲寅 | 冲猴 | 蛇、猴 | 牛、龙、羊、狗 | 猴、鸡 | 猴三关 | 立春 |
| 2月5日 | 周五 | 乙卯 | 冲鸡 | 鼠 | 牛、龙、羊、狗 | 猴、鸡 | 鸡两关 | — |
| 2月6日 | 周六 | 丙辰 | 冲狗 | 龙(自刑) | 鼠、猪 | 虎、兔 | — | 春节 |
| 2月7日 | 周日 | 丁巳 | 冲猪 | 虎、猴 | 猴、鸡 | 鼠、猪 | 猴、猪两关 | — |
| 2月8日 | 周一 | 戊午 | 冲鼠 | 马(自刑) | 猴、鸡 | 鼠、猪 | 鼠两关 | — |
| 2月9日 | 周二 | 己未 | 冲牛 | 牛、狗 | 鼠、猪 | 虎、兔 | 牛两关 | — |
| 2月10日 | 周三 | 庚申 | 冲虎 | 虎、蛇 | 虎、兔 | 蛇、马 | 虎三关 | 月破 |
| 2月11日 | 周四 | 辛酉 | 冲兔 | 鸡(自刑) | 虎、兔 | 蛇、马 | 兔两关 | — |
| 2月12日 | 周五 | 壬戌 | 冲龙 | 牛、羊 | 鼠、猪 | 虎、兔 | — | — |
| 2月13日 | 周六 | 癸亥 | 冲蛇 | 猪(自刑) | 蛇、马 | 牛、龙、羊、狗 | 蛇两关 | — |
| 2月14日 | 周日 | 甲子 | 冲马 | 兔 | 蛇、马 | 牛、龙、羊、狗 | 马两关 | 情人节 |
| 2月15日 | 周一 | 乙丑 | 冲羊 | 羊、狗 | 鼠、猪 | 虎、兔 | 羊两关 | 岁破 |
| 2月16日 | 周二 | 丙寅 | 冲猴 | 蛇、猴 | 牛、龙、羊、狗 | 猴、鸡 | 猴三关 | — |
| 2月17日 | 周三 | 丁卯 | 冲鸡 | 鼠 | 牛、龙、羊、狗 | 猴、鸡 | 鸡两关 | — |
| 2月18日 | 周四 | 戊辰 | 冲狗 | 龙(自刑) | 鼠、猪 | 虎、兔 | — | — |
| 2月19日 | 周五 | 己巳 | 冲猪 | 虎、猴 | 猴、鸡 | 鼠、猪 | 猴、猪两关 | 雨水 |
| 2月20日 | 周六 | 庚午 | 冲鼠 | 马(自刑) | 猴、鸡 | 鼠、猪 | 鼠两关 | 元宵节 |
| 2月21日 | 周日 | 辛未 | 冲牛 | 牛、狗 | 鼠、猪 | 虎、兔 | 牛两关 | — |
| 2月22日 | 周一 | 壬申 | 冲虎 | 虎、蛇 | 虎、兔 | 蛇、马 | 虎三关 | 月破 |
| 2月23日 | 周二 | 癸酉 | 冲兔 | 鸡(自刑) | 虎、兔 | 蛇、马 | 兔两关 | — |
| 2月24日 | 周三 | 甲戌 | 冲龙 | 牛、羊 | 鼠、猪 | 虎、兔 | — | — |
| 2月25日 | 周四 | 乙亥 | 冲蛇 | 猪(自刑) | 蛇、马 | 牛、龙、羊、狗 | 蛇两关 | — |
| 2月26日 | 周五 | 丙子 | 冲马 | 兔 | 蛇、马 | 牛、龙、羊、狗 | 马两关 | — |
| 2月27日 | 周六 | 丁丑 | 冲羊 | 羊、狗 | 鼠、猪 | 虎、兔 | 羊两关 | 岁破 |
| 2月28日 | 周日 | 戊寅 | 冲猴 | 蛇、猴 | 牛、龙、羊、狗 | 猴、鸡 | 猴三关 | — |
冲刑克全部由当日日支决定:刑列「自刑」即辰午酉亥同支日;「今日克」=当日五行所克属相(受制),「克今日」=五行克当日属相(犯上摩擦);点任意行上方三关牌立即切换为该日。岁破=日支冲年支,月破=日支冲月支,均为大事勿用之日。
三关全中日(冲刑克同日叠加于同一属相,仅寅日与申日出现):4日(猴·立春)、10日(虎)、16日(猴)、22日(虎)、28日(猴)。
自刑日(辰午酉亥同支日):1日猪、6日龙、8日马、11日鸡、13日猪、18日龙、20日马、23日鸡、25日猪。刑组分布:寅巳申三刑 7 天、丑未戌三刑 7 天、子卯相刑 5 天、自刑 9 天。
本月最受制属相:虎、羊(全月被冲、刑、克合计 19 天次)。
| 生肖 | 被冲天数 | 互刑天数 | 相克天数 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 鼠 | 2 | 2 | 13 | 17 |
| 牛 | 2 | 4 | 11 | 17 |
| 虎 | 2 | 4 | 13 | 19 |
| 兔 | 2 | 3 | 13 | 18 |
| 龙 | 2 | 2 | 11 | 15 |
| 蛇 | 3 | 5 | 10 | 18 |
| 马 | 3 | 2 | 10 | 15 |
| 羊 | 3 | 5 | 11 | 19 |
| 猴 | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 鸡 | 2 | 2 | 9 | 13 |
| 狗 | 2 | 5 | 11 | 18 |
| 猪 | 2 | 3 | 13 | 18 |
相克天数含「被今日克」与「克今日」双向;寅日与申日各有 1 个属相三关全中,其余日子最高两关。统计按当日干支逐一推算。
三关权重民俗一般认为冲>刑>克:冲主正面对撞、刑主纠缠损伤、克主牵制压制。寅申之间冲、刑、克三者俱全(既六冲、又同属寅巳申三刑组、又金克木),故寅日猴三关、申日虎三关,每十二天轮换一次。
点击任意月份查看该月每日冲刑克速查表与统计。