今日 2026年10月26日 · 星期一 · 农历丙午年 九月十七
癸酉日(剑锋金)· 日支属相:鸡(酉金)· 建除闭执位 · 值神天德(黄道)
「今日属相相冲,相克,相刑?」——今日癸酉日,日支属鸡:与兔相冲、与鸡(自刑)相刑、克虎、兔、被蛇、马所克。
今日最受制属相:兔 —— 身兼两关,大事缓办
选择任意日期,下方三关牌立即切换为该日的冲刑克详情;点速查表任意行同样可选日。月份可查 2026-2027 任意一月。
按今日受制指数降序。冲关=正对冲突;刑关=互刑纠缠;克关=五行相克(今日克它=受制,它克今日=犯上摩擦,均计一关);绿chip为相合(可解关)。
| 生肖 | 五行 | 今日关口 | 今日提示 |
|---|---|---|---|
| 兔 | 木 | 冲被今日克 | 身兼两关,大事缓办、言行留三分 |
| 虎 | 木 | 被今日克 | 带一关,留意即可,日常无碍 |
| 蛇 | 火 | 克今日三合 | 关中带合,凶中有解,留意即可 |
| 马 | 火 | 克今日 | 带一关,留意即可,日常无碍 |
| 鸡 | 金 | 刑 | 带一关,留意即可,日常无碍 |
| 鼠 | 水 | — | 平稳之日,按部就班 |
| 牛 | 土 | 三合 | 与今日相合,顺势而行 |
| 龙 | 土 | 六合 | 与今日相合,顺势而行 |
| 羊 | 土 | — | 平稳之日,按部就班 |
| 猴 | 金 | — | 平稳之日,按部就班 |
| 狗 | 土 | — | 平稳之日,按部就班 |
| 猪 | 水 | — | 平稳之日,按部就班 |
关口明细:今日癸酉日属鸡(金)——冲兔;刑鸡(自刑)(自刑(酉见酉));今日克虎、兔(金克木),蛇、马克今日(火克金)。巳申既六合又三刑(合中带刑),榜单按双chip如实并列。
2026年10月26日 · 星期一 · 农历丙午年 九月十七 · 癸酉日(剑锋金)· 日支属相:鸡(酉金)· 建除闭 · 值神天德
| 冲 | 兔 酉卯相冲(冲丁卯)煞东 属兔者当日避开酉时(17-19点)与东方位 |
|---|---|
| 刑 | 鸡(自刑) 自刑(酉见酉) 相刑主纠缠损伤、口舌纠纷,自刑更主自我纠结、同属相处易生分歧 |
| 克 | 今日克:虎、兔 / 克今日:蛇、马 金克木——今日金克木;火克金——火克今日金。被克者受制牵绊,克今日者犯上易起争执 |
最受制属相:兔 —— 身兼两关,大事缓办、言行留三分。
化解参考:与当日六合的龙、三合的蛇、牛之人同行共事,取「以合解关」之意;相冲刑克约束的是择吉层面的大事,日常起居不受影响。
属相以立春为界:立春前出生者属前一年干支。点选下方速查表任意行或用上方日期选择器,本牌立即切换为该日详情。
| 日期 | 干支·日属 | 冲 | 刑 | 克 | 最受制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 10月26日 周一 | 癸酉·鸡 | 冲兔 | 刑鸡(自刑) | 克虎、兔 被蛇、马克 | 兔两关 |
| 明天 10月27日 周二 | 甲戌·狗 | 冲龙 | 刑牛、羊 | 克鼠、猪 被虎、兔克 | — |
| 后天 10月28日 周三 | 乙亥·猪 | 冲蛇 | 刑猪(自刑) | 克蛇、马 被牛、龙、羊、狗克 | 蛇两关 |
| 10月29日 10月29日 周四 | 丙子·鼠 | 冲马 | 刑兔 | 克蛇、马 被牛、龙、羊、狗克 | 马两关 |
| 10月30日 10月30日 周五 | 丁丑·牛 | 冲羊 | 刑羊、狗 | 克鼠、猪 被虎、兔克 | 羊两关 |
| 10月31日 10月31日 周六 | 戊寅·虎 | 冲猴 | 刑蛇、猴 | 克牛、龙、羊、狗 被猴、鸡克 | 猴三关 |
| 11月1日 11月1日 周日 | 己卯·兔 | 冲鸡 | 刑鼠 | 克牛、龙、羊、狗 被猴、鸡克 | 鸡两关 |
预报按当日日支实时推算,金底行=今天。「三关」=冲刑克全中(仅寅日猴、申日虎),「两关」=身兼两关。
| 公历 | 星期 | 干支 | 冲 | 刑 | 今日克 | 克今日 | 最受制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 周四 | 戊申 | 冲虎 | 虎、蛇 | 虎、兔 | 蛇、马 | 虎三关 | 国庆节、国庆节假期 |
| 10月2日 | 周五 | 己酉 | 冲兔 | 鸡(自刑) | 虎、兔 | 蛇、马 | 兔两关 | 国庆节假期 |
| 10月3日 | 周六 | 庚戌 | 冲龙 | 牛、羊 | 鼠、猪 | 虎、兔 | — | 国庆节假期 |
| 10月4日 | 周日 | 辛亥 | 冲蛇 | 猪(自刑) | 蛇、马 | 牛、龙、羊、狗 | 蛇两关 | 国庆节假期 |
| 10月5日 | 周一 | 壬子 | 冲马 | 兔 | 蛇、马 | 牛、龙、羊、狗 | 马两关 | 岁破、国庆节假期 |
| 10月6日 | 周二 | 癸丑 | 冲羊 | 羊、狗 | 鼠、猪 | 虎、兔 | 羊两关 | 国庆节假期 |
| 10月7日 | 周三 | 甲寅 | 冲猴 | 蛇、猴 | 牛、龙、羊、狗 | 猴、鸡 | 猴三关 | 国庆节假期 |
| 10月8日 | 周四 | 乙卯 | 冲鸡 | 鼠 | 牛、龙、羊、狗 | 猴、鸡 | 鸡两关 | 寒露 |
| 10月9日 | 周五 | 丙辰 | 冲狗 | 龙(自刑) | 鼠、猪 | 虎、兔 | — | 月破 |
| 10月10日 | 周六 | 丁巳 | 冲猪 | 虎、猴 | 猴、鸡 | 鼠、猪 | 猴、猪两关 | 调休上班 |
| 10月11日 | 周日 | 戊午 | 冲鼠 | 马(自刑) | 猴、鸡 | 鼠、猪 | 鼠两关 | — |
| 10月12日 | 周一 | 己未 | 冲牛 | 牛、狗 | 鼠、猪 | 虎、兔 | 牛两关 | — |
| 10月13日 | 周二 | 庚申 | 冲虎 | 虎、蛇 | 虎、兔 | 蛇、马 | 虎三关 | — |
| 10月14日 | 周三 | 辛酉 | 冲兔 | 鸡(自刑) | 虎、兔 | 蛇、马 | 兔两关 | — |
| 10月15日 | 周四 | 壬戌 | 冲龙 | 牛、羊 | 鼠、猪 | 虎、兔 | — | — |
| 10月16日 | 周五 | 癸亥 | 冲蛇 | 猪(自刑) | 蛇、马 | 牛、龙、羊、狗 | 蛇两关 | — |
| 10月17日 | 周六 | 甲子 | 冲马 | 兔 | 蛇、马 | 牛、龙、羊、狗 | 马两关 | 岁破 |
| 10月18日 | 周日 | 乙丑 | 冲羊 | 羊、狗 | 鼠、猪 | 虎、兔 | 羊两关 | 重阳节 |
| 10月19日 | 周一 | 丙寅 | 冲猴 | 蛇、猴 | 牛、龙、羊、狗 | 猴、鸡 | 猴三关 | — |
| 10月20日 | 周二 | 丁卯 | 冲鸡 | 鼠 | 牛、龙、羊、狗 | 猴、鸡 | 鸡两关 | — |
| 10月21日 | 周三 | 戊辰 | 冲狗 | 龙(自刑) | 鼠、猪 | 虎、兔 | — | 月破 |
| 10月22日 | 周四 | 己巳 | 冲猪 | 虎、猴 | 猴、鸡 | 鼠、猪 | 猴、猪两关 | — |
| 10月23日 | 周五 | 庚午 | 冲鼠 | 马(自刑) | 猴、鸡 | 鼠、猪 | 鼠两关 | 霜降 |
| 10月24日 | 周六 | 辛未 | 冲牛 | 牛、狗 | 鼠、猪 | 虎、兔 | 牛两关 | — |
| 10月25日 | 周日 | 壬申 | 冲虎 | 虎、蛇 | 虎、兔 | 蛇、马 | 虎三关 | — |
| 10月26日 | 周一 | 癸酉 | 冲兔 | 鸡(自刑) | 虎、兔 | 蛇、马 | 兔两关 | 今日 |
| 10月27日 | 周二 | 甲戌 | 冲龙 | 牛、羊 | 鼠、猪 | 虎、兔 | — | — |
| 10月28日 | 周三 | 乙亥 | 冲蛇 | 猪(自刑) | 蛇、马 | 牛、龙、羊、狗 | 蛇两关 | — |
| 10月29日 | 周四 | 丙子 | 冲马 | 兔 | 蛇、马 | 牛、龙、羊、狗 | 马两关 | 岁破 |
| 10月30日 | 周五 | 丁丑 | 冲羊 | 羊、狗 | 鼠、猪 | 虎、兔 | 羊两关 | — |
| 10月31日 | 周六 | 戊寅 | 冲猴 | 蛇、猴 | 牛、龙、羊、狗 | 猴、鸡 | 猴三关 | — |
冲刑克全部由当日日支决定:刑列「自刑」即辰午酉亥同支日;「今日克」=当日五行所克属相(受制),「克今日」=五行克当日属相(犯上摩擦);点任意行上方三关牌立即切换为该日。岁破=日支冲年支,月破=日支冲月支,均为大事勿用之日。
三关全中日(冲刑克同日叠加于同一属相,仅寅日与申日出现):1日(虎·国庆节)、7日(猴·国庆节假期)、13日(虎)、19日(猴)、25日(虎)、31日(猴)。
自刑日(辰午酉亥同支日):2日鸡、4日猪、9日龙、11日马、14日鸡、16日猪、21日龙、23日马、26日鸡、28日猪。刑组分布:寅巳申三刑 8 天、丑未戌三刑 8 天、子卯相刑 5 天、自刑 10 天。
本月最受制属相:虎(全月被冲、刑、克合计 24 天次)。
| 生肖 | 被冲天数 | 互刑天数 | 相克天数 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 鼠 | 2 | 2 | 14 | 18 |
| 牛 | 2 | 5 | 11 | 18 |
| 虎 | 3 | 5 | 16 | 24 |
| 兔 | 3 | 3 | 16 | 22 |
| 龙 | 3 | 2 | 11 | 16 |
| 蛇 | 3 | 6 | 12 | 21 |
| 马 | 3 | 2 | 12 | 17 |
| 羊 | 3 | 6 | 11 | 20 |
| 猴 | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 鸡 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 狗 | 2 | 5 | 11 | 18 |
| 猪 | 2 | 3 | 14 | 19 |
相克天数含「被今日克」与「克今日」双向;寅日与申日各有 1 个属相三关全中,其余日子最高两关。统计按当日干支逐一推算。
三关权重民俗一般认为冲>刑>克:冲主正面对撞、刑主纠缠损伤、克主牵制压制。寅申之间冲、刑、克三者俱全(既六冲、又同属寅巳申三刑组、又金克木),故寅日猴三关、申日虎三关,每十二天轮换一次。
点击月份查看该月每日冲刑克速查表与统计;数字为当月冲刑克三关全中天数(每月 2-3 天,寅日与申日)。