今日速查:2026年9月10日 丁亥日 冲蛇 · 刑猪(自刑) · 克蛇、马
2026年1月共 31 天,冲刑克三关全中 5 天(4日冲猴、10日冲虎、16日冲猴、22日冲虎、28日冲猴),本月最受制属相 虎、猪(全月被冲刑克合计 21 天次)。整月每日冲刑克速查表与统计见下方。
| 公历 | 星期 | 干支 | 冲 | 刑 | 今日克 | 克今日 | 最受制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周四 | 乙亥 | 冲蛇 | 猪(自刑) | 蛇、马 | 牛、龙、羊、狗 | 蛇两关 | 岁破、元旦、元旦假期 |
| 1月2日 | 周五 | 丙子 | 冲马 | 兔 | 蛇、马 | 牛、龙、羊、狗 | 马两关 | 元旦假期 |
| 1月3日 | 周六 | 丁丑 | 冲羊 | 羊、狗 | 鼠、猪 | 虎、兔 | 羊两关 | 元旦假期 |
| 1月4日 | 周日 | 戊寅 | 冲猴 | 蛇、猴 | 牛、龙、羊、狗 | 猴、鸡 | 猴三关 | 调休上班 |
| 1月5日 | 周一 | 己卯 | 冲鸡 | 鼠 | 牛、龙、羊、狗 | 猴、鸡 | 鸡两关 | 小寒 |
| 1月6日 | 周二 | 庚辰 | 冲狗 | 龙(自刑) | 鼠、猪 | 虎、兔 | — | — |
| 1月7日 | 周三 | 辛巳 | 冲猪 | 虎、猴 | 猴、鸡 | 鼠、猪 | 猴、猪两关 | — |
| 1月8日 | 周四 | 壬午 | 冲鼠 | 马(自刑) | 猴、鸡 | 鼠、猪 | 鼠两关 | — |
| 1月9日 | 周五 | 癸未 | 冲牛 | 牛、狗 | 鼠、猪 | 虎、兔 | 牛两关 | 月破 |
| 1月10日 | 周六 | 甲申 | 冲虎 | 虎、蛇 | 虎、兔 | 蛇、马 | 虎三关 | — |
| 1月11日 | 周日 | 乙酉 | 冲兔 | 鸡(自刑) | 虎、兔 | 蛇、马 | 兔两关 | — |
| 1月12日 | 周一 | 丙戌 | 冲龙 | 牛、羊 | 鼠、猪 | 虎、兔 | — | — |
| 1月13日 | 周二 | 丁亥 | 冲蛇 | 猪(自刑) | 蛇、马 | 牛、龙、羊、狗 | 蛇两关 | 岁破 |
| 1月14日 | 周三 | 戊子 | 冲马 | 兔 | 蛇、马 | 牛、龙、羊、狗 | 马两关 | — |
| 1月15日 | 周四 | 己丑 | 冲羊 | 羊、狗 | 鼠、猪 | 虎、兔 | 羊两关 | — |
| 1月16日 | 周五 | 庚寅 | 冲猴 | 蛇、猴 | 牛、龙、羊、狗 | 猴、鸡 | 猴三关 | — |
| 1月17日 | 周六 | 辛卯 | 冲鸡 | 鼠 | 牛、龙、羊、狗 | 猴、鸡 | 鸡两关 | — |
| 1月18日 | 周日 | 壬辰 | 冲狗 | 龙(自刑) | 鼠、猪 | 虎、兔 | — | — |
| 1月19日 | 周一 | 癸巳 | 冲猪 | 虎、猴 | 猴、鸡 | 鼠、猪 | 猴、猪两关 | — |
| 1月20日 | 周二 | 甲午 | 冲鼠 | 马(自刑) | 猴、鸡 | 鼠、猪 | 鼠两关 | 大寒 |
| 1月21日 | 周三 | 乙未 | 冲牛 | 牛、狗 | 鼠、猪 | 虎、兔 | 牛两关 | 月破 |
| 1月22日 | 周四 | 丙申 | 冲虎 | 虎、蛇 | 虎、兔 | 蛇、马 | 虎三关 | — |
| 1月23日 | 周五 | 丁酉 | 冲兔 | 鸡(自刑) | 虎、兔 | 蛇、马 | 兔两关 | — |
| 1月24日 | 周六 | 戊戌 | 冲龙 | 牛、羊 | 鼠、猪 | 虎、兔 | — | — |
| 1月25日 | 周日 | 己亥 | 冲蛇 | 猪(自刑) | 蛇、马 | 牛、龙、羊、狗 | 蛇两关 | 岁破 |
| 1月26日 | 周一 | 庚子 | 冲马 | 兔 | 蛇、马 | 牛、龙、羊、狗 | 马两关 | 腊八节 |
| 1月27日 | 周二 | 辛丑 | 冲羊 | 羊、狗 | 鼠、猪 | 虎、兔 | 羊两关 | — |
| 1月28日 | 周三 | 壬寅 | 冲猴 | 蛇、猴 | 牛、龙、羊、狗 | 猴、鸡 | 猴三关 | — |
| 1月29日 | 周四 | 癸卯 | 冲鸡 | 鼠 | 牛、龙、羊、狗 | 猴、鸡 | 鸡两关 | — |
| 1月30日 | 周五 | 甲辰 | 冲狗 | 龙(自刑) | 鼠、猪 | 虎、兔 | — | — |
| 1月31日 | 周六 | 乙巳 | 冲猪 | 虎、猴 | 猴、鸡 | 鼠、猪 | 猴、猪两关 | — |
冲刑克全部由当日日支决定:刑列「自刑」即辰午酉亥同支日;「今日克」=当日五行所克属相(受制),「克今日」=五行克当日属相(犯上摩擦);点任意行上方三关牌立即切换为该日。岁破=日支冲年支,月破=日支冲月支,均为大事勿用之日。
三关全中日(冲刑克同日叠加于同一属相,仅寅日与申日出现):4日(猴)、10日(虎)、16日(猴)、22日(虎)、28日(猴)。
自刑日(辰午酉亥同支日):1日猪、6日龙、8日马、11日鸡、13日猪、18日龙、20日马、23日鸡、25日猪、30日龙。刑组分布:寅巳申三刑 8 天、丑未戌三刑 7 天、子卯相刑 6 天、自刑 10 天。
本月最受制属相:虎、猪(全月被冲、刑、克合计 21 天次)。
| 生肖 | 被冲天数 | 互刑天数 | 相克天数 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 鼠 | 2 | 3 | 15 | 20 |
| 牛 | 2 | 4 | 12 | 18 |
| 虎 | 2 | 5 | 14 | 21 |
| 兔 | 2 | 3 | 14 | 19 |
| 龙 | 2 | 3 | 12 | 17 |
| 蛇 | 3 | 5 | 10 | 18 |
| 马 | 3 | 2 | 10 | 15 |
| 羊 | 3 | 5 | 12 | 20 |
| 猴 | 3 | 6 | 11 | 20 |
| 鸡 | 3 | 2 | 11 | 16 |
| 狗 | 3 | 5 | 12 | 20 |
| 猪 | 3 | 3 | 15 | 21 |
相克天数含「被今日克」与「克今日」双向;寅日与申日各有 1 个属相三关全中,其余日子最高两关。统计按当日干支逐一推算。
三关权重民俗一般认为冲>刑>克:冲主正面对撞、刑主纠缠损伤、克主牵制压制。寅申之间冲、刑、克三者俱全(既六冲、又同属寅巳申三刑组、又金克木),故寅日猴三关、申日虎三关,每十二天轮换一次。