今日速查:2026年9月10日 丁亥日 冲蛇 · 刑猪(自刑) · 克蛇、马
2027年1月共 31 天,冲刑克三关全中 5 天(5日冲虎、11日冲猴、17日冲虎、23日冲猴、29日冲虎),本月最受制属相 虎(全月被冲刑克合计 26 天次)。整月每日冲刑克速查表与统计见下方。
您正在看 2027年1月 的属相冲刑克一览。点选下方速查表任意日期行,可到 冲刑克查询主页 查看该日完整三关牌(冲煞干支、刑组方向、五行克向、化解参考);也可切换月份查其他月份。‹ 12月2月 ›
| 公历 | 星期 | 干支 | 冲 | 刑 | 今日克 | 克今日 | 最受制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周五 | 庚辰 | 冲狗 | 龙(自刑) | 鼠、猪 | 虎、兔 | — | 元旦 |
| 1月2日 | 周六 | 辛巳 | 冲猪 | 虎、猴 | 猴、鸡 | 鼠、猪 | 猴、猪两关 | — |
| 1月3日 | 周日 | 壬午 | 冲鼠 | 马(自刑) | 猴、鸡 | 鼠、猪 | 鼠两关 | 月破 |
| 1月4日 | 周一 | 癸未 | 冲牛 | 牛、狗 | 鼠、猪 | 虎、兔 | 牛两关 | — |
| 1月5日 | 周二 | 甲申 | 冲虎 | 虎、蛇 | 虎、兔 | 蛇、马 | 虎三关 | 小寒 |
| 1月6日 | 周三 | 乙酉 | 冲兔 | 鸡(自刑) | 虎、兔 | 蛇、马 | 兔两关 | — |
| 1月7日 | 周四 | 丙戌 | 冲龙 | 牛、羊 | 鼠、猪 | 虎、兔 | — | — |
| 1月8日 | 周五 | 丁亥 | 冲蛇 | 猪(自刑) | 蛇、马 | 牛、龙、羊、狗 | 蛇两关 | — |
| 1月9日 | 周六 | 戊子 | 冲马 | 兔 | 蛇、马 | 牛、龙、羊、狗 | 马两关 | 岁破 |
| 1月10日 | 周日 | 己丑 | 冲羊 | 羊、狗 | 鼠、猪 | 虎、兔 | 羊两关 | — |
| 1月11日 | 周一 | 庚寅 | 冲猴 | 蛇、猴 | 牛、龙、羊、狗 | 猴、鸡 | 猴三关 | — |
| 1月12日 | 周二 | 辛卯 | 冲鸡 | 鼠 | 牛、龙、羊、狗 | 猴、鸡 | 鸡两关 | — |
| 1月13日 | 周三 | 壬辰 | 冲狗 | 龙(自刑) | 鼠、猪 | 虎、兔 | — | — |
| 1月14日 | 周四 | 癸巳 | 冲猪 | 虎、猴 | 猴、鸡 | 鼠、猪 | 猴、猪两关 | — |
| 1月15日 | 周五 | 甲午 | 冲鼠 | 马(自刑) | 猴、鸡 | 鼠、猪 | 鼠两关 | 腊八节 |
| 1月16日 | 周六 | 乙未 | 冲牛 | 牛、狗 | 鼠、猪 | 虎、兔 | 牛两关 | 月破 |
| 1月17日 | 周日 | 丙申 | 冲虎 | 虎、蛇 | 虎、兔 | 蛇、马 | 虎三关 | — |
| 1月18日 | 周一 | 丁酉 | 冲兔 | 鸡(自刑) | 虎、兔 | 蛇、马 | 兔两关 | — |
| 1月19日 | 周二 | 戊戌 | 冲龙 | 牛、羊 | 鼠、猪 | 虎、兔 | — | — |
| 1月20日 | 周三 | 己亥 | 冲蛇 | 猪(自刑) | 蛇、马 | 牛、龙、羊、狗 | 蛇两关 | 大寒 |
| 1月21日 | 周四 | 庚子 | 冲马 | 兔 | 蛇、马 | 牛、龙、羊、狗 | 马两关 | 岁破 |
| 1月22日 | 周五 | 辛丑 | 冲羊 | 羊、狗 | 鼠、猪 | 虎、兔 | 羊两关 | — |
| 1月23日 | 周六 | 壬寅 | 冲猴 | 蛇、猴 | 牛、龙、羊、狗 | 猴、鸡 | 猴三关 | — |
| 1月24日 | 周日 | 癸卯 | 冲鸡 | 鼠 | 牛、龙、羊、狗 | 猴、鸡 | 鸡两关 | — |
| 1月25日 | 周一 | 甲辰 | 冲狗 | 龙(自刑) | 鼠、猪 | 虎、兔 | — | — |
| 1月26日 | 周二 | 乙巳 | 冲猪 | 虎、猴 | 猴、鸡 | 鼠、猪 | 猴、猪两关 | — |
| 1月27日 | 周三 | 丙午 | 冲鼠 | 马(自刑) | 猴、鸡 | 鼠、猪 | 鼠两关 | — |
| 1月28日 | 周四 | 丁未 | 冲牛 | 牛、狗 | 鼠、猪 | 虎、兔 | 牛两关 | 月破 |
| 1月29日 | 周五 | 戊申 | 冲虎 | 虎、蛇 | 虎、兔 | 蛇、马 | 虎三关 | — |
| 1月30日 | 周六 | 己酉 | 冲兔 | 鸡(自刑) | 虎、兔 | 蛇、马 | 兔两关 | 小年 |
| 1月31日 | 周日 | 庚戌 | 冲龙 | 牛、羊 | 鼠、猪 | 虎、兔 | — | — |
冲刑克全部由当日日支决定:刑列「自刑」即辰午酉亥同支日;「今日克」=当日五行所克属相(受制),「克今日」=五行克当日属相(犯上摩擦);点任意行上方三关牌立即切换为该日。岁破=日支冲年支,月破=日支冲月支,均为大事勿用之日。
三关全中日(冲刑克同日叠加于同一属相,仅寅日与申日出现):5日(虎·小寒)、11日(猴)、17日(虎)、23日(猴)、29日(虎)。
自刑日(辰午酉亥同支日):1日龙、3日马、6日鸡、8日猪、13日龙、15日马、18日鸡、20日猪、25日龙、27日马、30日鸡。刑组分布:寅巳申三刑 8 天、丑未戌三刑 8 天、子卯相刑 4 天、自刑 11 天。
本月最受制属相:虎(全月被冲、刑、克合计 26 天次)。
| 生肖 | 被冲天数 | 互刑天数 | 相克天数 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 鼠 | 3 | 2 | 17 | 22 |
| 牛 | 3 | 6 | 8 | 17 |
| 虎 | 3 | 6 | 17 | 26 |
| 兔 | 3 | 2 | 17 | 22 |
| 龙 | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 蛇 | 2 | 5 | 10 | 17 |
| 马 | 2 | 3 | 10 | 15 |
| 羊 | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 猴 | 2 | 5 | 10 | 17 |
| 鸡 | 2 | 3 | 10 | 15 |
| 狗 | 3 | 5 | 8 | 16 |
| 猪 | 3 | 2 | 17 | 22 |
相克天数含「被今日克」与「克今日」双向;寅日与申日各有 1 个属相三关全中,其余日子最高两关。统计按当日干支逐一推算。
三关权重民俗一般认为冲>刑>克:冲主正面对撞、刑主纠缠损伤、克主牵制压制。寅申之间冲、刑、克三者俱全(既六冲、又同属寅巳申三刑组、又金克木),故寅日猴三关、申日虎三关,每十二天轮换一次。
点击任意月份查看该月每日冲刑克速查表与统计。