今日速查:今日2026年9月10日(星期四,农历七月廿九,丁亥日)冲蛇(辛巳)煞西,正冲巳时(09:00-10:59,时冲日支·日破) 进入今日时辰相冲查询
2027年5月共 31 天,每天一个正冲时辰(时支冲日支·日破);本月正冲落在白天黄金时段(07:00-19:00)的 13 天、夜间 18 天;日冲生肖以冲鼠日居多(3 天)。逐日正冲时辰、时冲干支与日冲煞方见下方对照表。
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 日冲 | 正冲时辰 | 时冲干支·煞方 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 周六 休 | 三月廿五 | 庚辰 | 冲狗 甲戌 | 戌时 19:00-20:59 | 庚辰 煞北 | 劳动节 |
| 5月2日 | 周日 休 | 三月廿六 | 辛巳 | 冲猪 乙亥 | 亥时 21:00-22:59 | 癸巳 煞西 | — |
| 5月3日 | 周一 | 三月廿七 | 壬午 | 冲鼠 丙子 | 子时 23:00-00:59 | 甲午 煞南 | — |
| 5月4日 | 周二 | 三月廿八 | 癸未 | 冲牛 丁丑 | 丑时 01:00-02:59 | 丁未 煞东 | — |
| 5月5日 | 周三 | 三月廿九 | 甲申 | 冲虎 戊寅 | 寅时 03:00-04:59 | 庚申 煞北 | — |
| 5月6日 | 周四 | 四月初一 | 乙酉 | 冲兔 己卯 | 卯时 05:00-06:59 | 癸酉 煞西 | 立夏 |
| 5月7日 | 周五 | 四月初二 | 丙戌 | 冲龙 庚辰 | 辰时 07:00-08:59 | 丙戌 煞南 | — |
| 5月8日 | 周六 休 | 四月初三 | 丁亥 | 冲蛇 辛巳 | 巳时 09:00-10:59 | 己亥 煞东 | — |
| 5月9日 | 周日 休 | 四月初四 | 戊子 | 冲马 壬午 | 午时 11:00-12:59 | 壬子 煞北 | — |
| 5月10日 | 周一 | 四月初五 | 己丑 | 冲羊 癸未 | 未时 13:00-14:59 | 乙丑 煞西 | — |
| 5月11日 | 周二 | 四月初六 | 庚寅 | 冲猴 甲申 | 申时 15:00-16:59 | 戊寅 煞南 | — |
| 5月12日 | 周三 | 四月初七 | 辛卯 | 冲鸡 乙酉 | 酉时 17:00-18:59 | 辛卯 煞东 | — |
| 5月13日 | 周四 | 四月初八 | 壬辰 | 冲狗 丙戌 | 戌时 19:00-20:59 | 甲辰 煞北 | — |
| 5月14日 | 周五 | 四月初九 | 癸巳 | 冲猪 丁亥 | 亥时 21:00-22:59 | 丁巳 煞西 | — |
| 5月15日 | 周六 休 | 四月初十 | 甲午 | 冲鼠 戊子 | 子时 23:00-00:59 | 戊午 煞南 | — |
| 5月16日 | 周日 休 | 四月十一 | 乙未 | 冲牛 己丑 | 丑时 01:00-02:59 | 辛未 煞东 | — |
| 5月17日 | 周一 | 四月十二 | 丙申 | 冲虎 庚寅 | 寅时 03:00-04:59 | 甲申 煞北 | — |
| 5月18日 | 周二 | 四月十三 | 丁酉 | 冲兔 辛卯 | 卯时 05:00-06:59 | 丁酉 煞西 | — |
| 5月19日 | 周三 | 四月十四 | 戊戌 | 冲龙 壬辰 | 辰时 07:00-08:59 | 庚戌 煞南 | — |
| 5月20日 | 周四 | 四月十五 | 己亥 | 冲蛇 癸巳 | 巳时 09:00-10:59 | 癸亥 煞东 | 520 |
| 5月21日 | 周五 | 四月十六 | 庚子 | 冲马 甲午 | 午时 11:00-12:59 | 丙子 煞北 | 小满 |
| 5月22日 | 周六 休 | 四月十七 | 辛丑 | 冲羊 乙未 | 未时 13:00-14:59 | 己丑 煞西 | — |
| 5月23日 | 周日 休 | 四月十八 | 壬寅 | 冲猴 丙申 | 申时 15:00-16:59 | 壬寅 煞南 | — |
| 5月24日 | 周一 | 四月十九 | 癸卯 | 冲鸡 丁酉 | 酉时 17:00-18:59 | 乙卯 煞东 | — |
| 5月25日 | 周二 | 四月二十 | 甲辰 | 冲狗 戊戌 | 戌时 19:00-20:59 | 戊辰 煞北 | — |
| 5月26日 | 周三 | 四月廿一 | 乙巳 | 冲猪 己亥 | 亥时 21:00-22:59 | 辛巳 煞西 | — |
| 5月27日 | 周四 | 四月廿二 | 丙午 | 冲鼠 庚子 | 子时 23:00-00:59 | 壬午 煞南 | — |
| 5月28日 | 周五 | 四月廿三 | 丁未 | 冲牛 辛丑 | 丑时 01:00-02:59 | 乙未 煞东 | — |
| 5月29日 | 周六 休 | 四月廿四 | 戊申 | 冲虎 壬寅 | 寅时 03:00-04:59 | 戊申 煞北 | — |
| 5月30日 | 周日 休 | 四月廿五 | 己酉 | 冲兔 癸卯 | 卯时 05:00-06:59 | 辛酉 煞西 | — |
| 5月31日 | 周一 | 四月廿六 | 庚戌 | 冲龙 甲辰 | 辰时 07:00-08:59 | 甲戌 煞南 | — |
「正冲时辰」=当日时支冲日支的时辰(日破时,大事勿用);「时冲干支」=正冲时辰的时柱所冲之干支(如甲申日寅时丙寅冲庚申煞北)。点击任意行进入当日十二时辰相冲明细。子时跨午夜按当日日干起五鼠遁。
| 时辰 | 钟点 | 作为正冲的天数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 3 天 | 10% |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 3 天 | 10% |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 3 天 | 10% |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 3 天 | 10% |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 3 天 | 10% |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 2 天 | 6% |
| 午时 | 11:00-12:59 | 2 天 | 6% |
| 未时 | 13:00-14:59 | 2 天 | 6% |
| 申时 | 15:00-16:59 | 2 天 | 6% |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 2 天 | 6% |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 3 天 | 10% |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 3 天 | 10% |
正冲时辰随日支逐日轮转:日支子则午时正冲、日支丑则未时正冲……十二支循环,各时辰在本月作为正冲的天数趋于均衡(每月各 2-3 天)。排周期性事务(例会、发货、直播)时可据此错开固定正冲时段。



点击图片可放大查看。
点击任意月份查看该月逐日时辰相冲表。
| 六冲对 | 相冲时辰甲 | 相冲时辰乙 | 互冲生肖 | 煞方 |
|---|---|---|---|---|
| 子午相冲 | 子时(23:00-00:59) | 午时(11:00-12:59) | 冲鼠 · 马 | 煞南 / 北 |
| 丑未相冲 | 丑时(01:00-02:59) | 未时(13:00-14:59) | 冲牛 · 羊 | 煞东 / 西 |
| 寅申相冲 | 寅时(03:00-04:59) | 申时(15:00-16:59) | 冲虎 · 猴 | 煞北 / 南 |
| 卯酉相冲 | 卯时(05:00-06:59) | 酉时(17:00-18:59) | 冲兔 · 鸡 | 煞西 / 东 |
| 辰戌相冲 | 辰时(07:00-08:59) | 戌时(19:00-20:59) | 冲龙 · 狗 | 煞南 / 北 |
| 巳亥相冲 | 巳时(09:00-10:59) | 亥时(21:00-22:59) | 冲蛇 · 猪 | 煞东 / 西 |
十二地支按圆周排列,正对面两支相冲(相隔六位),共六组:子午、丑未、寅申、卯酉、辰戌、巳亥。每个时辰恒冲对面地支对应的生肖——子时冲马、午时冲鼠,互为对冲;煞方按「申子辰煞南、寅午戌煞北、巳酉丑煞东、亥卯未煞西」取三合局对冲方。时辰冲生肖与煞方每天固定,不随日期变化;随日期变化的是时干支(五鼠遁)与正冲时辰(时支冲日支)。
本表与主流老黄历口径一致(六冲对、五鼠遁、六十甲子冲煞、煞方口诀多源对拍锁定);算法全公开、可复核。