今日速查:今日2026年9月10日(星期四,农历七月廿九,丁亥日)冲蛇(辛巳)煞西,正冲巳时(09:00-10:59,时冲日支·日破) 进入今日时辰相冲查询
2027年4月共 30 天,每天一个正冲时辰(时支冲日支·日破);本月正冲落在白天黄金时段(07:00-19:00)的 18 天、夜间 12 天;日冲生肖以冲龙日居多(3 天)。逐日正冲时辰、时冲干支与日冲煞方见下方对照表。
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 日冲 | 正冲时辰 | 时冲干支·煞方 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 周四 | 二月廿五 | 庚戌 | 冲龙 甲辰 | 辰时 07:00-08:59 | 甲戌 煞南 | — |
| 4月2日 | 周五 | 二月廿六 | 辛亥 | 冲蛇 乙巳 | 巳时 09:00-10:59 | 丁亥 煞东 | — |
| 4月3日 | 周六 休 | 二月廿七 | 壬子 | 冲马 丙午 | 午时 11:00-12:59 | 庚子 煞北 | — |
| 4月4日 | 周日 休 | 二月廿八 | 癸丑 | 冲羊 丁未 | 未时 13:00-14:59 | 癸丑 煞西 | — |
| 4月5日 | 周一 | 二月廿九 | 甲寅 | 冲猴 戊申 | 申时 15:00-16:59 | 丙寅 煞南 | 清明 |
| 4月6日 | 周二 | 二月三十 | 乙卯 | 冲鸡 己酉 | 酉时 17:00-18:59 | 己卯 煞东 | — |
| 4月7日 | 周三 | 三月初一 | 丙辰 | 冲狗 庚戌 | 戌时 19:00-20:59 | 壬辰 煞北 | — |
| 4月8日 | 周四 | 三月初二 | 丁巳 | 冲猪 辛亥 | 亥时 21:00-22:59 | 乙巳 煞西 | — |
| 4月9日 | 周五 | 三月初三 | 戊午 | 冲鼠 壬子 | 子时 23:00-00:59 | 丙午 煞南 | — |
| 4月10日 | 周六 休 | 三月初四 | 己未 | 冲牛 癸丑 | 丑时 01:00-02:59 | 己未 煞东 | — |
| 4月11日 | 周日 休 | 三月初五 | 庚申 | 冲虎 甲寅 | 寅时 03:00-04:59 | 壬申 煞北 | — |
| 4月12日 | 周一 | 三月初六 | 辛酉 | 冲兔 乙卯 | 卯时 05:00-06:59 | 乙酉 煞西 | — |
| 4月13日 | 周二 | 三月初七 | 壬戌 | 冲龙 丙辰 | 辰时 07:00-08:59 | 戊戌 煞南 | — |
| 4月14日 | 周三 | 三月初八 | 癸亥 | 冲蛇 丁巳 | 巳时 09:00-10:59 | 辛亥 煞东 | — |
| 4月15日 | 周四 | 三月初九 | 甲子 | 冲马 戊午 | 午时 11:00-12:59 | 甲子 煞北 | — |
| 4月16日 | 周五 | 三月初十 | 乙丑 | 冲羊 己未 | 未时 13:00-14:59 | 丁丑 煞西 | — |
| 4月17日 | 周六 休 | 三月十一 | 丙寅 | 冲猴 庚申 | 申时 15:00-16:59 | 庚寅 煞南 | — |
| 4月18日 | 周日 休 | 三月十二 | 丁卯 | 冲鸡 辛酉 | 酉时 17:00-18:59 | 癸卯 煞东 | — |
| 4月19日 | 周一 | 三月十三 | 戊辰 | 冲狗 壬戌 | 戌时 19:00-20:59 | 丙辰 煞北 | — |
| 4月20日 | 周二 | 三月十四 | 己巳 | 冲猪 癸亥 | 亥时 21:00-22:59 | 己巳 煞西 | 谷雨 |
| 4月21日 | 周三 | 三月十五 | 庚午 | 冲鼠 甲子 | 子时 23:00-00:59 | 庚午 煞南 | — |
| 4月22日 | 周四 | 三月十六 | 辛未 | 冲牛 乙丑 | 丑时 01:00-02:59 | 癸未 煞东 | — |
| 4月23日 | 周五 | 三月十七 | 壬申 | 冲虎 丙寅 | 寅时 03:00-04:59 | 丙申 煞北 | — |
| 4月24日 | 周六 休 | 三月十八 | 癸酉 | 冲兔 丁卯 | 卯时 05:00-06:59 | 己酉 煞西 | — |
| 4月25日 | 周日 休 | 三月十九 | 甲戌 | 冲龙 戊辰 | 辰时 07:00-08:59 | 壬戌 煞南 | — |
| 4月26日 | 周一 | 三月二十 | 乙亥 | 冲蛇 己巳 | 巳时 09:00-10:59 | 乙亥 煞东 | — |
| 4月27日 | 周二 | 三月廿一 | 丙子 | 冲马 庚午 | 午时 11:00-12:59 | 戊子 煞北 | — |
| 4月28日 | 周三 | 三月廿二 | 丁丑 | 冲羊 辛未 | 未时 13:00-14:59 | 辛丑 煞西 | — |
| 4月29日 | 周四 | 三月廿三 | 戊寅 | 冲猴 壬申 | 申时 15:00-16:59 | 甲寅 煞南 | — |
| 4月30日 | 周五 | 三月廿四 | 己卯 | 冲鸡 癸酉 | 酉时 17:00-18:59 | 丁卯 煞东 | — |
「正冲时辰」=当日时支冲日支的时辰(日破时,大事勿用);「时冲干支」=正冲时辰的时柱所冲之干支(如甲申日寅时丙寅冲庚申煞北)。点击任意行进入当日十二时辰相冲明细。子时跨午夜按当日日干起五鼠遁。
| 时辰 | 钟点 | 作为正冲的天数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 2 天 | 7% |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 2 天 | 7% |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 2 天 | 7% |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 2 天 | 7% |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 3 天 | 10% |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 3 天 | 10% |
| 午时 | 11:00-12:59 | 3 天 | 10% |
| 未时 | 13:00-14:59 | 3 天 | 10% |
| 申时 | 15:00-16:59 | 3 天 | 10% |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 3 天 | 10% |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 2 天 | 7% |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 2 天 | 7% |
正冲时辰随日支逐日轮转:日支子则午时正冲、日支丑则未时正冲……十二支循环,各时辰在本月作为正冲的天数趋于均衡(每月各 2-3 天)。排周期性事务(例会、发货、直播)时可据此错开固定正冲时段。



点击图片可放大查看。
点击任意月份查看该月逐日时辰相冲表。
| 六冲对 | 相冲时辰甲 | 相冲时辰乙 | 互冲生肖 | 煞方 |
|---|---|---|---|---|
| 子午相冲 | 子时(23:00-00:59) | 午时(11:00-12:59) | 冲鼠 · 马 | 煞南 / 北 |
| 丑未相冲 | 丑时(01:00-02:59) | 未时(13:00-14:59) | 冲牛 · 羊 | 煞东 / 西 |
| 寅申相冲 | 寅时(03:00-04:59) | 申时(15:00-16:59) | 冲虎 · 猴 | 煞北 / 南 |
| 卯酉相冲 | 卯时(05:00-06:59) | 酉时(17:00-18:59) | 冲兔 · 鸡 | 煞西 / 东 |
| 辰戌相冲 | 辰时(07:00-08:59) | 戌时(19:00-20:59) | 冲龙 · 狗 | 煞南 / 北 |
| 巳亥相冲 | 巳时(09:00-10:59) | 亥时(21:00-22:59) | 冲蛇 · 猪 | 煞东 / 西 |
十二地支按圆周排列,正对面两支相冲(相隔六位),共六组:子午、丑未、寅申、卯酉、辰戌、巳亥。每个时辰恒冲对面地支对应的生肖——子时冲马、午时冲鼠,互为对冲;煞方按「申子辰煞南、寅午戌煞北、巳酉丑煞东、亥卯未煞西」取三合局对冲方。时辰冲生肖与煞方每天固定,不随日期变化;随日期变化的是时干支(五鼠遁)与正冲时辰(时支冲日支)。
本表与主流老黄历口径一致(六冲对、五鼠遁、六十甲子冲煞、煞方口诀多源对拍锁定);算法全公开、可复核。