今天2026年9月10日(星期四,丁亥日),明天2026年9月11日(星期五,戊子日),明日吉时:子时23:00-00:59、丑时01:00-02:59、卯时05:00-06:59、申时15:00-16:59、酉时17:00-18:59,白天首个吉时 丑时 01:00-02:59 进入明日吉时查询
2026年11月共 30 天,每天黄道吉时随日支轮转;本月黄道吉日 15 天,拥有大吉时辰(黄道+合/禄/贵)的 28 天,全月最高分吉时为 11月22日 申时(15:00-16:59,青龙·91分)。每天最吉利的三个时辰见下方速查表。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 最吉利的三个时辰 | 剔除时辰 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 周日 休 | 九月廿三 | 己卯 | 勾陈 执日 | 午时 11:00-12:59 未时 13:00-14:59 寅时 03:00-04:59 | 酉时※ | — |
| 11月2日 | 周一 | 九月廿四 | 庚辰 | 青龙 破日 | 申时 15:00-16:59 辰时 07:00-08:59 酉时 17:00-18:59 | — | — |
| 11月3日 | 周二 | 九月廿五 | 辛巳 | 明堂 危日 | 午时 11:00-12:59 丑时 01:00-02:59 未时 13:00-14:59 | 亥时※ | — |
| 11月4日 | 周三 | 九月廿六 | 壬午 | 天刑 成日 | 卯时 05:00-06:59 丑时 01:00-02:59 酉时 17:00-18:59 | 子时、申时※ | — |
| 11月5日 | 周四 | 九月廿七 | 癸未 | 朱雀 收日 | 卯时 05:00-06:59 亥时 21:00-22:59 戌时 19:00-20:59 | — | — |
| 11月6日 | 周五 | 九月廿八 | 甲申 | 金匮 开日 | 子时 23:00-00:59 巳时 09:00-10:59 丑时 01:00-02:59 | — | — |
| 11月7日 | 周六 休 | 九月廿九 | 乙酉 | 朱雀 开日 | 寅时 03:00-04:59 子时 23:00-00:59 酉时 17:00-18:59 | 卯时※ | 立冬 |
| 11月8日 | 周日 休 | 九月三十 | 丙戌 | 金匮 闭日 | 巳时 09:00-10:59 酉时 17:00-18:59 亥时 21:00-22:59 | 辰时※ | — |
| 11月9日 | 周一 | 十月初一 | 丁亥 | 天德 建日 | 午时 11:00-12:59 亥时 21:00-22:59 未时 13:00-14:59 | — | — |
| 11月10日 | 周二 | 十月初二 | 戊子 | 白虎 除日 | 丑时 01:00-02:59 申时 15:00-16:59 酉时 17:00-18:59 | 午时※ | — |
| 11月11日 | 周三 | 十月初三 | 己丑 | 玉堂 满日 | 巳时 09:00-10:59 戌时 19:00-20:59 申时 15:00-16:59 | 亥时※ | — |
| 11月12日 | 周四 | 十月初四 | 庚寅 | 天牢 平日 | 丑时 01:00-02:59 辰时 07:00-08:59 巳时 09:00-10:59 | 子时、戌时※ | — |
| 11月13日 | 周五 | 十月初五 | 辛卯 | 玄武 定日 | 寅时 03:00-04:59 卯时 05:00-06:59 未时 13:00-14:59 | 酉时※ | — |
| 11月14日 | 周六 休 | 十月初六 | 壬辰 | 司命 执日 | 酉时 17:00-18:59 巳时 09:00-10:59 辰时 07:00-08:59 | 申时※ | — |
| 11月15日 | 周日 休 | 十月初七 | 癸巳 | 勾陈 破日 | 丑时 01:00-02:59 戌时 19:00-20:59 午时 11:00-12:59 | 未时、亥时※ | — |
| 11月16日 | 周一 | 十月初八 | 甲午 | 青龙 危日 | 申时 15:00-16:59 丑时 01:00-02:59 酉时 17:00-18:59 | 子时、午时※ | — |
| 11月17日 | 周二 | 十月初九 | 乙未 | 明堂 成日 | 卯时 05:00-06:59 亥时 21:00-22:59 戌时 19:00-20:59 | 巳时※ | — |
| 11月18日 | 周三 | 十月初十 | 丙申 | 天刑 收日 | 子时 23:00-00:59 巳时 09:00-10:59 丑时 01:00-02:59 | 辰时※ | — |
| 11月19日 | 周四 | 十月十一 | 丁酉 | 朱雀 开日 | 午时 11:00-12:59 寅时 03:00-04:59 酉时 17:00-18:59 | 卯时※ | — |
| 11月20日 | 周五 | 十月十二 | 戊戌 | 金匮 闭日 | 巳时 09:00-10:59 申时 15:00-16:59 酉时 17:00-18:59 | 寅时、辰时※ | — |
| 11月21日 | 周六 休 | 十月十三 | 己亥 | 天德 建日 | 午时 11:00-12:59 未时 13:00-14:59 戌时 19:00-20:59 | 丑时、亥时※ | — |
| 11月22日 | 周日 休 | 十月十四 | 庚子 | 白虎 除日 | 申时 15:00-16:59 丑时 01:00-02:59 酉时 17:00-18:59 | 子时、午时※ | 小雪 |
| 11月23日 | 周一 | 十月十五 | 辛丑 | 玉堂 满日 | 寅时 03:00-04:59 戌时 19:00-20:59 亥时 21:00-22:59 | — | — |
| 11月24日 | 周二 | 十月十六 | 壬寅 | 天牢 平日 | 子时 23:00-00:59 戌时 19:00-20:59 丑时 01:00-02:59 | — | — |
| 11月25日 | 周三 | 十月十七 | 癸卯 | 玄武 定日 | 卯时 05:00-06:59 寅时 03:00-04:59 子时 23:00-00:59 | 未时、酉时※ | — |
| 11月26日 | 周四 | 十月十八 | 甲辰 | 司命 执日 | 酉时 17:00-18:59 申时 15:00-16:59 辰时 07:00-08:59 | — | — |
| 11月27日 | 周五 | 十月十九 | 乙巳 | 勾陈 破日 | 丑时 01:00-02:59 午时 11:00-12:59 未时 13:00-14:59 | 亥时※ | — |
| 11月28日 | 周六 休 | 十月二十 | 丙午 | 青龙 危日 | 酉时 17:00-18:59 申时 15:00-16:59 丑时 01:00-02:59 | 子时※ | — |
| 11月29日 | 周日 休 | 十月廿一 | 丁未 | 明堂 成日 | 亥时 21:00-22:59 戌时 19:00-20:59 巳时 09:00-10:59 | 卯时※ | — |
| 11月30日 | 周一 | 十月廿二 | 戊申 | 天刑 收日 | 巳时 09:00-10:59 子时 23:00-00:59 丑时 01:00-02:59 | — | — |
最吉利的三个时辰按「黄道神基础分+时日六合/三合+日禄/贵人-旬空」评级排序;※ 为黄道时辰因日破或五不遇被剔除的时辰(详见当日页面)。点击日期进入当日十二时辰吉凶详查。
| 时辰 | 本月为吉时的天数 | 占比 |
|---|---|---|
| 子时 | 10 天 | 33% |
| 丑时 | 14 天 | 47% |
| 寅时 | 14 天 | 47% |
| 卯时 | 12 天 | 40% |
| 辰时 | 12 天 | 40% |
| 巳时 | 14 天 | 47% |
| 午时 | 12 天 | 40% |
| 未时 | 13 天 | 43% |
| 申时 | 13 天 | 43% |
| 酉时 | 12 天 | 40% |
| 戌时 | 14 天 | 47% |
| 亥时 | 10 天 | 33% |
黄道吉时随日支每日轮转两位,各时辰在全月内的吉时天数趋于均衡但有细节差异——月初月末的日支排布决定了哪个时辰略占上风;办周期性事务(如每周例会、定期发货)可参考本表固定选时。
点击任意月份查看该月每天最吉利的三个时辰速查表。
本表黄黑道起法与主流老黄历一致(多源对拍核验);在吉凶判定之上叠加「时日合参」透明评级用于「最吉利的三个时辰」排序,算法全公开、可复核。天乙贵人时(甲戊庚日丑未时、乙己日子申时、丙丁日亥酉时、壬癸日卯巳时、辛日午寅时)亦计入加分。
| 时辰 | 钟点 | 冲生肖 | 煞方 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 冲马 | 煞南 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 冲羊 | 煞东 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 冲猴 | 煞北 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 冲鸡 | 煞西 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 冲狗 | 煞南 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 冲猪 | 煞东 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 冲鼠 | 煞北 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 冲牛 | 煞西 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 冲虎 | 煞南 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 冲兔 | 煞东 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 冲龙 | 煞北 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 冲蛇 | 煞西 |
每时辰两小时,边界以整点计:子时23点起、丑时1点起……亥时21点起。时辰冲生肖每天固定(子时恒冲马),与日冲生肖是两套体系:办大事先避开冲自己的日子,再避开冲自己的时辰,双层过滤。



点击图片可放大查看。