今天2026年9月10日(星期四,丁亥日),明天2026年9月11日(星期五,戊子日),明日吉时:子时23:00-00:59、丑时01:00-02:59、卯时05:00-06:59、申时15:00-16:59、酉时17:00-18:59,白天首个吉时 丑时 01:00-02:59 进入明日吉时查询
2026年2月共 28 天,每天黄道吉时随日支轮转;本月黄道吉日 13 天,拥有大吉时辰(黄道+合/禄/贵)的 26 天,全月最高分吉时为 2月3日 巳时(09:00-10:59,天德·83分)。每天最吉利的三个时辰见下方速查表。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 最吉利的三个时辰 | 剔除时辰 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 周日 休 | 腊月十四 | 丙午 | 天牢 执日 | 酉时 17:00-18:59 申时 15:00-16:59 丑时 01:00-02:59 | 子时※ | — |
| 2月2日 | 周一 | 腊月十五 | 丁未 | 玄武 破日 | 亥时 21:00-22:59 戌时 19:00-20:59 巳时 09:00-10:59 | 卯时※ | — |
| 2月3日 | 周二 | 腊月十六 | 戊申 | 司命 危日 | 巳时 09:00-10:59 子时 23:00-00:59 丑时 01:00-02:59 | — | — |
| 2月4日 | 周三 | 腊月十七 | 己酉 | 玄武 危日 | 午时 11:00-12:59 子时 23:00-00:59 寅时 03:00-04:59 | 卯时※ | 立春 |
| 2月5日 | 周四 | 腊月十八 | 庚戌 | 司命 成日 | 申时 15:00-16:59 巳时 09:00-10:59 酉时 17:00-18:59 | 辰时※ | — |
| 2月6日 | 周五 | 腊月十九 | 辛亥 | 勾陈 收日 | 午时 11:00-12:59 未时 13:00-14:59 戌时 19:00-20:59 | — | — |
| 2月7日 | 周六 休 | 腊月二十 | 壬子 | 青龙 开日 | 丑时 01:00-02:59 酉时 17:00-18:59 子时 23:00-00:59 | 午时、申时※ | — |
| 2月8日 | 周日 休 | 腊月廿一 | 癸丑 | 明堂 闭日 | 巳时 09:00-10:59 戌时 19:00-20:59 亥时 21:00-22:59 | — | — |
| 2月9日 | 周一 | 腊月廿二 | 甲寅 | 天刑 建日 | 未时 13:00-14:59 戌时 19:00-20:59 丑时 01:00-02:59 | — | — |
| 2月10日 | 周二 | 腊月廿三 | 乙卯 | 朱雀 除日 | 卯时 05:00-06:59 未时 13:00-14:59 寅时 03:00-04:59 | 酉时※ | 小年 |
| 2月11日 | 周三 | 腊月廿四 | 丙辰 | 金匮 满日 | 酉时 17:00-18:59 巳时 09:00-10:59 申时 15:00-16:59 | 辰时※ | — |
| 2月12日 | 周四 | 腊月廿五 | 丁巳 | 天德 平日 | 午时 11:00-12:59 未时 13:00-14:59 戌时 19:00-20:59 | 亥时※ | — |
| 2月13日 | 周五 | 腊月廿六 | 戊午 | 白虎 定日 | 申时 15:00-16:59 酉时 17:00-18:59 丑时 01:00-02:59 | 子时※ | — |
| 2月14日 | 周六 休 | 腊月廿七 | 己未 | 玉堂 执日 | 卯时 05:00-06:59 戌时 19:00-20:59 申时 15:00-16:59 | 亥时※ | 情人节、调休上班 |
| 2月15日 | 周日 休 | 腊月廿八 | 庚申 | 天牢 破日 | 巳时 09:00-10:59 辰时 07:00-08:59 未时 13:00-14:59 | 子时、戌时※ | 春节假期 |
| 2月16日 | 周一 | 腊月廿九 | 辛酉 | 玄武 危日 | 寅时 03:00-04:59 午时 11:00-12:59 未时 13:00-14:59 | 卯时、酉时※ | 春节假期 |
| 2月17日 | 周二 | 正月初一 | 壬戌 | 司命 成日 | 巳时 09:00-10:59 亥时 21:00-22:59 寅时 03:00-04:59 | 辰时、申时※ | 春节、春节假期 |
| 2月18日 | 周三 | 正月初二 | 癸亥 | 勾陈 收日 | 午时 11:00-12:59 戌时 19:00-20:59 亥时 21:00-22:59 | 未时※ | 雨水、春节假期 |
| 2月19日 | 周四 | 正月初三 | 甲子 | 青龙 开日 | 丑时 01:00-02:59 申时 15:00-16:59 酉时 17:00-18:59 | 午时※ | 春节假期 |
| 2月20日 | 周五 | 正月初四 | 乙丑 | 明堂 闭日 | 卯时 05:00-06:59 申时 15:00-16:59 寅时 03:00-04:59 | 巳时※ | 春节假期 |
| 2月21日 | 周六 休 | 正月初五 | 丙寅 | 天刑 建日 | 巳时 09:00-10:59 子时 23:00-00:59 丑时 01:00-02:59 | 辰时※ | 春节假期 |
| 2月22日 | 周日 休 | 正月初六 | 丁卯 | 朱雀 除日 | 午时 11:00-12:59 未时 13:00-14:59 寅时 03:00-04:59 | 卯时、酉时※ | 春节假期 |
| 2月23日 | 周一 | 正月初七 | 戊辰 | 金匮 满日 | 酉时 17:00-18:59 巳时 09:00-10:59 申时 15:00-16:59 | 寅时※ | 春节假期 |
| 2月24日 | 周二 | 正月初八 | 己巳 | 天德 平日 | 午时 11:00-12:59 未时 13:00-14:59 辰时 07:00-08:59 | 丑时、亥时※ | — |
| 2月25日 | 周三 | 正月初九 | 庚午 | 白虎 定日 | 申时 15:00-16:59 丑时 01:00-02:59 酉时 17:00-18:59 | 子时※ | — |
| 2月26日 | 周四 | 正月初十 | 辛未 | 玉堂 执日 | 卯时 05:00-06:59 寅时 03:00-04:59 亥时 21:00-22:59 | — | — |
| 2月27日 | 周五 | 正月十一 | 壬申 | 天牢 破日 | 巳时 09:00-10:59 子时 23:00-00:59 辰时 07:00-08:59 | — | — |
| 2月28日 | 周六 休 | 正月十二 | 癸酉 | 玄武 危日 | 寅时 03:00-04:59 子时 23:00-00:59 午时 11:00-12:59 | 卯时、未时※ | 调休上班 |
最吉利的三个时辰按「黄道神基础分+时日六合/三合+日禄/贵人-旬空」评级排序;※ 为黄道时辰因日破或五不遇被剔除的时辰(详见当日页面)。点击日期进入当日十二时辰吉凶详查。
| 时辰 | 本月为吉时的天数 | 占比 |
|---|---|---|
| 子时 | 11 天 | 39% |
| 丑时 | 13 天 | 46% |
| 寅时 | 13 天 | 46% |
| 卯时 | 10 天 | 36% |
| 辰时 | 9 天 | 32% |
| 巳时 | 13 天 | 46% |
| 午时 | 12 天 | 43% |
| 未时 | 12 天 | 43% |
| 申时 | 12 天 | 43% |
| 酉时 | 11 天 | 39% |
| 戌时 | 13 天 | 46% |
| 亥时 | 10 天 | 36% |
黄道吉时随日支每日轮转两位,各时辰在全月内的吉时天数趋于均衡但有细节差异——月初月末的日支排布决定了哪个时辰略占上风;办周期性事务(如每周例会、定期发货)可参考本表固定选时。
点击任意月份查看该月每天最吉利的三个时辰速查表。
本表黄黑道起法与主流老黄历一致(多源对拍核验);在吉凶判定之上叠加「时日合参」透明评级用于「最吉利的三个时辰」排序,算法全公开、可复核。天乙贵人时(甲戊庚日丑未时、乙己日子申时、丙丁日亥酉时、壬癸日卯巳时、辛日午寅时)亦计入加分。
| 时辰 | 钟点 | 冲生肖 | 煞方 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 冲马 | 煞南 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 冲羊 | 煞东 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 冲猴 | 煞北 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 冲鸡 | 煞西 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 冲狗 | 煞南 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 冲猪 | 煞东 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 冲鼠 | 煞北 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 冲牛 | 煞西 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 冲虎 | 煞南 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 冲兔 | 煞东 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 冲龙 | 煞北 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 冲蛇 | 煞西 |
每时辰两小时,边界以整点计:子时23点起、丑时1点起……亥时21点起。时辰冲生肖每天固定(子时恒冲马),与日冲生肖是两套体系:办大事先避开冲自己的日子,再避开冲自己的时辰,双层过滤。



点击图片可放大查看。