今天2026年9月10日(星期四,丁亥日),明天2026年9月11日(星期五,戊子日),明日吉时:子时23:00-00:59、丑时01:00-02:59、卯时05:00-06:59、申时15:00-16:59、酉时17:00-18:59,白天首个吉时 丑时 01:00-02:59 进入明日吉时查询
2026年10月共 31 天,每天黄道吉时随日支轮转;本月黄道吉日 15 天,拥有大吉时辰(黄道+合/禄/贵)的 29 天,全月最高分吉时为 10月1日 巳时(09:00-10:59,天德·83分)。每天最吉利的三个时辰见下方速查表。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 最吉利的三个时辰 | 剔除时辰 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 周四 | 八月廿一 | 戊申 | 白虎 闭日 | 巳时 09:00-10:59 子时 23:00-00:59 丑时 01:00-02:59 | — | 国庆节、国庆节假期 |
| 10月2日 | 周五 | 八月廿二 | 己酉 | 玉堂 建日 | 午时 11:00-12:59 子时 23:00-00:59 寅时 03:00-04:59 | 卯时※ | 国庆节假期 |
| 10月3日 | 周六 休 | 八月廿三 | 庚戌 | 天牢 除日 | 申时 15:00-16:59 巳时 09:00-10:59 酉时 17:00-18:59 | 辰时※ | 国庆节假期 |
| 10月4日 | 周日 休 | 八月廿四 | 辛亥 | 玄武 满日 | 午时 11:00-12:59 未时 13:00-14:59 戌时 19:00-20:59 | — | 国庆节假期 |
| 10月5日 | 周一 | 八月廿五 | 壬子 | 司命 平日 | 丑时 01:00-02:59 酉时 17:00-18:59 子时 23:00-00:59 | 午时、申时※ | 国庆节假期 |
| 10月6日 | 周二 | 八月廿六 | 癸丑 | 勾陈 定日 | 巳时 09:00-10:59 戌时 19:00-20:59 亥时 21:00-22:59 | — | 国庆节假期 |
| 10月7日 | 周三 | 八月廿七 | 甲寅 | 青龙 执日 | 未时 13:00-14:59 戌时 19:00-20:59 丑时 01:00-02:59 | — | 国庆节假期 |
| 10月8日 | 周四 | 八月廿八 | 乙卯 | 勾陈 执日 | 卯时 05:00-06:59 未时 13:00-14:59 寅时 03:00-04:59 | 酉时※ | 寒露 |
| 10月9日 | 周五 | 八月廿九 | 丙辰 | 青龙 破日 | 酉时 17:00-18:59 巳时 09:00-10:59 申时 15:00-16:59 | 辰时※ | — |
| 10月10日 | 周六 休 | 九月初一 | 丁巳 | 明堂 危日 | 午时 11:00-12:59 未时 13:00-14:59 戌时 19:00-20:59 | 亥时※ | 调休上班 |
| 10月11日 | 周日 休 | 九月初二 | 戊午 | 天刑 成日 | 申时 15:00-16:59 酉时 17:00-18:59 丑时 01:00-02:59 | 子时※ | — |
| 10月12日 | 周一 | 九月初三 | 己未 | 朱雀 收日 | 卯时 05:00-06:59 戌时 19:00-20:59 申时 15:00-16:59 | 亥时※ | — |
| 10月13日 | 周二 | 九月初四 | 庚申 | 金匮 开日 | 巳时 09:00-10:59 辰时 07:00-08:59 未时 13:00-14:59 | 子时、戌时※ | — |
| 10月14日 | 周三 | 九月初五 | 辛酉 | 天德 闭日 | 寅时 03:00-04:59 午时 11:00-12:59 未时 13:00-14:59 | 卯时、酉时※ | — |
| 10月15日 | 周四 | 九月初六 | 壬戌 | 白虎 建日 | 巳时 09:00-10:59 亥时 21:00-22:59 寅时 03:00-04:59 | 辰时、申时※ | — |
| 10月16日 | 周五 | 九月初七 | 癸亥 | 玉堂 除日 | 午时 11:00-12:59 戌时 19:00-20:59 亥时 21:00-22:59 | 未时※ | — |
| 10月17日 | 周六 休 | 九月初八 | 甲子 | 天牢 满日 | 丑时 01:00-02:59 申时 15:00-16:59 酉时 17:00-18:59 | 午时※ | — |
| 10月18日 | 周日 休 | 九月初九 | 乙丑 | 玄武 平日 | 卯时 05:00-06:59 申时 15:00-16:59 寅时 03:00-04:59 | 巳时※ | 重阳节 |
| 10月19日 | 周一 | 九月初十 | 丙寅 | 司命 定日 | 巳时 09:00-10:59 子时 23:00-00:59 丑时 01:00-02:59 | 辰时※ | — |
| 10月20日 | 周二 | 九月十一 | 丁卯 | 勾陈 执日 | 午时 11:00-12:59 未时 13:00-14:59 寅时 03:00-04:59 | 卯时、酉时※ | — |
| 10月21日 | 周三 | 九月十二 | 戊辰 | 青龙 破日 | 酉时 17:00-18:59 巳时 09:00-10:59 申时 15:00-16:59 | 寅时※ | — |
| 10月22日 | 周四 | 九月十三 | 己巳 | 明堂 危日 | 午时 11:00-12:59 未时 13:00-14:59 辰时 07:00-08:59 | 丑时、亥时※ | — |
| 10月23日 | 周五 | 九月十四 | 庚午 | 天刑 成日 | 申时 15:00-16:59 丑时 01:00-02:59 酉时 17:00-18:59 | 子时※ | 霜降 |
| 10月24日 | 周六 休 | 九月十五 | 辛未 | 朱雀 收日 | 卯时 05:00-06:59 寅时 03:00-04:59 亥时 21:00-22:59 | — | — |
| 10月25日 | 周日 休 | 九月十六 | 壬申 | 金匮 开日 | 巳时 09:00-10:59 子时 23:00-00:59 辰时 07:00-08:59 | — | — |
| 10月26日 | 周一 | 九月十七 | 癸酉 | 天德 闭日 | 寅时 03:00-04:59 子时 23:00-00:59 午时 11:00-12:59 | 卯时、未时※ | — |
| 10月27日 | 周二 | 九月十八 | 甲戌 | 白虎 建日 | 寅时 03:00-04:59 巳时 09:00-10:59 亥时 21:00-22:59 | 辰时※ | — |
| 10月28日 | 周三 | 九月十九 | 乙亥 | 玉堂 除日 | 未时 13:00-14:59 午时 11:00-12:59 戌时 19:00-20:59 | — | — |
| 10月29日 | 周四 | 九月二十 | 丙子 | 天牢 满日 | 丑时 01:00-02:59 申时 15:00-16:59 酉时 17:00-18:59 | 午时※ | — |
| 10月30日 | 周五 | 九月廿一 | 丁丑 | 玄武 平日 | 亥时 21:00-22:59 巳时 09:00-10:59 戌时 19:00-20:59 | 卯时※ | — |
| 10月31日 | 周六 休 | 九月廿二 | 戊寅 | 司命 定日 | 丑时 01:00-02:59 巳时 09:00-10:59 子时 23:00-00:59 | — | — |
最吉利的三个时辰按「黄道神基础分+时日六合/三合+日禄/贵人-旬空」评级排序;※ 为黄道时辰因日破或五不遇被剔除的时辰(详见当日页面)。点击日期进入当日十二时辰吉凶详查。
| 时辰 | 本月为吉时的天数 | 占比 |
|---|---|---|
| 子时 | 13 天 | 42% |
| 丑时 | 15 天 | 48% |
| 寅时 | 14 天 | 45% |
| 卯时 | 10 天 | 32% |
| 辰时 | 11 天 | 35% |
| 巳时 | 15 天 | 48% |
| 午时 | 12 天 | 39% |
| 未时 | 14 天 | 45% |
| 申时 | 13 天 | 42% |
| 酉时 | 12 天 | 39% |
| 戌时 | 15 天 | 48% |
| 亥时 | 12 天 | 39% |
黄道吉时随日支每日轮转两位,各时辰在全月内的吉时天数趋于均衡但有细节差异——月初月末的日支排布决定了哪个时辰略占上风;办周期性事务(如每周例会、定期发货)可参考本表固定选时。
点击任意月份查看该月每天最吉利的三个时辰速查表。
本表黄黑道起法与主流老黄历一致(多源对拍核验);在吉凶判定之上叠加「时日合参」透明评级用于「最吉利的三个时辰」排序,算法全公开、可复核。天乙贵人时(甲戊庚日丑未时、乙己日子申时、丙丁日亥酉时、壬癸日卯巳时、辛日午寅时)亦计入加分。
| 时辰 | 钟点 | 冲生肖 | 煞方 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 冲马 | 煞南 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 冲羊 | 煞东 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 冲猴 | 煞北 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 冲鸡 | 煞西 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 冲狗 | 煞南 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 冲猪 | 煞东 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 冲鼠 | 煞北 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 冲牛 | 煞西 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 冲虎 | 煞南 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 冲兔 | 煞东 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 冲龙 | 煞北 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 冲蛇 | 煞西 |
每时辰两小时,边界以整点计:子时23点起、丑时1点起……亥时21点起。时辰冲生肖每天固定(子时恒冲马),与日冲生肖是两套体系:办大事先避开冲自己的日子,再避开冲自己的时辰,双层过滤。



点击图片可放大查看。