今天2026年9月10日(星期四,丁亥日),明天2026年9月11日(星期五,戊子日),明日吉时:子时23:00-00:59、丑时01:00-02:59、卯时05:00-06:59、申时15:00-16:59、酉时17:00-18:59,白天首个吉时 丑时 01:00-02:59 进入明日吉时查询
2026年7月共 31 天,每天黄道吉时随日支轮转;本月黄道吉日 15 天,拥有大吉时辰(黄道+合/禄/贵)的 29 天,全月最高分吉时为 7月25日 申时(15:00-16:59,青龙·91分)。每天最吉利的三个时辰见下方速查表。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 最吉利的三个时辰 | 剔除时辰 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 周三 | 五月十七 | 丙子 | 金匮 破日 | 丑时 01:00-02:59 申时 15:00-16:59 酉时 17:00-18:59 | 午时※ | 建党节 |
| 7月2日 | 周四 | 五月十八 | 丁丑 | 天德 危日 | 亥时 21:00-22:59 巳时 09:00-10:59 戌时 19:00-20:59 | 卯时※ | — |
| 7月3日 | 周五 | 五月十九 | 戊寅 | 白虎 成日 | 丑时 01:00-02:59 巳时 09:00-10:59 子时 23:00-00:59 | — | — |
| 7月4日 | 周六 休 | 五月二十 | 己卯 | 玉堂 收日 | 午时 11:00-12:59 未时 13:00-14:59 寅时 03:00-04:59 | 酉时※ | — |
| 7月5日 | 周日 休 | 五月廿一 | 庚辰 | 天牢 开日 | 申时 15:00-16:59 辰时 07:00-08:59 酉时 17:00-18:59 | — | — |
| 7月6日 | 周一 | 五月廿二 | 辛巳 | 玄武 闭日 | 午时 11:00-12:59 丑时 01:00-02:59 未时 13:00-14:59 | 亥时※ | — |
| 7月7日 | 周二 | 五月廿三 | 壬午 | 天牢 闭日 | 卯时 05:00-06:59 丑时 01:00-02:59 酉时 17:00-18:59 | 子时、申时※ | 小暑 |
| 7月8日 | 周三 | 五月廿四 | 癸未 | 玄武 建日 | 卯时 05:00-06:59 亥时 21:00-22:59 戌时 19:00-20:59 | — | — |
| 7月9日 | 周四 | 五月廿五 | 甲申 | 司命 除日 | 子时 23:00-00:59 巳时 09:00-10:59 丑时 01:00-02:59 | — | — |
| 7月10日 | 周五 | 五月廿六 | 乙酉 | 勾陈 满日 | 寅时 03:00-04:59 子时 23:00-00:59 酉时 17:00-18:59 | 卯时※ | — |
| 7月11日 | 周六 休 | 五月廿七 | 丙戌 | 青龙 平日 | 巳时 09:00-10:59 酉时 17:00-18:59 亥时 21:00-22:59 | 辰时※ | — |
| 7月12日 | 周日 休 | 五月廿八 | 丁亥 | 明堂 定日 | 午时 11:00-12:59 亥时 21:00-22:59 未时 13:00-14:59 | — | — |
| 7月13日 | 周一 | 五月廿九 | 戊子 | 天刑 执日 | 丑时 01:00-02:59 申时 15:00-16:59 酉时 17:00-18:59 | 午时※ | — |
| 7月14日 | 周二 | 六月初一 | 己丑 | 朱雀 破日 | 巳时 09:00-10:59 戌时 19:00-20:59 申时 15:00-16:59 | 亥时※ | — |
| 7月15日 | 周三 | 六月初二 | 庚寅 | 金匮 危日 | 丑时 01:00-02:59 辰时 07:00-08:59 巳时 09:00-10:59 | 子时、戌时※ | — |
| 7月16日 | 周四 | 六月初三 | 辛卯 | 天德 成日 | 寅时 03:00-04:59 卯时 05:00-06:59 未时 13:00-14:59 | 酉时※ | — |
| 7月17日 | 周五 | 六月初四 | 壬辰 | 白虎 收日 | 酉时 17:00-18:59 巳时 09:00-10:59 辰时 07:00-08:59 | 申时※ | — |
| 7月18日 | 周六 休 | 六月初五 | 癸巳 | 玉堂 开日 | 丑时 01:00-02:59 戌时 19:00-20:59 午时 11:00-12:59 | 未时、亥时※ | — |
| 7月19日 | 周日 休 | 六月初六 | 甲午 | 天牢 闭日 | 申时 15:00-16:59 丑时 01:00-02:59 酉时 17:00-18:59 | 子时、午时※ | — |
| 7月20日 | 周一 | 六月初七 | 乙未 | 玄武 建日 | 卯时 05:00-06:59 亥时 21:00-22:59 戌时 19:00-20:59 | 巳时※ | — |
| 7月21日 | 周二 | 六月初八 | 丙申 | 司命 除日 | 子时 23:00-00:59 巳时 09:00-10:59 丑时 01:00-02:59 | 辰时※ | — |
| 7月22日 | 周三 | 六月初九 | 丁酉 | 勾陈 满日 | 午时 11:00-12:59 寅时 03:00-04:59 酉时 17:00-18:59 | 卯时※ | — |
| 7月23日 | 周四 | 六月初十 | 戊戌 | 青龙 平日 | 巳时 09:00-10:59 申时 15:00-16:59 酉时 17:00-18:59 | 寅时、辰时※ | 大暑 |
| 7月24日 | 周五 | 六月十一 | 己亥 | 明堂 定日 | 午时 11:00-12:59 未时 13:00-14:59 戌时 19:00-20:59 | 丑时、亥时※ | — |
| 7月25日 | 周六 休 | 六月十二 | 庚子 | 天刑 执日 | 申时 15:00-16:59 丑时 01:00-02:59 酉时 17:00-18:59 | 子时、午时※ | — |
| 7月26日 | 周日 休 | 六月十三 | 辛丑 | 朱雀 破日 | 寅时 03:00-04:59 戌时 19:00-20:59 亥时 21:00-22:59 | — | — |
| 7月27日 | 周一 | 六月十四 | 壬寅 | 金匮 危日 | 子时 23:00-00:59 戌时 19:00-20:59 丑时 01:00-02:59 | — | — |
| 7月28日 | 周二 | 六月十五 | 癸卯 | 天德 成日 | 卯时 05:00-06:59 寅时 03:00-04:59 子时 23:00-00:59 | 未时、酉时※ | — |
| 7月29日 | 周三 | 六月十六 | 甲辰 | 白虎 收日 | 酉时 17:00-18:59 申时 15:00-16:59 辰时 07:00-08:59 | — | — |
| 7月30日 | 周四 | 六月十七 | 乙巳 | 玉堂 开日 | 丑时 01:00-02:59 午时 11:00-12:59 未时 13:00-14:59 | 亥时※ | — |
| 7月31日 | 周五 | 六月十八 | 丙午 | 天牢 闭日 | 酉时 17:00-18:59 申时 15:00-16:59 丑时 01:00-02:59 | 子时※ | — |
最吉利的三个时辰按「黄道神基础分+时日六合/三合+日禄/贵人-旬空」评级排序;※ 为黄道时辰因日破或五不遇被剔除的时辰(详见当日页面)。点击日期进入当日十二时辰吉凶详查。
| 时辰 | 本月为吉时的天数 | 占比 |
|---|---|---|
| 子时 | 11 天 | 35% |
| 丑时 | 15 天 | 48% |
| 寅时 | 14 天 | 45% |
| 卯时 | 13 天 | 42% |
| 辰时 | 12 天 | 39% |
| 巳时 | 14 天 | 45% |
| 午时 | 12 天 | 39% |
| 未时 | 13 天 | 42% |
| 申时 | 14 天 | 45% |
| 酉时 | 13 天 | 42% |
| 戌时 | 14 天 | 45% |
| 亥时 | 10 天 | 32% |
黄道吉时随日支每日轮转两位,各时辰在全月内的吉时天数趋于均衡但有细节差异——月初月末的日支排布决定了哪个时辰略占上风;办周期性事务(如每周例会、定期发货)可参考本表固定选时。
点击任意月份查看该月每天最吉利的三个时辰速查表。
本表黄黑道起法与主流老黄历一致(多源对拍核验);在吉凶判定之上叠加「时日合参」透明评级用于「最吉利的三个时辰」排序,算法全公开、可复核。天乙贵人时(甲戊庚日丑未时、乙己日子申时、丙丁日亥酉时、壬癸日卯巳时、辛日午寅时)亦计入加分。
| 时辰 | 钟点 | 冲生肖 | 煞方 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 冲马 | 煞南 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 冲羊 | 煞东 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 冲猴 | 煞北 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 冲鸡 | 煞西 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 冲狗 | 煞南 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 冲猪 | 煞东 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 冲鼠 | 煞北 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 冲牛 | 煞西 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 冲虎 | 煞南 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 冲兔 | 煞东 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 冲龙 | 煞北 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 冲蛇 | 煞西 |
每时辰两小时,边界以整点计:子时23点起、丑时1点起……亥时21点起。时辰冲生肖每天固定(子时恒冲马),与日冲生肖是两套体系:办大事先避开冲自己的日子,再避开冲自己的时辰,双层过滤。



点击图片可放大查看。