2026年10月23日 星期五 · 干支 庚午日(庚干午支)· 数据每日 0 点后随日干支更新
每张卡片为该星座当日综合评分与幸运元素;点进专属页可看爱情/事业/财运/健康四维详解、宜忌、吉时与未来 7 天走势。
| 排名 | 星座 | 综合 | 爱情 | 事业 | 财运 | 健康 | 幸运数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天蝎座 | 79 | 88 | 89 | 84 | 86 | 1 |
| 2 | 双鱼座 | 77 | 86 | 87 | 82 | 84 | 1 |
| 3 | 巨蟹座 | 75 | 82 | 80 | 76 | 84 | 1 |
| 4 | 狮子座 | 75 | 87 | 78 | 88 | 77 | 7 |
| 5 | 天秤座 | 73 | 76 | 77 | 76 | 73 | 9 |
| 6 | 射手座 | 71 | 76 | 71 | 79 | 71 | 7 |
| 7 | 白羊座 | 66 | 71 | 66 | 74 | 66 | 7 |
| 8 | 双子座 | 66 | 69 | 70 | 69 | 66 | 9 |
| 9 | 水瓶座 | 65 | 63 | 63 | 63 | 59 | 9 |
| 10 | 金牛座 | 60 | 63 | 60 | 60 | 55 | 4 |
| 11 | 处女座 | 58 | 61 | 58 | 58 | 53 | 4 |
| 12 | 摩羯座 | 46 | 42 | 40 | 43 | 40 | 4 |
综合分 40–96 区间:78 分以上五星大吉、71–77 四星顺遂、64–70 三星平稳、57–63 二星留意、57 以下一星谨慎。评分口径见下方算法说明。
| 星座 | 明日综合 | 等级 | 幸运色 | 明日与你的关系 |
|---|---|---|---|---|
| 白羊座 | 73 | 四星顺遂 | 朱砂红 | 我克为财·日支三合 |
| 金牛座 | 58 | 二星留意 | 卡其棕 | 我生为泄·平和 |
| 双子座 | 73 | 四星顺遂 | 雾灰蓝 | 日干同我·平和 |
| 巨蟹座 | 81 | 五星大吉 | 海军蓝 | 日干生我·日支六合 |
| 狮子座 | 74 | 四星顺遂 | 珊瑚橘 | 我克为财·伏吟同气 |
| 处女座 | 56 | 一星谨慎 | 暖米棕 | 我生为泄·平和 |
| 天秤座 | 71 | 四星顺遂 | 月白银 | 日干同我·平和 |
| 天蝎座 | 64 | 三星平稳 | 湖水青 | 日干生我·日支相刑 |
| 射手座 | 78 | 五星大吉 | 暖紫 | 我克为财·日支三合 |
| 摩羯座 | 48 | 一星谨慎 | 琥珀黄 | 我生为泄·日支相害 |
| 水瓶座 | 59 | 二星留意 | 香槟金 | 日干同我·日支相冲 |
| 双鱼座 | 75 | 四星顺遂 | 墨黑 | 日干生我·平和 |
明日前瞻按次日日干支预推,仅作提前安排参考;当天数据以次日更新后的页面为准。
| 星座 | 日期 | 元素 | 模式 | 守护星 | 幸运石 | 月令 | 五行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白羊座 | 3.21-4.19 | 火象 | 基本 | 火星 | 钻石·血石 | 卯月 | 火 |
| 金牛座 | 4.20-5.20 | 土象 | 固定 | 金星 | 祖母绿·蓝宝石 | 辰月 | 土 |
| 双子座 | 5.21-6.21 | 风象 | 变动 | 水星 | 玛瑙·珍珠 | 巳月 | 金 |
| 巨蟹座 | 6.22-7.22 | 水象 | 基本 | 月亮 | 月长石·珍珠 | 午月 | 水 |
| 狮子座 | 7.23-8.22 | 火象 | 固定 | 太阳 | 红宝石·橄榄石 | 未月 | 火 |
| 处女座 | 8.23-9.22 | 土象 | 变动 | 水星 | 蓝宝石·玛瑙 | 申月 | 土 |
| 天秤座 | 9.23-10.23 | 风象 | 基本 | 金星 | 蛋白石·青金石 | 酉月 | 金 |
| 天蝎座 | 10.24-11.22 | 水象 | 固定 | 冥王星 | 黄玉·红榴石 | 戌月 | 水 |
| 射手座 | 11.23-12.21 | 火象 | 变动 | 木星 | 绿松石·坦桑石 | 亥月 | 火 |
| 摩羯座 | 12.22-1.19 | 土象 | 基本 | 土星 | 石榴石·黑曜石 | 子月 | 土 |
| 水瓶座 | 1.20-2.18 | 风象 | 固定 | 天王星 | 紫水晶·碧玺 | 丑月 | 金 |
| 双鱼座 | 2.19-3.20 | 水象 | 变动 | 海王星 | 海蓝宝·紫水晶 | 寅月 | 水 |
本站口径:按出生日期对应的节气月把星座锚定到十二地支月令(白羊=卯月、金牛=辰月……双鱼=寅月);风象按五行归金(金风)。这是本页运势推演的基础坐标。
| 星座 | 三合搭档(同元素) | 六合贵人 | 对冲星座 |
|---|---|---|---|
| 白羊座 | 狮子座 · 射手座 | 天蝎座 | 天秤座 |
| 金牛座 | 处女座 · 摩羯座 | 天秤座 | 天蝎座 |
| 双子座 | 天秤座 · 水瓶座 | 处女座 | 射手座 |
| 巨蟹座 | 天蝎座 · 双鱼座 | 狮子座 | 摩羯座 |
| 狮子座 | 白羊座 · 射手座 | 巨蟹座 | 水瓶座 |
| 处女座 | 金牛座 · 摩羯座 | 双子座 | 双鱼座 |
| 天秤座 | 双子座 · 水瓶座 | 金牛座 | 白羊座 |
| 天蝎座 | 巨蟹座 · 双鱼座 | 白羊座 | 金牛座 |
| 射手座 | 白羊座 · 狮子座 | 双鱼座 | 双子座 |
| 摩羯座 | 金牛座 · 处女座 | 水瓶座 | 巨蟹座 |
| 水瓶座 | 双子座 · 天秤座 | 摩羯座 | 狮子座 |
| 双鱼座 | 巨蟹座 · 天蝎座 | 射手座 | 处女座 |
地支月令锚定的必然结果:同元素星座正好落在同一三合局(如白羊/狮子/射手同居亥卯未三合,双子/天秤/水瓶同居巳酉丑三合),对冲星座即对宫,六合为紧合。相处合拍与否仅供参考,人与人的相处从来不看单一标签。
| 项 | 规则 |
|---|---|
| 日盘 | 以儒略日序纪日(锚点 1949-10-01=甲子日),2026年10月23日为 庚午日,日干属金,日支为午 |
| 综合分 | 基准 62 + 日干五行关系(生我 +9 / 同我 +7 / 我克 +6 / 我生 −4 / 克我 −7)+ 日支关系(六合 +11 / 三合 +9 / 伏吟 +3 / 刑 −4 / 害 −6 / 冲 −10)+ 日盘修正(((JDN×7+星座序×13)%9)−4,±4 之间、非随机),夹在 40–96 |
| 四维分 | 综合分再加各维度权重:爱情重六合三合与四正日;事业重三合与日干同气;财运重「我克为财」;健康重生我与我生,均夹在 40–96 |
| 幸运数字 | 取星座五行数对与日干五行数对(如木 3、8),按日盘轮值选一主一次 |
| 幸运色 | 主色取星座五行色系、辅色取当日日干五行色系 |
| 幸运方位 | 取「生你」之五行的方位(如木生火,火象幸运方位为正东) |
| 吉时 | 十二时辰中与你的月令支六合或三合者为先(各 +3),相冲者最弱(−3) |
| 更新 | 每日 0 点后随新日干支整页重算,换日期可用上方按钮就地查看 |
本页是本站自设的透明口径:用东方干支系统为星座运程提供一套可复算的推演,与西方星象流派(行运、宫位)算法不同,结论自然不同,不必视为唯一答案。所有内容属民俗文化参考。



