今日 2026年10月25日 · 星期日 · 农历丙午年 九月十六
壬申日(纳音剑锋金)· 日干壬属水(阳干)· 值神金匮(黄道)· 建除开执位
今日幸运数字:1、4、6、9 (含次吉数 9)——选号、定价、排座优先取用
今日慎用数字:0、2、5、7(土克水受制、水克火耗泄,虎今日被冲亦宜低调)
「今日大吉吉数?」——今日壬申日,日干壬属水:大吉吉数 1、4、6,幸运数字 1、4、6、9,两位数吉数 16、49、11。
选择任意日期,下方吉数牌立即切换为该日的大吉吉数与完整推理链;点速查表任意行同样可选日。月份可查 2026-2027 任意一月。
评分三源合参:本命数对(同我水 1、6,生数 5 分成数 3 分)+ 印星数对(金 4、9)+ 纳音数对(金 4、9),阳干(奇数各加 1 分)与值神金匮黄道(本命生数 +1)微调。0 即十(地十成土)。分数越高越吉,当日选号以此为准。
2026年10月25日 · 星期日 · 农历丙午年 九月十六 · 壬申日(纳音剑锋金)· 日干壬属水(阳干)· 值神金匮(黄道)· 建除开
两位数吉数:16(一六共宗·本命配对,数理大吉·厚重载德)、49(四九为友·印星纳音双源配对,数理半吉·吉凶难分)、11(数理大吉·早苗逢雨补位,数理大吉·早苗逢雨)。
吉时(黄道时辰):子时、丑时、辰时、巳时、未时、戌时;当日冲虎煞南,属虎者择号无碍、大事缓办。
点选下方速查表任意行或用上方日期选择器,本牌立即切换为该日详情。民俗数理仅供参考,请理性看待。
每个生肖的幸运数字 = 生肖五行本命数对(鼠猪水 1、6/虎兔木 3、8/蛇马火 2、7/猴鸡金 4、9/牛龙羊狗土 5、0),与今日日干壬水生克定档;与日支申六合、三合或被生扶的生肖,额外叠加今日本命数 1、6。
| 生肖 | 五行 | 今日幸运数字 | 幸运色 | 今日运势 | 今日提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼠 | 水 | 16 | 黑、蓝 | 大吉 | 与日支申子三合且五行旺相,今日顺势而为 |
| 牛 | 土 | 05 | 黄、棕 | 小吉 | 土克水,财星当值,得财亦耗力 |
| 虎 | 木 | 1368 | 绿、青 | 忌 | 今日被冲,大事缓办,幸运数仅供择号参考 |
| 兔 | 木 | 1368 | 绿、青 | 大吉 | 水生木,日干生扶本命,今日得令 |
| 龙 | 土 | 0156 | 黄、棕 | 吉 | 与日支申辰三合,合中带助,幸运数叠加本命数 |
| 蛇 | 火 | 1267 | 红、紫 | 吉 | 与日支申巳六合,合中带助,幸运数叠加本命数 |
| 马 | 火 | 27 | 红、紫 | 慎 | 水克火,官杀临身,压力之日宜守 |
| 羊 | 土 | 05 | 黄、棕 | 小吉 | 土克水,财星当值,得财亦耗力 |
| 猴 | 金 | 49 | 白、金、银 | 平 | 金生水,泄秀平顺,宜输出表达 |
| 鸡 | 金 | 49 | 白、金、银 | 平 | 金生水,泄秀平顺,宜输出表达 |
| 狗 | 土 | 05 | 黄、棕 | 小吉 | 土克水,财星当值,得财亦耗力 |
| 猪 | 水 | 16 | 黑、蓝 | 慎 | 与日支申亥相害,言行留三分,幸运数可借力 |
档位按生肖五行与今日日干的生克关系(生我/同我为吉,我生为泄、我克为财、克我为压)及与日支的六合三合冲刑综合判定。幸运数字可挑手机尾号、车牌、楼层、座位号,幸运色可作当日穿衣配色参考。
| 时辰 | 时间 | 时辰干支 | 五行 | 时辰吉数 | 值神 | 吉凶 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23-1点 | 庚子 | 水 | 16 | 青龙(黄道) | 吉 | 青龙黄道 |
| 丑时 | 1-3点 | 辛丑 | 土 | 50 | 明堂(黄道) | 吉 | 明堂黄道 |
| 寅时 | 3-5点 | 壬寅 | 木 | 38 | 天刑(黑道) | 忌 | 日破时 |
| 卯时 | 5-7点 | 癸卯 | 木 | 38 | 朱雀(黑道) | 平 | 朱雀黑道 |
| 辰时 | 7-9点 | 甲辰 | 土 | 50 | 金匮(黄道) | 吉 | 金匮黄道 |
| 巳时 | 9-11点 | 乙巳 | 火 | 27 | 天德(黄道) | 吉 | 天德黄道 |
| 午时 | 11-13点 | 丙午 | 火 | 27 | 白虎(黑道) | 忌 | 五不遇时 |
| 未时 | 13-15点 | 丁未 | 土 | 50 | 玉堂(黄道) | 吉 | 玉堂黄道 |
| 申时 | 15-17点 | 戊申 | 金 | 49 | 天牢(黑道) | 平 | 天牢黑道 |
| 酉时 | 17-19点 | 己酉 | 金 | 49 | 玄武(黑道) | 平 | 玄武黑道 |
| 戌时 | 19-21点 | 庚戌 | 土 | 50 | 司命(黄道) | 吉 | 司命黄道 |
| 亥时 | 21-23点 | 辛亥 | 水 | 16 | 勾陈(黑道) | 平 | 勾陈黑道 |
时辰吉数取时支五行河图数对;值神按青龙起法排十二黄黑道(青龙明堂金匮天德玉堂司命为黄道)。日破时=时支冲日支,五不遇时=时干克日干,两者均为硬忌;办大事、签合约、抢号下单可优先取黄道时辰配时辰吉数。
| 日期 | 干支·五行 | 大吉吉数 | 幸运数字 | 两位数吉数 | 慎用 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今天 10月25日 周日 | 壬申·水 | 1、4、6 | 1、4、6、9 | 16、49、11 | 0、2、5、7 | 今日 |
| 明天 10月26日 周一 | 癸酉·水 | 1、6、9 | 1、6、9、4 | 16、49、11 | 0、2、5、7 | — |
| 后天 10月27日 周二 | 甲戌·木 | 3、8、1 | 3、8、1、2 | 38、16、27 | 0、4、5、9 | — |
| 10月28日 10月28日 周三 | 乙亥·木 | 3、8、6 | 3、8、6、2 | 38、16、27 | 0、4、5、9 | — |
| 10月29日 10月29日 周四 | 丙子·火 | 2、7、3 | 2、7、3、1 | 27、38、16 | 4、9 | — |
| 10月30日 10月30日 周五 | 丁丑·火 | 2、7、8 | 2、7、8、1 | 27、38、16 | 4、9 | — |
| 10月31日 10月31日 周六 | 戊寅·土 | 5、0、2 | 5、0、2、7 | 50、27、15 | 1、3、6、8 | — |
预报按每日日干支三源河图法实时推算,金底行=今天。吉数每日随干支轮转,安排签约、提车、开业、领奖等事项可提前对照。
| 公历 | 星期 | 干支 | 五行 | 大吉吉数 | 幸运数字 | 两位数 | 慎用 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 周四 | 戊申 | 土 | 5、0、2 | 5、0、2、7 | 50、27、15 | 1、3、6、8 | 国庆节、国庆节假期 |
| 10月2日 | 周五 | 己酉 | 土 | 5、0、7 | 5、0、7、2 | 50、27、15 | 1、3、6、8 | 国庆节假期 |
| 10月3日 | 周六 | 庚戌 | 金 | 4、9、5 | 4、9、5、0 | 49、50、15 | 2、3、7、8 | 国庆节假期 |
| 10月4日 | 周日 | 辛亥 | 金 | 4、9、0 | 4、9、0、5 | 49、50、15 | 2、3、7、8 | 国庆节假期 |
| 10月5日 | 周一 | 壬子 | 水 | 1、6、4 | 1、6、4、3 | 16、49、38 | 0、2、5、7 | 岁破、国庆节假期 |
| 10月6日 | 周二 | 癸丑 | 水 | 1、6、9 | 1、6、9、4 | 16、49、38 | 0、2、5、7 | 国庆节假期 |
| 10月7日 | 周三 | 甲寅 | 木 | 3、1、8 | 3、1、8、6 | 38、16、11 | 0、4、5、9 | 国庆节假期 |
| 10月8日 | 周四 | 乙卯 | 木 | 3、8、6 | 3、8、6、1 | 38、16、11 | 0、4、5、9 | 寒露 |
| 10月9日 | 周五 | 丙辰 | 火 | 2、7、3 | 2、7、3、5 | 27、38、50 | 1、4、6、9 | 月破 |
| 10月10日 | 周六 | 丁巳 | 火 | 2、7、8 | 2、7、8、0 | 27、38、50 | 1、4、6、9 | — |
| 10月11日 | 周日 | 戊午 | 土 | 5、0、2 | 5、0、2、7 | 50、27、15 | 1、3、6、8 | — |
| 10月12日 | 周一 | 己未 | 土 | 0、5、7 | 0、5、7、2 | 50、27、15 | 1、3、6、8 | — |
| 10月13日 | 周二 | 庚申 | 金 | 4、9、5 | 4、9、5、3 | 49、50、38 | 2、7 | — |
| 10月14日 | 周三 | 辛酉 | 金 | 4、9、0 | 4、9、0、3 | 49、50、38 | 2、7 | — |
| 10月15日 | 周四 | 壬戌 | 水 | 1、6、4 | 1、6、4、9 | 16、49、11 | 0、2、5、7 | — |
| 10月16日 | 周五 | 癸亥 | 水 | 1、6、9 | 1、6、9、4 | 16、49、11 | 0、2、5、7 | — |
| 10月17日 | 周六 | 甲子 | 木 | 3、8、1 | 3、8、1、4 | 38、16、49 | 0、5 | 岁破 |
| 10月18日 | 周日 | 乙丑 | 木 | 3、8、6 | 3、8、6、4 | 38、16、49 | 0、5 | 重阳节 |
| 10月19日 | 周一 | 丙寅 | 火 | 2、7、3 | 2、7、3、8 | 27、38、13 | 1、4、6、9 | — |
| 10月20日 | 周二 | 丁卯 | 火 | 2、7、8 | 2、7、8、3 | 27、38、13 | 1、4、6、9 | — |
| 10月21日 | 周三 | 戊辰 | 土 | 5、0、2 | 5、0、2、3 | 50、27、38 | 1、6 | 月破 |
| 10月22日 | 周四 | 己巳 | 土 | 5、0、7 | 5、0、7、2 | 50、27、38 | 1、6 | — |
| 10月23日 | 周五 | 庚午 | 金 | 4、5、9 | 4、5、9、0 | 49、50、15 | 2、3、7、8 | 霜降 |
| 10月24日 | 周六 | 辛未 | 金 | 4、9、0 | 4、9、0、5 | 49、50、15 | 2、3、7、8 | — |
| 10月25日 | 周日 | 壬申 | 水 | 1、4、6 | 1、4、6、9 | 16、49、11 | 0、2、5、7 | 今日 |
| 10月26日 | 周一 | 癸酉 | 水 | 1、6、9 | 1、6、9、4 | 16、49、11 | 0、2、5、7 | — |
| 10月27日 | 周二 | 甲戌 | 木 | 3、8、1 | 3、8、1、2 | 38、16、27 | 0、4、5、9 | — |
| 10月28日 | 周三 | 乙亥 | 木 | 3、8、6 | 3、8、6、2 | 38、16、27 | 0、4、5、9 | — |
| 10月29日 | 周四 | 丙子 | 火 | 2、7、3 | 2、7、3、1 | 27、38、16 | 4、9 | 岁破 |
| 10月30日 | 周五 | 丁丑 | 火 | 2、7、8 | 2、7、8、1 | 27、38、16 | 4、9 | — |
| 10月31日 | 周六 | 戊寅 | 土 | 5、0、2 | 5、0、2、7 | 50、27、15 | 1、3、6、8 | — |
大吉吉数由每日日干五行(本命数对)+生我五行(印星数对)+纳音五行三源合参得出;两位数为河图配对数(一六共宗、二七同道、三八为朋、四九为友、五十同途)配 81 数理补位。点任意行上方推理链牌立即切换为该日。
本月最旺数字:1、2、3、4、5(6 天居大吉之首);日干五行分布:木 6 天、火 6 天、土 7 天、金 6 天、水 6 天。
配对吉数出现次数:16(一六共宗)14 天、27(二七同道)15 天、38(三八为朋)18 天、49(四九为友)14 天、50(五十同途)15 天;出现最多的是 38(18 天)。
| 数字 | 居大吉之首 | 合计居大吉 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 10 | 十(地十成土) |
| 1 | 6 | 9 | 本月最旺 |
| 2 | 6 | 10 | 本月最旺 |
| 3 | 6 | 9 | 本月最旺 |
| 4 | 6 | 9 | 本月最旺 |
| 5 | 6 | 10 | 本月最旺 |
| 6 | — | 9 | — |
| 7 | — | 9 | — |
| 8 | — | 9 | — |
| 9 | — | 9 | — |
「居大吉之首」=该数作为本命生数领衔当日大吉吉数的天数(1-5 为各五行生数,故 6-9 恒为 0);「合计居大吉」=该数出现在每日三个大吉吉数中的合计天数。本月哪个五行日多,该行生数就最旺;配对吉数为每日两位数吉数中的河图配对(16/27/38/49/50)。
五格剖象法八十一数理:把号码、名字笔画等数字除 80 取余(整除取 81),对照下表看吉凶。红底=大吉、米底=吉、灰底=半吉、浅灰=凶;红框为今日两位数吉数(16、49、11)。
今日两位数吉数 16、49、11 均经 81 数理校验或为河图配对;选手机尾号、车牌号、门牌楼层时,可先看当日吉数再对照本表数理,两层都吉最为稳妥。数理吉凶属传统民俗,仅供参考。
河图数理出自《周易·系辞》「河出图,洛出书,圣人则之」,是传统象数体系的数字根基;每日吉数随六十甲子轮转,同一五行日吉数相近、阴阳与值神带来次序差异。民俗文化仅供参考。




点击月份查看该月每日大吉吉数速查表与统计;「旺」为该月最旺数字(当月大吉吉数中出现次数最多的数)。