今日 2026年9月10日 · 星期四 · 农历丙午年 七月廿九
丁亥日(纳音屋上土)· 日干丁属火(阴干)· 值神玄武(黑道)· 建除满执位
今日幸运数字:2、7、8、0 (含次吉数 0、3、5)——选号、定价、排座优先取用
今日慎用数字:1、4、6、9(水克火受制、火克金耗泄,蛇今日被冲亦宜低调)
「今日大吉吉数?」——今日丁亥日,日干丁属火:大吉吉数 2、7、8,幸运数字 2、7、8、0,两位数吉数 27、38、50。
选择任意日期,下方吉数牌立即切换为该日的大吉吉数与完整推理链;点速查表任意行同样可选日。月份可查 2026-2027 任意一月。
评分三源合参:本命数对(同我火 2、7,生数 5 分成数 3 分)+ 印星数对(木 3、8)+ 纳音数对(土 5、0),阴干(偶数各加 1 分)与值神玄武黑道(本命成数 +1)微调。0 即十(地十成土)。分数越高越吉,当日选号以此为准。
2026年9月10日 · 星期四 · 农历丙午年 七月廿九 · 丁亥日(纳音屋上土)· 日干丁属火(阴干)· 值神玄武(黑道)· 建除满
两位数吉数:27(二七同道·本命配对,数理半吉·增长之数)、38(三八为朋·印星配对,数理吉·磨铁成针)、50(五十同途·纳音配对,数理半吉·小舟入海)。
吉时(黄道时辰):辰时、午时、未时、戌时;当日冲蛇煞西,属蛇者择号无碍、大事缓办。
点选下方速查表任意行或用上方日期选择器,本牌立即切换为该日详情。民俗数理仅供参考,请理性看待。
每个生肖的幸运数字 = 生肖五行本命数对(鼠猪水 1、6/虎兔木 3、8/蛇马火 2、7/猴鸡金 4、9/牛龙羊狗土 5、0),与今日日干丁火生克定档;与日支亥六合、三合或被生扶的生肖,额外叠加今日本命数 2、7。
| 生肖 | 五行 | 今日幸运数字 | 幸运色 | 今日运势 | 今日提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼠 | 水 | 16 | 黑、蓝 | 小吉 | 水克火,财星当值,得财亦耗力 |
| 牛 | 土 | 0257 | 黄、棕 | 大吉 | 火生土,日干生扶本命,今日得令 |
| 虎 | 木 | 2378 | 绿、青 | 吉 | 与日支亥寅六合,合中带助,幸运数叠加本命数 |
| 兔 | 木 | 2378 | 绿、青 | 吉 | 与日支亥卯三合,合中带助,幸运数叠加本命数 |
| 龙 | 土 | 0257 | 黄、棕 | 大吉 | 火生土,日干生扶本命,今日得令 |
| 蛇 | 火 | 27 | 红、紫 | 忌 | 今日被冲,大事缓办,幸运数仅供择号参考 |
| 马 | 火 | 27 | 红、紫 | 吉 | 火与日干火同气,比肩旺相 |
| 羊 | 土 | 0257 | 黄、棕 | 大吉 | 与日支亥未三合且五行生扶,今日顺势而为 |
| 猴 | 金 | 49 | 白、金、银 | 慎 | 与日支亥申相害,言行留三分,幸运数可借力 |
| 鸡 | 金 | 49 | 白、金、银 | 慎 | 火克金,官杀临身,压力之日宜守 |
| 狗 | 土 | 0257 | 黄、棕 | 大吉 | 火生土,日干生扶本命,今日得令 |
| 猪 | 水 | 16 | 黑、蓝 | 慎 | 亥见亥自刑,言行留三分,幸运数可借力 |
档位按生肖五行与今日日干的生克关系(生我/同我为吉,我生为泄、我克为财、克我为压)及与日支的六合三合冲刑综合判定。幸运数字可挑手机尾号、车牌、楼层、座位号,幸运色可作当日穿衣配色参考。
| 时辰 | 时间 | 时辰干支 | 五行 | 时辰吉数 | 值神 | 吉凶 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23-1点 | 庚子 | 水 | 16 | 白虎(黑道) | 平 | 白虎黑道 |
| 丑时 | 1-3点 | 辛丑 | 土 | 50 | 玉堂(黄道) | 忌 | 五不遇时 |
| 寅时 | 3-5点 | 壬寅 | 木 | 38 | 天牢(黑道) | 平 | 天牢黑道 |
| 卯时 | 5-7点 | 癸卯 | 木 | 38 | 玄武(黑道) | 平 | 玄武黑道 |
| 辰时 | 7-9点 | 甲辰 | 土 | 50 | 司命(黄道) | 吉 | 司命黄道 |
| 巳时 | 9-11点 | 乙巳 | 火 | 27 | 勾陈(黑道) | 忌 | 日破时 |
| 午时 | 11-13点 | 丙午 | 火 | 27 | 青龙(黄道) | 吉 | 青龙黄道 |
| 未时 | 13-15点 | 丁未 | 土 | 50 | 明堂(黄道) | 吉 | 明堂黄道 |
| 申时 | 15-17点 | 戊申 | 金 | 49 | 天刑(黑道) | 平 | 天刑黑道 |
| 酉时 | 17-19点 | 己酉 | 金 | 49 | 朱雀(黑道) | 平 | 朱雀黑道 |
| 戌时 | 19-21点 | 庚戌 | 土 | 50 | 金匮(黄道) | 吉 | 金匮黄道 |
| 亥时 | 21-23点 | 辛亥 | 水 | 16 | 天德(黄道) | 忌 | 五不遇时 |
时辰吉数取时支五行河图数对;值神按青龙起法排十二黄黑道(青龙明堂金匮天德玉堂司命为黄道)。日破时=时支冲日支,五不遇时=时干克日干,两者均为硬忌;办大事、签合约、抢号下单可优先取黄道时辰配时辰吉数。
| 日期 | 干支·五行 | 大吉吉数 | 幸运数字 | 两位数吉数 | 慎用 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今天 9月10日 周四 | 丁亥·火 | 2、7、8 | 2、7、8、0 | 27、38、50 | 1、4、6、9 | 教师节 |
| 明天 9月11日 周五 | 戊子·土 | 5、2、0 | 5、2、0、7 | 50、27、15 | 1、3、6、8 | — |
| 后天 9月12日 周六 | 己丑·土 | 0、5、7 | 0、5、7、2 | 50、27、15 | 1、3、6、8 | — |
| 9月13日 9月13日 周日 | 庚寅·金 | 4、9、5 | 4、9、5、3 | 49、50、38 | 2、7 | — |
| 9月14日 9月14日 周一 | 辛卯·金 | 4、9、0 | 4、9、0、3 | 49、50、38 | 2、7 | — |
| 9月15日 9月15日 周二 | 壬辰·水 | 1、6、4 | 1、6、4、9 | 16、49、11 | 0、2、5、7 | — |
| 9月16日 9月16日 周三 | 癸巳·水 | 1、6、9 | 1、6、9、4 | 16、49、11 | 0、2、5、7 | — |
预报按每日日干支三源河图法实时推算,金底行=今天。吉数每日随干支轮转,安排签约、提车、开业、领奖等事项可提前对照。
| 公历 | 星期 | 干支 | 五行 | 大吉吉数 | 幸运数字 | 两位数 | 慎用 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 周二 | 戊寅 | 土 | 5、0、2 | 5、0、2、7 | 50、27、15 | 1、3、6、8 | 月破 |
| 9月2日 | 周三 | 己卯 | 土 | 5、0、7 | 5、0、7、2 | 50、27、15 | 1、3、6、8 | — |
| 9月3日 | 周四 | 庚辰 | 金 | 4、9、5 | 4、9、5、0 | 49、50、15 | 2、3、7、8 | — |
| 9月4日 | 周五 | 辛巳 | 金 | 4、9、0 | 4、9、0、5 | 49、50、15 | 2、3、7、8 | — |
| 9月5日 | 周六 | 壬午 | 水 | 1、6、4 | 1、6、4、3 | 16、49、38 | 0、2、5、7 | — |
| 9月6日 | 周日 | 癸未 | 水 | 1、6、9 | 1、6、9、4 | 16、49、38 | 0、2、5、7 | — |
| 9月7日 | 周一 | 甲申 | 木 | 3、1、8 | 3、1、8、6 | 38、16、11 | 0、4、5、9 | 白露 |
| 9月8日 | 周二 | 乙酉 | 木 | 3、8、6 | 3、8、6、1 | 38、16、11 | 0、4、5、9 | — |
| 9月9日 | 周三 | 丙戌 | 火 | 2、7、3 | 2、7、3、5 | 27、38、50 | 1、4、6、9 | — |
| 9月10日 | 周四 | 丁亥 | 火 | 2、7、8 | 2、7、8、0 | 27、38、50 | 1、4、6、9 | 教师节 |
| 9月11日 | 周五 | 戊子 | 土 | 5、2、0 | 5、2、0、7 | 50、27、15 | 1、3、6、8 | 岁破 |
| 9月12日 | 周六 | 己丑 | 土 | 0、5、7 | 0、5、7、2 | 50、27、15 | 1、3、6、8 | — |
| 9月13日 | 周日 | 庚寅 | 金 | 4、9、5 | 4、9、5、3 | 49、50、38 | 2、7 | — |
| 9月14日 | 周一 | 辛卯 | 金 | 4、9、0 | 4、9、0、3 | 49、50、38 | 2、7 | 月破 |
| 9月15日 | 周二 | 壬辰 | 水 | 1、6、4 | 1、6、4、9 | 16、49、11 | 0、2、5、7 | — |
| 9月16日 | 周三 | 癸巳 | 水 | 1、6、9 | 1、6、9、4 | 16、49、11 | 0、2、5、7 | — |
| 9月17日 | 周四 | 甲午 | 木 | 3、1、8 | 3、1、8、4 | 38、16、49 | 0、5 | — |
| 9月18日 | 周五 | 乙未 | 木 | 3、8、6 | 3、8、6、4 | 38、16、49 | 0、5 | — |
| 9月19日 | 周六 | 丙申 | 火 | 2、7、3 | 2、7、3、8 | 27、38、13 | 1、4、6、9 | — |
| 9月20日 | 周日 | 丁酉 | 火 | 2、7、8 | 2、7、8、3 | 27、38、13 | 1、4、6、9 | — |
| 9月21日 | 周一 | 戊戌 | 土 | 5、0、2 | 5、0、2、3 | 50、27、38 | 1、6 | — |
| 9月22日 | 周二 | 己亥 | 土 | 0、5、7 | 0、5、7、2 | 50、27、38 | 1、6 | — |
| 9月23日 | 周三 | 庚子 | 金 | 4、5、9 | 4、5、9、0 | 49、50、15 | 2、3、7、8 | 岁破、秋分 |
| 9月24日 | 周四 | 辛丑 | 金 | 4、9、0 | 4、9、0、5 | 49、50、15 | 2、3、7、8 | — |
| 9月25日 | 周五 | 壬寅 | 水 | 1、4、6 | 1、4、6、9 | 16、49、11 | 0、2、5、7 | 中秋节、中秋节假期 |
| 9月26日 | 周六 | 癸卯 | 水 | 1、6、9 | 1、6、9、4 | 16、49、11 | 0、2、5、7 | 月破、中秋节假期 |
| 9月27日 | 周日 | 甲辰 | 木 | 3、8、1 | 3、8、1、2 | 38、16、27 | 0、4、5、9 | 中秋节假期 |
| 9月28日 | 周一 | 乙巳 | 木 | 3、8、6 | 3、8、6、2 | 38、16、27 | 0、4、5、9 | — |
| 9月29日 | 周二 | 丙午 | 火 | 2、7、3 | 2、7、3、1 | 27、38、16 | 4、9 | — |
| 9月30日 | 周三 | 丁未 | 火 | 2、7、8 | 2、7、8、1 | 27、38、16 | 4、9 | — |
大吉吉数由每日日干五行(本命数对)+生我五行(印星数对)+纳音五行三源合参得出;两位数为河图配对数(一六共宗、二七同道、三八为朋、四九为友、五十同途)配 81 数理补位。点任意行上方推理链牌立即切换为该日。
本月最旺数字:1、2、3、4(6 天居大吉之首);日干五行分布:木 6 天、火 6 天、土 6 天、金 6 天、水 6 天。
配对吉数出现次数:16(一六共宗)14 天、27(二七同道)14 天、38(三八为朋)18 天、49(四九为友)14 天、50(五十同途)14 天;出现最多的是 38(18 天)。
| 数字 | 居大吉之首 | 合计居大吉 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 9 | 十(地十成土) |
| 1 | 6 | 9 | 本月最旺 |
| 2 | 6 | 9 | 本月最旺 |
| 3 | 6 | 9 | 本月最旺 |
| 4 | 6 | 9 | 本月最旺 |
| 5 | 4 | 9 | — |
| 6 | — | 9 | — |
| 7 | — | 9 | — |
| 8 | — | 9 | — |
| 9 | — | 9 | — |
「居大吉之首」=该数作为本命生数领衔当日大吉吉数的天数(1-5 为各五行生数,故 6-9 恒为 0);「合计居大吉」=该数出现在每日三个大吉吉数中的合计天数。本月哪个五行日多,该行生数就最旺;配对吉数为每日两位数吉数中的河图配对(16/27/38/49/50)。
五格剖象法八十一数理:把号码、名字笔画等数字除 80 取余(整除取 81),对照下表看吉凶。红底=大吉、米底=吉、灰底=半吉、浅灰=凶;红框为今日两位数吉数(27、38、50)。
今日两位数吉数 27、38、50 均经 81 数理校验或为河图配对;选手机尾号、车牌号、门牌楼层时,可先看当日吉数再对照本表数理,两层都吉最为稳妥。数理吉凶属传统民俗,仅供参考。
河图数理出自《周易·系辞》「河出图,洛出书,圣人则之」,是传统象数体系的数字根基;每日吉数随六十甲子轮转,同一五行日吉数相近、阴阳与值神带来次序差异。民俗文化仅供参考。




点击月份查看该月每日大吉吉数速查表与统计;「旺」为该月最旺数字(当月大吉吉数中出现次数最多的数)。