今日 2026年9月10日 · 星期四 · 农历丙午年 七月廿九
丁亥日(屋上土)· 丙午年 丁酉月 · 建除满执位 · 值神玄武(黑道)· 冲蛇煞西
「今日五行是什么?」——今日丁亥日,纳音屋上土,今日五行属土:火生土(生我)、土生金(我生)、木克土(克我)、土克水(我克)。
选择任意日期,下方答案牌与时辰干支表立即切换为该日数据;点速查表任意行同样可选日。月份可查 2026-2027 任意一月。
2026年9月10日 · 星期四 · 农历丙午年 七月廿九 · 丁亥日(屋上土)· 冲巳(蛇)煞西 · 建除满 · 值神玄武
| 四柱 | 干支 | 纳音 | 纳音五行 | 天干五行 | 地支五行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年柱 | 丙午 | 天河水 | 水 | 火 | 火 |
| 月柱 | 丁酉 | 山下火 | 火 | 火 | 金 |
| 日柱 | 丁亥 | 屋上土 | 土 | 火 | 水 |
时柱随时辰而变,见下方十二时辰干支表;「今日五行」通行口径=日柱纳音五行。点速查表任意行或用上方日期选择器,本牌立即切换为该日详情。
今日每个时辰的天干地支由「五鼠遁」从日干丁推出:子时起庚子时,逐时辰顺排。时辰纳音为该组干支的纳音五行。
| 时辰 | 钟点 | 时辰干支 | 时干五行 | 时支五行 | 时辰纳音 | 属相 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23-1点 | 庚子时 | 金 | 水 | 壁上土(土) | 鼠 |
| 丑时 | 1-3点 | 辛丑时 | 金 | 土 | 壁上土(土) | 牛 |
| 寅时 | 3-5点 | 壬寅时 | 水 | 木 | 金箔金(金) | 虎 |
| 卯时 | 5-7点 | 癸卯时 | 水 | 木 | 金箔金(金) | 兔 |
| 辰时 | 7-9点 | 甲辰时 | 木 | 土 | 覆灯火(火) | 龙 |
| 巳时 | 9-11点 | 乙巳时 | 木 | 火 | 覆灯火(火) | 蛇 |
| 午时 | 11-13点 | 丙午时 | 火 | 火 | 天河水(水) | 马 |
| 未时 | 13-15点 | 丁未时 | 火 | 土 | 天河水(水) | 羊 |
| 申时 | 15-17点 | 戊申时 | 土 | 金 | 大驿土(土) | 猴 |
| 酉时 | 17-19点 | 己酉时 | 土 | 金 | 大驿土(土) | 鸡 |
| 戌时 | 19-21点 | 庚戌时 | 金 | 土 | 钗钏金(金) | 狗 |
| 亥时 | 21-23点 | 辛亥时 | 金 | 水 | 钗钏金(金) | 猪 |
当前时辰按页面打开时的钟点高亮显示(绿框行);十二时辰干支五行全量预排,不依赖定位。
民俗口径:23 点后已入次日子时,讲究精确时辰者以次日日干起子时;本表按当日日干整排十二时辰(主流老黄历同口径)。时辰吉凶请看今日吉时。
八卦各配五行:乾兑属金、震巽属木、坎属水、离属火、艮坤属土。今日五行属土,则艮、坤卦当令;生我者离、我生者乾、兑、克我者震、巽、我克者坎。
| 八卦 | 五行 | 后天方位 | 与今日五行关系 | 含义 |
|---|---|---|---|---|
| ☰ 乾卦 | 金 | 西北 | 我生(食伤) | 今日五行所生 |
| ☱ 兑卦 | 金 | 正西 | 我生(食伤) | 今日五行所生 |
| ☲ 离卦 | 火 | 正南 | 生我(印) | 生今日五行 |
| ☳ 震卦 | 木 | 正东 | 克我(官杀) | 克制今日五行 |
| ☴ 巽卦 | 木 | 东南 | 克我(官杀) | 克制今日五行 |
| ☵ 坎卦 | 水 | 正北 | 我克(财) | 被今日五行克 |
| ☶ 艮卦 | 土 | 东北 | 当令·比和 | 与今日五行同气,最旺 |
| ☷ 坤卦 | 土 | 西南 | 当令·比和 | 与今日五行同气,最旺 |
后天八卦方位:乾西北、兑正西、离正南、震正东、巽东南、坎正北、艮东北、坤西南。想看今日起卦与卦辞详解,请到今日卦象。
相生环:木→火→土→金→水→木;相克环:木克土、土克水、水克火、火克金、金克木。今日五行属土,与四邻关系如下。
穿衣配色按今日五行定大吉色(被今日五行所生)与忌用色(被今日五行所克),详见五行穿衣指南。
| 日期 | 日柱干支 | 纳音 | 今日五行 | 天干/地支五行 | 当令卦 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今天 9月10日 周四 | 丁亥 | 屋上土 | 土 | 火 / 水 | 艮、坤卦 | 教师节 |
| 明天 9月11日 周五 | 戊子 | 霹雳火 | 火 | 土 / 水 | 离卦 | — |
| 后天 9月12日 周六 | 己丑 | 霹雳火 | 火 | 土 / 土 | 离卦 | — |
预报按日柱纳音五行实时推算,金底行=今天。当令卦=与当日五行同气的八卦。




| 公历 | 星期 | 农历 | 日柱干支 | 纳音 | 五行 | 天干/地支五行 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 周二 | 七月二十 | 戊寅 | 城头土 | 土 | 土 / 木 | 月破 |
| 9月2日 | 周三 | 七月廿一 | 己卯 | 城头土 | 土 | 土 / 木 | — |
| 9月3日 | 周四 | 七月廿二 | 庚辰 | 白蜡金 | 金 | 金 / 土 | — |
| 9月4日 | 周五 | 七月廿三 | 辛巳 | 白蜡金 | 金 | 金 / 火 | — |
| 9月5日 | 周六 | 七月廿四 | 壬午 | 杨柳木 | 木 | 水 / 火 | — |
| 9月6日 | 周日 | 七月廿五 | 癸未 | 杨柳木 | 木 | 水 / 土 | — |
| 9月7日 | 周一 | 七月廿六 | 甲申 | 泉中水 | 水 | 木 / 金 | 白露 |
| 9月8日 | 周二 | 七月廿七 | 乙酉 | 泉中水 | 水 | 木 / 金 | — |
| 9月9日 | 周三 | 七月廿八 | 丙戌 | 屋上土 | 土 | 火 / 土 | — |
| 9月10日 | 周四 | 七月廿九 | 丁亥 | 屋上土 | 土 | 火 / 水 | 教师节 |
| 9月11日 | 周五 | 八月初一 | 戊子 | 霹雳火 | 火 | 土 / 水 | 岁破 |
| 9月12日 | 周六 | 八月初二 | 己丑 | 霹雳火 | 火 | 土 / 土 | — |
| 9月13日 | 周日 | 八月初三 | 庚寅 | 松柏木 | 木 | 金 / 木 | — |
| 9月14日 | 周一 | 八月初四 | 辛卯 | 松柏木 | 木 | 金 / 木 | 月破 |
| 9月15日 | 周二 | 八月初五 | 壬辰 | 长流水 | 水 | 水 / 土 | — |
| 9月16日 | 周三 | 八月初六 | 癸巳 | 长流水 | 水 | 水 / 火 | — |
| 9月17日 | 周四 | 八月初七 | 甲午 | 沙中金 | 金 | 木 / 火 | — |
| 9月18日 | 周五 | 八月初八 | 乙未 | 沙中金 | 金 | 木 / 土 | — |
| 9月19日 | 周六 | 八月初九 | 丙申 | 山下火 | 火 | 火 / 金 | — |
| 9月20日 | 周日 | 八月初十 | 丁酉 | 山下火 | 火 | 火 / 金 | — |
| 9月21日 | 周一 | 八月十一 | 戊戌 | 平地木 | 木 | 土 / 土 | — |
| 9月22日 | 周二 | 八月十二 | 己亥 | 平地木 | 木 | 土 / 水 | — |
| 9月23日 | 周三 | 八月十三 | 庚子 | 壁上土 | 土 | 金 / 水 | 岁破、秋分 |
| 9月24日 | 周四 | 八月十四 | 辛丑 | 壁上土 | 土 | 金 / 土 | — |
| 9月25日 | 周五 | 八月十五 | 壬寅 | 金箔金 | 金 | 水 / 木 | 中秋节、中秋节假期 |
| 9月26日 | 周六 | 八月十六 | 癸卯 | 金箔金 | 金 | 水 / 木 | 月破、中秋节假期 |
| 9月27日 | 周日 | 八月十七 | 甲辰 | 覆灯火 | 火 | 木 / 土 | 中秋节假期 |
| 9月28日 | 周一 | 八月十八 | 乙巳 | 覆灯火 | 火 | 木 / 火 | — |
| 9月29日 | 周二 | 八月十九 | 丙午 | 天河水 | 水 | 火 / 火 | — |
| 9月30日 | 周三 | 八月二十 | 丁未 | 天河水 | 水 | 火 / 土 | — |
点任意行,上方答案牌与时辰干支表立即切换为该日。岁破=日支冲年支,月破=日支冲月支,民俗中均为大事勿用之日。
本月五行金日最多(6天),土日最少(6天)。五行天数按每日日柱纳音五行统计。
纳音覆盖:城头土(土)2天、白蜡金(金)2天、杨柳木(木)2天、泉中水(水)2天、屋上土(土)2天、霹雳火(火)2天、松柏木(木)2天、长流水(水)2天、沙中金(金)2天、山下火(火)2天、平地木(木)2天、壁上土(土)2天、金箔金(金)2天、覆灯火(火)2天、天河水(水)2天。
六十甲子纳音每两天一组,月内 30 种纳音一般各出现 0-3 次;五行天数差异来自各月天数与纳音循环节奏。
相生环:木生火、火生土、土生金、金生水、水生木;相克环:木克土、土克水、水克火、火克金、金克木。
点击月份查看该月每日五行纳音速查表与统计;标注为当月五行最多的那一行(每月五行轮流当令)。