今日 2026年10月25日 · 星期日 · 农历丙午年 九月十六
壬申日(剑锋金)· 丙午年 戊戌月 · 建除开执位 · 值神金匮(黄道)· 冲虎煞南
「今日五行是什么?」——今日壬申日,纳音剑锋金,今日五行属金:土生金(生我)、金生水(我生)、火克金(克我)、金克木(我克)。
选择任意日期,下方答案牌与时辰干支表立即切换为该日数据;点速查表任意行同样可选日。月份可查 2026-2027 任意一月。
2026年10月25日 · 星期日 · 农历丙午年 九月十六 · 壬申日(剑锋金)· 冲寅(虎)煞南 · 建除开 · 值神金匮
| 四柱 | 干支 | 纳音 | 纳音五行 | 天干五行 | 地支五行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年柱 | 丙午 | 天河水 | 水 | 火 | 火 |
| 月柱 | 戊戌 | 平地木 | 木 | 土 | 土 |
| 日柱 | 壬申 | 剑锋金 | 金 | 水 | 金 |
时柱随时辰而变,见下方十二时辰干支表;「今日五行」通行口径=日柱纳音五行。点速查表任意行或用上方日期选择器,本牌立即切换为该日详情。
今日每个时辰的天干地支由「五鼠遁」从日干壬推出:子时起庚子时,逐时辰顺排。时辰纳音为该组干支的纳音五行。
| 时辰 | 钟点 | 时辰干支 | 时干五行 | 时支五行 | 时辰纳音 | 属相 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23-1点 | 庚子时 | 金 | 水 | 壁上土(土) | 鼠 |
| 丑时 | 1-3点 | 辛丑时 | 金 | 土 | 壁上土(土) | 牛 |
| 寅时 | 3-5点 | 壬寅时 | 水 | 木 | 金箔金(金) | 虎 |
| 卯时 | 5-7点 | 癸卯时 | 水 | 木 | 金箔金(金) | 兔 |
| 辰时 | 7-9点 | 甲辰时 | 木 | 土 | 覆灯火(火) | 龙 |
| 巳时 | 9-11点 | 乙巳时 | 木 | 火 | 覆灯火(火) | 蛇 |
| 午时 | 11-13点 | 丙午时 | 火 | 火 | 天河水(水) | 马 |
| 未时 | 13-15点 | 丁未时 | 火 | 土 | 天河水(水) | 羊 |
| 申时 | 15-17点 | 戊申时 | 土 | 金 | 大驿土(土) | 猴 |
| 酉时 | 17-19点 | 己酉时 | 土 | 金 | 大驿土(土) | 鸡 |
| 戌时 | 19-21点 | 庚戌时 | 金 | 土 | 钗钏金(金) | 狗 |
| 亥时 | 21-23点 | 辛亥时 | 金 | 水 | 钗钏金(金) | 猪 |
当前时辰按页面打开时的钟点高亮显示(绿框行);十二时辰干支五行全量预排,不依赖定位。
民俗口径:23 点后已入次日子时,讲究精确时辰者以次日日干起子时;本表按当日日干整排十二时辰(主流老黄历同口径)。时辰吉凶请看今日吉时。
八卦各配五行:乾兑属金、震巽属木、坎属水、离属火、艮坤属土。今日五行属金,则乾、兑卦当令;生我者艮、坤、我生者坎、克我者离、我克者震、巽。
| 八卦 | 五行 | 后天方位 | 与今日五行关系 | 含义 |
|---|---|---|---|---|
| ☰ 乾卦 | 金 | 西北 | 当令·比和 | 与今日五行同气,最旺 |
| ☱ 兑卦 | 金 | 正西 | 当令·比和 | 与今日五行同气,最旺 |
| ☲ 离卦 | 火 | 正南 | 克我(官杀) | 克制今日五行 |
| ☳ 震卦 | 木 | 正东 | 我克(财) | 被今日五行克 |
| ☴ 巽卦 | 木 | 东南 | 我克(财) | 被今日五行克 |
| ☵ 坎卦 | 水 | 正北 | 我生(食伤) | 今日五行所生 |
| ☶ 艮卦 | 土 | 东北 | 生我(印) | 生今日五行 |
| ☷ 坤卦 | 土 | 西南 | 生我(印) | 生今日五行 |
后天八卦方位:乾西北、兑正西、离正南、震正东、巽东南、坎正北、艮东北、坤西南。想看今日起卦与卦辞详解,请到今日卦象。
相生环:木→火→土→金→水→木;相克环:木克土、土克水、水克火、火克金、金克木。今日五行属金,与四邻关系如下。
穿衣配色按今日五行定大吉色(被今日五行所生)与忌用色(被今日五行所克),详见五行穿衣指南。
| 日期 | 日柱干支 | 纳音 | 今日五行 | 天干/地支五行 | 当令卦 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今天 10月25日 周日 | 壬申 | 剑锋金 | 金 | 水 / 金 | 乾、兑卦 | — |
| 明天 10月26日 周一 | 癸酉 | 剑锋金 | 金 | 水 / 金 | 乾、兑卦 | — |
| 后天 10月27日 周二 | 甲戌 | 山头火 | 火 | 木 / 土 | 离卦 | — |
预报按日柱纳音五行实时推算,金底行=今天。当令卦=与当日五行同气的八卦。




| 公历 | 星期 | 农历 | 日柱干支 | 纳音 | 五行 | 天干/地支五行 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 周四 | 八月廿一 | 戊申 | 大驿土 | 土 | 土 / 金 | 国庆节、国庆节假期 |
| 10月2日 | 周五 | 八月廿二 | 己酉 | 大驿土 | 土 | 土 / 金 | 国庆节假期 |
| 10月3日 | 周六 | 八月廿三 | 庚戌 | 钗钏金 | 金 | 金 / 土 | 国庆节假期 |
| 10月4日 | 周日 | 八月廿四 | 辛亥 | 钗钏金 | 金 | 金 / 水 | 国庆节假期 |
| 10月5日 | 周一 | 八月廿五 | 壬子 | 桑柘木 | 木 | 水 / 水 | 岁破、国庆节假期 |
| 10月6日 | 周二 | 八月廿六 | 癸丑 | 桑柘木 | 木 | 水 / 土 | 国庆节假期 |
| 10月7日 | 周三 | 八月廿七 | 甲寅 | 大溪水 | 水 | 木 / 木 | 国庆节假期 |
| 10月8日 | 周四 | 八月廿八 | 乙卯 | 大溪水 | 水 | 木 / 木 | 寒露 |
| 10月9日 | 周五 | 八月廿九 | 丙辰 | 沙中土 | 土 | 火 / 土 | 月破 |
| 10月10日 | 周六 | 九月初一 | 丁巳 | 沙中土 | 土 | 火 / 火 | — |
| 10月11日 | 周日 | 九月初二 | 戊午 | 天上火 | 火 | 土 / 火 | — |
| 10月12日 | 周一 | 九月初三 | 己未 | 天上火 | 火 | 土 / 土 | — |
| 10月13日 | 周二 | 九月初四 | 庚申 | 石榴木 | 木 | 金 / 金 | — |
| 10月14日 | 周三 | 九月初五 | 辛酉 | 石榴木 | 木 | 金 / 金 | — |
| 10月15日 | 周四 | 九月初六 | 壬戌 | 大海水 | 水 | 水 / 土 | — |
| 10月16日 | 周五 | 九月初七 | 癸亥 | 大海水 | 水 | 水 / 水 | — |
| 10月17日 | 周六 | 九月初八 | 甲子 | 海中金 | 金 | 木 / 水 | 岁破 |
| 10月18日 | 周日 | 九月初九 | 乙丑 | 海中金 | 金 | 木 / 土 | 重阳节 |
| 10月19日 | 周一 | 九月初十 | 丙寅 | 炉中火 | 火 | 火 / 木 | — |
| 10月20日 | 周二 | 九月十一 | 丁卯 | 炉中火 | 火 | 火 / 木 | — |
| 10月21日 | 周三 | 九月十二 | 戊辰 | 大林木 | 木 | 土 / 土 | 月破 |
| 10月22日 | 周四 | 九月十三 | 己巳 | 大林木 | 木 | 土 / 火 | — |
| 10月23日 | 周五 | 九月十四 | 庚午 | 路旁土 | 土 | 金 / 火 | 霜降 |
| 10月24日 | 周六 | 九月十五 | 辛未 | 路旁土 | 土 | 金 / 土 | — |
| 10月25日 | 周日 | 九月十六 | 壬申 | 剑锋金 | 金 | 水 / 金 | 今日 |
| 10月26日 | 周一 | 九月十七 | 癸酉 | 剑锋金 | 金 | 水 / 金 | — |
| 10月27日 | 周二 | 九月十八 | 甲戌 | 山头火 | 火 | 木 / 土 | — |
| 10月28日 | 周三 | 九月十九 | 乙亥 | 山头火 | 火 | 木 / 水 | — |
| 10月29日 | 周四 | 九月二十 | 丙子 | 涧下水 | 水 | 火 / 水 | 岁破 |
| 10月30日 | 周五 | 九月廿一 | 丁丑 | 涧下水 | 水 | 火 / 土 | — |
| 10月31日 | 周六 | 九月廿二 | 戊寅 | 城头土 | 土 | 土 / 木 | — |
点任意行,上方答案牌与时辰干支表立即切换为该日。岁破=日支冲年支,月破=日支冲月支,民俗中均为大事勿用之日。
本月五行土日最多(7天),火日最少(6天)。五行天数按每日日柱纳音五行统计。
纳音覆盖:大驿土(土)2天、钗钏金(金)2天、桑柘木(木)2天、大溪水(水)2天、沙中土(土)2天、天上火(火)2天、石榴木(木)2天、大海水(水)2天、海中金(金)2天、炉中火(火)2天、大林木(木)2天、路旁土(土)2天、剑锋金(金)2天、山头火(火)2天、涧下水(水)2天、城头土(土)1天。
六十甲子纳音每两天一组,月内 30 种纳音一般各出现 0-3 次;五行天数差异来自各月天数与纳音循环节奏。
相生环:木生火、火生土、土生金、金生水、水生木;相克环:木克土、土克水、水克火、火克金、金克木。
点击月份查看该月每日五行纳音速查表与统计;标注为当月五行最多的那一行(每月五行轮流当令)。