今日速查:今日2026年9月10日(星期四,农历七月廿九)丁亥日,吉时:丑时01:00-02:59、辰时07:00-08:59、午时11:00-12:59、未时13:00-14:59、戌时19:00-20:59、亥时21:00-22:59,最佳 亥时 21:00-22:59 进入今日吉时查询
2027年9月共 30 天,每天六个黄道吉时随日支轮转;本月拥有大吉时辰(黄道+日禄/贵人)的共 23 天,全月最佳单日吉时为 9月17日 午时(11:00-12:59,青龙·85分)。逐日吉时、每日最佳时辰与时辰吉凶分布见下方。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 当日吉时(地支) | 最佳吉时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 周三 | 八月初一 | 癸未 | 寅卯巳申戌亥(6个) | 卯时 05:00-06:59 | — |
| 9月2日 | 周四 | 八月初二 | 甲申 | 子丑辰巳未戌(6个) | 丑时 01:00-02:59 | — |
| 9月3日 | 周五 | 八月初三 | 乙酉 | 子寅午未酉(5个) | 寅时 03:00-04:59 | — |
| 9月4日 | 周六 休 | 八月初四 | 丙戌 | 寅巳申酉亥(5个) | 巳时 09:00-10:59 | — |
| 9月5日 | 周日 休 | 八月初五 | 丁亥 | 丑辰午未戌亥(6个) | 亥时 21:00-22:59 | — |
| 9月6日 | 周一 | 八月初六 | 戊子 | 子丑卯申酉(5个) | 丑时 01:00-02:59 | — |
| 9月7日 | 周二 | 八月初七 | 己丑 | 寅卯巳申戌(5个) | 戌时 19:00-20:59 | — |
| 9月8日 | 周三 | 八月初八 | 庚寅 | 丑辰巳未(4个) | 丑时 01:00-02:59 | 白露 |
| 9月9日 | 周四 | 八月初九 | 辛卯 | 子寅卯午未(5个) | 寅时 03:00-04:59 | — |
| 9月10日 | 周五 | 八月初十 | 壬辰 | 寅辰巳酉亥(5个) | 巳时 09:00-10:59 | 教师节 |
| 9月11日 | 周六 休 | 八月十一 | 癸巳 | 丑辰午戌(4个) | 戌时 19:00-20:59 | — |
| 9月12日 | 周日 休 | 八月十二 | 甲午 | 丑卯申酉(4个) | 丑时 01:00-02:59 | — |
| 9月13日 | 周一 | 八月十三 | 乙未 | 寅卯申戌亥(5个) | 卯时 05:00-06:59 | — |
| 9月14日 | 周二 | 八月十四 | 丙申 | 子丑巳未戌(5个) | 子时 23:00-00:59 | — |
| 9月15日 | 周三 | 八月十五 | 丁酉 | 子寅午未酉(5个) | 午时 11:00-12:59 | 中秋节 |
| 9月16日 | 周四 | 八月十六 | 戊戌 | 巳申酉亥(4个) | 巳时 09:00-10:59 | — |
| 9月17日 | 周五 | 八月十七 | 己亥 | 辰午未戌(4个) | 午时 11:00-12:59 | — |
| 9月18日 | 周六 休 | 八月十八 | 庚子 | 丑卯申酉(4个) | 申时 15:00-16:59 | — |
| 9月19日 | 周日 休 | 八月十九 | 辛丑 | 寅卯巳申戌亥(6个) | 寅时 03:00-04:59 | — |
| 9月20日 | 周一 | 八月二十 | 壬寅 | 子丑辰巳未戌(6个) | 子时 23:00-00:59 | — |
| 9月21日 | 周二 | 八月廿一 | 癸卯 | 子寅卯午(4个) | 卯时 05:00-06:59 | — |
| 9月22日 | 周三 | 八月廿二 | 甲辰 | 寅辰巳申酉亥(6个) | 辰时 07:00-08:59 | — |
| 9月23日 | 周四 | 八月廿三 | 乙巳 | 丑辰午未戌(5个) | 午时 11:00-12:59 | 秋分 |
| 9月24日 | 周五 | 八月廿四 | 丙午 | 丑卯午申酉(5个) | 酉时 17:00-18:59 | — |
| 9月25日 | 周六 休 | 八月廿五 | 丁未 | 寅巳申戌亥(5个) | 亥时 21:00-22:59 | — |
| 9月26日 | 周日 休 | 八月廿六 | 戊申 | 子丑辰巳未戌(6个) | 丑时 01:00-02:59 | — |
| 9月27日 | 周一 | 八月廿七 | 己酉 | 子寅午未酉(5个) | 午时 11:00-12:59 | — |
| 9月28日 | 周二 | 八月廿八 | 庚戌 | 寅巳申酉亥(5个) | 申时 15:00-16:59 | — |
| 9月29日 | 周三 | 八月廿九 | 辛亥 | 丑辰午未戌亥(6个) | 午时 11:00-12:59 | — |
| 9月30日 | 周四 | 九月初一 | 壬子 | 子丑卯酉(4个) | 酉时 17:00-18:59 | — |
吉时列为当日六个黄道吉时的地支(如「寅」即寅时03:00-04:59);点击日期进入当日时辰吉凶详查(十二时辰明细、最佳三个吉时、五不遇提示)。最佳吉时按黄道神评级+日禄/贵人评分排序得出。
| 时辰 | 本月为吉时的天数 | 占比 |
|---|---|---|
| 子时 | 11 天 | 37% |
| 丑时 | 14 天 | 47% |
| 寅时 | 14 天 | 47% |
| 卯时 | 11 天 | 37% |
| 辰时 | 11 天 | 37% |
| 巳时 | 14 天 | 47% |
| 午时 | 11 天 | 37% |
| 未时 | 13 天 | 43% |
| 申时 | 13 天 | 43% |
| 酉时 | 13 天 | 43% |
| 戌时 | 14 天 | 47% |
| 亥时 | 11 天 | 37% |
黄道吉时随日支每日轮转两位,各时辰在全月内的吉时天数趋于均衡但有细节差异——月初月末的日支排布决定了哪个时辰略占上风,办周期性事务(如每周例会、定期发货)可参考本表固定选时。
点击任意月份查看该月逐日吉时速查表。
本表与主流老黄历口径一致(黄黑道十二神起法对拍多源一致);在吉凶判定之上叠加透明评分用于「最佳三个吉时」排序,算法全公开、可复核。
| 时辰 | 钟点 | 冲生肖 | 煞方 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 冲马 | 煞南 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 冲羊 | 煞东 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 冲猴 | 煞北 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 冲鸡 | 煞西 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 冲狗 | 煞南 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 冲猪 | 煞东 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 冲鼠 | 煞北 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 冲牛 | 煞西 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 冲虎 | 煞南 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 冲兔 | 煞东 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 冲龙 | 煞北 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 冲蛇 | 煞西 |
时辰与钟点一一固定:子时23点起、丑时1点起……亥时21点起,每时辰两小时。时辰冲生肖每天相同(子时恒冲马),与日冲生肖是两套体系:办大事先避开冲自己的日子,再避开冲自己的时辰,双层过滤。财神方位按五鼠遁时干推:口诀「甲乙东北、丙丁正西、戊己正北、庚辛正东、壬癸正南」。