今日速查:今日2026年9月10日(星期四,农历七月廿九)丁亥日,吉时:丑时01:00-02:59、辰时07:00-08:59、午时11:00-12:59、未时13:00-14:59、戌时19:00-20:59、亥时21:00-22:59,最佳 亥时 21:00-22:59 进入今日吉时查询
2026年1月共 31 天,每天六个黄道吉时随日支轮转;本月拥有大吉时辰(黄道+日禄/贵人)的共 22 天,全月最佳单日吉时为 1月25日 午时(11:00-12:59,青龙·85分)。逐日吉时、每日最佳时辰与时辰吉凶分布见下方。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 当日吉时(地支) | 最佳吉时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周四 | 冬月十三 | 乙亥 | 丑辰午未戌亥(6个) | 午时 11:00-12:59 | 元旦、元旦假期 |
| 1月2日 | 周五 | 冬月十四 | 丙子 | 子丑卯申酉(5个) | 酉时 17:00-18:59 | 元旦假期 |
| 1月3日 | 周六 休 | 冬月十五 | 丁丑 | 寅巳申戌亥(5个) | 亥时 21:00-22:59 | 元旦假期 |
| 1月4日 | 周日 休 | 冬月十六 | 戊寅 | 子丑辰巳未戌(6个) | 丑时 01:00-02:59 | 调休上班 |
| 1月5日 | 周一 | 冬月十七 | 己卯 | 子寅卯午未(5个) | 午时 11:00-12:59 | 小寒 |
| 1月6日 | 周二 | 冬月十八 | 庚辰 | 寅辰巳申酉亥(6个) | 辰时 07:00-08:59 | — |
| 1月7日 | 周三 | 冬月十九 | 辛巳 | 丑辰午未戌(5个) | 午时 11:00-12:59 | — |
| 1月8日 | 周四 | 冬月二十 | 壬午 | 丑卯午酉(4个) | 卯时 05:00-06:59 | — |
| 1月9日 | 周五 | 冬月廿一 | 癸未 | 寅卯巳申戌亥(6个) | 卯时 05:00-06:59 | — |
| 1月10日 | 周六 休 | 冬月廿二 | 甲申 | 子丑辰巳未戌(6个) | 丑时 01:00-02:59 | — |
| 1月11日 | 周日 休 | 冬月廿三 | 乙酉 | 子寅午未酉(5个) | 寅时 03:00-04:59 | — |
| 1月12日 | 周一 | 冬月廿四 | 丙戌 | 寅巳申酉亥(5个) | 巳时 09:00-10:59 | — |
| 1月13日 | 周二 | 冬月廿五 | 丁亥 | 丑辰午未戌亥(6个) | 亥时 21:00-22:59 | — |
| 1月14日 | 周三 | 冬月廿六 | 戊子 | 子丑卯申酉(5个) | 丑时 01:00-02:59 | — |
| 1月15日 | 周四 | 冬月廿七 | 己丑 | 寅卯巳申戌(5个) | 戌时 19:00-20:59 | — |
| 1月16日 | 周五 | 冬月廿八 | 庚寅 | 丑辰巳未(4个) | 丑时 01:00-02:59 | — |
| 1月17日 | 周六 休 | 冬月廿九 | 辛卯 | 子寅卯午未(5个) | 寅时 03:00-04:59 | — |
| 1月18日 | 周日 休 | 冬月三十 | 壬辰 | 寅辰巳酉亥(5个) | 巳时 09:00-10:59 | — |
| 1月19日 | 周一 | 腊月初一 | 癸巳 | 丑辰午戌(4个) | 戌时 19:00-20:59 | — |
| 1月20日 | 周二 | 腊月初二 | 甲午 | 丑卯申酉(4个) | 丑时 01:00-02:59 | 大寒 |
| 1月21日 | 周三 | 腊月初三 | 乙未 | 寅卯申戌亥(5个) | 卯时 05:00-06:59 | — |
| 1月22日 | 周四 | 腊月初四 | 丙申 | 子丑巳未戌(5个) | 子时 23:00-00:59 | — |
| 1月23日 | 周五 | 腊月初五 | 丁酉 | 子寅午未酉(5个) | 午时 11:00-12:59 | — |
| 1月24日 | 周六 休 | 腊月初六 | 戊戌 | 巳申酉亥(4个) | 巳时 09:00-10:59 | — |
| 1月25日 | 周日 休 | 腊月初七 | 己亥 | 辰午未戌(4个) | 午时 11:00-12:59 | — |
| 1月26日 | 周一 | 腊月初八 | 庚子 | 丑卯申酉(4个) | 申时 15:00-16:59 | 腊八节 |
| 1月27日 | 周二 | 腊月初九 | 辛丑 | 寅卯巳申戌亥(6个) | 寅时 03:00-04:59 | — |
| 1月28日 | 周三 | 腊月初十 | 壬寅 | 子丑辰巳未戌(6个) | 子时 23:00-00:59 | — |
| 1月29日 | 周四 | 腊月十一 | 癸卯 | 子寅卯午(4个) | 卯时 05:00-06:59 | — |
| 1月30日 | 周五 | 腊月十二 | 甲辰 | 寅辰巳申酉亥(6个) | 辰时 07:00-08:59 | — |
| 1月31日 | 周六 休 | 腊月十三 | 乙巳 | 丑辰午未戌(5个) | 午时 11:00-12:59 | — |
吉时列为当日六个黄道吉时的地支(如「寅」即寅时03:00-04:59);点击日期进入当日时辰吉凶详查(十二时辰明细、最佳三个吉时、五不遇提示)。最佳吉时按黄道神评级+日禄/贵人评分排序得出。
| 时辰 | 本月为吉时的天数 | 占比 |
|---|---|---|
| 子时 | 11 天 | 35% |
| 丑时 | 15 天 | 48% |
| 寅时 | 14 天 | 45% |
| 卯时 | 12 天 | 39% |
| 辰时 | 13 天 | 42% |
| 巳时 | 14 天 | 45% |
| 午时 | 12 天 | 39% |
| 未时 | 14 天 | 45% |
| 申时 | 13 天 | 42% |
| 酉时 | 12 天 | 39% |
| 戌时 | 15 天 | 48% |
| 亥时 | 11 天 | 35% |
黄道吉时随日支每日轮转两位,各时辰在全月内的吉时天数趋于均衡但有细节差异——月初月末的日支排布决定了哪个时辰略占上风,办周期性事务(如每周例会、定期发货)可参考本表固定选时。
本表与主流老黄历口径一致(黄黑道十二神起法对拍多源一致);在吉凶判定之上叠加透明评分用于「最佳三个吉时」排序,算法全公开、可复核。
| 时辰 | 钟点 | 冲生肖 | 煞方 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 冲马 | 煞南 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 冲羊 | 煞东 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 冲猴 | 煞北 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 冲鸡 | 煞西 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 冲狗 | 煞南 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 冲猪 | 煞东 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 冲鼠 | 煞北 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 冲牛 | 煞西 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 冲虎 | 煞南 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 冲兔 | 煞东 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 冲龙 | 煞北 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 冲蛇 | 煞西 |
时辰与钟点一一固定:子时23点起、丑时1点起……亥时21点起,每时辰两小时。时辰冲生肖每天相同(子时恒冲马),与日冲生肖是两套体系:办大事先避开冲自己的日子,再避开冲自己的时辰,双层过滤。财神方位按五鼠遁时干推:口诀「甲乙东北、丙丁正西、戊己正北、庚辛正东、壬癸正南」。