今日速查:2026年9月10日 丁亥日 冲蛇(辛巳)煞西
2026年12月共 31 天,每日冲一个属相;本月岁破 3 天(4日、16日、28日冲马),月破 2 天(10日、22日冲鼠)。整月属相相冲日历牌与逐日速查表见下方。
您正在看 2026年12月 的属相相冲日历。点选下方日历牌任意日期,可到 属相相冲查询主页 查看该日完整冲煞牌(正冲偏冲出生年份、煞方方位、避时提示);也可切换月份查其他月份。‹ 11月1月 ›
冲什么属相由当日地支决定:子日冲马、丑日冲羊、寅日冲猴、卯日冲鸡、辰日冲狗、巳日冲猪、午日冲鼠、未日冲牛、申日冲虎、酉日冲兔、戌日冲龙、亥日冲蛇;同一属相每十二天被冲一次,规律恒定。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 冲属相 | 煞方 | 正冲出生年 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 周二 | 十月廿三 | 己酉 | 冲兔 癸卯 | 煞东 | 1903、1963、2023、2083 | — |
| 12月2日 | 周三 | 十月廿四 | 庚戌 | 冲龙 甲辰 | 煞北 | 1904、1964、2024、2084 | — |
| 12月3日 | 周四 | 十月廿五 | 辛亥 | 冲蛇 乙巳 | 煞西 | 1905、1965、2025、2085 | — |
| 12月4日 | 周五 | 十月廿六 | 壬子 | 冲马 丙午 | 煞南 | 1906、1966、2026、2086 | 岁破 |
| 12月5日 | 周六 | 十月廿七 | 癸丑 | 冲羊 丁未 | 煞东 | 1907、1967、2027、2087 | — |
| 12月6日 | 周日 | 十月廿八 | 甲寅 | 冲猴 戊申 | 煞北 | 1908、1968、2028、2088 | — |
| 12月7日 | 周一 | 十月廿九 | 乙卯 | 冲鸡 己酉 | 煞西 | 1909、1969、2029、2089 | 大雪 |
| 12月8日 | 周二 | 十月三十 | 丙辰 | 冲狗 庚戌 | 煞南 | 1910、1970、2030、2090 | — |
| 12月9日 | 周三 | 冬月初一 | 丁巳 | 冲猪 辛亥 | 煞东 | 1911、1971、2031、2091 | — |
| 12月10日 | 周四 | 冬月初二 | 戊午 | 冲鼠 壬子 | 煞北 | 1912、1972、2032、2092 | 月破 |
| 12月11日 | 周五 | 冬月初三 | 己未 | 冲牛 癸丑 | 煞西 | 1913、1973、2033、2093 | — |
| 12月12日 | 周六 | 冬月初四 | 庚申 | 冲虎 甲寅 | 煞南 | 1914、1974、2034、2094 | — |
| 12月13日 | 周日 | 冬月初五 | 辛酉 | 冲兔 乙卯 | 煞东 | 1915、1975、2035、2095 | — |
| 12月14日 | 周一 | 冬月初六 | 壬戌 | 冲龙 丙辰 | 煞北 | 1916、1976、2036、2096 | — |
| 12月15日 | 周二 | 冬月初七 | 癸亥 | 冲蛇 丁巳 | 煞西 | 1917、1977、2037、2097 | — |
| 12月16日 | 周三 | 冬月初八 | 甲子 | 冲马 戊午 | 煞南 | 1918、1978、2038、2098 | 岁破 |
| 12月17日 | 周四 | 冬月初九 | 乙丑 | 冲羊 己未 | 煞东 | 1919、1979、2039、2099 | — |
| 12月18日 | 周五 | 冬月初十 | 丙寅 | 冲猴 庚申 | 煞北 | 1920、1980、2040 | — |
| 12月19日 | 周六 | 冬月十一 | 丁卯 | 冲鸡 辛酉 | 煞西 | 1921、1981、2041 | — |
| 12月20日 | 周日 | 冬月十二 | 戊辰 | 冲狗 壬戌 | 煞南 | 1922、1982、2042 | — |
| 12月21日 | 周一 | 冬月十三 | 己巳 | 冲猪 癸亥 | 煞东 | 1923、1983、2043 | — |
| 12月22日 | 周二 | 冬月十四 | 庚午 | 冲鼠 甲子 | 煞北 | 1924、1984、2044 | 月破、冬至 |
| 12月23日 | 周三 | 冬月十五 | 辛未 | 冲牛 乙丑 | 煞西 | 1925、1985、2045 | — |
| 12月24日 | 周四 | 冬月十六 | 壬申 | 冲虎 丙寅 | 煞南 | 1926、1986、2046 | 平安夜 |
| 12月25日 | 周五 | 冬月十七 | 癸酉 | 冲兔 丁卯 | 煞东 | 1927、1987、2047 | 圣诞节 |
| 12月26日 | 周六 | 冬月十八 | 甲戌 | 冲龙 戊辰 | 煞北 | 1928、1988、2048 | — |
| 12月27日 | 周日 | 冬月十九 | 乙亥 | 冲蛇 己巳 | 煞西 | 1929、1989、2049 | — |
| 12月28日 | 周一 | 冬月二十 | 丙子 | 冲马 庚午 | 煞南 | 1930、1990、2050 | 岁破 |
| 12月29日 | 周二 | 冬月廿一 | 丁丑 | 冲羊 辛未 | 煞东 | 1931、1991、2051 | — |
| 12月30日 | 周三 | 冬月廿二 | 戊寅 | 冲猴 壬申 | 煞北 | 1932、1992、2052 | — |
| 12月31日 | 周四 | 冬月廿三 | 己卯 | 冲鸡 癸酉 | 煞西 | 1933、1993、2053 | — |
「冲牛(丁丑)」=当日被冲干支为丁丑:丁丑年出生者(1937、1997、2057)当日正冲,其余属牛年份为偏冲;煞方为当日冲煞方位,民俗行事避开该方向。岁破=日支冲年支,月破=日支冲月支,均为黄历大事勿用之日。
岁破=当日地支与年支相冲的日子(本月 3 天,4日、16日、28日冲马),传统视为全年最需注意的冲日,本命年逢之尤甚;月破=当日地支与月支相冲的日子(本月 2 天,10日、22日冲鼠),破气之日不宜办大事。
| 本月岁破日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 冲属相 | 煞方 | 正冲出生年 |
| 12月4日 | 周五 | 十月廿六 | 壬子 | 冲马 | 煞南 | 1906、1966、2026、2086 |
| 12月16日 | 周三 | 冬月初八 | 甲子 | 冲马 | 煞南 | 1918、1978、2038、2098 |
| 12月28日 | 周一 | 冬月二十 | 丙子 | 冲马 | 煞南 | 1930、1990、2050 |
| 本月月破日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 冲属相 | 煞方 | 正冲出生年 |
| 12月10日 | 周四 | 冬月初二 | 戊午 | 冲鼠 | 煞北 | 1912、1972、2032、2092 |
| 12月22日 | 周二 | 冬月十四 | 庚午 | 冲鼠 | 煞北 | 1924、1984、2044 |
年支按立春切换、月支按节气切换:跨立春(2月上旬)或跨节气(每月上旬)的月份,岁破/月破的冲属相会在月内变化,本表已按当日干支逐一标注。年支与月支同支的月份(如午年午月、未年未月),岁破与月破同日重叠。
| 被冲属相 | 冲它的日子 | 六冲组 | 当日煞方 | 出现频率 |
|---|---|---|---|---|
| 冲鼠 | 午日 | 子午冲(鼠马相冲) | 煞北 | 每隔12天一次 |
| 冲牛 | 未日 | 丑未冲(牛羊相冲) | 煞西 | 每隔12天一次 |
| 冲虎 | 申日 | 寅申冲(虎猴相冲) | 煞南 | 每隔12天一次 |
| 冲兔 | 酉日 | 卯酉冲(兔鸡相冲) | 煞东 | 每隔12天一次 |
| 冲龙 | 戌日 | 辰戌冲(龙狗相冲) | 煞北 | 每隔12天一次 |
| 冲蛇 | 亥日 | 巳亥冲(蛇猪相冲) | 煞西 | 每隔12天一次 |
| 冲马 | 子日 | 午子冲(马鼠相冲) | 煞南 | 每隔12天一次 |
| 冲羊 | 丑日 | 未丑冲(羊牛相冲) | 煞东 | 每隔12天一次 |
| 冲猴 | 寅日 | 申寅冲(猴虎相冲) | 煞北 | 每隔12天一次 |
| 冲鸡 | 卯日 | 酉卯冲(鸡兔相冲) | 煞西 | 每隔12天一次 |
| 冲狗 | 辰日 | 戌辰冲(狗龙相冲) | 煞南 | 每隔12天一次 |
| 冲猪 | 巳日 | 亥巳冲(猪蛇相冲) | 煞东 | 每隔12天一次 |
十二地支两两对冲成六组:子午(鼠马)、丑未(牛羊)、寅申(虎猴)、卯酉(兔鸡)、辰戌(龙狗)、巳亥(蛇猪)。冲某属相的日子必为固定地支(如冲鼠的日子必是午日),故每个属相的冲日煞方全年恒定。
冲煞源自干支历法的地支对冲,是传统老黄历的通用标注口径;本页全部数据按六十甲子与节气月实时推算。民俗观点仅供参考,请理性看待。
「以合解冲」是流传最广的民俗化解法,核心是借相合之力缓冲对冲之势,重在心理安顿与仪式感,理性看待即可。
点击任意月份查看该月属相相冲日历与逐日速查表。