今日速查:2026年9月10日 丁亥日 冲蛇(辛巳)煞西
2026年9月共 30 天,每日冲一个属相;本月岁破 2 天(11日、23日冲马),月破 3 天(1日冲猴,14日、26日冲鸡)。整月属相相冲日历牌与逐日速查表见下方。
您正在看 2026年9月 的属相相冲日历。点选下方日历牌任意日期,可到 属相相冲查询主页 查看该日完整冲煞牌(正冲偏冲出生年份、煞方方位、避时提示);也可切换月份查其他月份。‹ 8月10月 ›
冲什么属相由当日地支决定:子日冲马、丑日冲羊、寅日冲猴、卯日冲鸡、辰日冲狗、巳日冲猪、午日冲鼠、未日冲牛、申日冲虎、酉日冲兔、戌日冲龙、亥日冲蛇;同一属相每十二天被冲一次,规律恒定。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 冲属相 | 煞方 | 正冲出生年 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 周二 | 七月二十 | 戊寅 | 冲猴 壬申 | 煞北 | 1932、1992、2052 | 月破 |
| 9月2日 | 周三 | 七月廿一 | 己卯 | 冲鸡 癸酉 | 煞西 | 1933、1993、2053 | — |
| 9月3日 | 周四 | 七月廿二 | 庚辰 | 冲狗 甲戌 | 煞南 | 1934、1994、2054 | — |
| 9月4日 | 周五 | 七月廿三 | 辛巳 | 冲猪 乙亥 | 煞东 | 1935、1995、2055 | — |
| 9月5日 | 周六 | 七月廿四 | 壬午 | 冲鼠 丙子 | 煞北 | 1936、1996、2056 | — |
| 9月6日 | 周日 | 七月廿五 | 癸未 | 冲牛 丁丑 | 煞西 | 1937、1997、2057 | — |
| 9月7日 | 周一 | 七月廿六 | 甲申 | 冲虎 戊寅 | 煞南 | 1938、1998、2058 | 白露 |
| 9月8日 | 周二 | 七月廿七 | 乙酉 | 冲兔 己卯 | 煞东 | 1939、1999、2059 | — |
| 9月9日 | 周三 | 七月廿八 | 丙戌 | 冲龙 庚辰 | 煞北 | 1940、2000、2060 | — |
| 9月10日 | 周四 | 七月廿九 | 丁亥 | 冲蛇 辛巳 | 煞西 | 1941、2001、2061 | 教师节 |
| 9月11日 | 周五 | 八月初一 | 戊子 | 冲马 壬午 | 煞南 | 1942、2002、2062 | 岁破 |
| 9月12日 | 周六 | 八月初二 | 己丑 | 冲羊 癸未 | 煞东 | 1943、2003、2063 | — |
| 9月13日 | 周日 | 八月初三 | 庚寅 | 冲猴 甲申 | 煞北 | 1944、2004、2064 | — |
| 9月14日 | 周一 | 八月初四 | 辛卯 | 冲鸡 乙酉 | 煞西 | 1945、2005、2065 | 月破 |
| 9月15日 | 周二 | 八月初五 | 壬辰 | 冲狗 丙戌 | 煞南 | 1946、2006、2066 | — |
| 9月16日 | 周三 | 八月初六 | 癸巳 | 冲猪 丁亥 | 煞东 | 1947、2007、2067 | — |
| 9月17日 | 周四 | 八月初七 | 甲午 | 冲鼠 戊子 | 煞北 | 1948、2008、2068 | — |
| 9月18日 | 周五 | 八月初八 | 乙未 | 冲牛 己丑 | 煞西 | 1949、2009、2069 | — |
| 9月19日 | 周六 | 八月初九 | 丙申 | 冲虎 庚寅 | 煞南 | 1950、2010、2070 | — |
| 9月20日 | 周日 | 八月初十 | 丁酉 | 冲兔 辛卯 | 煞东 | 1951、2011、2071 | 调休上班 |
| 9月21日 | 周一 | 八月十一 | 戊戌 | 冲龙 壬辰 | 煞北 | 1952、2012、2072 | — |
| 9月22日 | 周二 | 八月十二 | 己亥 | 冲蛇 癸巳 | 煞西 | 1953、2013、2073 | — |
| 9月23日 | 周三 | 八月十三 | 庚子 | 冲马 甲午 | 煞南 | 1954、2014、2074 | 岁破、秋分 |
| 9月24日 | 周四 | 八月十四 | 辛丑 | 冲羊 乙未 | 煞东 | 1955、2015、2075 | — |
| 9月25日 | 周五 | 八月十五 | 壬寅 | 冲猴 丙申 | 煞北 | 1956、2016、2076 | 中秋节、中秋节假期 |
| 9月26日 | 周六 | 八月十六 | 癸卯 | 冲鸡 丁酉 | 煞西 | 1957、2017、2077 | 月破、中秋节假期 |
| 9月27日 | 周日 | 八月十七 | 甲辰 | 冲狗 戊戌 | 煞南 | 1958、2018、2078 | 中秋节假期 |
| 9月28日 | 周一 | 八月十八 | 乙巳 | 冲猪 己亥 | 煞东 | 1959、2019、2079 | — |
| 9月29日 | 周二 | 八月十九 | 丙午 | 冲鼠 庚子 | 煞北 | 1900、1960、2020、2080 | — |
| 9月30日 | 周三 | 八月二十 | 丁未 | 冲牛 辛丑 | 煞西 | 1901、1961、2021、2081 | — |
「冲牛(丁丑)」=当日被冲干支为丁丑:丁丑年出生者(1937、1997、2057)当日正冲,其余属牛年份为偏冲;煞方为当日冲煞方位,民俗行事避开该方向。岁破=日支冲年支,月破=日支冲月支,均为黄历大事勿用之日。
岁破=当日地支与年支相冲的日子(本月 2 天,11日、23日冲马),传统视为全年最需注意的冲日,本命年逢之尤甚;月破=当日地支与月支相冲的日子(本月 3 天,1日冲猴,14日、26日冲鸡),破气之日不宜办大事。
| 本月岁破日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 冲属相 | 煞方 | 正冲出生年 |
| 9月11日 | 周五 | 八月初一 | 戊子 | 冲马 | 煞南 | 1942、2002、2062 |
| 9月23日 | 周三 | 八月十三 | 庚子 | 冲马 | 煞南 | 1954、2014、2074 |
| 本月月破日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 冲属相 | 煞方 | 正冲出生年 |
| 9月1日 | 周二 | 七月二十 | 戊寅 | 冲猴 | 煞北 | 1932、1992、2052 |
| 9月14日 | 周一 | 八月初四 | 辛卯 | 冲鸡 | 煞西 | 1945、2005、2065 |
| 9月26日 | 周六 | 八月十六 | 癸卯 | 冲鸡 | 煞西 | 1957、2017、2077 |
年支按立春切换、月支按节气切换:跨立春(2月上旬)或跨节气(每月上旬)的月份,岁破/月破的冲属相会在月内变化,本表已按当日干支逐一标注。年支与月支同支的月份(如午年午月、未年未月),岁破与月破同日重叠。
| 被冲属相 | 冲它的日子 | 六冲组 | 当日煞方 | 出现频率 |
|---|---|---|---|---|
| 冲鼠 | 午日 | 子午冲(鼠马相冲) | 煞北 | 每隔12天一次 |
| 冲牛 | 未日 | 丑未冲(牛羊相冲) | 煞西 | 每隔12天一次 |
| 冲虎 | 申日 | 寅申冲(虎猴相冲) | 煞南 | 每隔12天一次 |
| 冲兔 | 酉日 | 卯酉冲(兔鸡相冲) | 煞东 | 每隔12天一次 |
| 冲龙 | 戌日 | 辰戌冲(龙狗相冲) | 煞北 | 每隔12天一次 |
| 冲蛇 | 亥日 | 巳亥冲(蛇猪相冲) | 煞西 | 每隔12天一次 |
| 冲马 | 子日 | 午子冲(马鼠相冲) | 煞南 | 每隔12天一次 |
| 冲羊 | 丑日 | 未丑冲(羊牛相冲) | 煞东 | 每隔12天一次 |
| 冲猴 | 寅日 | 申寅冲(猴虎相冲) | 煞北 | 每隔12天一次 |
| 冲鸡 | 卯日 | 酉卯冲(鸡兔相冲) | 煞西 | 每隔12天一次 |
| 冲狗 | 辰日 | 戌辰冲(狗龙相冲) | 煞南 | 每隔12天一次 |
| 冲猪 | 巳日 | 亥巳冲(猪蛇相冲) | 煞东 | 每隔12天一次 |
十二地支两两对冲成六组:子午(鼠马)、丑未(牛羊)、寅申(虎猴)、卯酉(兔鸡)、辰戌(龙狗)、巳亥(蛇猪)。冲某属相的日子必为固定地支(如冲鼠的日子必是午日),故每个属相的冲日煞方全年恒定。
冲煞源自干支历法的地支对冲,是传统老黄历的通用标注口径;本页全部数据按六十甲子与节气月实时推算。民俗观点仅供参考,请理性看待。
「以合解冲」是流传最广的民俗化解法,核心是借相合之力缓冲对冲之势,重在心理安顿与仪式感,理性看待即可。
点击任意月份查看该月属相相冲日历与逐日速查表。