2026年9月11日 · 今日戊子日 平日 司命 · 八月初一
2026 年 不犯太岁 · 2027 年 不犯太岁 · 两年吉日 155/162 天 · 本命方 东北偏东

| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 分级 | 计分 | 优势项 / 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 | 周二 | 正月初一 | 壬戌 | 成 | 司命 | 首选吉日 | 10 | 正月正期 |
| 2月26日 | 周四 | 正月初十 | 辛未 | 执 | 玉堂 | 首选吉日 | 10 | 正月正期 |
| 9月13日 | 周日 | 八月初三 | 庚寅 | 执 | 青龙 | 首选吉日 | 8 | 三合六合 |
| 9月25日 | 周五 | 八月十五 | 壬寅 | 执 | 青龙 | 首选吉日 | 8 | 三合六合 |
| 10月19日 | 周一 | 九月初十 | 丙寅 | 定 | 司命 | 首选吉日 | 8 | 三合六合 |
| 11月16日 | 周一 | 十月初八 | 甲午 | 危 | 青龙 | 首选吉日 | 8 | 三合六合 |
| 11月17日 | 周二 | 十月初九 | 乙未 | 成 | 明堂 | 首选吉日 | 8 | 三合六合 |
| 1月16日 | 周五 | 冬月廿八 | 庚寅 | 除 | 金匮 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 1月31日 | 周六 | 腊月十三 | 乙巳 | 定 | 玉堂 | 适宜吉日 | 6 | — |
| 2月14日 | 周六 | 腊月廿七 | 己未 | 执 | 玉堂 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 3月10日 | 周二 | 正月廿二 | 癸未 | 定 | 天德 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 3月21日 | 周六 | 二月初三 | 甲午 | 平 | 金匮 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 3月22日 | 周日 | 二月初四 | 乙未 | 定 | 天德 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 4月3日 | 周五 | 二月十六 | 丁未 | 定 | 天德 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 4月10日 | 周五 | 二月廿三 | 甲寅 | 开 | 司命 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 4月22日 | 周三 | 三月初六 | 丙寅 | 开 | 司命 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 4月28日 | 周二 | 三月十二 | 壬申 | 定 | 金匮 | 适宜吉日 | 6 | — · 冲属虎 |
| 5月24日 | 周日 | 四月初八 | 戊戌 | 执 | 金匮 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 5月27日 | 周三 | 四月十一 | 辛丑 | 成 | 玉堂 | 适宜吉日 | 6 | — |
| 6月21日 | 周日 | 五月初七 | 丙寅 | 成 | 白虎 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 7月15日 | 周三 | 六月初二 | 庚寅 | 危 | 金匮 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 7月27日 | 周一 | 六月十四 | 壬寅 | 危 | 金匮 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 8月7日 | 周五 | 六月廿五 | 癸丑 | 执 | 明堂 | 适宜吉日 | 6 | — |
| 8月12日 | 周三 | 六月三十 | 戊午 | 开 | 白虎 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 8月22日 | 周六 | 七月初十 | 戊辰 | 成 | 金匮 | 适宜吉日 | 6 | — |
| 8月31日 | 周一 | 七月十九 | 丁丑 | 执 | 明堂 | 适宜吉日 | 6 | — |
| 9月5日 | 周六 | 七月廿四 | 壬午 | 开 | 白虎 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 9月30日 | 周三 | 八月二十 | 丁未 | 开 | 天德 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 11月26日 | 周四 | 十月十八 | 甲辰 | 执 | 司命 | 适宜吉日 | 6 | — |
| 11月28日 | 周六 | 十月二十 | 丙午 | 危 | 青龙 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 11月29日 | 周日 | 十月廿一 | 丁未 | 成 | 明堂 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 12月14日 | 周一 | 冬月初六 | 壬戌 | 开 | 天刑 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 12月24日 | 周四 | 冬月十六 | 壬申 | 成 | 青龙 | 适宜吉日 | 6 | — · 冲属虎 |
| 2月1日 | 周日 | 腊月十四 | 丙午 | 执 | 天牢 | 适宜吉日 | 5 | 三合六合 |
| 2月22日 | 周日 | 正月初六 | 丁卯 | 除 | 朱雀 | 可参考 | 4 | 正月正期 |
| 2月24日 | 周二 | 正月初八 | 己巳 | 平 | 天德 | 可参考 | 4 | 正月最旺期 |
| 2月28日 | 周六 | 正月十二 | 癸酉 | 危 | 玄武 | 可参考 | 4 | 正月正期 |
| 1月3日 | 周六 | 冬月十五 | 丁丑 | 除 | 天德 | 可参考 | 4 | — |
| 1月7日 | 周三 | 冬月十九 | 辛巳 | 定 | 玉堂 | 可参考 | 4 | — |
| 1月8日 | 周四 | 冬月二十 | 壬午 | 执 | 天牢 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 1月10日 | 周六 | 冬月廿二 | 甲申 | 危 | 司命 | 可参考 | 4 | — · 冲属虎 |
| 1月11日 | 周日 | 冬月廿三 | 乙酉 | 成 | 勾陈 | 可参考 | 4 | — |
| 1月13日 | 周二 | 冬月廿五 | 丁亥 | 开 | 明堂 | 可参考 | 4 | — |
| 1月19日 | 周一 | 腊月初一 | 癸巳 | 定 | 玉堂 | 可参考 | 4 | — |
| 1月20日 | 周二 | 腊月初二 | 甲午 | 执 | 天牢 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 1月22日 | 周四 | 腊月初四 | 丙申 | 危 | 司命 | 可参考 | 4 | — · 冲属虎 |
| 1月28日 | 周三 | 腊月初十 | 壬寅 | 除 | 金匮 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 2月12日 | 周四 | 腊月廿五 | 丁巳 | 平 | 天德 | 可参考 | 4 | — |
| 2月13日 | 周五 | 腊月廿六 | 戊午 | 定 | 白虎 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 2月16日 | 周一 | 腊月廿九 | 辛酉 | 危 | 玄武 | 可参考 | 4 | — |
| 3月9日 | 周一 | 正月廿一 | 壬午 | 平 | 金匮 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 3月11日 | 周三 | 正月廿三 | 甲申 | 执 | 白虎 | 可参考 | 4 | — · 冲属虎 |
| 3月13日 | 周五 | 正月廿五 | 丙戌 | 危 | 天牢 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 3月16日 | 周一 | 正月廿八 | 己丑 | 开 | 勾陈 | 可参考 | 4 | — |
| 3月23日 | 周一 | 二月初五 | 丙申 | 执 | 白虎 | 可参考 | 4 | — · 冲属虎 |
| 3月25日 | 周三 | 二月初七 | 戊戌 | 危 | 天牢 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 3月26日 | 周四 | 二月初八 | 己亥 | 成 | 玄武 | 可参考 | 4 | — |
| 4月2日 | 周四 | 二月十五 | 丙午 | 平 | 金匮 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 4月4日 | 周六 | 二月十七 | 戊申 | 执 | 白虎 | 可参考 | 4 | — · 冲属虎 |
| 4月5日 | 周日 | 二月十八 | 己酉 | 执 | 天德 | 可参考 | 4 | — |
| 4月7日 | 周二 | 二月二十 | 辛亥 | 危 | 玉堂 | 可参考 | 4 | — |
| 4月13日 | 周一 | 二月廿六 | 丁巳 | 除 | 明堂 | 可参考 | 4 | — |
| 4月16日 | 周四 | 二月廿九 | 庚申 | 定 | 金匮 | 可参考 | 4 | — · 冲属虎 |
| 4月17日 | 周五 | 三月初一 | 辛酉 | 执 | 天德 | 可参考 | 4 | — |
| 4月19日 | 周日 | 三月初三 | 癸亥 | 危 | 玉堂 | 可参考 | 4 | — |
| 4月29日 | 周三 | 三月十三 | 癸酉 | 执 | 天德 | 可参考 | 4 | — |
| 5月1日 | 周五 | 三月十五 | 乙亥 | 危 | 玉堂 | 可参考 | 4 | — |
| 5月8日 | 周五 | 三月廿二 | 壬午 | 除 | 青龙 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 5月11日 | 周一 | 三月廿五 | 乙酉 | 定 | 朱雀 | 可参考 | 4 | — |
| 5月15日 | 周五 | 三月廿九 | 己丑 | 成 | 玉堂 | 可参考 | 4 | — |
| 5月17日 | 周日 | 四月初一 | 辛卯 | 开 | 玄武 | 可参考 | 4 | — |
| 5月20日 | 周三 | 四月初四 | 甲午 | 除 | 青龙 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 6月5日 | 周五 | 四月二十 | 庚戌 | 定 | 天刑 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 6月6日 | 周六 | 四月廿一 | 辛亥 | 执 | 朱雀 | 可参考 | 4 | — |
| 6月8日 | 周一 | 四月廿三 | 癸丑 | 危 | 天德 | 可参考 | 4 | — |
| 6月9日 | 周二 | 四月廿四 | 甲寅 | 成 | 白虎 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 6月11日 | 周四 | 四月廿六 | 丙辰 | 开 | 天牢 | 可参考 | 4 | — |
| 6月16日 | 周二 | 五月初二 | 辛酉 | 平 | 明堂 | 可参考 | 4 | — |
| 6月17日 | 周三 | 五月初三 | 壬戌 | 定 | 天刑 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 6月18日 | 周四 | 五月初四 | 癸亥 | 执 | 朱雀 | 可参考 | 4 | — |
| 6月26日 | 周五 | 五月十二 | 辛未 | 除 | 勾陈 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 6月29日 | 周一 | 五月十五 | 甲戌 | 定 | 天刑 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 6月30日 | 周二 | 五月十六 | 乙亥 | 执 | 朱雀 | 可参考 | 4 | — |
| 7月3日 | 周五 | 五月十九 | 戊寅 | 成 | 白虎 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 7月9日 | 周四 | 五月廿五 | 甲申 | 除 | 司命 | 可参考 | 4 | — · 冲属虎 |
| 7月11日 | 周六 | 五月廿七 | 丙戌 | 平 | 青龙 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 7月12日 | 周日 | 五月廿八 | 丁亥 | 定 | 明堂 | 可参考 | 4 | — |
| 7月18日 | 周六 | 六月初五 | 癸巳 | 开 | 玉堂 | 可参考 | 4 | — |
| 7月23日 | 周四 | 六月初十 | 戊戌 | 平 | 青龙 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 7月28日 | 周二 | 六月十五 | 癸卯 | 成 | 天德 | 可参考 | 4 | — |
| 7月30日 | 周四 | 六月十七 | 乙巳 | 开 | 玉堂 | 可参考 | 4 | — |
| 8月4日 | 周二 | 六月廿二 | 庚戌 | 平 | 青龙 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 8月5日 | 周三 | 六月廿三 | 辛亥 | 定 | 明堂 | 可参考 | 4 | — |
| 8月10日 | 周一 | 六月廿八 | 丙辰 | 成 | 金匮 | 可参考 | 4 | — |
| 8月19日 | 周三 | 七月初七 | 乙丑 | 执 | 明堂 | 可参考 | 4 | — |
| 8月21日 | 周五 | 七月初九 | 丁卯 | 危 | 朱雀 | 可参考 | 4 | — |
| 8月24日 | 周一 | 七月十二 | 庚午 | 开 | 白虎 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 9月3日 | 周四 | 七月廿二 | 庚辰 | 成 | 金匮 | 可参考 | 4 | — |
| 10月3日 | 周六 | 八月廿三 | 庚戌 | 除 | 天牢 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 10月10日 | 周六 | 九月初一 | 丁巳 | 危 | 明堂 | 可参考 | 4 | — |
| 10月13日 | 周二 | 九月初四 | 庚申 | 开 | 金匮 | 可参考 | 4 | — · 冲属虎 |
| 10月22日 | 周四 | 九月十三 | 己巳 | 危 | 明堂 | 可参考 | 4 | — |
| 10月23日 | 周五 | 九月十四 | 庚午 | 成 | 天刑 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 10月25日 | 周日 | 九月十六 | 壬申 | 开 | 金匮 | 可参考 | 4 | — · 冲属虎 |
| 11月4日 | 周三 | 九月廿六 | 壬午 | 成 | 天刑 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 11月7日 | 周六 | 九月廿九 | 乙酉 | 开 | 朱雀 | 可参考 | 4 | — |
| 11月12日 | 周四 | 十月初四 | 庚寅 | 平 | 天牢 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 12月6日 | 周日 | 十月廿八 | 甲寅 | 平 | 天牢 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 12月9日 | 周三 | 冬月初一 | 丁巳 | 执 | 玄武 | 可参考 | 4 | — |
| 12月11日 | 周五 | 冬月初三 | 己未 | 危 | 勾陈 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 12月12日 | 周六 | 冬月初四 | 庚申 | 成 | 青龙 | 可参考 | 4 | — · 冲属虎 |
| 12月19日 | 周六 | 冬月十一 | 丁卯 | 平 | 玉堂 | 可参考 | 4 | — |
| 12月23日 | 周三 | 冬月十五 | 辛未 | 危 | 勾陈 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 12月26日 | 周六 | 冬月十八 | 甲戌 | 开 | 天刑 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 2月4日 | 周三 | 腊月十七 | 己酉 | 危 | 玄武 | 可参考 | 3 | 近立春 |
| 1月6日 | 周二 | 冬月十八 | 庚辰 | 平 | 白虎 | 可参考 | 2 | — |
| 1月23日 | 周五 | 腊月初五 | 丁酉 | 成 | 勾陈 | 可参考 | 2 | — |
| 3月14日 | 周六 | 正月廿六 | 丁亥 | 成 | 玄武 | 可参考 | 2 | — |
| 3月31日 | 周二 | 二月十三 | 甲辰 | 除 | 天刑 | 可参考 | 2 | — |
| 4月15日 | 周三 | 二月廿八 | 己未 | 平 | 朱雀 | 可参考 | 2 | 三合六合 |
| 4月27日 | 周一 | 三月十一 | 辛未 | 平 | 朱雀 | 可参考 | 2 | 三合六合 |
| 5月5日 | 周二 | 三月十九 | 己卯 | 开 | 玄武 | 可参考 | 2 | — |
| 5月29日 | 周五 | 四月十三 | 癸卯 | 开 | 玄武 | 可参考 | 2 | — |
| 6月4日 | 周四 | 四月十九 | 己酉 | 定 | 朱雀 | 可参考 | 2 | — |
| 6月14日 | 周日 | 四月廿九 | 己未 | 除 | 勾陈 | 可参考 | 2 | 三合六合 |
| 6月23日 | 周二 | 五月初九 | 戊辰 | 开 | 天牢 | 可参考 | 2 | — |
| 6月28日 | 周日 | 五月十四 | 癸酉 | 平 | 明堂 | 可参考 | 2 | — |
| 7月5日 | 周日 | 五月廿一 | 庚辰 | 开 | 天牢 | 可参考 | 2 | — |
| 7月21日 | 周二 | 六月初八 | 丙申 | 除 | 司命 | 可参考 | 2 | — · 冲属虎 |
| 8月2日 | 周日 | 六月二十 | 戊申 | 除 | 司命 | 可参考 | 2 | — · 冲属虎 |
| 8月9日 | 周日 | 六月廿七 | 乙卯 | 危 | 朱雀 | 可参考 | 2 | — |
| 8月17日 | 周一 | 七月初五 | 癸亥 | 平 | 勾陈 | 可参考 | 2 | — |
| 8月27日 | 周四 | 七月十五 | 癸酉 | 除 | 玄武 | 可参考 | 2 | — |
| 9月2日 | 周三 | 七月廿一 | 己卯 | 危 | 朱雀 | 可参考 | 2 | — |
| 9月9日 | 周三 | 七月廿八 | 丙戌 | 除 | 天牢 | 可参考 | 2 | 三合六合 |
| 9月12日 | 周六 | 八月初二 | 己丑 | 定 | 勾陈 | 可参考 | 2 | — |
| 9月15日 | 周二 | 八月初五 | 壬辰 | 危 | 天刑 | 可参考 | 2 | — |
| 9月16日 | 周三 | 八月初六 | 癸巳 | 成 | 朱雀 | 可参考 | 2 | — |
| 9月21日 | 周一 | 八月十一 | 戊戌 | 除 | 天牢 | 可参考 | 2 | 三合六合 |
| 9月24日 | 周四 | 八月十四 | 辛丑 | 定 | 勾陈 | 可参考 | 2 | — |
| 9月27日 | 周日 | 八月十七 | 甲辰 | 危 | 天刑 | 可参考 | 2 | — |
| 10月6日 | 周二 | 八月廿六 | 癸丑 | 定 | 勾陈 | 可参考 | 2 | — |
| 10月8日 | 周四 | 八月廿八 | 乙卯 | 执 | 勾陈 | 可参考 | 2 | — |
| 10月16日 | 周五 | 九月初七 | 癸亥 | 除 | 玉堂 | 可参考 | 2 | — |
| 10月20日 | 周二 | 九月十一 | 丁卯 | 执 | 勾陈 | 可参考 | 2 | — |
| 10月28日 | 周三 | 九月十九 | 乙亥 | 除 | 玉堂 | 可参考 | 2 | — |
| 11月1日 | 周日 | 九月廿三 | 己卯 | 执 | 勾陈 | 可参考 | 2 | — |
| 11月13日 | 周五 | 十月初五 | 辛卯 | 定 | 玄武 | 可参考 | 2 | — |
| 11月19日 | 周四 | 十月十一 | 丁酉 | 开 | 朱雀 | 可参考 | 2 | — |
| 11月25日 | 周三 | 十月十七 | 癸卯 | 定 | 玄武 | 可参考 | 2 | — |
| 12月7日 | 周一 | 十月廿九 | 乙卯 | 平 | 玉堂 | 可参考 | 2 | — |
| 12月8日 | 周二 | 十月三十 | 丙辰 | 定 | 天牢 | 可参考 | 2 | — |
| 12月17日 | 周四 | 冬月初九 | 乙丑 | 除 | 天德 | 可参考 | 2 | — |
| 12月20日 | 周日 | 冬月十二 | 戊辰 | 定 | 天牢 | 可参考 | 2 | — |
| 12月31日 | 周四 | 冬月廿三 | 己卯 | 平 | 玉堂 | 可参考 | 2 | — |
全表按分级>正月正期>计分>日期排序;硬忌(岁破 31 天、月破 26 天、四离四绝 6 天、杨公忌 12 天、重丧 29 天)及建满破收闭已全部剔除。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 分级 | 计分 | 优势项 / 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月9日 | 周二 | 正月初四 | 己未 | 执 | 玉堂 | 首选吉日 | 8 | 正月正期 |
| 2月12日 | 周五 | 正月初七 | 壬戌 | 成 | 司命 | 首选吉日 | 8 | 正月正期 |
| 2月21日 | 周日 | 正月十六 | 辛未 | 执 | 玉堂 | 首选吉日 | 8 | 三合六合 |
| 11月11日 | 周四 | 十月十四 | 甲午 | 危 | 青龙 | 首选吉日 | 8 | 三合六合 |
| 11月12日 | 周五 | 十月十五 | 乙未 | 成 | 明堂 | 首选吉日 | 8 | 三合六合 |
| 12月6日 | 周一 | 冬月初九 | 己未 | 成 | 明堂 | 首选吉日 | 8 | 三合六合 |
| 2月7日 | 周日 | 正月初二 | 丁巳 | 平 | 天德 | 适宜吉日 | 7 | 正月正期 |
| 2月8日 | 周一 | 正月初三 | 戊午 | 定 | 白虎 | 适宜吉日 | 6 | 正月正期 |
| 2月11日 | 周四 | 正月初六 | 辛酉 | 危 | 玄武 | 适宜吉日 | 6 | 正月正期 |
| 2月14日 | 周日 | 正月初九 | 甲子 | 开 | 青龙 | 适宜吉日 | 6 | 正月正期 |
| 2月17日 | 周三 | 正月十二 | 丁卯 | 除 | 朱雀 | 适宜吉日 | 6 | 正月正期 |
| 2月1日 | 周一 | 腊月廿五 | 辛亥 | 开 | 明堂 | 适宜吉日 | 7 | 三合六合 |
| 1月8日 | 周五 | 腊月初一 | 丁亥 | 开 | 明堂 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 2月26日 | 周五 | 正月廿一 | 丙子 | 开 | 青龙 | 适宜吉日 | 6 | — |
| 3月4日 | 周四 | 正月廿七 | 壬午 | 定 | 白虎 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 3月5日 | 周五 | 正月廿八 | 癸未 | 执 | 玉堂 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 3月16日 | 周二 | 二月初九 | 甲午 | 平 | 金匮 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 3月17日 | 周三 | 二月初十 | 乙未 | 定 | 天德 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 3月21日 | 周日 | 二月十四 | 己亥 | 成 | 玄武 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 3月29日 | 周一 | 二月廿二 | 丁未 | 定 | 天德 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 4月14日 | 周三 | 三月初八 | 癸亥 | 危 | 玉堂 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 4月23日 | 周五 | 三月十七 | 壬申 | 定 | 金匮 | 适宜吉日 | 6 | — · 冲属虎 |
| 4月26日 | 周一 | 三月二十 | 乙亥 | 危 | 玉堂 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 5月31日 | 周一 | 四月廿六 | 庚戌 | 执 | 金匮 | 适宜吉日 | 6 | — |
| 6月5日 | 周六 | 五月初一 | 乙卯 | 开 | 玄武 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 6月13日 | 周日 | 五月初九 | 癸亥 | 执 | 朱雀 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 6月25日 | 周五 | 五月廿一 | 乙亥 | 执 | 朱雀 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 7月7日 | 周三 | 六月初四 | 丁亥 | 定 | 明堂 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 7月11日 | 周日 | 六月初八 | 辛卯 | 成 | 天德 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 7月23日 | 周五 | 六月二十 | 癸卯 | 成 | 天德 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 7月31日 | 周六 | 六月廿八 | 辛亥 | 定 | 明堂 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 8月3日 | 周二 | 七月初二 | 甲寅 | 危 | 金匮 | 适宜吉日 | 6 | — |
| 8月4日 | 周三 | 七月初三 | 乙卯 | 成 | 天德 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 8月16日 | 周一 | 七月十五 | 丁卯 | 危 | 朱雀 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 8月17日 | 周二 | 七月十六 | 戊辰 | 成 | 金匮 | 适宜吉日 | 6 | — |
| 8月31日 | 周二 | 七月三十 | 壬午 | 开 | 白虎 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 9月6日 | 周一 | 八月初六 | 戊子 | 定 | 青龙 | 适宜吉日 | 6 | — |
| 9月8日 | 周三 | 八月初八 | 庚寅 | 执 | 青龙 | 适宜吉日 | 6 | — |
| 9月20日 | 周一 | 八月二十 | 壬寅 | 执 | 青龙 | 适宜吉日 | 6 | — |
| 9月25日 | 周六 | 八月廿五 | 丁未 | 开 | 天德 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 10月2日 | 周六 | 九月初三 | 甲寅 | 执 | 青龙 | 适宜吉日 | 6 | — |
| 10月7日 | 周四 | 九月初八 | 己未 | 开 | 天德 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 10月14日 | 周四 | 九月十五 | 丙寅 | 定 | 司命 | 适宜吉日 | 6 | — |
| 10月29日 | 周五 | 十月初一 | 辛巳 | 危 | 明堂 | 适宜吉日 | 6 | — |
| 11月21日 | 周日 | 十月廿四 | 甲辰 | 执 | 司命 | 适宜吉日 | 6 | — |
| 11月23日 | 周二 | 十月廿六 | 丙午 | 危 | 青龙 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 11月24日 | 周三 | 十月廿七 | 丁未 | 成 | 明堂 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 12月2日 | 周四 | 冬月初五 | 乙卯 | 定 | 玄武 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 12月5日 | 周日 | 冬月初八 | 戊午 | 危 | 青龙 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 12月14日 | 周二 | 冬月十七 | 丁卯 | 平 | 玉堂 | 适宜吉日 | 6 | 三合六合 |
| 12月19日 | 周日 | 冬月廿二 | 壬申 | 成 | 青龙 | 适宜吉日 | 6 | — · 冲属虎 |
| 2月19日 | 周五 | 正月十四 | 己巳 | 平 | 天德 | 可参考 | 4 | 正月正期 |
| 1月2日 | 周六 | 冬月廿五 | 辛巳 | 执 | 玄武 | 可参考 | 4 | — |
| 1月5日 | 周二 | 冬月廿八 | 甲申 | 危 | 司命 | 可参考 | 4 | — · 冲属虎 |
| 1月6日 | 周三 | 冬月廿九 | 乙酉 | 成 | 勾陈 | 可参考 | 4 | — |
| 1月11日 | 周一 | 腊月初四 | 庚寅 | 除 | 金匮 | 可参考 | 4 | — |
| 1月14日 | 周四 | 腊月初七 | 癸巳 | 定 | 玉堂 | 可参考 | 4 | — |
| 1月15日 | 周五 | 腊月初八 | 甲午 | 执 | 天牢 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 1月17日 | 周日 | 腊月初十 | 丙申 | 危 | 司命 | 可参考 | 4 | — · 冲属虎 |
| 1月27日 | 周三 | 腊月二十 | 丙午 | 执 | 天牢 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 1月29日 | 周五 | 腊月廿二 | 戊申 | 危 | 司命 | 可参考 | 4 | — · 冲属虎 |
| 2月24日 | 周三 | 正月十九 | 甲戌 | 成 | 司命 | 可参考 | 4 | — |
| 3月3日 | 周三 | 正月廿六 | 辛巳 | 平 | 天德 | 可参考 | 4 | — |
| 3月6日 | 周六 | 正月廿九 | 甲申 | 执 | 白虎 | 可参考 | 4 | — · 冲属虎 |
| 3月9日 | 周二 | 二月初二 | 丁亥 | 成 | 玄武 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 3月28日 | 周日 | 二月廿一 | 丙午 | 平 | 金匮 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 3月30日 | 周二 | 二月廿三 | 戊申 | 执 | 白虎 | 可参考 | 4 | — · 冲属虎 |
| 4月5日 | 周一 | 二月廿九 | 甲寅 | 开 | 司命 | 可参考 | 4 | — |
| 4月8日 | 周四 | 三月初二 | 丁巳 | 除 | 明堂 | 可参考 | 4 | — |
| 4月11日 | 周日 | 三月初五 | 庚申 | 定 | 金匮 | 可参考 | 4 | — · 冲属虎 |
| 4月12日 | 周一 | 三月初六 | 辛酉 | 执 | 天德 | 可参考 | 4 | — |
| 4月17日 | 周六 | 三月十一 | 丙寅 | 开 | 司命 | 可参考 | 4 | — |
| 4月24日 | 周六 | 三月十八 | 癸酉 | 执 | 天德 | 可参考 | 4 | — |
| 5月6日 | 周四 | 四月初一 | 乙酉 | 定 | 朱雀 | 可参考 | 4 | — |
| 5月15日 | 周六 | 四月初十 | 甲午 | 除 | 青龙 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 5月19日 | 周三 | 四月十四 | 戊戌 | 执 | 金匮 | 可参考 | 4 | — |
| 5月21日 | 周五 | 四月十六 | 庚子 | 危 | 白虎 | 可参考 | 4 | — |
| 5月24日 | 周一 | 四月十九 | 癸卯 | 开 | 玄武 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 6月6日 | 周日 | 五月初二 | 丙辰 | 开 | 天牢 | 可参考 | 4 | — |
| 6月11日 | 周五 | 五月初七 | 辛酉 | 平 | 明堂 | 可参考 | 4 | — |
| 6月16日 | 周三 | 五月十二 | 丙寅 | 成 | 白虎 | 可参考 | 4 | — |
| 6月21日 | 周一 | 五月十七 | 辛未 | 除 | 勾陈 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 7月10日 | 周六 | 六月初七 | 庚寅 | 危 | 金匮 | 可参考 | 4 | — |
| 7月13日 | 周二 | 六月初十 | 癸巳 | 开 | 玉堂 | 可参考 | 4 | — |
| 7月22日 | 周四 | 六月十九 | 壬寅 | 危 | 金匮 | 可参考 | 4 | — |
| 7月25日 | 周日 | 六月廿二 | 乙巳 | 开 | 玉堂 | 可参考 | 4 | — |
| 8月6日 | 周五 | 七月初五 | 丁巳 | 开 | 玉堂 | 可参考 | 4 | — |
| 8月12日 | 周四 | 七月十一 | 癸亥 | 平 | 勾陈 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 8月19日 | 周四 | 七月十八 | 庚午 | 开 | 白虎 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 8月25日 | 周三 | 七月廿四 | 丙子 | 定 | 青龙 | 可参考 | 4 | — |
| 8月28日 | 周六 | 七月廿七 | 己卯 | 危 | 朱雀 | 可参考 | 4 | 三合六合 |
| 8月29日 | 周日 | 七月廿八 | 庚辰 | 成 | 金匮 | 可参考 | 4 | — |
