今日速查:2026年9月10日 丁亥日 冲蛇(辛巳)煞西
2026年5月共 31 天,每天冲一个生肖;本月岁破 3 天(2日、14日、26日冲马),月破 2 天(13日、25日冲蛇)。整月冲生肖日历牌、十二生肖被冲日子与逐日冲煞详表见下方。
冲什么生肖由当日地支决定:子日冲马、丑日冲羊、寅日冲猴、卯日冲鸡、辰日冲狗、巳日冲猪、午日冲鼠、未日冲牛、申日冲虎、酉日冲兔、戌日冲龙、亥日冲蛇。同一生肖每十二天被冲一次,规律恒定。
| 生肖 | 冲日地支 | 本月被冲的日子 | 煞方 | 备注 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 属鼠 | 午日 | 8日20日 | 煞北 | 平冲 | 2 |
| 属牛 | 未日 | 9日21日 | 煞西 | 平冲 | 2 |
| 属虎 | 申日 | 10日22日 | 煞南 | 平冲 | 2 |
| 属兔 | 酉日 | 11日23日 | 煞东 | 平冲 | 2 |
| 属龙 | 戌日 | 12日24日 | 煞北 | 平冲 | 2 |
| 属蛇 | 亥日 | 1日13日25日 | 煞西 | 含月破日 | 3 |
| 属马 | 子日 | 2日14日26日 | 煞南 | 本月岁破生肖 | 3 |
| 属羊 | 丑日 | 3日15日27日 | 煞东 | 平冲 | 3 |
| 属猴 | 寅日 | 4日16日28日 | 煞北 | 平冲 | 3 |
| 属鸡 | 卯日 | 5日17日29日 | 煞西 | 平冲 | 3 |
| 属狗 | 辰日 | 6日18日30日 | 煞南 | 平冲 | 3 |
| 属猪 | 巳日 | 7日19日31日 | 煞东 | 平冲 | 3 |
冲某生肖的日子必为固定地支(如冲鼠的日子必是午日),故每个生肖的煞方全年恒定;地支十二天一循环,大月有生肖被冲 3 次、小月 2 次。红底为岁破日、橙底为月破日、金底为今日。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 冲生肖 | 煞方 | 受冲出生年份 | 建除·值神 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 周五 | 三月十五 | 乙亥 山头火 | 冲蛇 己巳 | 煞西 | 1929、1989、2049 | 危 玉堂·黄道 | 劳动节、劳动节假期 |
| 5月2日 | 周六 | 三月十六 | 丙子 涧下水 | 冲马 庚午 | 煞南 | 1930、1990、2050 | 成 天牢·黑道 | 岁破、劳动节假期 |
| 5月3日 | 周日 | 三月十七 | 丁丑 涧下水 | 冲羊 辛未 | 煞东 | 1931、1991、2051 | 收 玄武·黑道 | 劳动节假期 |
| 5月4日 | 周一 | 三月十八 | 戊寅 城头土 | 冲猴 壬申 | 煞北 | 1932、1992、2052 | 开 司命·黄道 | 劳动节假期 |
| 5月5日 | 周二 | 三月十九 | 己卯 城头土 | 冲鸡 癸酉 | 煞西 | 1933、1993、2053 | 开 玄武·黑道 | 立夏、劳动节假期 |
| 5月6日 | 周三 | 三月二十 | 庚辰 白蜡金 | 冲狗 甲戌 | 煞南 | 1934、1994、2054 | 闭 司命·黄道 | — |
| 5月7日 | 周四 | 三月廿一 | 辛巳 白蜡金 | 冲猪 乙亥 | 煞东 | 1935、1995、2055 | 建 勾陈·黑道 | — |
| 5月8日 | 周五 | 三月廿二 | 壬午 杨柳木 | 冲鼠 丙子 | 煞北 | 1936、1996、2056 | 除 青龙·黄道 | — |
| 5月9日 | 周六 | 三月廿三 | 癸未 杨柳木 | 冲牛 丁丑 | 煞西 | 1937、1997、2057 | 满 明堂·黄道 | 调休上班 |
| 5月10日 | 周日 | 三月廿四 | 甲申 泉中水 | 冲虎 戊寅 | 煞南 | 1938、1998、2058 | 平 天刑·黑道 | — |
| 5月11日 | 周一 | 三月廿五 | 乙酉 泉中水 | 冲兔 己卯 | 煞东 | 1939、1999、2059 | 定 朱雀·黑道 | — |
| 5月12日 | 周二 | 三月廿六 | 丙戌 屋上土 | 冲龙 庚辰 | 煞北 | 1940、2000、2060 | 执 金匮·黄道 | — |
| 5月13日 | 周三 | 三月廿七 | 丁亥 屋上土 | 冲蛇 辛巳 | 煞西 | 1941、2001、2061 | 破 天德·黄道 | 月破 |
| 5月14日 | 周四 | 三月廿八 | 戊子 霹雳火 | 冲马 壬午 | 煞南 | 1942、2002、2062 | 危 白虎·黑道 | 岁破 |
| 5月15日 | 周五 | 三月廿九 | 己丑 霹雳火 | 冲羊 癸未 | 煞东 | 1943、2003、2063 | 成 玉堂·黄道 | — |
| 5月16日 | 周六 | 三月三十 | 庚寅 松柏木 | 冲猴 甲申 | 煞北 | 1944、2004、2064 | 收 天牢·黑道 | — |
| 5月17日 | 周日 | 四月初一 | 辛卯 松柏木 | 冲鸡 乙酉 | 煞西 | 1945、2005、2065 | 开 玄武·黑道 | — |
| 5月18日 | 周一 | 四月初二 | 壬辰 长流水 | 冲狗 丙戌 | 煞南 | 1946、2006、2066 | 闭 司命·黄道 | — |
| 5月19日 | 周二 | 四月初三 | 癸巳 长流水 | 冲猪 丁亥 | 煞东 | 1947、2007、2067 | 建 勾陈·黑道 | — |
| 5月20日 | 周三 | 四月初四 | 甲午 沙中金 | 冲鼠 戊子 | 煞北 | 1948、2008、2068 | 除 青龙·黄道 | 520 |
| 5月21日 | 周四 | 四月初五 | 乙未 沙中金 | 冲牛 己丑 | 煞西 | 1949、2009、2069 | 满 明堂·黄道 | 小满 |
| 5月22日 | 周五 | 四月初六 | 丙申 山下火 | 冲虎 庚寅 | 煞南 | 1950、2010、2070 | 平 天刑·黑道 | — |
| 5月23日 | 周六 | 四月初七 | 丁酉 山下火 | 冲兔 辛卯 | 煞东 | 1951、2011、2071 | 定 朱雀·黑道 | — |
| 5月24日 | 周日 | 四月初八 | 戊戌 平地木 | 冲龙 壬辰 | 煞北 | 1952、2012、2072 | 执 金匮·黄道 | — |
| 5月25日 | 周一 | 四月初九 | 己亥 平地木 | 冲蛇 癸巳 | 煞西 | 1953、2013、2073 | 破 天德·黄道 | 月破 |
| 5月26日 | 周二 | 四月初十 | 庚子 壁上土 | 冲马 甲午 | 煞南 | 1954、2014、2074 | 危 白虎·黑道 | 岁破 |
| 5月27日 | 周三 | 四月十一 | 辛丑 壁上土 | 冲羊 乙未 | 煞东 | 1955、2015、2075 | 成 玉堂·黄道 | — |
| 5月28日 | 周四 | 四月十二 | 壬寅 金箔金 | 冲猴 丙申 | 煞北 | 1956、2016、2076 | 收 天牢·黑道 | — |
| 5月29日 | 周五 | 四月十三 | 癸卯 金箔金 | 冲鸡 丁酉 | 煞西 | 1957、2017、2077 | 开 玄武·黑道 | — |
| 5月30日 | 周六 | 四月十四 | 甲辰 覆灯火 | 冲狗 戊戌 | 煞南 | 1958、2018、2078 | 闭 司命·黄道 | — |
| 5月31日 | 周日 | 四月十五 | 乙巳 覆灯火 | 冲猪 己亥 | 煞东 | 1959、2019、2079 | 建 勾陈·黑道 | — |
「冲鼠(丙子)」表示当日被冲的干支为丙子——凡出生年干支与被冲干支相同者当日正冲;「煞北」为当日冲煞方位,传统民俗行事避开该方位。岁破=日支冲年支,月破=日支冲月支,两者均为黄历大事勿用之日。
岁破=当日地支与年支相冲的日子(本月 3 天,2日、14日、26日冲马),传统视为全年最需要注意的冲日,本命年逢之尤甚,大事勿用;月破=当日地支与月支相冲的日子(本月 2 天,13日、25日冲蛇),受当月节气影响,破气之日不宜办大事。
| 本月岁破日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 冲生肖 | 煞方 |
| 5月2日 | 周六 | 三月十六 | 丙子 | 冲马 | 南 |
| 5月14日 | 周四 | 三月廿八 | 戊子 | 冲马 | 南 |
| 5月26日 | 周二 | 四月初十 | 庚子 | 冲马 | 南 |
| 本月月破日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 冲生肖 | 煞方 |
| 5月13日 | 周三 | 三月廿七 | 丁亥 | 冲蛇 | 西 |
| 5月25日 | 周一 | 四月初九 | 己亥 | 冲蛇 | 西 |
年支按立春切换、月支按节气切换:跨立春(2月上旬)或跨节气(每月上旬)的月份,岁破/月破的冲生肖会在月内变化,本表已按当日干支逐一标注。年支与月支同支的月份(如午年午月、未年未月),岁破与月破同日重叠。
| 时辰 | 钟点 | 冲生肖 | 煞方 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23-1点 | 冲马 | 煞南 |
| 丑时 | 1-3点 | 冲羊 | 煞东 |
| 寅时 | 3-5点 | 冲猴 | 煞北 |
| 卯时 | 5-7点 | 冲鸡 | 煞西 |
| 辰时 | 7-9点 | 冲狗 | 煞南 |
| 巳时 | 9-11点 | 冲猪 | 煞东 |
| 午时 | 11-13点 | 冲鼠 | 煞北 |
| 未时 | 13-15点 | 冲牛 | 煞西 |
| 申时 | 15-17点 | 冲虎 | 煞南 |
| 酉时 | 17-19点 | 冲兔 | 煞东 |
| 戌时 | 19-21点 | 冲龙 | 煞北 |
| 亥时 | 21-23点 | 冲蛇 | 煞西 |
时辰冲什么生肖每天固定不变:子时恒冲马、午时恒冲鼠……因为时辰地支与钟点一一对应。躲冲的实用技巧:先在日历牌上避开冲您的日子,当天再避开冲您的时辰(如属鼠者午时 11-13 点不办大事),双层过滤更安心。
点击任意月份查看该月冲生肖日历与逐日冲煞详表。
冲煞源自干支历法的地支对冲,是传统黄历的通用标注口径;本页全部数据按六十甲子与节气月实时推算。民俗观点仅供参考,请理性看待。
「以合解冲」是流传最广的民俗化解法,核心是借相合之力缓冲对冲之势,重在心理安顿与仪式感,理性看待即可。