今日 2026年10月25日 · 星期日 · 农历丙午年 九月十六
壬申日(剑锋金)· 日支属猴(申金)· 值神金匮(黄道)· 建除开执位 · 财神方位正南 · 喜神正南
「今日属相财运查询?今天哪个属相财运最好?」——今日壬申日,属牛(99分·正财)领跑,龙(99)、羊(99)紧随;虎(55分)逢六冲·相刑宜守财。财神方位正南。
今日破财预警:虎 55分、猪 57分 —— 偏印·六冲·相刑,劫财·六害,宜守不宜攻,忌大额进出与借贷担保。
点生肖按钮,下方详情牌立即切换为该属相当日财运(指数、正财偏财、格局、求财吉时);选任意日期整页重算。
日期可选 2026-2027 任意一天;点下方日历任意行同样可选日。选中日期后,排行、详情、日历全线联动。
2026年10月25日(壬申日·值神金匮)十二生肖财运指数降序。红chip=十神格局(财星当值最旺),描边chip=与当日地支关系;指数由十神基分+地支关系+值神建除合成。正财=工资主营稳定进账,偏财=投资副业流动之财。
| 名次 | 生肖 | 财运指数 | 星级 | 正财 | 偏财 | 今日格局 | 今日提示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛 | 99 | ★★★★★ | 99 | 85 | 正财 | 正财当值,宜收账回款、谈薪签约、推进正途进账 |
| 2 | 龙 | 99 | ★★★★★ | 89 | 99 | 偏财三合 | 偏财当值,宜小额投资、副业变现,见好就收忌贪大 |
| 3 | 羊 | 99 | ★★★★★ | 99 | 85 | 正财 | 正财当值,宜收账回款、谈薪签约、推进正途进账 |
| 4 | 狗 | 95 | ★★★★★ | 85 | 99 | 偏财 | 偏财当值,宜小额投资、副业变现,见好就收忌贪大 |
| 5 | 兔 | 91 | ★★★★★ | 89 | 73 | 印星护身,贵人扶财,宜争取资源支持与稳定进项 | |
| 6 | 猴 | 86 | ★★★★☆ | 81 | 89 | 食神本命值日 | 食神生财,技艺变现之日,宜交付作品、报价接单 |
| 7 | 鼠 | 81 | ★★★★☆ | 75 | 72 | 比肩三合 | 比肩争财,竞争分利,合作宜明算账、AA 制 |
| 8 | 鸡 | 79 | ★★★☆☆ | 77 | 83 | 伤官 | 伤官泄秀,才华可变现,忌冲动消费与口舌之争 |
| 9 | 蛇 | 73 | ★★★☆☆ | 74 | 63 | 正官六合相刑六破 | 官星当值,正途职务进账为主,忌灰色收入 |
| 10 | 马 | 69 | ★★☆☆☆ | 69 | 63 | 七杀 | 七杀压身,压力耗财,忌高风险决策与硬拼 |
| 11 | 猪 | 57 | ★☆☆☆☆ | 58 | 55 | 劫财六害 | 劫财当值,破财预警,忌借贷担保与大额支出 |
| 12 | 虎 | 55 | ★☆☆☆☆ | 63 | 55 | 六冲相刑 | 偏印当值,宜守偏门技艺之财,忌听信小道消息 |
2026年10月25日壬申日日支属猴(申金),日干壬属水:以各生肖五行为「我」对日干定十神——我克者为财,今日牛、龙、羊、狗财星当值;同我者为比劫,今日鼠、猪竞争分财。点上方生肖按钮看单属相完整详情。
把握建议:正财当值,宜收账回款、谈薪签约、推进正途进账。
今日求财吉时:子时(23:00-00:59,86分:时支六合·时干伤官·黄道青龙,时辰财神正东) 丑时(01:00-02:59,76分:本命时·时干食神·黄道明堂,时辰财神正东) 巳时(09:00-10:59,73分:时支三合·时干七杀·黄道天德,时辰财神东北)。吉时按「时支与牛的合冲关系+时干十神+黄黑道」合成,谈判签约收账优先安排在吉时。
开运参考:幸运色 黄、棕(土);今日财神方位 正南、喜神 正南(全属相通用,查看财神方位逐时详解);与当日六合的属相 蛇、三合的 鼠、龙,同行共事借力。
点上方十二生肖按钮或排行榜区域切换属相;改日期则整页重算。属相以立春为界。
| 日期 | 干支 | 值神 | 财运最旺(前三) | 破财预警 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 10月25日 周日 | 壬申 | 金匮(黄道) | 牛99 龙99 羊99 | 虎55 猪57 | — |
| 明天 10月26日 周一 | 癸酉 | 天德(黄道) | 龙99 牛97 羊91 | 鼠57 兔63 | — |
| 后天 10月27日 周二 | 甲戌 | 白虎(黑道) | 猴85 蛇81 马81 | 龙41 羊55 | — |
| 10月28日 10月28日 周三 | 乙亥 | 玉堂(黄道) | 鸡91 马87 猴87 | 蛇63 | — |
| 10月29日 10月29日 周四 | 丙子 | 天牢(黑道) | 牛89 猪89 鼠82 | 马47 蛇55 | — |
| 10月30日 10月30日 周五 | 丁丑 | 玄武(黑道) | 鼠97 猪85 兔79 | 羊45 马47 | — |
| 10月31日 10月31日 周六 | 戊寅 | 司命(黄道) | 兔95 马91 虎88 | 猴51 蛇55 | — |
预报按当日干支逐日推算,金底行=今天。「财运最旺」为当日指数前三(生肖+分数);「破财预警」为当日指数最低且低于 65 分的属相,无则记 —。
| 公历 | 星期 | 干支 | 值神 | 当日财旺 | 次旺 | 防破财 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 周四 | 戊申 | 白虎黑 | 兔 89 正财 | 鸡 81 | 羊 55 | 国庆节、国庆节假期 |
| 10月2日 | 周五 | 己酉 | 玉堂黄 | 虎 95 正财 | 蛇 91 | 狗 53 | 国庆节假期 |
| 10月3日 | 周六 | 庚戌 | 天牢黑 | 马 91 偏财 | 蛇 89 | 鸡 47 | 国庆节假期 |
| 10月4日 | 周日 | 辛亥 | 玄武黑 | 马 89 正财 | 羊 85 | 猴 47 | 国庆节假期 |
| 10月5日 | 周一 | 壬子 | 司命黄 | 牛 99 正财 | 龙 97 | 马 47 | 岁破、国庆节假期 |
| 10月6日 | 周二 | 癸丑 | 勾陈黑 | 龙 85 正财 | 鸡 85 | 羊 55 | 国庆节假期 |
| 10月7日 | 周三 | 甲寅 | 青龙黄 | 鸡 95 正财 | 马 87 | 猴 61 | 国庆节假期 |
| 10月8日 | 周四 | 乙卯 | 勾陈黑 | 猴 89 正财 | 猪 85 | 虎 55 | 寒露 |
| 10月9日 | 周五 | 丙辰 | 青龙黄 | 鼠 93 偏财 | 猪 91 | 蛇 57 | 月破 |
| 10月10日 | 周六 | 丁巳 | 明堂黄 | 鼠 95 正财 | 牛 87 | 虎 55 | — |
| 10月11日 | 周日 | 戊午 | 天刑黑 | 虎 93 偏财 | 兔 87 | 鼠 43 | — |
| 10月12日 | 周一 | 己未 | 朱雀黑 | 兔 94 偏财 | 虎 92 | 牛 38 | — |
| 10月13日 | 周二 | 庚申 | 金匮黄 | 龙 95 食神 | 马 95 | 虎 39 | — |
| 10月14日 | 周三 | 辛酉 | 天德黄 | 蛇 97 偏财 | 马 95 | 兔 47 | — |
| 10月15日 | 周四 | 壬戌 | 白虎黑 | 兔 89 正印 | 狗 82 | 猪 55 | — |
| 10月16日 | 周五 | 癸亥 | 玉堂黄 | 羊 97 偏财 | 龙 95 | 蛇 47 | — |
| 10月17日 | 周六 | 甲子 | 天牢黑 | 猴 91 偏财 | 鸡 85 | 兔 43 | 岁破 |
| 10月18日 | 周日 | 乙丑 | 玄武黑 | 鸡 91 偏财 | 猴 89 | 羊 29 | 重阳节 |
| 10月19日 | 周一 | 丙寅 | 司命黄 | 猪 99 正财 | 鼠 91 | 猴 35 | — |
| 10月20日 | 周二 | 丁卯 | 勾陈黑 | 猪 91 偏财 | 狗 89 | 鸡 41 | — |
| 10月21日 | 周三 | 戊辰 | 青龙黄 | 鸡 91 正印 | 虎 87 | 狗 49 | 月破 |
| 10月22日 | 周四 | 己巳 | 明堂黄 | 兔 91 偏财 | 鸡 87 | 猪 47 | — |
| 10月23日 | 周五 | 庚午 | 天刑黑 | 蛇 91 正财 | 狗 87 | 鸡 57 | 霜降 |
| 10月24日 | 周六 | 辛未 | 朱雀黑 | 马 99 正财 | 蛇 88 | 牛 52 | — |
| 10月25日 | 周日 | 壬申 | 金匮黄 | 牛 99 正财 | 龙 99 | 虎 55 | 今日 |
| 10月26日 | 周一 | 癸酉 | 天德黄 | 龙 99 正财 | 牛 97 | 鼠 57 | — |
| 10月27日 | 周二 | 甲戌 | 白虎黑 | 猴 85 偏财 | 蛇 81 | 龙 41 | — |
| 10月28日 | 周三 | 乙亥 | 玉堂黄 | 鸡 91 偏财 | 马 87 | 蛇 63 | — |
| 10月29日 | 周四 | 丙子 | 天牢黑 | 牛 89 正印 | 猪 89 | 马 47 | 岁破 |
| 10月30日 | 周五 | 丁丑 | 玄武黑 | 鼠 97 正财 | 猪 85 | 羊 45 | — |
| 10月31日 | 周六 | 戊寅 | 司命黄 | 兔 95 正财 | 马 91 | 猴 51 | — |
「当日财旺」=当日财运指数第一的属相及分数(含十神格局);「防破财」=当日指数最低属相;点任意行整页切换为该日财运榜。金匮值日为财库日(+5)、破日为月破大耗(-4),均已计入指数。
本月月均财运最旺:龙(75 分),其次 马(75)、鸡(75);全月最佳求财日 5日(壬子日·值神司命),当日 牛 99 分(正财)。
| 月度排名 | 生肖 | 五行 | 月均指数 | 月度评级 | 本月最佳求财日(前三) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙 | 土 | 75 | 小吉·稳中有进 | 25日 99分·偏财、26日 99分·正财、5日 97分·偏财 |
| 2 | 马 | 火 | 75 | 小吉·稳中有进 | 24日 99分·正财、13日 95分·偏财、14日 95分·正财 |
| 3 | 鸡 | 金 | 75 | 小吉·稳中有进 | 7日 95分·正财、18日 91分·偏财、21日 91分·正印 |
| 4 | 猪 | 水 | 75 | 小吉·稳中有进 | 19日 99分·正财、9日 91分·正财、20日 91分·偏财 |
| 5 | 鼠 | 水 | 74 | 小吉·稳中有进 | 30日 97分·正财、10日 95分·正财、9日 93分·偏财 |
| 6 | 兔 | 木 | 74 | 小吉·稳中有进 | 31日 95分·正财、12日 94分·偏财、22日 91分·偏财 |
| 7 | 牛 | 土 | 73 | 小吉·稳中有进 | 5日 99分·正财、25日 99分·正财、26日 97分·偏财 |
| 8 | 虎 | 木 | 73 | 小吉·稳中有进 | 2日 95分·正财、11日 93分·偏财、12日 92分·正财 |
| 9 | 猴 | 金 | 73 | 小吉·稳中有进 | 5日 91分·食神、17日 91分·偏财、8日 89分·正财 |
| 10 | 狗 | 土 | 73 | 小吉·稳中有进 | 16日 95分·正财、25日 95分·偏财、5日 91分·偏财 |
| 11 | 蛇 | 火 | 72 | 小吉·稳中有进 | 14日 97分·偏财、2日 91分·食神、13日 91分·正财 |
| 12 | 羊 | 土 | 72 | 小吉·稳中有进 | 25日 99分·正财、16日 97分·偏财、26日 91分·偏财 |
月均指数=该属相当月每日财运指数的平均;「最佳求财日」为该属相本月指数最高的三天,签约、收账、投资等求财大事可优先安排,点上方日历行可查看当天完整格局。
口径为民俗传统十神生克与地支关系的透明合成,仅供文化参考,不构成投资理财建议。同一属相的格局随六十甲子逐日轮转,约 60 天一个完整循环。




点击图片可放大查看。
点击月份查看该月每日财运日历与各生肖最佳求财日;每月格子标注当月月均财运最旺属相。